山丹县应急管理局行政执法人员统计表
索引号 | 6207250041/2024-00112 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 应急管理局 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-06-27 10:25:00 | 是否有效 |
山丹县应急管理局行政执法人员统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法种类 | 备注 |
1 | 董莹 | 女 | 28070624001 | 应急管理 | |
2 | 张镁 | 男 | 28070624002 | 应急管理 | |
3 | 代光明 | 男 | 28070624003 | 应急管理 | |
4 | 陈玉斌 | 男 | 28070624005 | 应急管理 | |
5 | 龙瑞云 | 男 | 28070624006 | 应急管理 | |
6 | 王以武 | 男 | 28070624007 | 应急管理 | |
7 | 严开盛 | 男 | 28070624008 | 应急管理 | |
8 | 杜明吉 | 男 | 28070624009 | 应急管理 | |
9 | 石文经 | 男 | 28070624010 | 应急管理 | |
10 | 王峰 | 男 | 28070624042 | 应急管理 | |
11 | 李浩 | 男 | 28070624011 | 应急管理 | |
12 | 贾国柱 | 男 | 28070624014 | 应急管理 | |
13 | 王黉 | 男 | 28070624015 | 应急管理 | |
14 | 魏军 | 男 | 28070624016 | 应急管理 | |
15 | 王学贵 | 男 | 28070624017 | 应急管理 | |
16 | 王晓兰 | 女 | 28070624018 | 应急管理 | |
17 | 王博 | 男 | 28070624019 | 应急管理 | |
18 | 张磊 | 男 | 28070624020 | 应急管理 | |
19 | 张九鸿 | 男 | 28070624022 | 应急管理 | |
20 | 郑树嵩 | 男 | 28070624041 | 应急管理 | |
21 | 吴雪梅 | 女 | 28070624036 | 应急管理 | |
22 | 吴魁明 | 男 | 28070624023 | 应急管理 | |
23 | 石蕾 | 男 | 28070624024 | 应急管理 | |
24 | 赵军 | 男 | 28070624025 | 应急管理 | |
25 | 张宏荣 | 男 | 28070624026 | 应急管理 | |
26 | 赵东 | 女 | 28070624027 | 应急管理 | |
27 | 龚鹏文 | 男 | 28070624028 | 应急管理 | |
28 | 王建军 | 男 | 28070624029 | 应急管理 | |
29 | 王天云 | 男 | 28070624030 | 应急管理 | |
30 | 王晓敏 | 女 | 28070624031 | 应急管理 | |
31 | 张艺 | 女 | 28070624035 | 应急管理 | |
32 | 卓娟 | 女 | 28070624037 | 应急管理 | |
33 | 陈永伟 | 男 | 28070624038 | 应急管理 | |
34 | 吕志鹏 | 男 | 28070624039 | 应急管理 | |
35 | 王建华 | 男 | 28070624043 | 应急管理 | |
36 | 彭小飞 | 男 | 28070624040 | 应急管理 | |
37 | 姚雪松 | 男 | 28070624034 | 应急管理 | |
38 | 王超 | 男 | 28070624044 | 应急管理 | |
39 | 王丽娟 | 女 | 28070624013 | 应急管理 | |
40 | 刘波 | 男 | 28070624021 | 应急管理 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003