公共租赁住房项目调整清单
索引号 | 6207250019/2024-00075 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 住建局 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-05-28 15:44:04 | 是否有效 |
山丹县2024年保障性租赁住房项目调整前后对比清单 | ||||||||||||||||
单位:万元、套 | ||||||||||||||||
调整前项目名称 | 调整后项目名称 | 备注 | ||||||||||||||
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目地址 | 改造 方式 | 项目 数量 | 套数 | 投资 | 序号 | 地区 | 调整后项目名称 | 项目地址 | 改造 方式 | 项目 数量 | 套数 | 投资 | |
1 | 山丹县 | 山丹县嘉瑞恒业2024年保障性租赁住房建设项目 | 山丹县城区 | 存量闲置房屋建设 | 1 | 110 | 861.91 | 1 | 1 | 山丹县嘉瑞恒业2024年保障性租赁住房建设项目 | 山丹县城区 | 存量闲置房屋建设 | 1 | 118 | 925.12 | 增加8套 |
2 | 山丹县 | 山丹县焉支旅游投资开发有限责任公司保障性租赁住房建设项目 | 山丹县清泉镇 | 存量闲置房屋建设 | 1 | 42 | 295 | 2 | 1 | 42 | 295 | 无调整 | ||||
3 | 山丹县 | 山丹县新城区农副产品综合交易市场保障性租赁住房建设项目 | 山丹县新城区农副产品市场 | 存量闲置房屋建设 | 1 | 80 | 384 | 3 | 1 | 78 | 512.15 | |||||
4 | 山丹县 | 山丹县腾达房地产保障性租赁住房改造项目 | 山丹县世博丽景小区 | 存量闲置房屋建设 | 1 | 136 | 602 | 4 | 1 | 136 | 602 | 无调整 | ||||
5 | 山丹县 | 山丹县教育局保障性租赁住房建设项目 | 山丹县第一中学 | 新供应国有用地建设 | 1 | 100 | 2040 | 5 | 山丹县 | 山丹县高原夏菜产业基地保障性租赁住房建设项目 | 山丹县张掖 国际物流园区 | 新供应国有用地建设 | 1 | 100 | 950 | |
6 | 山丹县 | 培黎职业学院保障性租赁住房(专家教师公寓楼)建设项目 | 山丹县培黎职业学院 | 新供应国有用地建设 | 1 | 72 | 2659.25 | 1 | 山丹县 | 甘肃嘉泰利农业科技有限公司保障性租赁住房建设项目 | 山丹县城北工业园区 | 新供应国有用地建设 | 1 | 66 | 477.06 | |
2024年项目合计 | 6 | 540 | 6842.16 | 2024年项目合计 | 6 | 540 | 3761.33 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003