国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: /2026-00450
文号:
关键词:
发布机构: 中共山丹县委社会工作部
公开形式: 主动公开
公开目录: 永宁社区
生成日期: 2026-06-16 16:57:01
有效性: 是
| 索引号 | /2026-00450 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 中共山丹县委社会工作部 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 永宁社区 |
| 生成日期 | 2026-06-16 16:57:01 | 是否有效 | 是 |
| 2026年6月城市居民最低生活保障发放花名册 | |||||||||||||||
| 排序 序号 | 村(居)委会 | 受补(益)人姓名 | 保障类别 | 保障 人数 | 保障 标准 | 填报日期 | 备注 | ||||||||
| 1 | 永宁社区 居委会 | 杨志英 | 城市差额 | 2 | 660 | 2026.5 | |||||||||
| 2 | 永宁社区 居委会 | 梁智 | 城市差额 | 1 | 570 | 2026.5 | |||||||||
| 3 | 永宁社区 居委会 | 杨占旭 | 城市差额 | 3 | 603 | 2026.5 | |||||||||
| 4 | 永宁社区 居委会 | 郭辰罡 | 城市差额 | 2 | 648 | 2026.5 | |||||||||
| 5 | 永宁社区 居委会 | 袁文柏 | 城市差额 | 3 | 618 | 2026.5 | |||||||||
| 6 | 永宁社区 居委会 | 乔英 | 城市差额 | 2 | 605 | 2026.5 | |||||||||
| 7 | 永宁社区 居委会 | 乔作国 | 城市差额 | 3 | 618 | 2026.5 | |||||||||
| 8 | 永宁社区 居委会 | 王建峰 | 城市差额 | 3 | 588 | 2026.5 | |||||||||
| 9 | 永宁社区 居委会 | 杨龙 | 城市差额 | 2 | 683 | 2026.5 | |||||||||
| 10 | 永宁社区 居委会 | 葛孔玮 | 城市差额 | 3 | 588 | 2026.5 | |||||||||
| 11 | 永宁社区 居委会 | 司卫平 | 城市差额 | 1 | 668 | 2026.5 | |||||||||
| 12 | 永宁社区 居委会 | 张爱军 | 城市全额 | 1 | 700 | 2026.5 | |||||||||
| 13 | 永宁社区 居委会 | 张丽君 | 城市差额 | 1 | 628 | 2026.5 | |||||||||
| 14 | 永宁社区 居委会 | 高爱香 | 城市差额 | 1 | 398 | 2026.5 | |||||||||
| 15 | 永宁社区 居委会 | 陈明钧 | 城市差额 | 1 | 658 | 2026.5 | |||||||||
| 16 | 永宁社区 居委会 | 周建文 | 城市差额 | 2 | 668 | 2026.5 | |||||||||
| 17 | 永宁社区 居委会 | 马雪芬 | 城市差额 | 1 | 673 | 2026.5 | |||||||||
| 18 | 永宁社区 居委会 | 刘嵩明 | 城市差额 | 1 | 673 | 2026.5 | |||||||||
| 19 | 永宁社区 居委会 | 陈正义 | 城市差额 | 1 | 678 | 2026.5 | |||||||||
| 20 | 永宁社区 居委会 | 邹国俊 | 城市全额 | 2 | 700 | 2026.5 | |||||||||
| 21 | 永宁社区 居委会 | 陈斌 | 城市差额 | 1 | 471 | 2026.5 | |||||||||
| 22 | 永宁社区 居委会 | 陈祝伟 | 城市全额 | 1 | 700 | 2026.5 | |||||||||
| 23 | 永宁社区 居委会 | 尤秀花 | 城市差额 | 2 | 498 | 2026.5 | |||||||||
| 24 | 永宁社区 居委会 | 曹之卿 | 城市差额 | 2 | 568 | 2026.5 | |||||||||
| 25 | 永宁社区 居委会 | 赵雅梅 | 城市差额 | 2 | 588 | 2026.5 | |||||||||
| 26 | 永宁社区 居委会 | 施荣文 | 城市差额 | 2 | 683 | 2026.5 | |||||||||
| 27 | 永宁社区 居委会 | 毛云 | 城市差额 | 2 | 638 | 2026.5 | |||||||||
| 28 | 永宁社区 居委会 | 梁会民 | 城市差额 | 1 | 623 | 2026.5 | |||||||||
| 29 | 永宁社区 居委会 | 陈家荣 | 城市全额 | 1 | 700 | 2026.5 | |||||||||
| 30 | 永宁社区 居委会 | 宋玉兰 | 城市差额 | 1 | 398 | 2026.5 | |||||||||
| 31 | 永宁社区 居委会 | 张永虎 | 城市差额 | 1 | 598 | 2026.5 | |||||||||
| 32 | 永宁社区 居委会 | 彭菊云 | 城市差额 | 1 | 408 | 2026.5 | |||||||||
| 33 | 永宁社区 居委会 | 马述兰 | 城市差额 | 1 | 408 | 2026.5 | |||||||||
| 34 | 永宁社区 居委会 | 袁华 | 城市差额 | 2 | 648 | 2026.5 | |||||||||
| 35 | 永宁社区 居委会 | 杜霖 | 城市差额 | 1 | 628 | 2026.5 | |||||||||
| 36 | 永宁社区 居委会 | 张永龙 | 城市差额 | 1 | 638 | 2026.5 | |||||||||
| 37 | 永宁社区 居委会 | 王璐璐 | 城市全额 | 1 | 700 | 2026.5 | |||||||||
| 38 | 永宁社区 居委会 | 赵晓云 | 城市差额 | 2 | 553 | 2026.5 | |||||||||
| 39 | 永宁社区 居委会 | 陈美玲 | 城市差额 | 1 | 398 | 2026.5 | |||||||||
| 40 | 永宁社区 居委会 | 陈象 | 城市差额 | 2 | 603 | 2026.5 | |||||||||
| 41 | 永宁社区 居委会 | 毛夏玲 | 城市差额 | 1 | 683 | 2026.5 | |||||||||
| 42 | 永宁社区 居委会 | 龚世翔 | 城市差额 | 1 | 668 | 2026.5 | |||||||||
| 43 | 永宁社区 居委会 | 杜硕年 | 城市差额 | 3 | 643 | 2026.5 | |||||||||
| 44 | 永宁社区 居委会 | 周玉琴 | 城市差额 | 1 | 638 | 2026.5 | |||||||||
| 45 | 永宁社区 居委会 | 张维祥 | 城市差额 | 4 | 558 | 2026.5 | |||||||||
| 46 | 永宁社区 居委会 | 张云霞 | 城市差额 | 1 | 618 | 2026.5 | |||||||||
| 47 | 永宁社区 居委会 | 王玉龙 | 城市差额 | 2 | 578 | 2026.5 | |||||||||
| 48 | 永宁社区 居委会 | 郇玉晟 | 城市差额 | 1 | 578 | 2026.5 | |||||||||
| 49 | 永宁社区 居委会 | 朱建明 | 城市差额 | 2 | 610 | 2026.5 | |||||||||
| 50 | 永宁社区 居委会 | 赵成虎 | 城市差额 | 1 | 608 | 2026.5 | |||||||||
| 51 | 永宁社区 居委会 | 杨强国 | 城市差额 | 1 | 658 | 2026.5 | |||||||||
| 52 | 永宁社区 居委会 | 仲勇 | 城市全额 | 2 | 700 | 2026.5 | |||||||||
| 53 | 永宁社区 居委会 | 王凤英 | 城市差额 | 1 | 393 | 2026.5 | |||||||||
| 54 | 永宁社区 居委会 | 金程宇 | 城市全额 | 1 | 700 | 2026.5 | |||||||||
| 55 | 永宁社区 居委会 | 丁铁涛 | 城市差额 | 2 | 407 | 2026.5 | |||||||||
| 56 | 永宁社区 居委会 | 王海 | 城市差额 | 1 | 344 | 2026.5 | |||||||||
| 57 | 永宁社区 居委会 | 陈祯 | 城市全额 | 1 | 700 | 2026.5 | |||||||||
| 58 | 永宁社区 居委会 | 安子萱 | 城市差额 | 1 | 613 | 2026.5 | |||||||||
| 59 | 永宁社区 居委会 | 吴柏斌 | 城市差额 | 2 | 527 | 2026.5 | |||||||||
| 60 | 永宁社区 居委会 | 郇玉辉 | 城市差额 | 1 | 268 | 2026.5 | |||||||||
| 61 | 永宁社区 居委会 | 付芳 | 城市差额 | 2 | 357 | 2026.5 | |||||||||
| 62 | 永宁社区 居委会 | 武宇柱 | 城市差额 | 1 | 225 | 2026.5 | |||||||||
| 63 | 永宁社区 居委会 | 王风庆 | 城市差额 | 1 | 591 | 2026.5 | |||||||||
| 64 | 永宁社区 居委会 | 严庚 | 城市差额 | 1 | 607 | 2026.5 | |||||||||
| 65 | 永宁社区 居委会 | 李兴成 | 城市差额 | 1 | 605 | 2026.5 | |||||||||
| 66 | 永宁社区 居委会 | 陈明仁 | 城市全额 | 1 | 700 | 2026.5 | |||||||||
| 67 | 永宁社区 居委会 | 王转女 | 城市差额 | 1 | 400 | 2026.5 | |||||||||
| 102 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面