国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: /2026-00618
文号:
关键词:
发布机构: 中共山丹县委社会工作部
公开形式: 主动公开
公开目录: 永宁社区
生成日期: 2026-08-17 15:43:23
有效性: 是
| 索引号 | /2026-00618 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 中共山丹县委社会工作部 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 永宁社区 |
| 生成日期 | 2026-08-17 15:43:23 | 是否有效 | 是 |
| 2026年8月城市居民最低生活保障发放花名册 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 受补(益)人姓名 | 保障类别 | 保障人数 | 保障标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 789 | 永宁社区居委会 | 杨志英 | 城市差额 | 1 | 660 | 660 | 2026.7 |
| 832 | 永宁社区居委会 | 梁智 | 城市差额 | 1 | 570 | 570 | 2026.7 |
| 1119 | 永宁社区居委会 | 杨占旭 | 城市差额 | 3 | 603 | 1809 | 2026.7 |
| 1120 | 永宁社区居委会 | 郭辰罡 | 城市差额 | 2 | 648 | 1296 | 2026.7 |
| 1121 | 永宁社区居委会 | 袁文柏 | 城市差额 | 3 | 618 | 1854 | 2026.7 |
| 1122 | 永宁社区居委会 | 乔英 | 城市差额 | 2 | 605 | 1210 | 2026.7 |
| 1123 | 永宁社区居委会 | 乔作国 | 城市差额 | 3 | 618 | 1854 | 2026.7 |
| 1124 | 永宁社区居委会 | 王建峰 | 城市差额 | 3 | 588 | 1764 | 2026.7 |
| 1125 | 永宁社区居委会 | 杨龙 | 城市差额 | 2 | 683 | 1366 | 2026.7 |
| 1126 | 永宁社区居委会 | 葛孔玮 | 城市差额 | 3 | 588 | 1764 | 2026.7 |
| 1127 | 永宁社区居委会 | 司卫平 | 城市差额 | 1 | 668 | 668 | 2026.7 |
| 1128 | 永宁社区居委会 | 张爱军 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2026.7 |
| 1129 | 永宁社区居委会 | 张丽君 | 城市差额 | 1 | 628 | 628 | 2026.7 |
| 1130 | 永宁社区居委会 | 陈明钧 | 城市差额 | 1 | 658 | 658 | 2026.7 |
| 1131 | 永宁社区居委会 | 周建文 | 城市差额 | 2 | 668 | 1336 | 2026.7 |
| 1132 | 永宁社区居委会 | 马雪芬 | 城市差额 | 1 | 673 | 673 | 2026.7 |
| 1133 | 永宁社区居委会 | 刘嵩明 | 城市差额 | 1 | 673 | 673 | 2026.7 |
| 1134 | 永宁社区居委会 | 陈正义 | 城市差额 | 1 | 678 | 678 | 2026.7 |
| 1135 | 永宁社区居委会 | 邹国俊 | 城市全额 | 2 | 700 | 1400 | 2026.7 |
| 1136 | 永宁社区居委会 | 陈斌 | 城市差额 | 1 | 471 | 471 | 2026.7 |
| 1137 | 永宁社区居委会 | 陈祝伟 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2026.7 |
| 1138 | 永宁社区居委会 | 尤秀花 | 城市差额 | 2 | 498 | 996 | 2026.7 |
| 1139 | 永宁社区居委会 | 曹之卿 | 城市差额 | 2 | 568 | 1136 | 2026.7 |
| 1140 | 永宁社区居委会 | 赵雅梅 | 城市差额 | 2 | 588 | 1176 | 2026.7 |
| 1141 | 永宁社区居委会 | 施荣文 | 城市差额 | 2 | 683 | 1366 | 2026.7 |
| 1142 | 永宁社区居委会 | 毛云 | 城市差额 | 2 | 638 | 1276 | 2026.7 |
| 1143 | 永宁社区居委会 | 梁会民 | 城市差额 | 1 | 623 | 623 | 2026.7 |
| 1144 | 永宁社区居委会 | 陈家荣 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2026.7 |
| 1145 | 永宁社区居委会 | 宋玉兰 | 城市差额 | 1 | 398 | 398 | 2026.7 |
| 1146 | 永宁社区居委会 | 张永虎 | 城市差额 | 1 | 598 | 598 | 2026.7 |
| 1147 | 永宁社区居委会 | 彭菊云 | 城市差额 | 1 | 408 | 408 | 2026.7 |
| 1148 | 永宁社区居委会 | 马述兰 | 城市差额 | 1 | 408 | 408 | 2026.7 |
| 1149 | 永宁社区居委会 | 袁华 | 城市差额 | 2 | 648 | 1296 | 2026.7 |
| 1150 | 永宁社区居委会 | 杜霖 | 城市差额 | 1 | 628 | 628 | 2026.7 |
| 1151 | 永宁社区居委会 | 张永龙 | 城市差额 | 1 | 638 | 638 | 2026.7 |
| 1152 | 永宁社区居委会 | 王璐璐 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2026.7 |
| 1153 | 永宁社区居委会 | 赵晓云 | 城市差额 | 2 | 553 | 1106 | 2026.7 |
| 1154 | 永宁社区居委会 | 陈美玲 | 城市差额 | 1 | 398 | 398 | 2026.7 |
| 1155 | 永宁社区居委会 | 陈象 | 城市差额 | 2 | 603 | 1206 | 2026.7 |
| 1156 | 永宁社区居委会 | 毛夏玲 | 城市差额 | 1 | 683 | 683 | 2026.7 |
| 1157 | 永宁社区居委会 | 龚世翔 | 城市差额 | 1 | 668 | 668 | 2026.7 |
| 1158 | 永宁社区居委会 | 杜硕年 | 城市差额 | 3 | 643 | 1929 | 2026.7 |
| 1159 | 永宁社区居委会 | 周玉琴 | 城市差额 | 1 | 638 | 638 | 2026.7 |
| 1160 | 永宁社区居委会 | 张维祥 | 城市差额 | 4 | 558 | 2232 | 2026.7 |
| 1161 | 永宁社区居委会 | 张云霞 | 城市差额 | 1 | 618 | 618 | 2026.7 |
| 1162 | 永宁社区居委会 | 王玉龙 | 城市差额 | 2 | 578 | 1156 | 2026.7 |
| 1163 | 永宁社区居委会 | 郇玉晟 | 城市差额 | 1 | 578 | 578 | 2026.7 |
| 1164 | 永宁社区居委会 | 朱建明 | 城市差额 | 2 | 610 | 1220 | 2026.7 |
| 1165 | 永宁社区居委会 | 赵成虎 | 城市差额 | 1 | 608 | 608 | 2026.7 |
| 1166 | 永宁社区居委会 | 杨强国 | 城市差额 | 1 | 658 | 658 | 2026.7 |
| 1167 | 永宁社区居委会 | 仲勇 | 城市全额 | 2 | 700 | 1400 | 2026.7 |
| 1168 | 永宁社区居委会 | 王凤英 | 城市差额 | 1 | 393 | 393 | 2026.7 |
| 1239 | 永宁社区居委会 | 金程宇 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2026.7 |
| 1240 | 永宁社区居委会 | 丁铁涛 | 城市差额 | 2 | 407 | 814 | 2026.7 |
| 1275 | 永宁社区居委会 | 王海 | 城市差额 | 1 | 344 | 344 | 2026.7 |
| 1297 | 永宁社区居委会 | 陈祯 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2026.7 |
| 1298 | 永宁社区居委会 | 安子萱 | 城市差额 | 1 | 613 | 613 | 2026.7 |
| 1300 | 永宁社区居委会 | 吴柏斌 | 城市差额 | 2 | 527 | 1054 | 2026.7 |
| 1321 | 永宁社区居委会 | 郇玉辉 | 城市差额 | 1 | 268 | 268 | 2026.7 |
| 1322 | 永宁社区居委会 | 付芳 | 城市差额 | 2 | 357 | 714 | 2026.7 |
| 1323 | 永宁社区居委会 | 武宇柱 | 城市差额 | 1 | 225 | 225 | 2026.7 |
| 1331 | 永宁社区居委会 | 王风庆 | 城市差额 | 1 | 591 | 591 | 2026.7 |
| 1345 | 永宁社区居委会 | 严庚 | 城市差额 | 1 | 607 | 607 | 2026.7 |
| 1356 | 永宁社区居委会 | 李兴成 | 城市差额 | 1 | 605 | 605 | 2026.7 |
| 1357 | 永宁社区居委会 | 陈明仁 | 城市全额 | 1 | 700 | 700 | 2026.7 |
| 1374 | 永宁社区居委会 | 王转女 | 城市差额 | 1 | 400 | 400 | 2026.7 |
| 1382 | 永宁社区居委会 | 王德辉 | 城市差额 | 1 | 600 | 600 | 2026.7 |
扫一扫在手机打开当前页面