2021年政府网站工作年度报表
索引号 | 6207250059/2022-00003 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 信息化工作办公室 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2022-01-18 17:20:00 | 是否有效 | 是 |
政府网站工作年度报表 | |||
(2021年度) | |||
填报单位:山丹县信息化工作办公室 | |||
网站名称 | 山丹县人民政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.shandan.gov.cn/ | ||
主办单位 | 山丹县人民政府办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6207250003 | ||
ICP备案号 | 陇ICP备12000199号-1 | 公安机关备案号 | 甘公网安备62072502000105号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 505678 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1649295 | ||
信息发布 (单位:条) | 总 数 | 7395 | |
概况类信息更新量 | 84 | ||
政务动态信息更新量 | 3992 | ||
信息公开目录信息更新量 | 3319 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |
新开设数量 | 7 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 56 |
解读材料数量 (单位:条) | 29 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 27 | ||
媒体评论文章数 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量 (单位:次) | 56 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1328 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 3392 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 3392 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 44996 | |
自然人办件量 | 35125 | ||
法人办件量 | 9871 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 39 | |
办结留言数量 (单位:条) | 39 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 39 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 10 | |
收到意见数量 (单位:条) | 2798 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
网民留言数量 (单位:条) | 6 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 6 | ||
是否提供智能问答 | □是☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 8 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 8 | ||
是否建立安全 监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微 博 | 名称 | 无 | |
信息发布 (单位:条) | 0 | ||
关注量 | 0 | ||
微 信 | 名称 | 无 | |
信息发布 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 | 0 | ||
其 他 | 手机移动web版 | ||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 ☑其他 无 | ||
单位负责人:徐明海 审核人:褚海霞 填报人:赵婷婷
联系电话:0936-2722969 填报日期:2022年1月5日
备注: 山丹县人民政府门户网站未开通微博、微信移动新媒体。
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003