2024年2月陈户镇60岁农村籍退役士兵生活补助发放花名册
索引号 | 6207250032/2024-00066 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-02-28 16:00:00 | 是否有效 |
2024年2月陈户镇60岁农村籍退役士兵生活补助发放花名册 | ||||||||||||
填表单位(盖章): 填表时间: | ||||||||||||
排序序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人姓名 | 开户银行 | 服役年限 | 补贴月份 | 月补贴标准(元/服役年) | 补贴 金额(元) | 填报日期 | 备注 |
1 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 五社 | 周全昌 | 周全昌 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
2 | 陈户镇 | 刘伏村委会 | 三社 | 王彬 | 王彬 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
3 | 陈户镇 | 山湾村委会 | 一社 | 彭镇国 | 彭镇国 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
4 | 陈户镇 | 范营村委会 | 一社 | 肖春梓 | 肖春梓 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
5 | 陈户镇 | 沙河湾村委会 | 二社 | 王瑄 | 王瑄 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
6 | 陈户镇 | 西门村委会 | 三社 | 张多武 | 张多武 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
7 | 陈户镇 | 孙营村委会 | 二社 | 张永厚 | 张永厚 | 中国建设银行山丹支行 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
8 | 陈户镇 | 西门村委会 | 二社 | 冯兆奇 | 冯兆奇 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
9 | 陈户镇 | 西门村委会 | 一社 | 梁之芳 | 梁之芳 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 8 | 2 | 57.33 | 458.64 | ||
10 | 陈户镇 | 东门村委会 | 一社 | 马世品 | 马世品 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
11 | 陈户镇 | 王城村委会 | 二社 | 王爱国 | 王爱国 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
12 | 陈户镇 | 王城村委会 | 四社 | 杲新善 | 杲新善 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
13 | 陈户镇 | 孙营村委会 | 七社 | 李发明 | 李发明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
14 | 陈户镇 | 东门村委会 | 三社 | 徐世佩 | 徐世佩 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
15 | 陈户镇 | 范营村委会 | 一社 | 李玉仁 | 李玉仁 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 9 | 2 | 57.33 | 515.97 | ||
16 | 陈户镇 | 沙河湾村委会 | 三社 | 张天礼 | 张天礼 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
17 | 陈户镇 | 三十里堡村委会 | 一社 | 史思民 | 史思民 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
18 | 陈户镇 | 王城村委会 | 二社 | 王志 | 王志 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
19 | 陈户镇 | 西门村委会 | 四社 | 杨述兵 | 杨述兵 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
20 | 陈户镇 | 西门村委会 | 六社 | 马怀德 | 马怀德 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
21 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 三社 | 周元玉 | 周元玉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
22 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 八社 | 杨开业 | 杨开业 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
23 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 五社 | 周全宁 | 周全宁 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 8 | 2 | 57.33 | 458.64 | ||
24 | 陈户镇 | 范营村委会 | 三社 | 刘多选 | 刘多选 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 7 | 2 | 57.33 | 401.31 | ||
25 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 三社 | 周全位 | 周全位 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
26 | 陈户镇 | 刘伏村委会 | 三社 | 王积民 | 王积民 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
27 | 陈户镇 | 寺沟村委会 | 六社 | 李天星 | 李天星 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
28 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 二社 | 陈学乾 | 陈学乾 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
29 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 四社 | 庄永辉 | 庄永辉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
30 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 四社 | 孙有智 | 孙有智 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 13 | 2 | 57.33 | 745.29 | ||
31 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 二社 | 王成珍 | 王成珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 8 | 2 | 57.33 | 458.64 | ||
32 | 陈户镇 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾盛年 | 顾盛年 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
33 | 陈户镇 | 王城村委会 | 五社 | 张得瑞 | 张得瑞 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 8 | 2 | 57.33 | 458.64 | ||
34 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 二社 | 王幸福 | 王幸福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 7 | 2 | 57.33 | 401.31 | ||
35 | 陈户镇 | 王城村委会 | 四社 | 张希明 | 张希明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
36 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 八社 | 徐世更 | 徐世更 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 3 | 2 | 57.33 | 171.99 | ||
37 | 陈户镇 | 山湾村委会 | 一社 | 彭卫国 | 彭卫国 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
38 | 陈户镇 | 张庄村委会 | 七社 | 陈多生 | 陈多生 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
39 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 四社 | 周得奎 | 周得奎 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
40 | 陈户镇 | 寺沟村委会 | 一社 | 袁贵奇 | 袁贵奇 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
41 | 陈户镇 | 东门村委会 | 四社 | 韩述业 | 韩述业 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
42 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 四社 | 毛严清 | 毛严清 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
43 | 陈户镇 | 山湾村委会 | 二社 | 徐开福 | 徐开福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 7 | 2 | 57.33 | 401.31 | ||
44 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 三社 | 周多环 | 周多环 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
45 | 陈户镇 | 张庄村委会 | 一社 | 张印 | 张印 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 10 | 2 | 57.33 | 573.30 | ||
46 | 陈户镇 | 沙河湾村委会 | 三社 | 付迎春 | 付迎春 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
47 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 五社 | 周守兴 | 周守兴 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
48 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 三社 | 周河庆 | 周河庆 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
49 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 七社 | 王孔珍 | 王孔珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
50 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 一社 | 王舜珍 | 王舜珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
51 | 陈户镇 | 东门村委会 | 五社 | 周述昆 | 周述昆 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 9 | 2 | 57.33 | 515.97 | ||
52 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 三社 | 陈学勤 | 陈学勤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 7 | 2 | 57.33 | 401.31 | ||
53 | 陈户镇 | 寺沟村委会 | 五社 | 陈永福 | 陈永福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
54 | 陈户镇 | 王城村委会 | 一社 | 王瑞 | 王瑞 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
55 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 二社 | 周世泰 | 周世泰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
56 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 二社 | 周世伟 | 周世伟 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 3 | 2 | 57.33 | 171.99 | ||
57 | 陈户镇 | 孙营村委会 | 四社 | 刘世寿 | 刘世寿 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 8 | 2 | 57.33 | 458.64 | ||
58 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 五社 | 刘存善 | 刘存善 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
59 | 陈户镇 | 西门村委会 | 九社 | 刘爱明 | 刘爱明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
60 | 陈户镇 | 沙河湾村委会 | 四社 | 郑学仓 | 郑学仓 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
61 | 陈户镇 | 张庄村委会 | 六社 | 张立忠 | 张立忠 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
62 | 陈户镇 | 王城村委会 | 一社 | 王仁俊 | 王仁俊 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
63 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 四社 | 侯积雷 | 侯积雷 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
64 | 陈户镇 | 张庄村委会 | 六社 | 陈述财 | 陈述财 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
65 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 三社 | 周元珍 | 周元珍 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
66 | 陈户镇 | 西门村委会 | 三社 | 王德俊 | 王德俊 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 3 | 2 | 57.33 | 171.99 | ||
67 | 陈户镇 | 西门村委会 | 六社 | 胡述林 | 胡述林 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
68 | 陈户镇 | 西门村委会 | 五社 | 杜述元 | 杜述元 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
69 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 二社 | 王永忠 | 王永忠 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
70 | 陈户镇 | 山湾村委会 | 七社 | 周尚国 | 周尚国 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 7 | 2 | 57.33 | 401.31 | ||
71 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 二社 | 陈福 | 陈福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
72 | 陈户镇 | 盘山村委会 | 一社 | 徐国俊 | 徐国俊 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
73 | 陈户镇 | 范营村委会 | 九社 | 袁世虎 | 袁世虎 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
74 | 陈户镇 | 孙营村委会 | 五社 | 朱自武 | 朱自武 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 3 | 2 | 57.33 | 171.99 | ||
75 | 陈户镇 | 东门村委会 | 二社 | 王有策 | 王有策 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
76 | 陈户镇 | 周坑村委会 | 二社 | 王永虎 | 王永虎 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
77 | 陈户镇 | 张庄村委会 | 六社 | 陈述生 | 陈述生 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
78 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 四社 | 孙国泰 | 孙国泰 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
79 | 陈户镇 | 张庄村委会 | 五社 | 高治平 | 高治平 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
80 | 陈户镇 | 东门村委会 | 二社 | 张金朝 | 张金朝 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 7 | 2 | 57.33 | 401.31 | ||
81 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 四社 | 侯积仁 | 侯积仁 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
82 | 陈户镇 | 范营村委会 | 四社 | 王贵林 | 王贵林 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
83 | 陈户镇 | 王城村委会 | 六社 | 杲立元 | 杲立元 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
84 | 陈户镇 | 三十里堡村委会 | 一社 | 朱天明 | 朱天明 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 7 | 2 | 57.33 | 401.31 | ||
85 | 陈户镇 | 西门村委会 | 二社 | 逯森林 | 逯森林 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
86 | 陈户镇 | 寺沟村委会 | 七社 | 梁之国 | 梁之国 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 6 | 2 | 57.33 | 343.98 | ||
87 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 一社 | 陈论 | 陈论 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
88 | 陈户镇 | 寺沟村委会 | 二社 | 杨新盛 | 杨新盛 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
89 | 陈户镇 | 西门村委会 | 一社 | 胡有义 | 胡有义 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
90 | 陈户镇 | 范营村委会 | 十社 | 李亮龙 | 李亮龙 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
91 | 陈户镇 | 东门村委会 | 七社 | 焦文炳 | 焦文炳 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
92 | 陈户镇 | 三十里堡村委会 | 二社 | 杨柱林 | 杨柱林 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
93 | 陈户镇 | 张庄村委会 | 九社 | 陈学锋 | 陈学锋 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
94 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 一社 | 陈多贤 | 陈多贤 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
95 | 陈户镇 | 岸头村委会 | 八社 | 陈辉 | 陈辉 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
96 | 陈户镇 | 东门村委会 | 三社 | 李长荣 | 李长荣 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
97 | 陈户镇 | 陈户村委会 | 五社 | 王维忠 | 王维忠 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
98 | 陈户镇 | 西门村委会 | 五社 | 张忠 | 张忠 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2 | 57.33 | 229.32 | ||
99 | 陈户镇 | 三十里堡村 | 一社 | 孙多福 | 孙多福 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
100 | 陈户镇 | 东门村 | 三社 | 孟有虎 | 孟有虎 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
101 | 陈户镇 | 西门村 | 四社 | 秦世绪 | 秦世绪 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
102 | 陈户镇 | 寺沟村 | 三社 | 李玉华 | 李玉华 | 甘肃山丹农村商业银行股份有限公司 | 5 | 2 | 57.33 | 286.65 | ||
103 | 547 | 31359.51 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003