陈户镇东门村10月养老金发放花名册
索引号 | 6207250032/2024-00249 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-10-31 15:25:00 | 是否有效 |
乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 被征地个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 县级动态养老金 | 合计 |
陈户镇 | 东门村 | 王彩霞 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.59 | 0 | 0 | 3 | 174.59 |
陈户镇 | 东门村 | 杜祥 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 周秋富 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 174.00 |
陈户镇 | 东门村 | 赵爱云 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.12 | 0 | 0 | 2 | 175.12 |
陈户镇 | 东门村 | 马得福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.14 | 0 | 0 | 2 | 175.14 |
陈户镇 | 东门村 | 李长荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.27 | 0 | 0 | 0 | 186.27 |
陈户镇 | 东门村 | 周凤英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.14 | 0 | 0 | 2 | 174.14 |
陈户镇 | 东门村 | 周存英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 189.29 |
陈户镇 | 东门村 | 周江庆 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 周淑玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.83 | 0 | 0 | 2 | 178.83 |
陈户镇 | 东门村 | 徐明珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 545.09 | 0 | 0 | 0 | 713.09 |
陈户镇 | 东门村 | 马得祥 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 180.37 |
陈户镇 | 东门村 | 马得良 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 黄梅英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐凤英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 周梅花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 许国安 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 180.38 |
陈户镇 | 东门村 | 徐鹏林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.97 | 0 | 0 | 3 | 172.97 |
陈户镇 | 东门村 | 仲鹏善 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.17 | 0 | 0 | 0 | 189.17 |
陈户镇 | 东门村 | 周述和 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.91 | 0 | 0 | 2 | 182.91 |
陈户镇 | 东门村 | 许国华 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.03 | 0 | 0 | 3 | 174.03 |
陈户镇 | 东门村 | 张会芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐菊珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 王青凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.48 | 0 | 0 | 0 | 186.48 |
陈户镇 | 东门村 | 张安和 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 尹存智 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 马秀琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.54 | 0 | 0 | 3 | 174.54 |
陈户镇 | 东门村 | 张玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.04 | 0 | 0 | 3 | 181.04 |
陈户镇 | 东门村 | 朱霞 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.81 | 0 | 0 | 2 | 179.81 |
陈户镇 | 东门村 | 薛会珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 186.57 |
陈户镇 | 东门村 | 安存武 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.99 | 0 | 0 | 3 | 172.99 |
陈户镇 | 东门村 | 王永新 | 389 | 65 | 5 | 30 | 67.41 | 0 | 0 | 0 | 556.41 |
陈户镇 | 东门村 | 马兆庆 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.03 | 0 | 0 | 3 | 174.03 |
陈户镇 | 东门村 | 李秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 姚兴胜 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 许国英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 186.11 |
陈户镇 | 东门村 | 石芳 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.53 | 0 | 0 | 0 | 197.53 |
陈户镇 | 东门村 | 张兴功 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 何希伟 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 姚理 | 123 | 20 | 5 | 20 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 185.30 |
陈户镇 | 东门村 | 王金兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.66 | 0 | 0 | 2 | 174.66 |
陈户镇 | 东门村 | 赵淑兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.97 | 0 | 0 | 3 | 172.97 |
陈户镇 | 东门村 | 张定基 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 钱芝英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 183.10 |
陈户镇 | 东门村 | 张秀玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.41 | 0 | 0 | 0 | 189.41 |
陈户镇 | 东门村 | 梁玉英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 许国良 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 186.51 |
陈户镇 | 东门村 | 何建成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.05 | 0 | 0 | 2 | 174.05 |
陈户镇 | 东门村 | 徐明珠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 183.86 |
陈户镇 | 东门村 | 张霞林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 仲生义 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.81 | 0 | 0 | 2 | 179.81 |
陈户镇 | 东门村 | 位玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 田菊兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 200.00 |
陈户镇 | 东门村 | 马得胜 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.97 | 0 | 92.14 | 2 | 270.11 |
陈户镇 | 东门村 | 李玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.13 | 0 | 0 | 2 | 175.13 |
陈户镇 | 东门村 | 刘秀荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 王述兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.03 | 0 | 0 | 3 | 174.03 |
陈户镇 | 东门村 | 张定品 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 183.04 |
陈户镇 | 东门村 | 马得忠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 182.75 |
陈户镇 | 东门村 | 王兰英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 177.92 |
陈户镇 | 东门村 | 赵玉英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.24 | 0 | 0 | 0 | 186.24 |
陈户镇 | 东门村 | 李会琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 朱秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.99 | 0 | 0 | 3 | 172.99 |
陈户镇 | 东门村 | 王秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 陈立平 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 马兆成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 11.06 | 0 | 0 | 2 | 181.06 |
陈户镇 | 东门村 | 徐世银 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.66 | 0 | 0 | 3 | 178.66 |
陈户镇 | 东门村 | 李建龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 37.81 | 0 | 0 | 0 | 205.81 |
陈户镇 | 东门村 | 张玉芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 183.91 |
陈户镇 | 东门村 | 高秀琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 14.95 | 0 | 0 | 2 | 184.95 |
陈户镇 | 东门村 | 马得善 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.06 | 0 | 0 | 2 | 174.06 |
陈户镇 | 东门村 | 徐振林 | 698 | 125 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 891.00 |
陈户镇 | 东门村 | 张安俭 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 马德玉 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 192.48 |
陈户镇 | 东门村 | 徐桂兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 李凤兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.46 | 0 | 0 | 2 | 190.46 |
陈户镇 | 东门村 | 张定文 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.36 | 0 | 0 | 3 | 189.36 |
陈户镇 | 东门村 | 李长发 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.03 | 0 | 0 | 2 | 174.03 |
陈户镇 | 东门村 | 马俊霞 | 123 | 20 | 5 | 20 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 187.52 |
陈户镇 | 东门村 | 严述珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 王有策 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.43 | 0 | 0 | 2 | 179.43 |
陈户镇 | 东门村 | 张玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 183.10 |
陈户镇 | 东门村 | 杲玉桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.04 | 0 | 0 | 2 | 173.04 |
陈户镇 | 东门村 | 张芙蓉 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.4 | 0 | 0 | 2 | 200.40 |
陈户镇 | 东门村 | 杜淑银 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.99 | 0 | 0 | 2 | 177.99 |
陈户镇 | 东门村 | 王存英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 43.68 | 0 | 0 | 0 | 211.68 |
陈户镇 | 东门村 | 张安祥 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 何希章 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.12 | 0 | 0 | 2 | 175.12 |
陈户镇 | 东门村 | 黄会兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 186.34 |
陈户镇 | 东门村 | 张定伟 | 123 | 20 | 5 | 20 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 197.20 |
陈户镇 | 东门村 | 郑玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 付永祯 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 189.10 |
陈户镇 | 东门村 | 徐世斌 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 何忠成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.14 | 0 | 0 | 2 | 175.14 |
陈户镇 | 东门村 | 徐源林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.94 | 0 | 0 | 3 | 192.94 |
陈户镇 | 东门村 | 马菊英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 杨秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 183.63 |
陈户镇 | 东门村 | 曹会英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐成林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.16 | 0 | 0 | 2 | 176.16 |
陈户镇 | 东门村 | 周玉秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.04 | 0 | 0 | 2 | 178.04 |
陈户镇 | 东门村 | 李金秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 崔金兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.11 | 0 | 0 | 2 | 175.11 |
陈户镇 | 东门村 | 朱龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 180.45 |
陈户镇 | 东门村 | 张梅兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 189.25 |
陈户镇 | 东门村 | 秦玉珠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 2.01 | 0 | 0 | 3 | 173.01 |
陈户镇 | 东门村 | 焦文炳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 183.69 |
陈户镇 | 东门村 | 周多珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 180.39 |
陈户镇 | 东门村 | 张定和 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | 198.94 |
陈户镇 | 东门村 | 秦素英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.04 | 0 | 0 | 3 | 174.04 |
陈户镇 | 东门村 | 王存兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.09 | 0 | 0 | 2 | 175.09 |
陈户镇 | 东门村 | 杜莲英 | 698 | 125 | 5 | 45 | 12 | 0 | 0 | 18 | 903.00 |
陈户镇 | 东门村 | 许贤德 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 马字祥 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 王永秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.97 | 0 | 0 | 3 | 172.97 |
陈户镇 | 东门村 | 孙会荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 186.60 |
陈户镇 | 东门村 | 王述英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 186.28 |
陈户镇 | 东门村 | 徐希林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 19.52 | 0 | 0 | 0 | 187.52 |
陈户镇 | 东门村 | 张月琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.17 | 0 | 0 | 2 | 176.17 |
陈户镇 | 东门村 | 张月秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐凤英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 周菊花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 180.51 |
陈户镇 | 东门村 | 梁玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 李凤兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 190.98 |
陈户镇 | 东门村 | 付令女 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 177.86 |
陈户镇 | 东门村 | 周淑娥 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.95 | 0 | 0 | 2 | 182.95 |
陈户镇 | 东门村 | 张学文 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.12 | 0 | 0 | 2 | 175.12 |
陈户镇 | 东门村 | 谷翠英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐万林 | 389 | 65 | 5 | 30 | 18.15 | 0 | 0 | 6 | 513.15 |
陈户镇 | 东门村 | 张金兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.9 | 0 | 0 | 2 | 175.90 |
陈户镇 | 东门村 | 徐世和 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 张延林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.99 | 0 | 0 | 3 | 172.99 |
陈户镇 | 东门村 | 刘会芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.15 | 0 | 0 | 2 | 175.15 |
陈户镇 | 东门村 | 朱秀琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 177.90 |
陈户镇 | 东门村 | 白会兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.49 | 0 | 0 | 0 | 192.49 |
陈户镇 | 东门村 | 张春林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 183.00 |
陈户镇 | 东门村 | 周多学 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.09 | 0 | 0 | 2 | 174.09 |
陈户镇 | 东门村 | 黄尚达 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.73 | 0 | 0 | 2 | 177.73 |
陈户镇 | 东门村 | 何立成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 189.45 |
陈户镇 | 东门村 | 张秀玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 192.08 |
陈户镇 | 东门村 | 张安乐 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 刘玉英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 姚会 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 180.48 |
陈户镇 | 东门村 | 魏凤兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 孙辉明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.98 | 0 | 0 | 2 | 182.98 |
陈户镇 | 东门村 | 周述昆 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.15 | 0 | 0 | 2 | 179.15 |
陈户镇 | 东门村 | 王兰花 | 698 | 125 | 5 | 45 | 101.64 | 0 | 0 | 0 | 974.64 |
陈户镇 | 东门村 | 温春香 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.89 | 0 | 0 | 2 | 177.89 |
陈户镇 | 东门村 | 何兰英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.18 | 0 | 0 | 2 | 175.18 |
陈户镇 | 东门村 | 郭金凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 174.10 |
陈户镇 | 东门村 | 张安睦 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 梁之鼎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 188.48 |
陈户镇 | 东门村 | 邵菊英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.64 | 0 | 0 | 2 | 175.64 |
陈户镇 | 东门村 | 王永山 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 马芝兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐世佩 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 黄夏莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 197.25 |
陈户镇 | 东门村 | 刘兰凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 梁素英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 李秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 韩淑玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.04 | 0 | 0 | 2 | 173.04 |
陈户镇 | 东门村 | 孙玉玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.17 | 0 | 0 | 2 | 176.17 |
陈户镇 | 东门村 | 吴玉蓉 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.45 | 0 | 0 | 2 | 191.45 |
陈户镇 | 东门村 | 徐枫林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 180.41 |
陈户镇 | 东门村 | 李夏莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 180.46 |
陈户镇 | 东门村 | 丁玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 11 | 0 | 0 | 2 | 181.00 |
陈户镇 | 东门村 | 张安龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.96 | 0 | 0 | 0 | 191.96 |
陈户镇 | 东门村 | 张建国 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0.98 | 0 | 0 | 3 | 171.98 |
陈户镇 | 东门村 | 张定山 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.05 | 0 | 0 | 2 | 174.05 |
陈户镇 | 东门村 | 张会琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.12 | 0 | 0 | 2 | 174.12 |
陈户镇 | 东门村 | 马得珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 31.86 | 0 | 0 | 0 | 199.86 |
陈户镇 | 东门村 | 周述忠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 174.00 |
陈户镇 | 东门村 | 温兰英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 张安学 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.99 | 0 | 0 | 3 | 172.99 |
陈户镇 | 东门村 | 张玉芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.97 | 0 | 0 | 3 | 172.97 |
陈户镇 | 东门村 | 张和朝 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 张定礼 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 180.39 |
陈户镇 | 东门村 | 陈多春 | 123 | 20 | 5 | 20 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 195.34 |
陈户镇 | 东门村 | 梁述珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | 186.35 |
陈户镇 | 东门村 | 张安生 | 123 | 20 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 陈金凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.02 | 0 | 0 | 2 | 178.02 |
陈户镇 | 东门村 | 祝玉琴 | 698 | 125 | 5 | 45 | 18.24 | 0 | 0 | 12 | 903.24 |
陈户镇 | 东门村 | 徐世俊 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 张定静 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.52 | 0 | 0 | 0 | 197.52 |
陈户镇 | 东门村 | 庄凤英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.05 | 0 | 0 | 2 | 174.05 |
陈户镇 | 东门村 | 张定荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 184.68 |
陈户镇 | 东门村 | 张安寅 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.01 | 0 | 28.06 | 2 | 206.07 |
陈户镇 | 东门村 | 黄淑桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 王荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 191.99 |
陈户镇 | 东门村 | 徐小林 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 197.17 |
陈户镇 | 东门村 | 豆桂花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐明璋 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 192.46 |
陈户镇 | 东门村 | 何秀林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 180.95 |
陈户镇 | 东门村 | 孙桂兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 183.08 |
陈户镇 | 东门村 | 徐丕林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 33.86 | 0 | 0 | 0 | 201.86 |
陈户镇 | 东门村 | 贺玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.05 | 0 | 0 | 2 | 174.05 |
陈户镇 | 东门村 | 徐逢林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 16.9 | 0 | 114.11 | 0 | 299.01 |
陈户镇 | 东门村 | 姚述兰 | 698 | 125 | 5 | 45 | 139.38 | 0 | 0 | 0 | 1012.38 |
陈户镇 | 东门村 | 王玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 杜荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 182.31 |
陈户镇 | 东门村 | 徐秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.12 | 0 | 0 | 2 | 175.12 |
陈户镇 | 东门村 | 陈桂英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐世文 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 174.00 |
陈户镇 | 东门村 | 付积忠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.05 | 0 | 0 | 2 | 174.05 |
陈户镇 | 东门村 | 肖秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 186.52 |
陈户镇 | 东门村 | 王芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 2 | 176.20 |
陈户镇 | 东门村 | 张定龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 182.64 |
陈户镇 | 东门村 | 刘桂林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 187.89 |
陈户镇 | 东门村 | 马玉玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 郑菊琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.17 | 0 | 0 | 2 | 175.17 |
陈户镇 | 东门村 | 彭玉莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 祝金花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 183.00 |
陈户镇 | 东门村 | 陈桂兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 秦金凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 194.22 |
陈户镇 | 东门村 | 李会英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 22.7 | 0 | 0 | 2 | 192.70 |
陈户镇 | 东门村 | 许国成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 31.42 | 0 | 0 | 0 | 199.42 |
陈户镇 | 东门村 | 张定成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 183.08 |
陈户镇 | 东门村 | 马世雄 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 李新明 | 492 | 85 | 5 | 35 | 85.04 | 0 | 0 | 0 | 702.04 |
陈户镇 | 东门村 | 郑述莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 173.00 |
陈户镇 | 东门村 | 徐菊林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 180.39 |
陈户镇 | 东门村 | 李长玖 | 698 | 125 | 5 | 45 | 61.86 | 0 | 0 | 12 | 946.86 |
陈户镇 | 东门村 | 孙述香 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171.00 |
陈户镇 | 东门村 | 周秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 174.00 |
陈户镇 | 东门村 | 孟有虎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.06 | 0 | 99.1 | 0 | 287.16 |
陈户镇 | 东门村 | 徐忠林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.96 | 0 | 0 | 2 | 177.96 |
