国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250032/2026-00068 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-02-28 09:49:45 | 是否有效 |
| 山丹县陈户镇沙河湾村2026年2月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | ||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | |||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | |||||
| 326 | 张海 | 沙河湾村 | 六社 | 张海 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | |
| 327 | 韩文涛 | 沙河湾村 | 五社 | 韩文涛 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 328 | 高越 | 沙河湾村 | 一社 | 高越 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 329 | 徐芳琴 | 沙河湾村 | 四社 | 徐芳琴 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 330 | 高得勤 | 沙河湾村 | 一社 | 高得勤 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 2019.7 | |
| 331 | 郑玉英 | 沙河湾村 | 一社 | 郑玉英 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 332 | 陈会珍 | 沙河湾村 | 一社 | 陈会珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 333 | 王华 | 沙河湾村 | 二社 | 王华 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 334 | 兰春花 | 沙河湾村 | 四社 | 兰春花 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 335 | 郑学茂 | 沙河湾村 | 五社 | 郑学茂 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | |
| 336 | 杜斌 | 沙河湾村 | 五社 | 杜斌 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 337 | 王夏莲 | 沙河湾村 | 六社 | 王夏莲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 338 | 郑应朝 | 沙河湾村 | 四社 | 郑应朝 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 339 | 张鸿有 | 沙河湾村 | 五社 | 张鸿有 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 340 | 张得其 | 沙河湾村 | 一社 | 张得其 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 341 | 张桂花 | 沙河湾村 | 四社 | 张桂花 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2020.12 | |
| 508 | 付俊 | 沙河湾村 | 三社 | 付俊 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.12 | |
| 517 | 魏玉柱 | 沙河湾村 | 六社 | 魏玉柱 | 1 | 二类 | 母子 | 460 | 2022.7 | |
| 518 | 韩自俊 | 沙河湾村 | 六社 | 韩自俊 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.7 | |
| 519 | 王杰 | 沙河湾村 | 二社 | 王杰 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.7 | |
| 567 | 张青 | 沙河湾村 | 六社 | 张青 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2022.10 | |
| 568 | 高明 | 沙河湾村 | 一社 | 高明 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.10 | |
| 616 | 王瑞 | 沙河湾村 | 二社 | 王瑞 | 1 | 二类 | 父子 | 460 | 2023.4 | |
| 707 | 薛香莲 | 沙河湾村 | 三社 | 薛香莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.6 | |
| 708 | 王瑄 | 沙河湾村 | 二社 | 王瑄 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.6 | |
| 709 | 郑树彬 | 沙河湾村 | 四社 | 郑树彬 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.6 | |
| 710 | 彭淑珍 | 沙河湾村 | 四社 | 彭淑珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.6 | |
| 727 | 王爱琴 | 沙河湾村 | 三社 | 王爱琴 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.9 | |
| 728 | 周之秀 | 沙河湾村 | 四社 | 周之秀 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.9 | |
| 774 | 郑学仁 | 沙河湾村 | 四社 | 郑学仁 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.12 | |
| 820 | 王怀 | 沙河湾村 | 二社 | 王怀 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | |
| 840 | 郑应祯 | 沙河湾村 | 四社 | 郑应祯 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.6 | |
| 841 | 付和春 | 沙河湾村 | 一社 | 付和春 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2025.6 | |
| 867 | 张秀英 | 沙河湾村 | 一社 | 张秀英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.9 | |
| 868 | 郑延熙 | 沙河湾村 | 四社 | 郑延熙 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2025.9 | |
| 869 | 刘秀兰 | 沙河湾村 | 四社 | 刘秀兰 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2025.9 | |
| 870 | 姚霞 | 沙河湾村 | 五社 | 姚霞 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.9 | |
扫一扫在手机打开当前页面