国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250032/2026-00074 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-02-28 09:53:58 | 是否有效 |
| 山丹县陈户镇焉支村2026年2月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | ||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | |||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | |||||
| 438 | 融世雄 | 焉支村 | 一社 | 融世雄 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.10 | |
| 439 | 和成玉 | 焉支村 | 一社 | 和成玉 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2019.7 | |
| 440 | 周得进 | 焉支村 | 一社 | 周得进 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 441 | 王德平 | 焉支村 | 一社 | 王德平 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | |
| 442 | 徐国顺 | 焉支村 | 一社 | 徐国顺 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 443 | 刘秀琴 | 焉支村 | 一社 | 刘秀琴 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 444 | 徐国亮 | 焉支村 | 一社 | 徐国亮 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2019.7 | |
| 445 | 王玉梅 | 焉支村 | 一社 | 王玉梅 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 446 | 韩自新 | 焉支村 | 三社 | 韩自新 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | |
| 447 | 徐永超 | 焉支村 | 二社 | 徐国宗 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.10 | |
| 448 | 李玉良 | 焉支村 | 一社 | 李玉良 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2020.6 | |
| 449 | 王兰芳 | 焉支村 | 五社 | 王兰芳 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.1 | |
| 503 | 尚玉琴 | 焉支村 | 一社 | 尚玉琴 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.12 | |
| 539 | 郭丽霞 | 焉支村 | 一社 | 郭丽霞 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.7 | |
| 593 | 张平 | 焉支村 | 五社 | 张平 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.11 | |
| 631 | 张沐阳 | 焉支村 | 五社 | 张沐阳 | 1 | 二类 | 祖孙 | 460 | 2023.6 | |
| 641 | 祝婵 | 焉支村 | 二社 | 祝婵 | 1 | 二类 | 配偶 | 460 | 2023.9 | |
| 764 | 徐国松 | 焉支村 | 一社 | 徐国松 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.12 | |
| 765 | 徐积荣 | 焉支村 | 二社 | 徐积荣 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.12 | |
| 836 | 曹兰花 | 焉支村 | 五社 | 曹兰花 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.6 | |
| 837 | 周林庆 | 焉支村 | 二社 | 周林庆 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.6 | |
| 889 | 周得芳 | 焉支村 | 二社 | 周得芳 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.11 | |
扫一扫在手机打开当前页面