国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
| 索引号 | 6207250032/2026-00076 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-02-28 09:55:05 | 是否有效 |
| 山丹县陈户镇周坑村2026年2月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | ||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | |||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | |||||
| 180 | 王永林 | 周坑村 | 二社 | 王永林 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2019.7 | |
| 181 | 王永吉 | 周坑村 | 一社 | 王永吉 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | |
| 182 | 周海庆 | 周坑村 | 三社 | 周海庆 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | |
| 183 | 罗秀珍 | 周坑村 | 五社 | 罗秀珍 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | |
| 184 | 王秀英 | 周坑村 | 三社 | 王秀英 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 185 | 周全渊 | 周坑村 | 四社 | 周全渊 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 186 | 王永智 | 周坑村 | 二社 | 王永智 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | |
| 187 | 高顺兰 | 周坑村 | 五社 | 高顺兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 188 | 杨玉兰 | 周坑村 | 三社 | 杨玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 189 | 周得科 | 周坑村 | 四社 | 周得科 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 190 | 周全安 | 周坑村 | 四社 | 周全安 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 191 | 周得俭 | 周坑村 | 四社 | 周得俭 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | |
| 192 | 周玉玲 | 周坑村 | 四社 | 周玉玲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 193 | 周玉芳 | 周坑村 | 五社 | 周玉芳 | 5 | 二类 | 本人 | 2300 | 2019.7 | |
| 194 | 王永章 | 周坑村 | 一社 | 王永章 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | |
| 195 | 王以淑 | 周坑村 | 一社 | 王以淑 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | |
| 196 | 周秀珍 | 周坑村 | 三社 | 周秀珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 197 | 周得顺 | 周坑村 | 三社 | 周得顺 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 198 | 刘月英 | 周坑村 | 三社 | 刘月英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 199 | 黄换胎 | 周坑村 | 三社 | 黄换胎 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 200 | 周得攀 | 周坑村 | 四社 | 周得攀 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | |
| 201 | 周全宁 | 周坑村 | 五社 | 周全宁 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 202 | 周剑 | 周坑村 | 五社 | 周剑 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | |
| 203 | 周鹍庆 | 周坑村 | 五社 | 周鹍庆 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | |
| 204 | 张显民 | 周坑村 | 一社 | 张显民 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 205 | 王选珍 | 周坑村 | 二社 | 王选珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 206 | 周得品 | 周坑村 | 四社 | 周得品 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 207 | 刘玉桂 | 周坑村 | 一社 | 刘玉桂 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 208 | 杨金风 | 周坑村 | 一社 | 杨金风 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 209 | 张秀英 | 周坑村 | 二社 | 张秀英 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.10 | |
| 210 | 王成珍 | 周坑村 | 二社 | 王成珍 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.10 | |
| 211 | 庄贞秀 | 周坑村 | 四社 | 庄贞秀 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.10 | |
| 212 | 王泽珍 | 周坑村 | 一社 | 王泽珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.10 | |
| 213 | 王永勤 | 周坑村 | 一社 | 王永勤 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.10 | |
| 214 | 王永林 | 周坑村 | 一社 | 王永林 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2020.5 | |
| 215 | 王以德 | 周坑村 | 二社 | 王以德 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2020.12 | |
| 216 | 刘希尧 | 周坑村 | 三社 | 刘希尧 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2020.12 | |
| 534 | 柴金秀 | 周坑村 | 四社 | 柴金秀 | 2 | 二类 | 配偶 | 920 | 2022.7 | |
| 535 | 王万珍 | 周坑村 | 二社 | 王万珍 | 1 | 二类 | 儿子 | 460 | 2022.7 | |
| 536 | 王永贵 | 周坑村 | 一社 | 王永贵 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.7 | |
| 537 | 张秀英 | 周坑村 | 一社 | 张秀英 | 1 | 二类 | 子 | 460 | 2022.7 | |
| 552 | 王信珍 | 周坑村 | 一社 | 王信珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.10 | |
| 553 | 王永忠 | 周坑村 | 二社 | 王永忠 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.10 | |
| 554 | 周全芳 | 周坑村 | 五社 | 周全芳 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2022.10 | |
| 555 | 宋玉凤 | 周坑村 | 二社 | 宋玉凤 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.10 | |
| 556 | 周富珍 | 周坑村 | 三社 | 周富珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2022.10 | |
| 586 | 周全琳 | 周坑村 | 四社 | 周全琳 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.11 | |
| 663 | 田玉兰 | 周坑村 | 三社 | 田玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.2 | |
| 694 | 周平庆 | 周坑村 | 四社 | 周平庆 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.5 | |
| 695 | 周全德 | 周坑村 | 五社 | 周全德 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | |
| 696 | 周全春 | 周坑村 | 三社 | 周全春 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.5 | |
| 703 | 王子珍 | 周坑村 | 二社 | 王子珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.6 | |
| 704 | 王克芳 | 周坑村 | 六社 | 王克芳 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.6 | |
| 739 | 王坤珍 | 周坑村 | 六社 | 王坤珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.10 | |
| 740 | 王以升 | 周坑村 | 六社 | 王以升 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.10 | |
| 741 | 王玉英 | 周坑村 | 二社 | 王玉英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.10 | |
| 742 | 周得敦 | 周坑村 | 五社 | 周得敦 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2024.10 | |
| 757 | 陈秀兰 | 周坑村 | 四社 | 陈秀兰 | 1 | 三类 | 配偶 | 89 | 2024.11 | |
| 772 | 祝青莲 | 周坑村 | 二社 | 祝青莲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.12 | |
| 789 | 周孝年 | 周坑村 | 三社 | 周孝年 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.3 | |
| 823 | 陈多功 | 周坑村 | 五社 | 陈多功 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2025.5 | |
| 824 | 梁福珍 | 周坑村 | 五社 | 梁福珍 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.5 | |
| 825 | 王春珍 | 周坑村 | 二社 | 王春珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | |
| 865 | 尹雪连 | 周坑村 | 三社 | 尹雪连 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.8 | |
| 866 | 周全麒 | 周坑村 | 三社 | 周全麒 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.8 | |
扫一扫在手机打开当前页面