国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250032/2026-00091
文号:
关键词:
发布机构: 陈户镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-03-25 11:16:30
有效性:
| 索引号 | 6207250032/2026-00091 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-03-25 11:16:30 | 是否有效 |
| 陈户镇陈户村2026年3月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | ||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | ||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | ||||||
| 216 | 刘会玲 | 陈户村 | 五社 | 刘会玲 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | |
| 217 | 刘平 | 陈户村 | 一社 | 刘平 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | |
| 218 | 周多斌 | 陈户村 | 五社 | 周多斌 | 5 | 二类 | 本人 | 2300 | 2019.7 | |
| 219 | 曹玉兰 | 陈户村 | 四社 | 曹玉兰 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | |
| 220 | 庄永自 | 陈户村 | 四社 | 庄永自 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 221 | 庄辉 | 陈户村 | 四社 | 庄辉 | 5 | 二类 | 本人 | 2300 | 2019.7 | |
| 222 | 刘柏福 | 陈户村 | 一社 | 刘柏福 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 223 | 刘积刚 | 陈户村 | 五社 | 刘积刚 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 224 | 贺翠英 | 陈户村 | 四社 | 贺翠英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 225 | 周凤英 | 陈户村 | 四社 | 周凤英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 226 | 马建华 | 陈户村 | 二社 | 马建华 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2019.7 | |
| 227 | 周世泰 | 陈户村 | 二社 | 周世泰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 228 | 刘积孝 | 陈户村 | 五社 | 刘积孝 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | |
| 229 | 周国喜 | 陈户村 | 三社 | 周国喜 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 230 | 王维忠 | 陈户村 | 五社 | 王维忠 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | |
| 231 | 田秀珍 | 陈户村 | 五社 | 田秀珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 232 | 庄永彪 | 陈户村 | 四社 | 庄永彪 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 233 | 王元珍 | 陈户村 | 一社 | 王元珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 234 | 王进珍 | 陈户村 | 一社 | 王进珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 235 | 张财民 | 陈户村 | 二社 | 张财民 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2020.5 | |
| 236 | 李秀兰 | 陈户村 | 四社 | 李秀兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.9 | 庄乐荣更换李秀兰 |
| 237 | 王绪珍 | 陈户村 | 一社 | 王绪珍 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | |
| 238 | 丁秀英 | 陈户村 | 二社 | 丁秀英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 239 | 高秀珍 | 陈户村 | 四社 | 高秀珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 240 | 曹月珍 | 陈户村 | 三社 | 曹月珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 241 | 周世英 | 陈户村 | 二社 | 周世英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 242 | 张顺民 | 陈户村 | 二社 | 张顺民 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | 无 |
| 243 | 周多伟 | 陈户村 | 三社 | 周多伟 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | 无 |
| 244 | 王永刚 | 陈户村 | 一社 | 王永刚 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | 无 |
| 245 | 周兰花 | 陈户村 | 三社 | 周兰花 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.9 | 无 |
| 246 | 王秀英 | 陈户村 | 五社 | 王秀英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.9 | 无 |
| 247 | 马德春 | 陈户村 | 二社 | 马德春 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.10 | 无 |
| 248 | 张桂芳 | 陈户村 | 三社 | 张桂芳 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.10 | 无 |
| 249 | 李秀珍 | 陈户村 | 一社 | 李秀珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.10 | 无 |
| 250 | 陈春香 | 陈户村 | 四社 | 陈春香 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.10 | 无 |
| 251 | 王海英 | 陈户村 | 四社 | 王海英 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.11 | 无 |
| 252 | 周淑英 | 陈户村 | 五社 | 周淑英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2020.5 | |
| 253 | 庄永宏 | 陈户村 | 四社 | 庄永宏 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2020.5 | |
| 254 | 刘奇 | 陈户村 | 一社 | 刘奇 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2021.1 | |
| 466 | 吴桂兰 | 陈户村 | 二社 | 吴桂兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.5 | |
| 467 | 吴莲英 | 陈户村 | 二社 | 吴莲英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.5 | |
| 468 | 周多千 | 陈户村 | 四社 | 周多千 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2021.5 | |
| 507 | 郭红 | 陈户村 | 五社 | 郭红 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2022.6 | |
| 525 | 刘昌 | 陈户村 | 一社 | 刘昌 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.7 | |
| 526 | 王永久 | 陈户村 | 二社 | 王永久 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.7 | |
| 527 | 周泽年 | 陈户村 | 二社 | 周泽年 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.7 | 刘苹更换户主为周泽年 |
| 528 | 庄永翻 | 陈户村 | 四社 | 庄永翻 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.7 | |
| 529 | 杜玉香 | 陈户村 | 五社 | 杜玉香 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2022.7 | |
| 583 | 庄永虎 | 陈户村 | 四社 | 庄永虎 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.11 | |
| 584 | 刘世全 | 陈户村 | 五社 | 刘世全 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.11 | |
| 585 | 曹菊莲 | 陈户村 | 一社 | 曹菊莲 | 1 | 三类 | 孙子 | 89 | 2022.11 | |
| 591 | 周世平 | 陈户村 | 三社 | 周世平 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.12 | |
| 607 | 王银珍 | 陈户村 | 一社 | 王银珍 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2023.4 | |
| 608 | 杜会英 | 陈户村 | 五社 | 杜会英 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2023.4 | |
| 634 | 周多辉 | 陈户村 | 三社 | 周多辉 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2023.8 | |
| 655 | 陈菊英 | 陈户村 | 四社 | 陈菊英 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2023.12 | |
| 662 | 刘秀珍 | 陈户村 | 二社 | 刘秀珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.2 | |
| 695 | 陈亚芸 | 陈户村 | 二社 | 陈亚芸 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2024.5 | |
| 707 | 王莹 | 陈户村 | 二社 | 王莹 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.6 | |
| 713 | 苏文魁 | 陈户村 | 一社 | 苏文魁 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.8 | |
| 738 | 周多礼 | 陈户村 | 三社 | 周多礼 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.10 | |
| 739 | 秦玉兰 | 陈户村 | 二社 | 秦玉兰 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.10 | |
| 768 | 周世彪 | 陈户村 | 三社 | 周世彪 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.12 | |
| 782 | 刘世英 | 陈户村 | 五社 | 刘世英 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.3 | |
| 804 | 周宝善 | 陈户村 | 五社 | 周宝善 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.4 | |
| 826 | 陈德仁 | 陈户村 | 二社 | 陈德仁 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | |
| 827 | 崔明贤 | 陈户村 | 二社 | 崔明贤 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | |
| 828 | 周多环 | 陈户村 | 四社 | 周多环 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | |
| 843 | 刘清 | 陈户村 | 一社 | 刘清 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2025.7 | |
| 844 | 马全 | 陈户村 | 二社 | 马全 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.7 | |
| 845 | 张辉民 | 陈户村 | 二社 | 张辉民 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.7 | |
| 866 | 陈桂琴 | 陈户村 | 四社 | 陈桂琴 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.9 | |
| 874 | 庄永伟 | 陈户村 | 四社 | 庄永伟 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2025.10 | |
| 875 | 王年珍 | 陈户村 | 一社 | 王年珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.10 | |
| 886 | 苏文杰 | 陈户村 | 一社 | 苏文杰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.11 | |
扫一扫在手机打开当前页面