国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250032/2026-00093
文号:
关键词:
发布机构: 陈户镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-03-25 11:18:27
有效性:
| 索引号 | 6207250032/2026-00093 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-03-25 11:18:27 | 是否有效 |
| 陈户镇范营村2026年3月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | ||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | ||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | ||||||
| 93 | 刘雄刚 | 范营村 | 五社 | 刘雄刚 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | 无 |
| 94 | 张得峰 | 范营村 | 二社 | 张得峰 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | |
| 95 | 陈全贤 | 范营村 | 九社 | 陈全贤 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | 无 |
| 96 | 肖虎 | 范营村 | 六社 | 肖虎 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | 无 |
| 97 | 肖祯 | 范营村 | 一社 | 肖祯 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | 无 |
| 98 | 梁秀珍 | 范营村 | 一社 | 梁秀珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | 无(黄桂花) |
| 99 | 刘德汉 | 范营村 | 三社 | 刘德汉 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | |
| 100 | 谢汶韦 | 范营村 | 八社 | 谢汶韦 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | 无(谢家祥) |
| 101 | 陈勇 | 范营村 | 八社 | 陈勇 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | 无 |
| 102 | 陈和英 | 范营村 | 八社 | 陈和英 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | 无 |
| 103 | 刘文年 | 范营村 | 十社 | 刘文年 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | |
| 104 | 王雄林 | 范营村 | 四社 | 王雄林 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 105 | 张有庆 | 范营村 | 二社 | 张有庆 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2019.7 | |
| 106 | 王柏林 | 范营村 | 四社 | 王柏林 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 107 | 张秀珍 | 范营村 | 四社 | 张秀珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 108 | 刘多平 | 范营村 | 六社 | 刘多平 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | |
| 109 | 李玉仁 | 范营村 | 一社 | 李玉仁 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 110 | 肖春楠 | 范营村 | 十社 | 肖春楠 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 111 | 刘多林 | 范营村 | 五社 | 刘多林 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | 无 |
| 112 | 李长龙 | 范营村 | 一社 | 李长龙 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 113 | 张文兴 | 范营村 | 九社 | 张文兴 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | |
| 114 | 贺新平 | 范营村 | 七社 | 贺新平 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 115 | 王克宏 | 范营村 | 六社 | 王克宏 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2019.7 | |
| 116 | 王秀兰 | 范营村 | 三社 | 王秀兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | 已领 |
| 117 | 苏荣财 | 范营村 | 三社 | 苏荣财 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2019.7 | |
| 118 | 许金善 | 范营村 | 四社 | 许金善 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 119 | 王好信 | 范营村 | 八社 | 王好信 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.10 | |
| 120 | 贺桂兰 | 范营村 | 五社 | 贺桂兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2019.7 | |
| 121 | 王克力 | 范营村 | 六社 | 王克力 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | 无 |
| 122 | 苏兴财 | 范营村 | 八社 | 苏兴财 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | |
| 123 | 陈永福 | 范营村 | 九社 | 陈永福 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | |
| 124 | 刘兰德 | 范营村 | 十社 | 刘兰德 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | |
| 125 | 肖江庆 | 范营村 | 六社 | 肖江庆 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.10 | |
| 126 | 陈学新 | 范营村 | 四社 | 陈学新 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.10 | |
| 127 | 张文山 | 范营村 | 二社 | 张文山 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.10 | 无 |
| 128 | 张兴才 | 范营村 | 五社 | 张兴才 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 2019.10 | |
| 129 | 肖维忠 | 范营村 | 一社 | 肖维忠 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2020.07 | |
| 130 | 刘多学 | 范营村 | 六社 | 刘多学 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2020.07 | |
| 131 | 谢玉莲 | 范营村 | 六社 | 谢玉莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2020.12 | |
| 461 | 刘贵德 | 范营村 | 十社 | 刘贵德 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.5 | |
| 485 | 王保林 | 范营村 | 四社 | 王保林 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2021.11 | 无 |
| 486 | 刘亮 | 范营村 | 五社 | 刘亮 | 1 | 二类 | 刘文玉是刘亮父亲 | 460 | 2021.11 | 无(刘文玉) |
| 487 | 王荣珍 | 范营村 | 六社 | 王荣珍 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2021.11 | |
| 488 | 徐涛 | 范营村 | 十社 | 徐涛 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2021.11 | 无(王荣珍) |
| 489 | 王爱香 | 范营村 | 七社 | 王爱香 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.11 | 贺天庆死亡更换王爱香 |
| 490 | 张文禄 | 范营村 | 十社 | 张文禄 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.11 | 无 |
| 491 | 王之中 | 范营村 | 四社 | 王之中 | 1 | 二类 | 王杉林是王之中的爷爷 | 460 | 2021.11 | 无(王建龙) |
| 537 | 王彩霞 | 范营村 | 一社 | 王彩霞 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2022.10 | |
| 538 | 陈建琴 | 范营村 | 一社 | 陈建琴 | 1 | 二类 | 配偶 | 460 | 2022.10 | |
| 539 | 陈好仁 | 范营村 | 七社 | 陈好仁 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2022.10 | |
| 540 | 王育林 | 范营村 | 四社 | 王育林 | 1 | 二类 | 子 | 460 | 2022.10 | |
| 541 | 刘富秀 | 范营村 | 五社 | 刘富秀 | 1 | 二类 | 子 | 460 | 2022.10 | |
| 542 | 苏积财 | 范营村 | 三社 | 苏积财 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.10 | |
| 543 | 徐文林 | 范营村 | 六社 | 徐文林 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.10 | |
| 544 | 马翠莲 | 范营村 | 二社 | 马翠莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.10 | |
| 545 | 袁世荣 | 范营村 | 九社 | 袁世荣 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2022.10 | |
| 572 | 王玉凤 | 范营村 | 七社 | 王玉凤 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.11 | |
| 573 | 金玉莲 | 范营村 | 六社 | 金玉莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.11 | |
| 574 | 谢金春 | 范营村 | 七社 | 谢金春 | 1 | 二类 | 子 | 460 | 2022.11 | |
| 605 | 郁金花 | 范营村 | 三社 | 郁金花 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2023.4 | |
| 619 | 王玉莲 | 范营村 | 十社 | 王玉莲 | 1 | 二类 | 配偶 | 460 | 2023.6 | |
| 620 | 曹会兰 | 范营村 | 八社 | 曹会兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.6 | |
| 645 | 陈富珍 | 范营村 | 六社 | 陈富珍 | 2 | 二类 | 配偶 | 920 | 2023.11 | |
| 652 | 谢来春 | 范营村 | 八社 | 谢来春 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2023.12 | |
| 653 | 陈学刚 | 范营村 | 四社 | 陈学刚 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.12 | |
| 677 | 贺秉庆 | 范营村 | 七社 | 贺秉庆 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.5 | |
| 681 | 黄桂花 | 范营村 | 一社 | 黄桂花 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | |
| 683 | 张刚 | 范营村 | 六社 | 张刚 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.5 | |
| 696 | 苏芝香 | 范营村 | 七社 | 苏芝香 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.6 | |
| 697 | 郭桂莲 | 范营村 | 四社 | 郭桂莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.6 | |
| 716 | 高金兰 | 范营村 | 六社 | 高金兰 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.8 | |
| 764 | 王翠兰 | 范营村 | 六社 | 王翠兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.12 | |
| 765 | 苏菊香 | 范营村 | 三社 | 苏菊香 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.12 | |
| 777 | 陈桂花 | 范营村 | 十社 | 陈桂花 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2025.3 | |
| 778 | 李玉兰 | 范营村 | 十社 | 李玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.3 | |
| 795 | 张文忠 | 范营村 | 九社 | 张文忠 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.4 | |
| 796 | 苏培德 | 范营村 | 八社 | 苏培德 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.4 | |
| 797 | 刘学祥 | 范营村 | 九社 | 刘学祥 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.4 | |
| 798 | 李全龙 | 范营村 | 一社 | 李全龙 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2025.4 | |
| 799 | 张俭 | 范营村 | 七社 | 张俭 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.4 | |
| 805 | 白龙泉 | 范营村 | 三社 | 白龙泉 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.4 | |
| 837 | 王月芳 | 范营村 | 三社 | 王月芳 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.6 | |
| 856 | 刘文福 | 范营村 | 七社 | 刘文福 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.8 | |
| 857 | 赵聚宝 | 范营村 | 六社 | 赵聚宝 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.8 | |
| 858 | 王雄珍 | 范营村 | 六社 | 王雄珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.8 | |
| 867 | 陈富兰 | 范营村 | 二社 | 陈富兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.9 | |
| 868 | 王华林 | 范营村 | 四社 | 王华林 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.9 | |
| 869 | 曹惠兰 | 范营村 | 二社 | 曹惠兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.9 | |
| 870 | 牛玉秀 | 范营村 | 六社 | 牛玉秀 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.9 | |
| 883 | 王金香 | 范营村 | 六社 | 王金香 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.10 | |
扫一扫在手机打开当前页面