国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250032/2026-00184
文号:
关键词:
发布机构: 陈户镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-06-08 16:38:29
有效性:
| 索引号 | 6207250032/2026-00184 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-06-08 16:38:29 | 是否有效 |
| 陈户镇岸头村2026年6月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | |||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||
| 273 | 苏兰英 | 岸头村 | 七社 | 苏兰英 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 274 | 陈兰花 | 岸头村 | 一社 | 陈兰花 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 275 | 尚兴萍 | 岸头村 | 四社 | 尚兴萍 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 276 | 杜兰英 | 岸头村 | 三社 | 杜兰英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 277 | 许兴国 | 岸头村 | 三社 | 许兴国 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 278 | 范玉兰 | 岸头村 | 九社 | 范玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 279 | 周玉珍 | 岸头村 | 八社 | 周玉珍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 280 | 王香莲 | 岸头村 | 十社 | 王香莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 281 | 薛喜善 | 岸头村 | 四社 | 薛喜善 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2019.7 | ||
| 282 | 李春花 | 岸头村 | 七社 | 李春花 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 283 | 杜斌 | 岸头村 | 六社 | 杜斌 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 284 | 潘云红 | 岸头村 | 七社 | 潘云红 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 285 | 陈真燚 | 岸头村 | 一社 | 陈真燚 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.7 | ||
| 286 | 陈多将 | 岸头村 | 一社 | 陈多将 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.7 | ||
| 287 | 陈好通 | 岸头村 | 七社 | 陈好通 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2020.5 | ||
| 288 | 薛文婧 | 岸头村 | 四社 | 薛文婧 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 289 | 高秀兰 | 岸头村 | 二社 | 高秀兰 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 290 | 毛淳庆 | 岸头村 | 四社 | 毛淳庆 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 291 | 张月英 | 岸头村 | 一社 | 张月英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.10 | ||
| 292 | 高兰英 | 岸头村 | 四社 | 高兰英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2020.7 | ||
| 293 | 张玉红 | 岸头村 | 十社 | 张玉红 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.1 | ||
| 451 | 应洪玉 | 岸头村 | 九社 | 应洪玉 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.5 | ||
| 452 | 陈礼 | 岸头村 | 一社 | 陈礼 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2021.5 | ||
| 477 | 刘金花 | 岸头村 | 六社 | 刘金花 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.8 | ||
| 512 | 陈彪 | 岸头村 | 七社 | 陈彪 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.7 | ||
| 513 | 陈学国 | 岸头村 | 三社 | 陈学国 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.7 | ||
| 514 | 侯积雷 | 岸头村 | 四社 | 侯积雷 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2022.7 | ||
| 515 | 袁贵虎 | 岸头村 | 五社 | 袁贵虎 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.7 | ||
| 551 | 张秀兰 | 岸头村 | 一社 | 张秀兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2022.10 | ||
| 552 | 刘秀云 | 岸头村 | 七社 | 刘秀云 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.10 | ||
| 579 | 陈功年 | 岸头村 | 二社 | 陈功年 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.11 | ||
| 580 | 陈宏 | 岸头村 | 五社 | 陈宏 | 1 | 二类 | 父亲 | 460 | 2022.11 | ||
| 589 | 任文全 | 岸头村 | 三社 | 任文全 | 4 | 二类 | 子 | 1840 | 2023.01 | ||
| 602 | 袁桂宾 | 岸头村 | 五社 | 袁桂宾 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2023.4 | ||
| 617 | 郭丽萍 | 岸头村 | 五社 | 郭丽萍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.6 | ||
| 618 | 许玉莲 | 岸头村 | 三社 | 许玉莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.6 | ||
| 630 | 王栋 | 岸头村 | 九社 | 王栋 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2023.9 | ||
| 652 | 毛婧蓉 | 岸头村 | 四社 | 毛婧蓉 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.2 | ||
| 659 | 刘桂芳 | 岸头村 | 七社 | 刘桂芳 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.2 | ||
| 662 | 陈积勤 | 岸头村 | 六社 | 陈积勤 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.5 | ||
| 668 | 陈仁 | 岸头村 | 三社 | 陈仁 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.5 | ||
| 669 | 杜淑华 | 岸头村 | 三社 | 杜淑华 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.5 | ||
| 677 | 杨冲 | 岸头村 | 八社 | 杨冲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.5 | ||
| 707 | 陈会兰 | 岸头村 | 四社 | 陈会兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.8 | 毛严清更换陈会兰 | |
| 710 | 贺召兰 | 岸头村 | 三社 | 贺召兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.8 | ||
| 713 | 陈好松 | 岸头村 | 一社 | 陈好松 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.9 | ||
| 732 | 毛湖清 | 岸头村 | 四社 | 毛湖清 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.10 | ||
| 741 | 陈好俊 | 岸头村 | 三社 | 陈好俊 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.11 | ||
| 791 | 许爱国 | 岸头村 | 三社 | 许爱国 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.4 | ||
| 792 | 陈赴然 | 岸头村 | 七社 | 陈赴然 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.4 | ||
| 793 | 陈玉珍 | 岸头村 | 九社 | 陈玉珍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2025.4 | ||
| 794 | 王秀琴 | 岸头村 | 八社 | 王秀琴 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.4 | ||
| 813 | 李玉兰 | 岸头村 | 二社 | 李玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | ||
| 814 | 张玉桂 | 岸头村 | 三社 | 张玉桂 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.5 | ||
| 815 | 李秀兰 | 岸头村 | 七社 | 李秀兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.5 | ||
| 816 | 王秀兰 | 岸头村 | 六社 | 王秀兰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.5 | ||
| 845 | 张秀琴 | 岸头村 | 三社 | 张秀琴 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.8 | ||
| 846 | 周秀英 | 岸头村 | 七社 | 周秀英 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2025.8 | ||
| 876 | 毛树良 | 岸头村 | 四社 | 毛树良 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2025.11 | ||
| 908 | 刘燕 | 岸头村 | 八社 | 刘燕 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.4 | ||
| 932 | 李春华 | 岸头村 | 七社 | 李春华 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.5 | ||
| 933 | 何文英 | 岸头村 | 一社 | 何文英 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2026.5 | ||
| 943 | 陈金 | 岸头村 | 三社 | 陈金 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2026.6 | 新增 | |
| 944 | 王玉秀 | 岸头村 | 一社 | 王玉秀 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2026.6 | 新增 | |
扫一扫在手机打开当前页面