国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250032/2026-00192
文号:
关键词:
发布机构: 陈户镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-06-08 16:44:44
有效性:
| 索引号 | 6207250032/2026-00192 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-06-08 16:44:44 | 是否有效 |
| 陈户镇山湾村2026年6月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||
| 排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 新纳入时间 | 备注 | |||
| 户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||
| 1 | 王桂英 | 山湾村 | 一社 | 王桂英 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 2 | 金得玉 | 山湾村 | 七社 | 金得玉 | 2 | 一类 | 本人 | 1066 | 2019.7 | ||
| 3 | 刘世珊 | 山湾村 | 八社 | 刘世珊 | 3 | 一类 | 本人 | 1599 | 2019.7 | ||
| 4 | 温永芬 | 山湾村 | 九社 | 温永芬 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 5 | 彭绣国 | 山湾村 | 一社 | 彭绣国 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 6 | 彭吉国 | 山湾村 | 一社 | 彭吉国 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 7 | 彭成太 | 山湾村 | 四社 | 彭成太 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 8 | 刘虎 | 山湾村 | 六社 | 刘虎 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | ||
| 9 | 刘温德 | 山湾村 | 六社 | 刘温德 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 10 | 董得金 | 山湾村 | 九社 | 董得金 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 11 | 韩金华 | 山湾村 | 一社 | 韩金华 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | ||
| 12 | 陈凤玲 | 山湾村 | 一社 | 陈凤玲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 13 | 尚登明 | 山湾村 | 三社 | 尚登明 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 14 | 刘崇高 | 山湾村 | 六社 | 刘崇高 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2019.7 | ||
| 15 | 周尚第 | 山湾村 | 七社 | 周尚第 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 16 | 韩富成 | 山湾村 | 四社 | 韩富成 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2019.7 | ||
| 17 | 苏生栋 | 山湾村 | 六社 | 苏生栋 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 18 | 刘福德 | 山湾村 | 八社 | 刘福德 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 19 | 刘翠兰 | 山湾村 | 一社 | 刘翠兰 | 1 | 四类 | 本人 | 62 | 2019.7 | ||
| 20 | 韩永斌 | 山湾村 | 四社 | 韩永斌 | 6 | 二类 | 本人 | 2760 | 2019.7 | ||
| 21 | 彭武国 | 山湾村 | 一社 | 彭武国 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.7 | ||
| 22 | 刘宇 | 山湾村 | 六社 | 刘宇 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 23 | 尚爱国 | 山湾村 | 三社 | 尚爱国 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 24 | 雷志祥 | 山湾村 | 七社 | 雷志祥 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.7 | ||
| 25 | 张定斌 | 山湾村 | 五社 | 张定斌 | 4 | 四类 | 本人 | 248 | 2019.7 | ||
| 26 | 彭秉国 | 山湾村 | 一社 | 彭秉国 | 2 | 四类 | 本人 | 124 | 2019.11 | ||
| 27 | 彭世富 | 山湾村 | 四社 | 彭世富 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2019.7 | ||
| 28 | 尚玉其 | 山湾村 | 三社 | 尚玉其 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 29 | 刘世坤 | 山湾村 | 六社 | 刘世坤 | 4 | 四类 | 本人 | 248 | 2019.7 | ||
| 30 | 刘世千 | 山湾村 | 九社 | 刘世千 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | ||
| 31 | 张建富 | 山湾村 | 九社 | 张建富 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | ||
| 32 | 刘忠 | 山湾村 | 六社 | 刘忠 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | ||
| 33 | 徐银章 | 山湾村 | 二社 | 徐银章 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2019.7 | ||
| 34 | 融辉 | 山湾村 | 七社 | 融辉 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2019.7 | ||
| 35 | 章燕 | 山湾村 | 七社 | 章燕 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 36 | 马永 | 山湾村 | 四社 | 马永 | 3 | 四类 | 本人 | 186 | 2019.7 | ||
| 37 | 苏全孝 | 山湾村 | 六社 | 苏全孝 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 38 | 李玉萍 | 山湾村 | 七社 | 李玉萍 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 39 | 朱金莲 | 山湾村 | 五社 | 朱金莲 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 40 | 张守论 | 山湾村 | 七社 | 张守论 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 41 | 刘兰花 | 山湾村 | 七社 | 刘兰花 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 42 | 王德娥 | 山湾村 | 六社 | 王德娥 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 43 | 周芝芳 | 山湾村 | 一社 | 周芝芳 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 44 | 张秀英 | 山湾村 | 三社 | 张秀英 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.7 | ||
| 45 | 刘护善 | 山湾村 | 八社 | 刘护善 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2019.7 | ||
| 46 | 刘斌 | 山湾村 | 六社 | 刘斌 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2019.7 | ||
| 47 | 张守杰 | 山湾村 | 七社 | 张守杰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2019.10 | ||
| 48 | 刘会兰 | 山湾村 | 六社 | 刘会兰 | 5 | 一类 | 本人 | 2665 | 2019.10 | 刘世林更换刘会兰 | |
| 49 | 张守俊 | 山湾村 | 七社 | 张守俊 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2020.12 | ||
| 50 | 董飞 | 山湾村 | 九社 | 董飞 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2021.1 | ||
| 51 | 陈玉婷 | 山湾村 | 七社 | 陈玉婷 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2021.1 | ||
| 446 | 彭泽国 | 山湾村 | 一社 | 彭泽国 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.5 | ||
| 447 | 徐兴章 | 山湾村 | 一社 | 徐兴章 | 4 | 二类 | 本人 | 1840 | 2021.5 | ||
| 448 | 彭兆元 | 山湾村 | 四社 | 彭兆元 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2021.5 | ||
| 449 | 梁翠兰 | 山湾村 | 五社 | 梁翠兰 | 1 | 一类 | 本人 | 533 | 2021.5 | ||
| 450 | 戴霞霞 | 山湾村 | 七社 | 戴霞霞 | 2 | 一类 | 张富德是戴霞霞公公 | 1066 | 2021.5 | ||
| 479 | 王凤兰 | 山湾村 | 四社 | 王凤兰 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2021.11 | ||
| 490 | 刘成善 | 山湾村 | 八社 | 刘成善 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.12 | ||
| 491 | 张辉德 | 山湾村 | 七社 | 张辉德 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2021.12 | ||
| 504 | 王玉霞 | 山湾村 | 八社 | 王玉霞 | 2 | 二类 | 配偶 | 920 | 2022.7 | ||
| 505 | 尚会珍 | 山湾村 | 四社 | 尚会珍 | 3 | 二类 | 母子 | 1380 | 2022.7 | ||
| 506 | 融有德 | 山湾村 | 七社 | 融有德 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2022.7 | ||
| 583 | 马永忠 | 山湾村 | 五社 | 马永忠 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2022.12 | ||
| 590 | 马兆录 | 山湾村 | 五社 | 马兆录 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2023.4 | ||
| 606 | 苏生财 | 山湾村 | 六社 | 苏生财 | 3 | 二类 | 本人 | 1380 | 2023.5 | ||
| 610 | 刘万 | 山湾村 | 六社 | 刘万 | 4 | 三类 | 本人 | 356 | 2023.6 | ||
| 628 | 尚梦婷 | 山湾村 | 三社 | 尚梦婷 | 1 | 二类 | 父亲 | 460 | 2023.9 | ||
| 635 | 郭世武 | 山湾村 | 六社 | 郭世武 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2023.11 | ||
| 636 | 苏全顺 | 山湾村 | 六社 | 苏全顺 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2023.11 | ||
| 637 | 陈玉珍 | 山湾村 | 七社 | 陈玉珍 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2023.11 | ||
| 649 | 尚金存 | 山湾村 | 五社 | 尚金存 | 2 | 三类 | 配偶 | 178 | 2023.12 | ||
| 656 | 贺菊英 | 山湾村 | 五社 | 贺菊英 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.2 | ||
| 692 | 潘芝花 | 山湾村 | 二社 | 潘芝花 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.6 | ||
| 693 | 周尚志 | 山湾村 | 七社 | 周尚志 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2024.6 | ||
| 733 | 马金萍 | 山湾村 | 五社 | 马金萍 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.10 | ||
| 734 | 毛秀琴 | 山湾村 | 六社 | 毛秀琴 | 2 | 二类 | 配偶 | 920 | 2024.10 | ||
| 735 | 彭世华 | 山湾村 | 四社 | 彭世华 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2024.10 | ||
| 749 | 史彩虹 | 山湾村 | 一社 | 史彩虹 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2024.12 | ||
| 750 | 周尚忠 | 山湾村 | 七社 | 周尚忠 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2024.12 | ||
| 776 | 史玉莲 | 山湾村 | 八社 | 史玉莲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.3 | ||
| 797 | 刘千 | 山湾村 | 六社 | 刘千 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | ||
| 798 | 李玉兰 | 山湾村 | 六社 | 李玉兰 | 2 | 二类 | 本人 | 920 | 2025.5 | ||
| 799 | 雷志成 | 山湾村 | 七社 | 雷志成 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | ||
| 800 | 王桂香 | 山湾村 | 四社 | 王桂香 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.5 | ||
| 801 | 刘世杰 | 山湾村 | 八社 | 刘世杰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.5 | ||
| 884 | 刘世宽 | 山湾村 | 六社 | 刘世宽 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2025.11 | ||
| 885 | 彭卫国 | 山湾村 | 一社 | 彭卫国 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2025.11 | ||
| 900 | 尚积财 | 山湾村 | 三社 | 尚积财 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.2 | ||
| 901 | 刘明德 | 山湾村 | 八社 | 刘明德 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2026.2 | ||
| 918 | 刘金莲 | 山湾村 | 九社 | 刘金莲 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2026.4 | ||
| 923 | 王菊兰 | 山湾村 | 一社 | 王菊兰 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.5 | ||
| 924 | 刘永华 | 山湾村 | 一社 | 刘永华 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 2026.5 | ||
| 941 | 刘芝会 | 山湾村 | 一社 | 刘芝会 | 1 | 二类 | 本人 | 460 | 2026.6 | 新增 | |
扫一扫在手机打开当前页面