山丹县陈户镇2022年6月份农村居民最低生活保障调整对比汇总表
索引号 | 6207250032/2022-00079 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2022-06-23 17:21:51 | 是否有效 |
村名 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整前 | 调整后 | |||||||||||||||||||||||||||||
总户数 | 总人数 | 一类(369元∕月、人) | 二类(350元∕月、人) | 三类(84元∕月、人) | 四类(58元∕月、人) | 4月低保金合计 | 总户数 | 总人数 | 一类(439元∕月、人) | 二类(417元∕月、人) | 三类(84元∕月、人) | 四类(58元∕月、人) | 5月低保金合计 | |||||||||||||||||
户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | |||||||
山湾村 | 68 | 150 | 13 | 22 | 9658 | 43 | 96 | 40032 | 4 | 10 | 840 | 8 | 22 | 1276 | 51806 | 67 | 145 | 13 | 22 | 9658 | 42 | 92 | 38364 | 4 | 10 | 840 | 8 | 21 | 1218 | 50080 |
孙营村 | 50 | 118 | 4 | 8 | 3512 | 26 | 51 | 21267 | 16 | 46 | 3864 | 4 | 13 | 754 | 29397 | 49 | 111 | 4 | 8 | 3512 | 26 | 47 | 19599 | 15 | 43 | 3612 | 4 | 13 | 754 | 27477 |
范营村 | 50 | 119 | 3 | 4 | 1756 | 35 | 86 | 35862 | 12 | 29 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 40054 | 48 | 115 | 2 | 5 | 2195 | 34 | 82 | 34194 | 12 | 28 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 38741 |
寺沟村 | 42 | 84 | 3 | 3 | 1317 | 26 | 48 | 20016 | 9 | 21 | 1764 | 4 | 12 | 696 | 23793 | 41 | 83 | 2 | 2 | 878 | 26 | 48 | 20016 | 9 | 21 | 1764 | 4 | 12 | 696 | 23354 |
盘山村 | 15 | 37 | 4 | 15 | 6585 | 10 | 21 | 8757 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15426 | 15 | 37 | 4 | 15 | 6585 | 10 | 21 | 8757 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15426 |
周坑村 | 43 | 75 | 10 | 14 | 6146 | 22 | 40 | 16680 | 11 | 21 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24590 | 43 | 75 | 10 | 14 | 6146 | 22 | 40 | 16680 | 11 | 21 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 24590 |
陈户村 | 48 | 92 | 5 | 6 | 2634 | 35 | 66 | 27522 | 8 | 20 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 31836 | 48 | 89 | 6 | 7 | 3073 | 35 | 66 | 27522 | 7 | 16 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 31939 |
张庄村 | 32 | 61 | 4 | 8 | 3512 | 20 | 34 | 14178 | 4 | 6 | 504 | 4 | 13 | 754 | 18948 | 32 | 61 | 4 | 8 | 3512 | 20 | 34 | 14178 | 4 | 6 | 504 | 4 | 13 | 754 | 18948 |
岸头村 | 28 | 46 | 4 | 4 | 1756 | 13 | 22 | 9174 | 7 | 11 | 924 | 4 | 9 | 522 | 12376 | 28 | 45 | 4 | 4 | 1756 | 13 | 21 | 8757 | 7 | 11 | 924 | 4 | 9 | 522 | 11959 |
王城村 | 43 | 81 | 5 | 9 | 3951 | 21 | 36 | 15012 | 13 | 26 | 2184 | 4 | 10 | 580 | 21727 | 43 | 81 | 5 | 9 | 3951 | 21 | 36 | 15012 | 13 | 26 | 2184 | 4 | 10 | 580 | 21727 |
沙河湾村 | 23 | 37 | 3 | 3 | 1317 | 7 | 15 | 6255 | 13 | 19 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 9168 | 23 | 37 | 3 | 3 | 1317 | 7 | 15 | 6255 | 13 | 19 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 9168 |
东门村 | 53 | 94 | 2 | 3 | 1317 | 21 | 36 | 15012 | 22 | 35 | 2940 | 8 | 20 | 1160 | 20429 | 53 | 94 | 2 | 3 | 1317 | 21 | 36 | 15012 | 22 | 35 | 2940 | 8 | 20 | 1160 | 20429 |
西门村 | 39 | 76 | 8 | 21 | 9219 | 22 | 36 | 15012 | 9 | 19 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 25827 | 39 | 76 | 8 | 21 | 9219 | 22 | 36 | 15012 | 9 | 19 | 1596 | 0 | 0 | 0 | 25827 |
刘伏村 | 23 | 41 | 9 | 15 | 6585 | 13 | 25 | 10425 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 17094 | 23 | 40 | 9 | 15 | 6585 | 13 | 24 | 10008 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16677 |
三十里堡村 | 8 | 14 | 1 | 1 | 439 | 6 | 9 | 3753 | 1 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 4528 | 8 | 14 | 1 | 1 | 439 | 6 | 9 | 3753 | 1 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 4528 |
焉支村 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 7089 | 5 | 12 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 8097 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6672 | 5 | 12 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 7680 |
合计 | 578 | 1154 | 78 | 136 | 59704 | 328 | 638 | 266046 | 136 | 281 | 23604 | 36 | 99 | 5742 | 355096 | 573 | 1131 | 77 | 137 | 60143 | 326 | 623 | 259791 | 134 | 273 | 22932 | 36 | 98 | 5684 | 348550 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:中共山丹县委 山丹县人大 山丹县人民政府 山丹县政协 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003