陈户镇2023年冬春临时生活困难救助资金发放表
索引号 | 6207250032/2023-00406 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-12-29 15:25:17 | 是否有效 |
陈户镇2023年冬春临时生活困难救助资金发放表 | ||||||||||
填报单位:陈户镇政府 主要负责人签字: 经办人签字: | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 受灾类型 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
1 | 陈户镇 | 三十里堡村村委会 | 一社 | 杨平 | 杨平 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
2 | 陈户镇 | 三十里堡村村委会 | 一社 | 孙连成 | 孙连成 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
3 | 陈户镇 | 三十里堡村村委会 | 一社 | 孙多祯 | 孙多祯 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
4 | 陈户镇 | 三十里堡村村委会 | 一社 | 陈嘉怀 | 陈嘉怀 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
5 | 陈户镇 | 三十里堡村村委会 | 一社 | 贾有刚 | 贾有刚 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
6 | 陈户镇 | 三十里堡村村委会 | 一社 | 史思祥 | 史思祥 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
7 | 陈户镇 | 三十里堡村村委会 | 一社 | 邵鹏 | 邵鹏 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
8 | 陈户镇 | 三十里堡村村委会 | 一社 | 朱永禄 | 朱永禄 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
9 | 陈户镇 | 三十里堡村村委会 | 二社 | 许成 | 许成 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
10 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 张明孟 | 张明孟 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
11 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 周平国 | 周平国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
12 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 郇小东 | 郇维峻 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
13 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 周华 | 周华 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
14 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 曹双喜 | 曹双喜 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
15 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 四社 | 顾兴乾 | 顾兴乾 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
16 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 曹新祥 | 曹新祥 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
17 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 陈宝林 | 陈宝林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
18 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 杨鹏 | 杨鹏 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
19 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 杨伟 | 杨伟 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
20 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 陈瑞林 | 陈瑞林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
21 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 四社 | 王兴奎 | 王兴奎 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
22 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 二社 | 李清 | 李清 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
23 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 二社 | 王永福 | 王永福 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
24 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 毛银国 | 毛银国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
25 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 何飞 | 何飞 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
26 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 黄忠 | 黄忠 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
27 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 一社 | 张维彪 | 张维彪 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
28 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 邹方德 | 邹方德 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
29 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 二社 | 王理 | 王理 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
30 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 周立国 | 周立国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
31 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 仲生茂 | 仲生茂 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
32 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 王静明 | 王静明 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
33 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 周强国 | 周强国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
34 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 周富国 | 周富国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
35 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 王静虎 | 王静虎 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
36 | 陈户镇 | 刘伏村村委会 | 三社 | 王静宏 | 王静宏 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
37 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 九社 | 张安睦 | 张安睦 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
38 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 二社 | 徐岳林 | 徐岳林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
39 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 二社 | 黄成 | 黄成 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
40 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 三社 | 徐成林 | 徐成林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
41 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 三社 | 徐菊林 | 徐菊林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
42 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 三社 | 李瑜 | 李瑜 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
43 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 八社 | 徐桐林 | 徐桐林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
44 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 一社 | 常建民 | 常建民 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
45 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 一社 | 姚玉 | 姚玉 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
46 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 一社 | 韩成 | 韩成 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
47 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 一社 | 马得璋 | 马得璋 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
48 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 一社 | 马得喜 | 马得喜 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
49 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 二社 | 张和朝 | 张和朝 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
50 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 二社 | 马兆成 | 马兆成 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
51 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 二社 | 徐明乾 | 徐明乾 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
52 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 二社 | 马世凯 | 马世凯 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
53 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 三社 | 尹存智 | 尹存智 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
54 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 三社 | 徐守林 | 徐守林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
55 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 三社 | 李新明 | 李新明 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
56 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 五社 | 周红善 | 周红善 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
57 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 五社 | 周述忠 | 周述忠 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
58 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 六社 | 仲鹏善 | 仲鹏善 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
59 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 六社 | 仲成善 | 仲成善 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
60 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 六社 | 张学福 | 郭金凤 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
61 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 六社 | 许贤德 | 许贤德 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
62 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 六社 | 张学文 | 张学文 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
63 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 七社 | 徐世文 | 徐世文 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
64 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 七社 | 徐泽林 | 徐泽林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
65 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 七社 | 徐满林 | 徐满林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
66 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 七社 | 徐源林 | 徐源林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
67 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 七社 | 徐天林 | 徐天林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1612.80 | 2023.12.19 | 7 |
68 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 八社 | 付万庆 | 付万庆 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
69 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 八社 | 徐世和 | 徐世和 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
70 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 八社 | 徐伟林 | 徐伟林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
71 | 陈户镇 | 东门村村委会 | 八社 | 徐世礼 | 徐世礼 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
72 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 二社 | 郑忠 | 郑忠 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
73 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 十社 | 梁修世 | 梁修世 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
74 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 七社 | 郝世斌 | 郝世斌 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
75 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 九社 | 张荣 | 张荣 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
76 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 四社 | 杨述兵 | 杨述兵 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
77 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 王斌 | 王斌 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
78 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 马怀德 | 马怀德 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
79 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 王好杰 | 王好杰 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
80 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 张槐堂 | 张槐堂 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
81 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 白兴国 | 白兴国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
82 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 张万龙 | 张万龙 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
83 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 马富兴 | 马富兴 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
84 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 朱有鸿 | 朱有鸿 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
85 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 朱有仁 | 朱有仁 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
86 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 邵海龙 | 邵海龙 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
87 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 邵海林 | 邵海林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
88 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 邵永生 | 邵永生 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
89 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 胡述林 | 胡述林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
90 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 杜生祥 | 杜生祥 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
91 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 朱有成 | 朱有成 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
92 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 马富国 | 马富国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
93 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 郑建仁 | 郑建仁 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
94 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 七社 | 秦玉 | 秦玉 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
95 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 七社 | 秦琪 | 秦琪 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
96 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 七社 | 陈岗 | 陈岗 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
97 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 七社 | 朱建国 | 朱建国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
98 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 七社 | 王进 | 王进 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
99 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 七社 | 陈吉寿 | 陈吉寿 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
100 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 七社 | 陈晓龙 | 陈晓龙 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
101 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 九社 | 王克俭 | 王克俭 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
102 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 九社 | 姜金生 | 姜金生 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
103 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 九社 | 马述智 | 马述智 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
104 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 九社 | 窦永广 | 窦永广 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
105 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 四社 | 秦世伟 | 秦世伟 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
106 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 四社 | 秦世昌 | 秦世昌 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
107 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 四社 | 杨文新 | 杨文新 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
108 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 四社 | 王吉龙 | 王吉龙 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 230.40 | 2023.12.19 | 1 |
109 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 四社 | 窦斌 | 王凤英 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
110 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 四社 | 郑玉玲 | 郑玉玲 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
111 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 四社 | 姚建忠 | 姚建忠 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
112 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 五社 | 张科 | 张科 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
113 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 五社 | 周玉桂 | 周玉桂 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
114 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 五社 | 张福 | 张福 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
115 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 五社 | 陈吉义 | 陈吉义 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
116 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 邵海滨 | 邵海滨 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
117 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 六社 | 曹积金 | 曹积金 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
118 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 五社 | 杜吉生 | 杜吉生 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
119 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 八社 | 魏杰 | 魏杰 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
120 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 十一社 | 魏文广 | 魏文广 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
121 | 陈户镇 | 西门村村委会 | 一社 | 张斌 | 张斌 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
122 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 五社 | 高尚文 | 高尚文 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 230.40 | 2023.12.19 | 1 |
123 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 四社 | 张立彬 | 张立彬 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
124 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 三社 | 张召 | 张召 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
125 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 五社 | 高治良 | 高治良 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
126 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 五社 | 汪兴平 | 汪兴平 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
127 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 五社 | 高兴国 | 高兴国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
128 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈多久 | 陈多久 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
129 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈多忠 | 陈多忠 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
130 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 九社 | 陈宽 | 陈宽 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
131 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈多得 | 陈多得 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
132 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈多锦 | 陈多锦 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
133 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈述恒 | 陈多生 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1382.40 | 2023.12.19 | 6 |
134 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 四社 | 张克贤 | 张克贤 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
135 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 四社 | 张克辉 | 张克辉 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
136 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 三社 | 张佑 | 张佑 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
137 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 五社 | 高银国 | 高银国 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
138 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈多平 | 陈多平 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1612.80 | 2023.12.19 | 7 |
139 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈述茂 | 陈述茂 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
140 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈述忠 | 陈述忠 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
141 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈多广 | 陈多广 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
142 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 七社 | 陈述民 | 陈述民 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
143 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 四社 | 张世强 | 茹芳云 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
144 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 八社 | 张克谋 | 张克谋 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
145 | 陈户镇 | 张庄村村委会 | 六社 | 陈亮 | 陈亮 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
146 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 九社 | 王明 | 王明 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
147 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 八社 | 陈毅 | 陈毅 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
148 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 七社 | 陈好典 | 陈好典 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
149 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 七社 | 陈立 | 陈立 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
150 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 五社 | 陈积和 | 陈积和 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
151 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 四社 | 侯龙 | 侯龙 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
152 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 三社 | 陈荣 | 陈荣 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
153 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 三社 | 陈满 | 陈满 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
154 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 三社 | 许文平 | 许文平 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
155 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 三社 | 杨芳燕 | 杨芳燕 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
156 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 三社 | 陈正麒 | 陈正麒 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 1152.00 | 2023.12.19 | 5 |
157 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 二社 | 谷林 | 谷林 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
158 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 九社 | 王艺 | 王艺 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
159 | 陈户镇 | 岸头村村委会 | 七社 | 陈贵 | 陈贵 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
160 | 陈户镇 | 陈户村村委会 | 一社 | 刘明善 | 刘明善 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
161 | 陈户镇 | 陈户村村委会 | 五社 | 任立明 | 任立明 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
162 | 陈户镇 | 陈户村村委会 | 五社 | 刘积孝 | 刘积孝 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
163 | 陈户镇 | 陈户村村委会 | 四社 | 曹玉兰 | 曹玉兰 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
164 | 陈户镇 | 陈户村村委会 | 三社 | 周兰花 | 周兰花 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 230.40 | 2023.12.19 | 1 |
165 | 陈户镇 | 陈户村村委会 | 四社 | 庄永辉 | 庄永辉 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
166 | 陈户镇 | 陈户村村委会 | 一社 | 苏文魁 | 苏文魁 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
167 | 陈户镇 | 陈户村村委会 | 二社 | 张顺民 | 张顺民 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 691.20 | 2023.12.19 | 3 |
168 | 陈户镇 | 周坑村村委会 | 三社 | 周全位 | 周全位 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 460.80 | 2023.12.19 | 2 |
169 | 陈户镇 | 周坑村村委会 | 三社 | 周全坤 | 周全坤 | 旱灾 | 2.56元/人/天*90天 | 921.60 | 2023.12.19 | 4 |
