山丹县陈户镇2024年5月份农村居民最低生活保障金汇总表
索引号 | 6207250032/2024-00115 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-05-13 09:00:00 | 是否有效 |
山丹县陈户镇2024年5月份农村居民最低生活保障金汇总表 | |||||||||||||||
村名 | 总户数 | 总人数 | 其 中 | 合计 | |||||||||||
一类(465元∕月、人) | 二类(442元∕月、人) | 三类(89元∕月、人) | 四类(62元∕月、人) | ||||||||||||
户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | ||||
山湾村 | 75 | 161 | 11 | 19 | 8835 | 46 | 101 | 44642 | 11 | 22 | 1958 | 7 | 19 | 1178 | 56613 |
孙营村 | 61 | 121 | 4 | 7 | 3255 | 39 | 64 | 28288 | 15 | 40 | 3560 | 3 | 10 | 620 | 35723 |
范营村 | 71 | 141 | 4 | 9 | 4185 | 53 | 102 | 45084 | 14 | 30 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 51939 |
寺沟村 | 50 | 100 | 3 | 4 | 1860 | 35 | 65 | 28730 | 8 | 20 | 1780 | 4 | 11 | 682 | 33052 |
盘山村 | 25 | 48 | 4 | 13 | 6045 | 18 | 31 | 13702 | 3 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 20103 |
周坑村 | 54 | 92 | 8 | 11 | 5115 | 34 | 59 | 26078 | 12 | 22 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 33151 |
陈户村 | 62 | 106 | 7 | 8 | 3720 | 45 | 83 | 36686 | 10 | 15 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 41741 |
张庄村 | 52 | 88 | 4 | 8 | 3720 | 33 | 48 | 21216 | 12 | 24 | 2136 | 3 | 8 | 496 | 27568 |
岸头村 | 47 | 77 | 3 | 3 | 1395 | 34 | 54 | 23868 | 7 | 13 | 1157 | 3 | 7 | 434 | 26854 |
王城村 | 57 | 101 | 6 | 10 | 4650 | 39 | 68 | 30056 | 8 | 14 | 1246 | 4 | 9 | 558 | 36510 |
沙河湾村 | 26 | 39 | 2 | 2 | 930 | 13 | 20 | 8840 | 11 | 17 | 1513 | 0 | 0 | 0 | 11283 |
东门村 | 65 | 116 | 2 | 3 | 1395 | 35 | 58 | 25636 | 20 | 35 | 3115 | 8 | 20 | 1240 | 31386 |
西门村 | 47 | 88 | 8 | 19 | 8835 | 27 | 44 | 19448 | 12 | 25 | 2225 | 0 | 0 | 0 | 30508 |
刘伏村 | 26 | 41 | 7 | 12 | 5580 | 15 | 24 | 10608 | 4 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 16633 |
三十里堡村 | 9 | 15 | 1 | 1 | 465 | 7 | 10 | 4420 | 1 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 5241 |
焉支村 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 9724 | 4 | 10 | 890 | 0 | 0 | 0 | 10614 |
合计 | 744 | 1366 | 74 | 129 | 59985 | 486 | 853 | 377026 | 152 | 300 | 26700 | 32 | 84 | 5208 | 468919 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003