陈户镇2023年7月份农村居民最低生活保障调整对比汇总表
索引号 | 6207250032/2023-00248 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-07-18 09:00:00 | 是否有效 |
山丹县陈户镇2023年7月份农村居民最低生活保障调整对比汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:陈户镇人民政府 单位:户、人、元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
村名 | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||
调整前 | 调整后 | |||||||||||||||||||||||||||||
总户数 | 总人数 | 一类(369元∕月、人) | 二类(350元∕月、人) | 三类(84元∕月、人) | 四类(58元∕月、人) | 5月低保金合计 | 总户数 | 总人数 | 一类(465元∕月、人) | 二类(442元∕月、人) | 三类(89元∕月、人) | 四类(62元∕月、人) | 6月低保金合计 | |||||||||||||||||
户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | |||||||
山湾村 | 68 | 152 | 11 | 20 | 9300 | 44 | 99 | 43758 | 5 | 12 | 1068 | 8 | 21 | 1302 | 55428 | 69 | 154 | 11 | 19 | 8835 | 45 | 100 | 44200 | 6 | 16 | 1424 | 7 | 19 | 1178 | 55637 |
孙营村 | 57 | 124 | 4 | 8 | 3720 | 31 | 54 | 23868 | 18 | 49 | 4361 | 4 | 13 | 806 | 32755 | 58 | 121 | 4 | 7 | 3255 | 34 | 57 | 25194 | 17 | 47 | 4183 | 3 | 10 | 620 | 33252 |
范营村 | 61 | 131 | 4 | 10 | 4650 | 43 | 91 | 40222 | 14 | 30 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 47542 | 63 | 133 | 4 | 10 | 4650 | 45 | 93 | 41106 | 14 | 30 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 48426 |
寺沟村 | 44 | 88 | 3 | 3 | 1395 | 29 | 53 | 23426 | 8 | 20 | 1780 | 4 | 12 | 744 | 27345 | 44 | 88 | 3 | 3 | 1395 | 29 | 53 | 23426 | 8 | 20 | 1780 | 4 | 12 | 744 | 27345 |
盘山村 | 24 | 45 | 4 | 13 | 6045 | 17 | 28 | 12376 | 3 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 18777 | 25 | 48 | 4 | 13 | 6045 | 18 | 31 | 13702 | 3 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 20103 |
周坑村 | 50 | 87 | 8 | 12 | 5580 | 29 | 52 | 22984 | 13 | 23 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 30611 | 50 | 87 | 8 | 12 | 5580 | 31 | 54 | 23868 | 11 | 21 | 1869 | 0 | 0 | 0 | 31317 |
陈户村 | 57 | 100 | 7 | 8 | 3720 | 42 | 80 | 35360 | 8 | 12 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 40148 | 57 | 100 | 7 | 8 | 3720 | 43 | 81 | 35802 | 7 | 11 | 979 | 0 | 0 | 0 | 40501 |
张庄村 | 40 | 73 | 4 | 8 | 3720 | 24 | 38 | 16796 | 8 | 14 | 1246 | 4 | 13 | 806 | 22568 | 43 | 76 | 4 | 8 | 3720 | 26 | 40 | 17680 | 10 | 20 | 1780 | 3 | 8 | 496 | 23676 |
岸头村 | 41 | 71 | 4 | 4 | 1860 | 29 | 49 | 21658 | 5 | 11 | 979 | 3 | 7 | 434 | 24931 | 43 | 73 | 4 | 4 | 1860 | 31 | 51 | 22542 | 5 | 11 | 979 | 3 | 7 | 434 | 25815 |
王城村 | 47 | 87 | 5 | 9 | 4185 | 31 | 55 | 24310 | 7 | 13 | 1157 | 4 | 10 | 620 | 30272 | 46 | 86 | 5 | 9 | 4185 | 31 | 56 | 24752 | 6 | 11 | 979 | 4 | 10 | 620 | 30536 |
沙河湾村 | 28 | 41 | 3 | 3 | 1395 | 12 | 18 | 7956 | 13 | 20 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 11131 | 28 | 41 | 3 | 3 | 1395 | 13 | 20 | 8840 | 12 | 18 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 11837 |
东门村 | 62 | 114 | 2 | 3 | 1395 | 31 | 55 | 24310 | 21 | 36 | 3204 | 8 | 20 | 1240 | 30149 | 62 | 113 | 2 | 3 | 1395 | 32 | 55 | 24310 | 20 | 35 | 3115 | 8 | 20 | 1240 | 30060 |
西门村 | 44 | 80 | 8 | 19 | 8835 | 25 | 38 | 16796 | 11 | 23 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 27678 | 44 | 80 | 8 | 19 | 8835 | 25 | 38 | 16796 | 11 | 23 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 27678 |
刘伏村 | 25 | 42 | 7 | 12 | 5580 | 14 | 25 | 11050 | 4 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 17075 | 25 | 42 | 7 | 12 | 5580 | 14 | 25 | 11050 | 4 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 17075 |
三十里堡村 | 8 | 14 | 1 | 1 | 465 | 6 | 9 | 3978 | 1 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 4799 | 8 | 14 | 1 | 1 | 465 | 6 | 9 | 3978 | 1 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 4799 |
焉支村 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 9282 | 5 | 12 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 10166 | 4 | 11 | 979 | 0 | 0 | 0 | 11145 |
合计 | 672 | 1282 | 75 | 133 | 61845 | 418 | 765 | 338130 | 144 | 288 | 25632 | 35 | 96 | 5952 | 431559 | 682 | 1290 | 75 | 131 | 60915 | 436 | 786 | 347412 | 139 | 287 | 25543 | 32 | 86 | 5332 | 439202 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003