陈户镇2023年8月份王城村农村居民最低生活保障金发放花名册
索引号 | 6207250032/2023-00272 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-08-30 10:00:00 | 是否有效 |
陈户镇2023年7月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||||
户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||||
312 | 王文 | 王城村 | 一社 | 王文 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 已脱贫 | 2019.7 | 是 | ||
313 | 杲立彪 | 王城村 | 三社 | 杲亚男 | 1 | 一类 | 父子 | 465 | 2019.7 | ||||
314 | 张方 | 王城村 | 五社 | 张方 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 2019.7 | ||||
315 | 李菊花 | 王城村 | 六社 | 李菊花 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 已脱贫 | 2019.7 | 是 | ||
316 | 王爱国 | 王城村 | 二社 | 闫凤英 | 1 | 二类 | 公公 | 442 | 2019.7 | ||||
317 | 李成学 | 王城村 | 七社 | 李兴鹏 | 1 | 二类 | 父子 | 442 | 2019.7 | ||||
318 | 王新 | 王城村 | 二社 | 王新 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 已脱贫 | 2019.7 | 是 | ||
319 | 王仁辉 | 王城村 | 四社 | 李会英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 已脱贫 | 2019.7 | 是 | ||
320 | 黄聚龙 | 王城村 | 五社 | 黄聚龙 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 已脱贫 | 2019.7 | 是 | ||
321 | 王仁俊 | 王城村 | 一社 | 王仁俊 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||||
322 | 王仁茂 | 王城村 | 一社 | 王仁茂 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 已脱贫 | 2019.7 | 是 | ||
323 | 刘吉祯 | 王城村 | 五社 | 曹会珍 | 1 | 二类 | 其他 | 442 | 2019.7 | ||||
324 | 韩自齐 | 王城村 | 八社 | 韩自齐 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 已脱贫 | 2019.7 | |||
325 | 刘玉霞 | 王城村 | 四社 | 刘玉霞 | 2 | 三类 | 本人 | 178 | 2019.7 | ||||
326 | 李仲玉 | 王城村 | 七社 | 李仲玉 | 3 | 二类 | 本人 | 1326 | 2019.7 | ||||
327 | 李仲泰 | 王城村 | 七社 | 李亮学 | 3 | 三类 | 父子 | 267 | 2019.7 | ||||
328 | 杲忠 | 王城村 | 六社 | 王玉玲 | 1 | 三类 | 配偶 | 89 | 2019.7 | ||||
329 | 王好林 | 王城村 | 二社 | 王好林 | 1 | 四类 | 本人 | 62 | 2019.7 | ||||
330 | 王以敬 | 王城村 | 搬迁队 | 王以敬 | 4 | 四类 | 本人 | 248 | 2019.7 | ||||
331 | 张辉 | 王城村 | 六社 | 张辉 | 1 | 四类 | 本人 | 62 | 2019.7 | ||||
332 | 杲旭 | 王城村 | 六社 | 杲旭 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 已脱贫 | 2019.7 | 是 | ||
333 | 韩永栋 | 王城村 | 八社 | 韩永栋 | 4 | 四类 | 本人 | 248 | 已脱贫 | 2019.7 | |||
334 | 魏玉连 | 王城村 | 二社 | 王金龙 | 2 | 二类 | 祖孙 | 884 | 已脱贫 | 2019.7 | 是 | ||
335 | 孙有涛 | 王城村 | 四社 | 孙有涛 | 5 | 一类 | 本人 | 2325 | 2019.7 | ||||
336 | 王好俊 | 王城村 | 二社 | 王好俊 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 2019.7 | ||||
337 | 闫好祥 | 王城村 | 六社 | 闫好祥 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2019.7 | ||||
338 | 融香兰 | 王城村 | 八社 | 周秀莲 | 3 | 二类 | 婆媳 | 1326 | 2019.7 | ||||
339 | 刘秀珍 | 王城村 | 一社 | 刘秀珍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 已脱贫 | 2019.7 | |||
340 | 李文林 | 王城村 | 七社 | 李文林 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 已脱贫 | 2019.7 | |||
341 | 韩自友 | 王城村 | 八社 | 申秀英 | 1 | 三类 | 母子 | 89 | 2019.7 | ||||
342 | 王仁禄 | 王城村 | 四社 | 王仁禄 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 已脱贫 | 2019.7 | |||
343 | 王奎 | 王城村 | 二社 | 张家福 | 1 | 三类 | 配偶 | 89 | 已脱贫 | 2019.7 | |||
344 | 杲立刚 | 王城村 | 六社 | 杲立刚 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 已脱贫 | 2020.6 | |||
345 | 王俊国 | 王城村 | 二社 | 王俊国 | 4 | 二类 | 本人 | 1768 | 已脱贫 | 2020.7 | |||
517 | 杲立财 | 王城村 | 四社 | 杲立财 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 已脱贫 | 2021.8 | |||
518 | 王德 | 王城村 | 二社 | 马晓婧 | 3 | 二类 | 王德是马晓婧的公公 | 1326 | 2021.8 | ||||
519 | 张银 | 王城村 | 五社 | 张银 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2021.8 | ||||
525 | 刘桂珍 | 王城村 | 八社 | 刘桂珍 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2021.11 | ||||
526 | 韩自秀 | 王城村 | 八社 | 韩自秀 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2021.11 | ||||
566 | 王鹏 | 王城村 | 一社 | 王好恒 | 4 | 二类 | 子 | 1768 | 2022.7 | ||||
603 | 徐秀章 | 王城村 | 四社 | 徐秀章 | 2 | 二类 | 本人 | 884 | 已脱贫 | 2022.10 | 是 | ||
604 | 王好源 | 王城村 | 二社 | 王好源 | 3 | 三类 | 本人 | 267 | 2022.10 | ||||
605 | 王好论 | 王城村 | 一社 | 王好论 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 2022.10 | ||||
606 | 张得俊 | 王城村 | 五社 | 张得俊 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 已脱贫 | 2022.10 | 是 | ||
662 | 王仁禄 | 王城村 | 二社 | 周桂林 | 1 | 二类 | 母子 | 442 | 2023.4 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003