山丹县陈户镇2022年10月份农村居民最低生活保障金汇总表
索引号 | 6207250032/2023-00359 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-10-24 09:00:00 | 是否有效 |
山丹县陈户镇2022年10月份农村居民最低生活保障金汇总表 | |||||||||||||||
村名 | 总户数 | 总人数 | 其 中 | 合计 | |||||||||||
一类(439元∕月、人) | 二类(417元∕月、人) | 三类(84元∕月、人) | 四类(58元∕月、人) | ||||||||||||
户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | 户 | 人 | 月需 资金 | ||||
山湾村 | 68 | 149 | 13 | 22 | 9658 | 43 | 96 | 40032 | 4 | 10 | 840 | 8 | 21 | 1218 | 51748 |
孙营村 | 50 | 110 | 4 | 8 | 3512 | 27 | 47 | 19599 | 15 | 42 | 3528 | 4 | 13 | 754 | 27393 |
范营村 | 57 | 126 | 2 | 5 | 2195 | 39 | 88 | 36696 | 16 | 33 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 41663 |
寺沟村 | 43 | 84 | 3 | 3 | 1317 | 27 | 48 | 20016 | 9 | 21 | 1764 | 4 | 12 | 696 | 23793 |
盘山村 | 16 | 38 | 4 | 15 | 6585 | 11 | 22 | 9174 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15843 |
周坑村 | 52 | 91 | 10 | 14 | 6146 | 27 | 49 | 20433 | 15 | 28 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 28931 |
陈户村 | 52 | 94 | 7 | 8 | 3512 | 38 | 72 | 30024 | 7 | 14 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 34712 |
张庄村 | 37 | 70 | 4 | 8 | 3512 | 21 | 35 | 14595 | 8 | 14 | 1176 | 4 | 13 | 754 | 20037 |
岸头村 | 36 | 60 | 4 | 4 | 1756 | 24 | 39 | 16263 | 5 | 10 | 840 | 3 | 7 | 406 | 19265 |
王城村 | 48 | 91 | 5 | 9 | 3951 | 28 | 50 | 20850 | 11 | 22 | 1848 | 4 | 10 | 580 | 27229 |
沙河湾村 | 28 | 42 | 4 | 4 | 1756 | 10 | 17 | 7089 | 14 | 21 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 10609 |
东门村 | 58 | 104 | 2 | 3 | 1317 | 24 | 42 | 17514 | 24 | 39 | 3276 | 8 | 20 | 1160 | 23267 |
西门村 | 44 | 82 | 8 | 20 | 8780 | 25 | 39 | 16263 | 11 | 23 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 26975 |
刘伏村 | 26 | 44 | 9 | 15 | 6585 | 14 | 25 | 10425 | 3 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 17346 |
三十里堡村 | 8 | 14 | 1 | 1 | 439 | 6 | 9 | 3753 | 1 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 4528 |
焉支村 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 7506 | 5 | 12 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 8514 |
合计 | 638 | 1229 | 80 | 139 | 61021 | 374 | 696 | 290232 | 149 | 298 | 25032 | 35 | 96 | 5568 | 381853 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003