山湾村耕地地力补贴公示
索引号 | 6207250032/2022-00100 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-04-27 11:36:00 | 是否有效 | 是 |
序号 | 姓名 | 村社 | 组别 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 彭柱国 | 山湾村 | 一社 | 6.46 | 118.47 | 765.32 |
2 | 彭东明 | 山湾村 | 一社 | 17.77 | 118.47 | 2105.21 |
3 | 刘翠兰 | 山湾村 | 一社 | 5.92 | 118.47 | 701.34 |
4 | 王莉 | 山湾村 | 一社 | 8.07 | 118.47 | 956.05 |
5 | 王桂英 | 山湾村 | 一社 | 16.15 | 118.47 | 1913.29 |
6 | 徐富强 | 山湾村 | 一社 | 5.38 | 118.47 | 637.37 |
7 | 徐永祥 | 山湾村 | 一社 | 7.75 | 118.47 | 918.14 |
8 | 彭绣国 | 山湾村 | 一社 | 10.76 | 118.47 | 1274.74 |
9 | 周芝芳 | 山湾村 | 一社 | 10.77 | 118.47 | 1275.92 |
10 | 刘淑玲 | 山湾村 | 一社 | 5.26 | 118.47 | 623.15 |
11 | 徐世孝 | 山湾村 | 一社 | 8.07 | 118.47 | 956.05 |
12 | 彭军国 | 山湾村 | 一社 | 13.89 | 118.47 | 1645.55 |
13 | 彭武国 | 山湾村 | 一社 | 9.69 | 118.47 | 1147.97 |
14 | 韩经源 | 山湾村 | 一社 | 10.77 | 118.47 | 1275.92 |
15 | 彭坤国 | 山湾村 | 一社 | 18.84 | 118.47 | 2231.97 |
16 | 彭东成 | 山湾村 | 一社 | 10.77 | 118.47 | 1275.92 |
17 | 韩经林 | 山湾村 | 一社 | 9.26 | 118.47 | 1097.03 |
18 | 彭东旭 | 山湾村 | 一社 | 8.96 | 118.47 | 1061.49 |
19 | 彭全国 | 山湾村 | 一社 | 13.45 | 118.47 | 1593.42 |
20 | 彭珊国 | 山湾村 | 一社 | 5.11 | 118.47 | 605.38 |
21 | 陈凤玲 | 山湾村 | 一社 | 7.64 | 118.47 | 905.11 |
22 | 彭卫国 | 山湾村 | 一社 | 8.83 | 118.47 | 1046.09 |
24 | 曹艳琴 | 山湾村 | 一社 | 2.70 | 118.47 | 319.87 |
25 | 韩金华 | 山湾村 | 一社 | 5.92 | 118.47 | 701.34 |
26 | 彭泽国 | 山湾村 | 一社 | 3.23 | 118.47 | 382.66 |
27 | 彭吉国 | 山湾村 | 一社 | 12.38 | 118.47 | 1466.66 |
28 | 徐兴祥 | 山湾村 | 一社 | 16.15 | 118.47 | 1913.29 |
29 | 彭undefined | 山湾村 | 一社 | 8.07 | 118.47 | 956.05 |
30 | 彭东瑾 | 山湾村 | 一社 | 7.64 | 118.47 | 905.11 |
31 | 彭东昌 | 山湾村 | 一社 | 16.15 | 118.47 | 1913.29 |
32 | 彭东亮 | 山湾村 | 一社 | 7.64 | 118.47 | 905.11 |
33 | 彭忠国 | 山湾村 | 一社 | 7.64 | 118.47 | 905.11 |
34 | 徐玉生 | 山湾村 | 一社 | 8.19 | 118.47 | 970.27 |
35 | 彭开国 | 山湾村 | 一社 | 10.77 | 118.47 | 1275.92 |
36 | 彭礼国 | 山湾村 | 一社 | 17.77 | 118.47 | 2105.21 |
37 | 张沛德 | 山湾村 | 一社 | 20.03 | 118.47 | 2372.95 |
38 | 韩文成 | 山湾村 | 一社 | 10.77 | 118.47 | 1275.92 |
39 | 彭永国 | 山湾村 | 一社 | 5.38 | 118.47 | 637.37 |
40 | 彭建国 | 山湾村 | 一社 | 10.34 | 118.47 | 1224.98 |
41 | 韩建成 | 山湾村 | 一社 | 16.69 | 118.47 | 1977.26 |
42 | 彭义国 | 山湾村 | 一社 | 9.15 | 118.47 | 1084.00 |
43 | 彭仁国 | 山湾村 | 一社 | 7.00 | 118.47 | 829.29 |
44 | 刘雪梅 | 山湾村 | 一社 | 5.12 | 118.47 | 606.57 |
45 | 彭东杰 | 山湾村 | 一社 | 10.23 | 118.47 | 1211.95 |
46 | 王菊兰 | 山湾村 | 一社 | 2.69 | 118.47 | 318.68 |
47 | 彭保国 | 山湾村 | 一社 | 9.04 | 118.47 | 1070.97 |
48 | 彭东辉 | 山湾村 | 二社 | 4.50 | 118.47 | 533.12 |
49 | 徐开全 | 山湾村 | 二社 | 5.60 | 118.47 | 663.43 |
50 | 刘积德 | 山湾村 | 二社 | 3.73 | 118.47 | 441.89 |
51 | 刘奎世 | 山湾村 | 二社 | 6.15 | 118.47 | 728.59 |
52 | 徐忠国 | 山湾村 | 二社 | 25.74 | 118.47 | 3049.42 |
53 | 徐瑚 | 山湾村 | 二社 | 12.00 | 118.47 | 1421.64 |
54 | 徐护国 | 山湾村 | 二社 | 13.87 | 118.47 | 1643.18 |
55 | 赵国兴 | 山湾村 | 二社 | 17.34 | 118.47 | 2054.27 |
56 | 徐兆福 | 山湾村 | 二社 | 13.87 | 118.47 | 1643.18 |
57 | 徐兆阳 | 山湾村 | 二社 | 6.93 | 118.47 | 821.00 |
58 | 刘桂芳 | 山湾村 | 二社 | 6.93 | 118.47 | 821.00 |
59 | 王凌芳 | 山湾村 | 二社 | 9.87 | 118.47 | 1169.30 |
60 | 徐兴章 | 山湾村 | 二社 | 6.67 | 118.47 | 790.19 |
61 | 徐开来 | 山湾村 | 二社 | 13.87 | 118.47 | 1643.18 |
62 | 徐琛 | 山湾村 | 二社 | 17.34 | 118.47 | 2054.27 |
63 | 徐琮 | 山湾村 | 二社 | 9.87 | 118.47 | 1169.30 |
64 | 徐保国 | 山湾村 | 二社 | 7.60 | 118.47 | 900.37 |
65 | 徐全国 | 山湾村 | 二社 | 18.67 | 118.47 | 2211.83 |
66 | 刘积成 | 山湾村 | 二社 | 3.73 | 118.47 | 441.89 |
67 | 刘积福 | 山湾村 | 二社 | 3.73 | 118.47 | 441.89 |
68 | 徐喜章 | 山湾村 | 二社 | 13.87 | 118.47 | 1643.18 |
69 | 徐治国 | 山湾村 | 二社 | 7.33 | 118.47 | 868.39 |
70 | 徐银章 | 山湾村 | 二社 | 9.87 | 118.47 | 1169.30 |
71 | 徐开福 | 山湾村 | 二社 | 6.93 | 118.47 | 821.00 |
72 | 徐开喜 | 山湾村 | 二社 | 13.87 | 118.47 | 1643.18 |
73 | 王建国 | 山湾村 | 二社 | 5.33 | 118.47 | 631.45 |
74 | 尚玉忠 | 山湾村 | 二社 | 10.40 | 118.47 | 1232.09 |
75 | 徐瑜 | 山湾村 | 二社 | 17.34 | 118.47 | 2054.27 |
76 | 徐瑞 | 山湾村 | 二社 | 6.93 | 118.47 | 821.00 |
77 | 徐开剑 | 山湾村 | 二社 | 23.20 | 118.47 | 2748.50 |
78 | 徐福国 | 山湾村 | 二社 | 8.67 | 118.47 | 1027.13 |
79 | 徐卫国 | 山湾村 | 二社 | 6.27 | 118.47 | 742.81 |
80 | 徐珊 | 山湾村 | 二社 | 5.33 | 118.47 | 631.45 |
81 | 徐开元 | 山湾村 | 三社 | 13.87 | 118.47 | 1643.18 |
82 | 尚登斌 | 山湾村 | 三社 | 5.30 | 118.47 | 627.89 |
83 | 尚玉其 | 山湾村 | 三社 | 5.10 | 118.47 | 604.20 |
84 | 尚玉全 | 山湾村 | 三社 | 8.30 | 118.47 | 983.30 |
85 | 王金国 | 山湾村 | 三社 | 4.20 | 118.47 | 497.57 |
86 | 尚登岚 | 山湾村 | 三社 | 13.60 | 118.47 | 1611.19 |
87 | 尚建业 | 山湾村 | 三社 | 6.00 | 118.47 | 710.82 |
88 | 尚继业 | 山湾村 | 三社 | 13.90 | 118.47 | 1646.73 |
89 | 尚登恒 | 山湾村 | 三社 | 8.90 | 118.47 | 1054.38 |
90 | 尚登明 | 山湾村 | 三社 | 2.40 | 118.47 | 284.33 |
91 | 尚登松 | 山湾村 | 三社 | 4.70 | 118.47 | 556.81 |
92 | 尚登军 | 山湾村 | 三社 | 5.40 | 118.47 | 639.74 |
93 | 谢兴海 | 山湾村 | 三社 | 6.10 | 118.47 | 722.67 |
94 | 尚登亮 | 山湾村 | 三社 | 7.00 | 118.47 | 829.29 |
95 | 徐建国 | 山湾村 | 三社 | 12.10 | 118.47 | 1433.49 |
96 | 尚鸿基 | 山湾村 | 三社 | 6.00 | 118.47 | 710.82 |
97 | 尚登俊 | 山湾村 | 三社 | 8.80 | 118.47 | 1042.54 |
98 | 尚玉嵩 | 山湾村 | 三社 | 7.50 | 118.47 | 888.53 |
99 | 尚鸿文 | 山湾村 | 三社 | 5.60 | 118.47 | 663.43 |
100 | 周凤英 | 山湾村 | 三社 | 1.90 | 118.47 | 225.09 |
101 | 尚登鹏 | 山湾村 | 三社 | 11.60 | 118.47 | 1374.25 |
102 | 尚登金 | 山湾村 | 三社 | 10.80 | 118.47 | 1279.48 |
103 | 尚登典 | 山湾村 | 三社 | 9.30 | 118.47 | 1101.77 |
104 | 尚守业 | 山湾村 | 三社 | 6.60 | 118.47 | 781.90 |
105 | 尚副业 | 山湾村 | 三社 | 4.60 | 118.47 | 544.96 |
106 | 尚成业 | 山湾村 | 三社 | 4.60 | 118.47 | 544.96 |
107 | 王怀德 | 山湾村 | 三社 | 10.60 | 118.47 | 1255.78 |
108 | 尚爱民 | 山湾村 | 三社 | 4.40 | 118.47 | 521.27 |
109 | 尚兴明 | 山湾村 | 三社 | 6.00 | 118.47 | 710.82 |
110 | 尚登峰 | 山湾村 | 三社 | 11.60 | 118.47 | 1374.25 |
111 | 尚俊业 | 山湾村 | 三社 | 5.60 | 118.47 | 663.43 |
112 | 尚爱国 | 山湾村 | 三社 | 7.30 | 118.47 | 864.83 |
113 | 尚功业 | 山湾村 | 三社 | 6.60 | 118.47 | 781.90 |
114 | 尚登雄 | 山湾村 | 三社 | 5.40 | 118.47 | 639.74 |
115 | 谢兴龙 | 山湾村 | 三社 | 3.20 | 118.47 | 379.10 |
116 | 尚宏伟 | 山湾村 | 三社 | 5.20 | 118.47 | 616.04 |
117 | 尚新业 | 山湾村 | 三社 | 9.30 | 118.47 | 1101.77 |
118 | 尚登福 | 山湾村 | 三社 | 16.30 | 118.47 | 1931.06 |
119 | 尚慧平 | 山湾村 | 三社 | 12.10 | 118.47 | 1433.49 |
120 | 史秀兰 | 山湾村 | 三社 | 7.80 | 118.47 | 924.07 |
121 | 尚玉山 | 山湾村 | 三社 | 7.30 | 118.47 | 864.83 |
122 | 尚玉泰 | 山湾村 | 三社 | 5.40 | 118.47 | 639.74 |
123 | 尚玉安 | 山湾村 | 三社 | 4.20 | 118.47 | 497.57 |
124 | 尚宏业 | 山湾村 | 三社 | 5.60 | 118.47 | 663.43 |
125 | 尚玉国 | 山湾村 | 三社 | 6.60 | 118.47 | 781.90 |
126 | 吴良 | 山湾村 | 三社 | 7.00 | 118.47 | 829.29 |
127 | 尚登宏 | 山湾村 | 三社 | 3.30 | 118.47 | 390.95 |
128 | 赵桂芳 | 山湾村 | 四社 | 3.00 | 118.47 | 355.41 |
129 | 彭鸿国 | 山湾村 | 四社 | 13.24 | 118.47 | 1568.54 |
130 | 彭兆坤 | 山湾村 | 四社 | 16.54 | 118.47 | 1959.49 |
131 | 彭兆平 | 山湾村 | 四社 | 4.90 | 118.47 | 580.50 |
132 | 史多佐 | 山湾村 | 四社 | 5.70 | 118.47 | 675.28 |
133 | 韩绪成 | 山湾村 | 四社 | 3.42 | 118.47 | 405.17 |
134 | 彭兆和 | 山湾村 | 四社 | 4.90 | 118.47 | 580.50 |
135 | 彭天太 | 山湾村 | 四社 | 16.54 | 118.47 | 1959.49 |
136 | 王凤兰 | 山湾村 | 四社 | 4.79 | 118.47 | 567.47 |
137 | 彭佐国 | 山湾村 | 四社 | 13.24 | 118.47 | 1568.54 |
138 | 彭国太 | 山湾村 | 四社 | 22.36 | 118.47 | 2648.99 |
139 | 史多保 | 山湾村 | 四社 | 10.84 | 118.47 | 1284.21 |
140 | 韩玉成 | 山湾村 | 四社 | 8.21 | 118.47 | 972.64 |
141 | 苏金莲 | 山湾村 | 四社 | 3.42 | 118.47 | 405.17 |
142 | 史多珍 | 山湾村 | 四社 | 5.82 | 118.47 | 689.50 |
143 | 杲玉珍 | 山湾村 | 四社 | 4.00 | 118.47 | 473.88 |
144 | 戴玉林 | 山湾村 | 四社 | 8.90 | 118.47 | 1054.38 |
145 | 彭绪国 | 山湾村 | 四社 | 23.17 | 118.47 | 2744.95 |
146 | 韩富成 | 山湾村 | 四社 | 19.86 | 118.47 | 2352.81 |
147 | 彭辅国 | 山湾村 | 四社 | 3.31 | 118.47 | 392.14 |
148 | 彭勤国 | 山湾村 | 四社 | 5.93 | 118.47 | 702.53 |
149 | 彭东涛 | 山湾村 | 四社 | 9.47 | 118.47 | 1121.91 |
150 | 彭成太 | 山湾村 | 四社 | 13.24 | 118.47 | 1568.54 |
151 | 韩永禧 | 山湾村 | 四社 | 13.24 | 118.47 | 1568.54 |
152 | 彭兆善 | 山湾村 | 四社 | 16.54 | 118.47 | 1959.49 |
153 | 彭祥太 | 山湾村 | 四社 | 7.08 | 118.47 | 838.77 |
154 | 徐开斌 | 山湾村 | 四社 | 12.43 | 118.47 | 1472.58 |
155 | 徐小娜 | 山湾村 | 四社 | 2.56 | 118.47 | 303.28 |
156 | 徐豪章 | 山湾村 | 四社 | 10.04 | 118.47 | 1189.44 |
157 | 彭兆元 | 山湾村 | 四社 | 13.33 | 118.47 | 1579.21 |
158 | 彭兆典 | 山湾村 | 四社 | 3.31 | 118.47 | 392.14 |
159 | 史多全 | 山湾村 | 四社 | 4.56 | 118.47 | 540.22 |
160 | 韩积成 | 山湾村 | 四社 | 4.56 | 118.47 | 540.22 |
161 | 韩永斌 | 山湾村 | 四社 | 6.85 | 118.47 | 811.52 |
162 | 彭治国 | 山湾村 | 四社 | 9.47 | 118.47 | 1121.91 |
163 | 戴玉文 | 山湾村 | 四社 | 16.09 | 118.47 | 1906.18 |
164 | 王槐玉 | 山湾村 | 四社 | 6.62 | 118.47 | 784.27 |
165 | 彭良国 | 山湾村 | 四社 | 6.62 | 118.47 | 784.27 |
166 | 马永 | 山湾村 | 四社 | 6.85 | 118.47 | 811.52 |
167 | 史思平 | 山湾村 | 四社 | 12.78 | 118.47 | 1514.05 |
168 | 韩勤成 | 山湾村 | 四社 | 11.64 | 118.47 | 1378.99 |
169 | 史思英 | 山湾村 | 四社 | 3.31 | 118.47 | 392.14 |
170 | 戴玉明 | 山湾村 | 四社 | 6.85 | 118.47 | 811.52 |
171 | 彭世华 | 山湾村 | 四社 | 5.70 | 118.47 | 675.28 |
172 | 彭栋国 | 山湾村 | 四社 | 7.76 | 118.47 | 919.33 |
173 | 彭材国 | 山湾村 | 四社 | 6.62 | 118.47 | 784.27 |
174 | 彭世富 | 山湾村 | 四社 | 12.09 | 118.47 | 1432.30 |
175 | 王建斌 | 山湾村 | 四社 | 6.62 | 118.47 | 784.27 |
176 | 彭世云 | 山湾村 | 四社 | 8.67 | 118.47 | 1027.13 |
177 | 徐开虎 | 山湾村 | 四社 | 8.28 | 118.47 | 980.93 |
178 | 张明达 | 山湾村 | 四社 | 12.78 | 118.47 | 1514.05 |
179 | 彭齐国 | 山湾村 | 四社 | 6.62 | 118.47 | 784.27 |
180 | 徐勤章 | 山湾村 | 四社 | 5.13 | 118.47 | 607.75 |
181 | 徐杰章 | 山湾村 | 四社 | 16.66 | 118.47 | 1973.71 |
182 | 徐开峰 | 山湾村 | 四社 | 7.42 | 118.47 | 879.05 |
183 | 徐开龙 | 山湾村 | 四社 | 7.42 | 118.47 | 879.05 |
184 | 彭海洲 | 山湾村 | 四社 | 4.57 | 118.47 | 541.41 |
185 | 史思堂 | 山湾村 | 五社 | 3.31 | 118.47 | 392.14 |
186 | 马兆恒 | 山湾村 | 五社 | 6.72 | 118.47 | 796.12 |
187 | 周会珍 | 山湾村 | 五社 | 4.66 | 118.47 | 552.07 |
188 | 马兆录 | 山湾村 | 五社 | 3.23 | 118.47 | 382.66 |
189 | 陈兴加 | 山湾村 | 五社 | 8.97 | 118.47 | 1062.68 |
190 | 陈虎 | 山湾村 | 五社 | 7.17 | 118.47 | 849.43 |
191 | 马兆财 | 山湾村 | 五社 | 3.81 | 118.47 | 451.37 |
192 | 马保国 | 山湾村 | 五社 | 10.21 | 118.47 | 1209.58 |
193 | 吴立国 | 山湾村 | 五社 | 4.66 | 118.47 | 552.07 |
194 | 马兆祥 | 山湾村 | 五社 | 2.33 | 118.47 | 276.04 |
195 | 贺菊英 | 山湾村 | 五社 | 9.41 | 118.47 | 1114.80 |
196 | 张定斌 | 山湾村 | 五社 | 3.52 | 118.47 | 417.01 |
197 | 马立国 | 山湾村 | 五社 | 7.04 | 118.47 | 834.03 |
198 | 刘克龙 | 山湾村 | 五社 | 4.75 | 118.47 | 562.73 |
199 | 刘克照 | 山湾村 | 五社 | 3.85 | 118.47 | 456.11 |
200 | 马兆金 | 山湾村 | 五社 | 2.69 | 118.47 | 318.68 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003