陈户镇陈户村耕地地力补贴
索引号 | 6207250032/2023-00060 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-02-17 14:30:00 | 是否有效 |
排序序号 | 村(居)委会 | 组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
421 | 陈户村委会 | 一社 | 刘明善 | 刘明善 | 4.9 | 116.8 | 572.32 | |
422 | 陈户村委会 | 一社 | 刘柏福 | 刘柏福 | 4.2 | 116.8 | 490.56 | |
423 | 陈户村委会 | 一社 | 王永玉 | 王永玉 | 2.4 | 116.8 | 280.32 | |
424 | 陈户村委会 | 一社 | 刘有福 | 刘有福 | 3.8 | 116.8 | 443.84 | |
425 | 陈户村委会 | 一社 | 刘兴民 | 刘兴民 | 2 | 116.8 | 233.6 | |
426 | 陈户村委会 | 一社 | 刘兴德 | 刘兴德 | 2 | 116.8 | 233.6 | |
427 | 陈户村委会 | 三社 | 周元成 | 周元成 | 3.7 | 116.8 | 432.16 | |
428 | 陈户村委会 | 一社 | 徐桃花 | 徐桃花 | 1.65 | 116.8 | 192.72 | |
429 | 陈户村委会 | 一社 | 刘玉善 | 刘玉善 | 3.09 | 116.8 | 360.91 | |
430 | 陈户村委会 | 一社 | 刘祥善 | 刘祥善 | 3 | 116.8 | 350.4 | |
431 | 陈户村委会 | 二社 | 张忠民 | 张忠民 | 6.82 | 116.8 | 796.58 | |
432 | 陈户村委会 | 二社 | 张全民 | 张全民 | 2.59 | 116.8 | 302.51 | |
433 | 陈户村委会 | 五社 | 刘积刚 | 刘积刚 | 4.41 | 116.8 | 515.09 | |
434 | 陈户村委会 | 五社 | 王维红 | 王维红 | 3.16 | 116.8 | 369.09 | |
435 | 陈户村委会 | 五社 | 王维兴 | 王维兴 | 3.43 | 116.8 | 400.62 | |
436 | 陈户村委会 | 五社 | 王维忠 | 王维忠 | 6.16 | 116.8 | 719.49 | |
437 | 陈户村委会 | 五社 | 周多亮 | 周多亮 | 2.31 | 116.8 | 269.81 | |
438 | 陈户村委会 | 三社 | 王秀珍 | 王秀珍 | 3.2 | 116.8 | 373.76 | |
439 | 陈户村委会 | 五社 | 周和善 | 周和善 | 5.89 | 116.8 | 687.95 | |
440 | 陈户村委会 | 五社 | 周玉兴 | 周玉兴 | 4.22 | 116.8 | 492.9 | |
441 | 陈户村委会 | 五社 | 任立聪 | 任立聪 | 3.24 | 116.8 | 378.43 | |
442 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世元 | 刘世元 | 10.5 | 116.8 | 1226.4 | |
443 | 陈户村委会 | 五社 | 任立杰 | 任立杰 | 3.71 | 116.8 | 433.33 | |
444 | 陈户村委会 | 五社 | 任立明 | 任立明 | 2.14 | 116.8 | 249.95 | |
445 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世俊 | 刘世俊 | 5.89 | 116.8 | 687.95 | |
446 | 陈户村委会 | 五社 | 周多金 | 周多金 | 2.56 | 116.8 | 299.01 | |
447 | 陈户村委会 | 五社 | 刘存善 | 刘存善 | 3.62 | 116.8 | 422.82 | |
448 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世斌 | 刘世斌 | 5.89 | 116.8 | 687.95 | |
449 | 陈户村委会 | 三社 | 周国荣 | 周国荣 | 2.8 | 116.8 | 327.04 | |
450 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世雍 | 刘世雍 | 5.89 | 116.8 | 687.95 | |
451 | 陈户村委会 | 二社 | 黄秀英 | 黄秀英 | 4.57 | 116.8 | 533.78 | |
452 | 陈户村委会 | 二社 | 贺芝兰 | 贺芝兰 | 4.32 | 116.8 | 504.58 | |
453 | 陈户村委会 | 二社 | 陈芳 | 陈芳 | 4.66 | 116.8 | 544.29 | |
454 | 陈户村委会 | 二社 | 王义多 | 王义多 | 5.87 | 116.8 | 685.62 | |
455 | 陈户村委会 | 二社 | 马腾 | 马腾 | 3.75 | 116.8 | 438 | |
456 | 陈户村委会 | 二社 | 王爱民 | 王爱民 | 1.73 | 116.8 | 202.06 | |
457 | 陈户村委会 | 一社 | 王佰兰 | 王佰兰 | 1.98 | 116.8 | 231.26 | |
458 | 陈户村委会 | 二社 | 陈良 | 陈良 | 3.37 | 116.8 | 393.62 | |
459 | 陈户村委会 | 二社 | 陈德仁 | 陈德仁 | 7.16 | 116.8 | 836.29 | |
460 | 陈户村委会 | 三社 | 周国华 | 周国华 | 3.2 | 116.8 | 373.76 | |
461 | 陈户村委会 | 二社 | 马德兴 | 马德兴 | 1.3 | 116.8 | 151.84 | |
462 | 陈户村委会 | 二社 | 马德春 | 马德春 | 5.26 | 116.8 | 614.37 | |
463 | 陈户村委会 | 二社 | 祝玉英 | 祝玉英 | 3.88 | 116.8 | 453.18 | |
464 | 陈户村委会 | 二社 | 陈俊 | 陈俊 | 5.18 | 116.8 | 605.02 | |
465 | 陈户村委会 | 二社 | 陈静 | 陈静 | 2.59 | 116.8 | 302.51 | |
466 | 陈户村委会 | 二社 | 李菊英 | 李菊英 | 3.54 | 116.8 | 413.47 | |
467 | 陈户村委会 | 二社 | 王会明 | 王会明 | 3.45 | 116.8 | 402.96 | |
468 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世玉 | 刘世玉 | 4.41 | 116.8 | 515.09 | |
469 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世奇 | 刘世奇 | 3.63 | 116.8 | 423.98 | |
470 | 陈户村委会 | 五社 | 刘积忠 | 刘积忠 | 3.63 | 116.8 | 423.98 | |
471 | 陈户村委会 | 三社 | 周国峰 | 周国峰 | 7.3 | 116.8 | 852.64 | |
472 | 陈户村委会 | 五社 | 刘积孝 | 刘积孝 | 4.41 | 116.8 | 515.09 | |
473 | 陈户村委会 | 五社 | 刘积仁 | 刘积仁 | 2.94 | 116.8 | 343.39 | |
474 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世福 | 刘世福 | 3.92 | 116.8 | 457.86 | |
475 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世选 | 刘世选 | 7.26 | 116.8 | 847.97 | |
476 | 陈户村委会 | 五社 | 周鹏 | 周鹏 | 2.94 | 116.8 | 343.39 | |
477 | 陈户村委会 | 五社 | 牛秀英 | 牛秀英 | 7.06 | 116.8 | 824.61 | |
478 | 陈户村委会 | 五社 | 王维荣 | 王维荣 | 7.36 | 116.8 | 859.65 | |
479 | 陈户村委会 | 五社 | 周多林 | 周多林 | 5.4 | 116.8 | 630.72 | |
480 | 陈户村委会 | 五社 | 周奎兴 | 周奎兴 | 2.36 | 116.8 | 275.65 | |
481 | 陈户村委会 | 五社 | 周多辉 | 周多辉 | 3.24 | 116.8 | 378.43 | |
482 | 陈户村委会 | 三社 | 崔生龙 | 崔生龙 | 6.9 | 116.8 | 805.92 | |
483 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世龙 | 刘世龙 | 5.41 | 116.8 | 631.89 | |
484 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世全 | 刘世全 | 4.41 | 116.8 | 515.09 | |
485 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世成 | 刘世成 | 4.41 | 116.8 | 515.09 | |
486 | 陈户村委会 | 二社 | 陈柱 | 陈柱 | 3.37 | 116.8 | 393.62 | |
487 | 陈户村委会 | 三社 | 周多坤 | 周多坤 | 3.7 | 116.8 | 432.16 | |
488 | 陈户村委会 | 二社 | 周多嵩 | 周多嵩 | 5.75 | 116.8 | 671.6 | |
489 | 陈户村委会 | 二社 | 周世德 | 周世德 | 4.14 | 116.8 | 483.55 | |
490 | 陈户村委会 | 二社 | 周世功 | 周世功 | 5.95 | 116.8 | 694.96 | |
491 | 陈户村委会 | 二社 | 王永年 | 王永年 | 6.47 | 116.8 | 755.7 | |
492 | 陈户村委会 | 二社 | 王以尧 | 王以尧 | 3.37 | 116.8 | 393.62 | |
493 | 陈户村委会 | 二社 | 王以顺 | 王以顺 | 2.33 | 116.8 | 272.14 | |
494 | 陈户村委会 | 三社 | 周多运 | 周多运 | 6.1 | 116.8 | 712.48 | |
495 | 陈户村委会 | 二社 | 周多明 | 周多明 | 9.84 | 116.8 | 1149.31 | |
496 | 陈户村委会 | 二社 | 周多云 | 周多云 | 6.47 | 116.8 | 755.7 | |
497 | 陈户村委会 | 二社 | 何慧兰 | 何慧兰 | 2.57 | 116.8 | 300.18 | |
498 | 陈户村委会 | 二社 | 王以略 | 王以略 | 6.47 | 116.8 | 755.7 | |
499 | 陈户村委会 | 二社 | 张聚民 | 张聚民 | 2.09 | 116.8 | 244.11 | |
500 | 陈户村委会 | 二社 | 张海民 | 张海民 | 3.71 | 116.8 | 433.33 | |
501 | 陈户村委会 | 二社 | 马德龙 | 马德龙 | 5.18 | 116.8 | 605.02 | |
502 | 陈户村委会 | 二社 | 张年太 | 张年太 | 9.23 | 116.8 | 1078.06 | |
503 | 陈户村委会 | 二社 | 陈德龙 | 陈德龙 | 3.88 | 116.8 | 453.18 | |
504 | 陈户村委会 | 五社 | 周林善 | 周林善 | 3.32 | 116.8 | 387.78 | |
505 | 陈户村委会 | 五社 | 周平善 | 周平善 | 7.25 | 116.8 | 846.8 | |
506 | 陈户村委会 | 五社 | 周宝善 | 周宝善 | 4.24 | 116.8 | 495.23 | |
507 | 陈户村委会 | 三社 | 周多环 | 周多环 | 3.2 | 116.8 | 373.76 | |
508 | 陈户村委会 | 五社 | 周多贵 | 周多贵 | 7.25 | 116.8 | 846.8 | |
509 | 陈户村委会 | 五社 | 周荣花 | 周荣花 | 4.41 | 116.8 | 515.09 | |
510 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世涛 | 刘世涛 | 3.92 | 116.8 | 457.86 | |
511 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世进 | 刘世进 | 3.04 | 116.8 | 355.07 | |
512 | 陈户村委会 | 五社 | 周华兴 | 周华兴 | 4.41 | 116.8 | 515.09 | |
513 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世禄 | 刘世禄 | 6.87 | 116.8 | 802.42 | |
514 | 陈户村委会 | 五社 | 靳宝德 | 靳宝德 | 3.34 | 116.8 | 390.11 | |
515 | 陈户村委会 | 五社 | 靳国德 | 靳国德 | 3.24 | 116.8 | 378.43 | |
516 | 陈户村委会 | 五社 | 任立新 | 任立新 | 7.13 | 116.8 | 832.78 | |
517 | 陈户村委会 | 五社 | 杜会英 | 杜会英 | 1.5 | 116.8 | 175.2 | |
518 | 陈户村委会 | 三社 | 周多恒 | 周多恒 | 3.9 | 116.8 | 455.52 | |
519 | 陈户村委会 | 五社 | 靳新德 | 靳新德 | 5.2 | 116.8 | 607.36 | |
520 | 陈户村委会 | 五社 | 靳忠德 | 靳忠德 | 5.49 | 116.8 | 641.23 | |
521 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世珍 | 刘世珍 | 5.2 | 116.8 | 607.36 | |
522 | 陈户村委会 | 二社 | 陈德虎 | 陈德虎 | 3.02 | 116.8 | 352.74 | |
523 | 陈户村委会 | 二社 | 马德祥 | 马德祥 | 6.93 | 116.8 | 809.42 | |
524 | 陈户村委会 | 二社 | 陈元 | 陈元 | 5.18 | 116.8 | 605.02 | |
525 | 陈户村委会 | 二社 | 王以宇 | 王以宇 | 2.33 | 116.8 | 272.14 | |
526 | 陈户村委会 | 二社 | 王以锦 | 王以锦 | 2.33 | 116.8 | 272.14 | |
527 | 陈户村委会 | 三社 | 周多英 | 周多英 | 3.9 | 116.8 | 455.52 | |
528 | 陈户村委会 | 二社 | 王永科 | 王永科 | 2.59 | 116.8 | 302.51 | |
529 | 陈户村委会 | 二社 | 周世军 | 周世军 | 5.87 | 116.8 | 685.62 | |
530 | 陈户村委会 | 二社 | 周多奇 | 周多奇 | 3.45 | 116.8 | 402.96 | |
531 | 陈户村委会 | 二社 | 周多彬 | 周多彬 | 1.73 | 116.8 | 202.06 | |
532 | 陈户村委会 | 二社 | 周多成 | 周多成 | 2.59 | 116.8 | 302.51 | |
533 | 陈户村委会 | 二社 | 周多会 | 周多会 | 3.19 | 116.8 | 372.59 | |
534 | 陈户村委会 | 二社 | 周多乾 | 周多乾 | 1.98 | 116.8 | 231.26 | |
535 | 陈户村委会 | 二社 | 周世泰 | 周世泰 | 3.37 | 116.8 | 393.62 | |
536 | 陈户村委会 | 二社 | 周世玉 | 周世玉 | 3.37 | 116.8 | 393.62 | |
537 | 陈户村委会 | 二社 | 周世民 | 周世民 | 2.68 | 116.8 | 313.02 | |
538 | 陈户村委会 | 三社 | 周世贵 | 周世贵 | 11.7 | 116.8 | 1366.56 | |
539 | 陈户村委会 | 二社 | 周世文 | 周世文 | 5.87 | 116.8 | 685.62 | |
540 | 陈户村委会 | 五社 | 余成龙 | 余成龙 | 8.15 | 116.8 | 951.92 | |
541 | 陈户村委会 | 五社 | 任立伟 | 任立伟 | 7.25 | 116.8 | 846.8 | |
542 | 陈户村委会 | 五社 | 周多龙 | 周多龙 | 4 | 116.8 | 467.2 | |
543 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世荣 | 刘世荣 | 6.47 | 116.8 | 755.7 | |
544 | 陈户村委会 | 五社 | 刘积荣 | 刘积荣 | 6.56 | 116.8 | 766.21 | |
545 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世雄 | 刘世雄 | 5.1 | 116.8 | 595.68 | |
546 | 陈户村委会 | 五社 | 刘积贵 | 刘积贵 | 1.3 | 116.8 | 151.84 | |
547 | 陈户村委会 | 五社 | 刘积华 | 刘积华 | 1.3 | 116.8 | 151.84 | |
548 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世英 | 刘世英 | 1.32 | 116.8 | 154.18 | |
549 | 陈户村委会 | 三社 | 周多敬 | 周多敬 | 6.6 | 116.8 | 770.88 | |
550 | 陈户村委会 | 五社 | 周顺兴 | 周顺兴 | 4.02 | 116.8 | 469.54 | |
551 | 陈户村委会 | 五社 | 黄桃花 | 黄桃花 | 7.36 | 116.8 | 859.65 | |
552 | 陈户村委会 | 五社 | 刘德善 | 刘德善 | 3.92 | 116.8 | 457.86 | |
553 | 陈户村委会 | 五社 | 周元兴 | 周元兴 | 2.94 | 116.8 | 343.39 | |
554 | 陈户村委会 | 五社 | 冯玉英 | 冯玉英 | 3.63 | 116.8 | 423.98 | |
555 | 陈户村委会 | 五社 | 葛森林 | 葛森林 | 3.24 | 116.8 | 378.43 | |
556 | 陈户村委会 | 五社 | 葛茂林 | 葛茂林 | 6.56 | 116.8 | 766.21 | |
557 | 陈户村委会 | 二社 | 周多龙 | 周多龙 | 8.46 | 116.8 | 988.13 | |
558 | 陈户村委会 | 二社 | 刘会琴 | 刘会琴 | 2.84 | 116.8 | 331.71 | |
559 | 陈户村委会 | 二社 | 周世英 | 周世英 | 2 | 116.8 | 233.6 | |
560 | 陈户村委会 | 三社 | 周国平 | 周国平 | 4.6 | 116.8 | 537.28 | |
561 | 陈户村委会 | 二社 | 周多奎 | 周多奎 | 2.76 | 116.8 | 322.37 | |
562 | 陈户村委会 | 二社 | 王永财 | 王永财 | 2.16 | 116.8 | 252.29 | |
563 | 陈户村委会 | 二社 | 王永全 | 王永全 | 4.32 | 116.8 | 504.58 | |
564 | 陈户村委会 | 二社 | 王永胜 | 王永胜 | 5.95 | 116.8 | 694.96 | |
565 | 陈户村委会 | 二社 | 徐莲兄 | 徐莲兄 | 3.88 | 116.8 | 453.18 | |
566 | 陈户村委会 | 二社 | 王以猷 | 王以猷 | 4.14 | 116.8 | 483.55 | |
567 | 陈户村委会 | 二社 | 周多华 | 周多华 | 6.47 | 116.8 | 755.7 | |
568 | 陈户村委会 | 二社 | 王以俊 | 王以俊 | 3.3 | 116.8 | 385.44 | |
569 | 陈户村委会 | 二社 | 王义慧 | 王义慧 | 6.47 | 116.8 | 755.7 | |
570 | 陈户村委会 | 二社 | 王永弟 | 王永弟 | 7.77 | 116.8 | 907.54 | |
571 | 陈户村委会 | 三社 | 周国智 | 周国智 | 3.2 | 116.8 | 373.76 | |
572 | 陈户村委会 | 二社 | 王永亮 | 王永亮 | 1.73 | 116.8 | 202.06 | |
573 | 陈户村委会 | 二社 | 王永奇 | 王永奇 | 6.04 | 116.8 | 705.47 | |
574 | 陈户村委会 | 二社 | 吴桂兰 | 吴桂兰 | 2.68 | 116.8 | 313.02 | |
575 | 陈户村委会 | 五社 | 周多俊 | 周多俊 | 6.77 | 116.8 | 790.74 | |
576 | 陈户村委会 | 五社 | 周长善 | 周长善 | 5.1 | 116.8 | 595.68 | |
577 | 陈户村委会 | 五社 | 周存善 | 周存善 | 4.41 | 116.8 | 515.09 | |
578 | 陈户村委会 | 五社 | 周多华 | 周多华 | 4.32 | 116.8 | 504.58 | |
579 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世配 | 刘世配 | 2.94 | 116.8 | 343.39 | |
580 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世武 | 刘世武 | 8.04 | 116.8 | 939.07 | |
581 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世海 | 刘世海 | 3.29 | 116.8 | 384.27 | |
582 | 陈户村委会 | 三社 | 周国兴 | 周国兴 | 1.9 | 116.8 | 221.92 | |
583 | 陈户村委会 | 五社 | 张秀珍 | 张秀珍 | 1.5 | 116.8 | 175.2 | |
584 | 陈户村委会 | 五社 | 周多虎 | 周多虎 | 1.5 | 116.8 | 175.2 | |
585 | 陈户村委会 | 五社 | 刘世江 | 刘世江 | 2 | 116.8 | 233.6 | |
586 | 陈户村委会 | 五社 | 周多东 | 周多东 | 2.3 | 116.8 | 268.64 | |
587 | 陈户村委会 | 三社 | 周多雄 | 周多雄 | 5.9 | 116.8 | 689.12 | |
588 | 陈户村委会 | 五社 | 周多雄 | 周多雄 | 4.39 | 116.8 | 512.75 | |
589 | 陈户村委会 | 一社 | 王永俭 | 王永俭 | 7.3 | 116.8 | 852.64 | |
590 | 陈户村委会 | 一社 | 王银珍 | 王银珍 | 3.3 | 116.8 | 385.44 | |
591 | 陈户村委会 | 二社 | 马忠 | 马忠 | 3.71 | 116.8 | 433.33 | |
592 | 陈户村委会 | 二社 | 马荣 | 马荣 | 4.32 | 116.8 | 504.58 | |
593 | 陈户村委会 | 三社 | 周元玉 | 周元玉 | 3.5 | 116.8 | 408.8 | |
594 | 陈户村委会 | 二社 | 张建民 | 张建民 | 7.16 | 116.8 | 836.29 | |
595 | 陈户村委会 | 二社 | 吴莲英 | 吴莲英 | 3.37 | 116.8 | 393.62 | |
596 | 陈户村委会 | 二社 | 王玉秀 | 王玉秀 | 3.46 | 116.8 | 404.13 | |
597 | 陈户村委会 | 二社 | 马森 | 马森 | 5.95 | 116.8 | 694.96 | |
598 | 陈户村委会 | 三社 | 周多先 | 周多先 | 4.5 | 116.8 | 525.6 | |
599 | 陈户村委会 | 二社 | 陈德荣 | 陈德荣 | 2.54 | 116.8 | 296.67 | |
600 | 陈户村委会 | 二社 | 马全 | 马全 | 5.91 | 116.8 | 690.29 | |
601 | 陈户村委会 | 二社 | 王永久 | 王永久 | 6.4 | 116.8 | 747.52 | |
602 | 陈户村委会 | 二社 | 袁桂花 | 袁桂花 | 6.9 | 116.8 | 805.92 | |
603 | 陈户村委会 | 二社 | 陈德生 | 陈德生 | 6.99 | 116.8 | 816.43 | |
604 | 陈户村委会 | 二社 | 张顺民 | 张顺民 | 6.9 | 116.8 | 805.92 | |
605 | 陈户村委会 | 二社 | 周多福 | 周多福 | 6.47 | 116.8 | 755.7 | |
606 | 陈户村委会 | 二社 | 陈东 | 陈东 | 1 | 116.8 | 116.8 | |
607 | 陈户村委会 | 三社 | 周元珍 | 周元珍 | 4.9 | 116.8 | 572.32 | |
608 | 陈户村委会 | 二社 | 王鼎多 | 王鼎多 | 4.57 | 116.8 | 533.78 | |
609 | 陈户村委会 | 二社 | 周多俊 | 周多俊 | 2.76 | 116.8 | 322.37 | |
610 | 陈户村委会 | 二社 | 马晓丽 | 马晓丽 | 1.01 | 116.8 | 117.97 | |
611 | 陈户村委会 | 二社 | 王以成 | 王以成 | 3.17 | 116.8 | 370.26 | |
612 | 陈户村委会 | 二社 | 周世伟 | 周世伟 | 4.21 | 116.8 | 491.73 | |
613 | 陈户村委会 | 二社 | 刘苹 | 刘苹 | 5.34 | 116.8 | 623.71 | |
614 | 陈户村委会 | 三社 | 周多辉 | 周多辉 | 3.9 | 116.8 | 455.52 | |
615 | 陈户村委会 | 三社 | 薛金凤 | 薛金凤 | 3.2 | 116.8 | 373.76 | |
616 | 陈户村委会 | 三社 | 周世俭 | 周世俭 | 3.1 | 116.8 | 362.08 | |
617 | 陈户村委会 | 三社 | 周世家 | 周世家 | 3.2 | 116.8 | 373.76 | |
618 | 陈户村委会 | 三社 | 周国喆 | 周国喆 | 8.2 | 116.8 | 957.76 | |
619 | 陈户村委会 | 三社 | 陈玉红 | 陈玉红 | 3.1 | 116.8 | 362.08 | |
620 | 陈户村委会 | 三社 | 周康年 | 周康年 | 3.1 | 116.8 | 362.08 | |
621 | 陈户村委会 | 三社 | 周多孝 | 周多孝 | 4.8 | 116.8 | 560.64 | |
622 | 陈户村委会 | 三社 | 王金凤 | 王金凤 | 3.1 | 116.8 | 362.08 | |
623 | 陈户村委会 | 三社 | 李桂琴 | 李桂琴 | 3.1 | 116.8 | 362.08 | |
624 | 陈户村委会 | 三社 | 周庆年 | 周庆年 | 6 | 116.8 | 700.8 | |
625 | 陈户村委会 | 三社 | 任玉兰 | 任玉兰 | 5.2 | 116.8 | 607.36 | |
626 | 陈户村委会 | 三社 | 周多智 | 周多智 | 6.5 | 116.8 | 759.2 | |
627 | 陈户村委会 | 三社 | 周辉年 | 周辉年 | 5.2 | 116.8 | 607.36 | |
628 | 陈户村委会 | 三社 | 周国勤 | 周国勤 | 4.3 | 116.8 | 502.24 | |
629 | 陈户村委会 | 三社 | 周多鹏 | 周多鹏 | 4.2 | 116.8 | 490.56 | |
630 | 陈户村委会 | 三社 | 周国辉 | 周国辉 | 4.8 | 116.8 | 560.64 | |
631 | 陈户村委会 | 三社 | 周兰花 | 周兰花 | 5.2 | 116.8 | 607.36 | |
632 | 陈户村委会 | 三社 | 周多奇 | 周多奇 | 5.6 | 116.8 | 654.08 | |
633 | 陈户村委会 | 三社 | 周多龙 | 周多龙 | 4.1 | 116.8 | 478.88 | |
634 | 陈户村委会 | 三社 | 周多鼎 | 周多鼎 | 2.8 | 116.8 | 327.04 | |
635 | 陈户村委会 | 三社 | 周世彪 | 周世彪 | 5.6 | 116.8 | 654.08 | |
636 | 陈户村委会 | 三社 | 周多俭 | 周多俭 | 6.3 | 116.8 | 735.84 | |
637 | 陈户村委会 | 三社 | 周世柱 | 周世柱 | 6.5 | 116.8 | 759.2 | |
638 | 陈户村委会 | 三社 | 周多礼 | 周多礼 | 7.2 | 116.8 | 840.96 | |
639 | 陈户村委会 | 三社 | 周多师 | 周多师 | 4 | 116.8 | 467.2 | |
640 | 陈户村委会 | 三社 | 周立文 | 周立文 | 3.7 | 116.8 | 432.16 | |
641 | 陈户村委会 | 三社 | 周会文 | 周会文 | 5 | 116.8 | 584 | |
642 | 陈户村委会 | 三社 | 周国忠 | 周国忠 | 8.7 | 116.8 | 1016.16 | |
643 | 陈户村委会 | 三社 | 周国伟 | 周国伟 | 5 | 116.8 | 584 | |
644 | 陈户村委会 | 三社 | 周国贤 | 周国贤 | 6.3 | 116.8 | 735.84 | |
645 | 陈户村委会 | 三社 | 周国民 | 周国民 | 2.9 | 116.8 | 338.72 | |
646 | 陈户村委会 | 三社 | 周国兵 | 周国兵 | 2.1 | 116.8 | 245.28 | |
647 | 陈户村委会 | 三社 | 徐惠英 | 徐惠英 | 5 | 116.8 | 584 | |
648 | 陈户村委会 | 三社 | 周国祥 | 周国祥 | 4.7 | 116.8 | 548.96 | |
649 | 陈户村委会 | 三社 | 崔明论 | 崔明论 | 3.8 | 116.8 | 443.84 | |
650 | 陈户村委会 | 三社 | 崔明贤 | 崔明贤 | 5.8 | 116.8 | 677.44 | |
651 | 陈户村委会 | 三社 | 周世河 | 周世河 | 6.5 | 116.8 | 759.2 | |
652 | 陈户村委会 | 三社 | 陈爱琴 | 陈爱琴 | 2.7 | 116.8 | 315.36 | |
653 | 陈户村委会 | 三社 | 周胤 | 周胤 | 3.2 | 116.8 | 373.76 | |
654 | 陈户村委会 | 三社 | 周国俊 | 周国俊 | 5.6 | 116.8 | 654.08 | |
655 | 陈户村委会 | 三社 | 周多顺 | 周多顺 | 1.4 | 116.8 | 163.52 | |
656 | 陈户村委会 | 三社 | 周明 | 周明 | 2.7 | 116.8 | 315.36 | |
657 | 陈户村委会 | 三社 | 周多伟 | 周多伟 | 3 | 116.8 | 350.4 | |
658 | 陈户村委会 | 三社 | 曹月珍 | 曹月珍 | 3.3 | 116.8 | 385.44 | |
659 | 陈户村委会 | 三社 | 周多芳 | 周多芳 | 5.2 | 116.8 | 607.36 | |
660 | 陈户村委会 | 四社 | 庄钰 | 庄钰 | 5.3 | 116.8 | 619.04 | |
661 | 陈户村委会 | 四社 | 周军年 | 周军年 | 7.9 | 116.8 | 922.72 | |
662 | 陈户村委会 | 四社 | 庄永龙 | 庄永龙 | 3.3 | 116.8 | 385.44 | |
663 | 陈户村委会 | 四社 | 周多吉 | 周多吉 | 6.1 | 116.8 | 712.48 | |
664 | 陈户村委会 | 四社 | 王玉桂 | 王玉桂 | 7.9 | 116.8 | 922.72 | |
665 | 陈户村委会 | 四社 | 庄永彪 | 庄永彪 | 2.6 | 116.8 | 303.68 | |
666 | 陈户村委会 | 四社 | 庄永虎 | 庄永虎 | 5.3 | 116.8 | 619.04 | |
667 | 陈户村委会 | 四社 | 庄清国 | 庄清国 | 7 | 116.8 | 817.6 | |
668 | 陈户村委会 | 四社 | 庄永宏 | 庄永宏 | 8.3 | 116.8 | 969.44 | |
669 | 陈户村委会 | 四社 | 庄君 | 庄君 | 3.1 | 116.8 | 362.08 | |
670 | 陈户村委会 | 三社 | 周国 | 周国 | 5.2 | 116.8 | 607.36 | |
671 | 陈户村委会 | 四社 | 庄乐尧 | 庄乐尧 | 10 | 116.8 | 1168 | |
672 | 陈户村委会 | 四社 | 贺翠英 | 贺翠英 | 6.1 | 116.8 | 712.48 | |
673 | 陈户村委会 | 四社 | 王海英 | 王海英 | 6.55 | 116.8 | 765.04 | |
674 | 陈户村委会 | 四社 | 周多元 | 周多元 | 6.8 | 116.8 | 794.24 | |
675 | 陈户村委会 | 四社 | 周多环 | 周多环 | 2.6 | 116.8 | 303.68 | |
676 | 陈户村委会 | 四社 | 庄兆国 | 庄兆国 | 7.1 | 116.8 | 829.28 | |
677 | 陈户村委会 | 四社 | 徐芳 | 徐芳 | 5.3 | 116.8 | 619.04 | |
678 | 陈户村委会 | 四社 | 孙国坚 | 孙国坚 | 5.3 | 116.8 | 619.04 | |
679 | 陈户村委会 | 四社 | 庄辉 | 庄辉 | 2.3 | 116.8 | 268.64 | |
680 | 陈户村委会 | 四社 | 孙有林 | 孙有林 | 2.6 | 116.8 | 303.68 | |
681 | 陈户村委会 | 三社 | 周多全 | 周多全 | 9.6 | 116.8 | 1121.28 | |
682 | 陈户村委会 | 四社 | 周世濂 | 周世濂 | 8.1 | 116.8 | 946.08 | |
683 | 陈户村委会 | 四社 | 庄亨 | 庄亨 | 7.1 | 116.8 | 829.28 | |
684 | 陈户村委会 | 四社 | 孙有道 | 孙有道 | 3.4 | 116.8 | 397.12 | |
685 | 陈户村委会 | 四社 | 孙有德 | 孙有德 | 5.4 | 116.8 | 630.72 | |
686 | 陈户村委会 | 四社 | 孙国栋 | 孙国栋 | 4.6 | 116.8 | 537.28 | |
687 | 陈户村委会 | 四社 | 孙国贤 | 孙国贤 | 2.5 | 116.8 | 292 | |
688 | 陈户村委会 | 四社 | 孙有辉 | 孙有辉 | 2.6 | 116.8 | 303.68 | |
689 | 陈户村委会 | 四社 | 孙有明 | 孙有明 | 4.3 | 116.8 | 502.24 | |
