2023年陈户镇刘伏村耕地地力保护补贴花名册
索引号 | 6207250032/2023-00225 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-05-08 16:00:00 | 是否有效 |
2023年陈户镇刘伏村耕地地力保护补贴花名册 | ||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
852 | 刘伏村委会 | 一社 | 曹会英 | 曹会英 | 3.5 | 122.53 | 428.86 | |
1728 | 刘伏村委会 | 二社 | 李兵 | 李兵 | 2.88 | 122.53 | 352.89 | |
1729 | 刘伏村委会 | 二社 | 李波 | 李波 | 4.29 | 122.53 | 525.65 | |
1730 | 刘伏村委会 | 二社 | 尹丽兰 | 尹丽兰 | 0.29 | 122.53 | 35.53 | |
1731 | 刘伏村委会 | 二社 | 王世臻 | 王世臻 | 7.14 | 122.53 | 874.86 | |
1732 | 刘伏村委会 | 二社 | 王永福 | 王永福 | 7.41 | 122.53 | 907.95 | |
1733 | 刘伏村委会 | 二社 | 王永德 | 王永德 | 7.14 | 122.53 | 874.86 | |
1734 | 刘伏村委会 | 二社 | 王永生 | 王永生 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
1735 | 刘伏村委会 | 二社 | 王东升 | 王东升 | 10.66 | 122.53 | 1306.17 | |
1736 | 刘伏村委会 | 二社 | 蒋和平 | 蒋和平 | 17.87 | 122.53 | 2189.61 | |
1737 | 刘伏村委会 | 二社 | 花冬林 | 花冬林 | 14.3 | 122.53 | 1752.18 | |
1738 | 刘伏村委会 | 二社 | 杨志 | 杨建华 | 5.13 | 122.53 | 628.58 | |
1739 | 刘伏村委会 | 二社 | 王理 | 王理 | 11.42 | 122.53 | 1399.29 | |
1740 | 刘伏村委会 | 二社 | 李建民 | 李建民 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
1741 | 刘伏村委会 | 一社 | 李建国 | 李建国 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
1742 | 刘伏村委会 | 二社 | 杨鸿 | 杨鸿 | 8.57 | 122.53 | 1050.08 | |
1743 | 刘伏村委会 | 二社 | 胡月 | 胡月 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
1744 | 刘伏村委会 | 二社 | 郇仁 | 郇仁 | 11.99 | 122.53 | 1469.13 | |
1745 | 刘伏村委会 | 二社 | 吴秀琴 | 吴秀琴 | 4.29 | 122.53 | 525.65 | |
1746 | 刘伏村委会 | 二社 | 王荣兴 | 王荣兴 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
1747 | 刘伏村委会 | 二社 | 帖国才 | 帖国才 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
1748 | 刘伏村委会 | 二社 | 李铁臣 | 李铁臣 | 5.84 | 122.53 | 715.58 | |
1749 | 刘伏村委会 | 二社 | 李梦臣 | 李梦臣 | 4.29 | 122.53 | 525.65 | |
1750 | 刘伏村委会 | 二社 | 王永禧 | 王永禧 | 11.41 | 122.53 | 1398.07 | |
1751 | 刘伏村委会 | 二社 | 赵秀兰 | 赵秀兰 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
1752 | 刘伏村委会 | 二社 | 李建军 | 李建军 | 9.99 | 122.53 | 1224.07 | |
1753 | 刘伏村委会 | 二社 | 王琦 | 王琦 | 8.57 | 122.53 | 1050.08 | |
1754 | 刘伏村委会 | 二社 | 郇海龙 | 郇海龙 | 8.57 | 122.53 | 1050.08 | |
1755 | 刘伏村委会 | 二社 | 王珩 | 王珩 | 13 | 122.53 | 1592.89 | |
1756 | 刘伏村委会 | 二社 | 王永鹏 | 王永鹏 | 7.87 | 122.53 | 964.31 | |
1757 | 刘伏村委会 | 二社 | 李忠 | 李忠 | 11.41 | 122.53 | 1398.07 | |
1758 | 刘伏村委会 | 二社 | 李瑜 | 李瑜 | 8.57 | 122.53 | 1050.08 | |
1759 | 刘伏村委会 | 二社 | 李华 | 李华 | 14.29 | 122.53 | 1750.95 | |
1760 | 刘伏村委会 | 二社 | 王永明 | 王永明 | 10.02 | 122.53 | 1227.75 | |
1761 | 刘伏村委会 | 二社 | 王永玉 | 王永玉 | 7.14 | 122.53 | 874.86 | |
1762 | 刘伏村委会 | 二社 | 王瑄 | 王瑄 | 4.29 | 122.53 | 525.65 | |
1763 | 刘伏村委会 | 二社 | 王锋 | 王锋 | 14.3 | 122.53 | 1752.18 | |
1764 | 刘伏村委会 | 二社 | 王东波 | 王东波 | 10.72 | 122.53 | 1313.52 | |
1765 | 刘伏村委会 | 二社 | 王玉文 | 王玉文 | 14.29 | 122.53 | 1750.95 | |
1766 | 刘伏村委会 | 二社 | 王珉 | 王珉 | 11.39 | 122.53 | 1395.62 | |
1767 | 刘伏村委会 | 二社 | 高强 | 高强 | 11.39 | 122.53 | 1395.62 | |
1768 | 刘伏村委会 | 二社 | 杨建华 | 杨建华 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
1769 | 刘伏村委会 | 二社 | 周月英 | 周月英 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
1770 | 刘伏村委会 | 二社 | 王新民 | 王新民 | 5.6 | 122.53 | 686.17 | |
1771 | 刘伏村委会 | 二社 | 王玉民 | 王玉民 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
1772 | 刘伏村委会 | 二社 | 李建成 | 李建成 | 10 | 122.53 | 1225.3 | |
1773 | 刘伏村委会 | 三社 | 曹林春 | 曹林春 | 19.18 | 122.53 | 2350.13 | |
1774 | 刘伏村委会 | 三社 | 顾兴才 | 顾兴才 | 5.49 | 122.53 | 672.69 | |
1775 | 刘伏村委会 | 三社 | 邹方德 | 邹方德 | 14.39 | 122.53 | 1763.21 | |
1776 | 刘伏村委会 | 三社 | 顾兴成 | 顾兴成 | 15.99 | 122.53 | 1959.25 | |
1777 | 刘伏村委会 | 三社 | 顾兴福 | 顾兴福 | 9.99 | 122.53 | 1224.07 | |
1778 | 刘伏村委会 | 三社 | 周保国 | 周保国 | 22.18 | 122.53 | 2717.72 | |
1779 | 刘伏村委会 | 三社 | 周平国 | 周平国 | 20.38 | 122.53 | 2497.16 | |
1780 | 刘伏村委会 | 三社 | 何飞 | 何飞 | 24.18 | 122.53 | 2962.78 | |
1781 | 刘伏村委会 | 三社 | 王毅 | 王毅 | 13.59 | 122.53 | 1665.18 | |
1782 | 刘伏村委会 | 三社 | 曹茜 | 曹茜 | 19.05 | 122.53 | 2334.2 | |
1783 | 刘伏村委会 | 三社 | 周宏 | 周宏 | 16.99 | 122.53 | 2081.78 | |
1784 | 刘伏村委会 | 三社 | 周永昌 | 周永昌 | 19.59 | 122.53 | 2400.36 | |
1785 | 刘伏村委会 | 三社 | 王静明 | 王静明 | 11.6 | 122.53 | 1421.35 | |
1786 | 刘伏村委会 | 三社 | 王吉成 | 王吉成 | 13.77 | 122.53 | 1687.24 | |
1787 | 刘伏村委会 | 三社 | 曹新成 | 曹新成 | 21 | 122.53 | 2573.13 | |
1788 | 刘伏村委会 | 三社 | 融兴国 | 融兴国 | 16.98 | 122.53 | 2080.56 | |
1789 | 刘伏村委会 | 三社 | 融兴德 | 融兴德 | 11.98 | 122.53 | 1467.91 | |
1790 | 刘伏村委会 | 三社 | 王静臣 | 王静臣 | 11.98 | 122.53 | 1467.91 | |
1791 | 刘伏村委会 | 三社 | 周伟 | 周伟 | 9.99 | 122.53 | 1224.07 | |
1792 | 刘伏村委会 | 三社 | 吴天文 | 吴天文 | 24.09 | 122.53 | 2951.75 | |
1793 | 刘伏村委会 | 三社 | 靳林 | 靳林 | 16.98 | 122.53 | 2080.56 | |
1794 | 刘伏村委会 | 三社 | 毛银国 | 毛银国 | 11.98 | 122.53 | 1467.91 | |
1795 | 刘伏村委会 | 三社 | 杨桂兰 | 杨桂兰 | 15.99 | 122.53 | 1959.25 | |
1796 | 刘伏村委会 | 三社 | 陈述贤 | 陈述贤 | 11.98 | 122.53 | 1467.91 | |
1797 | 刘伏村委会 | 三社 | 魏金玉 | 魏金玉 | 5.79 | 122.53 | 709.45 | |
1798 | 刘伏村委会 | 三社 | 周立国 | 周立国 | 16.79 | 122.53 | 2057.28 | |
1799 | 刘伏村委会 | 三社 | 周建国 | 周建国 | 10.19 | 122.53 | 1248.58 | |
1800 | 刘伏村委会 | 三社 | 曹兴春 | 曹兴春 | 10.38 | 122.53 | 1271.86 | |
1801 | 刘伏村委会 | 三社 | 曹爱春 | 曹爱春 | 7.19 | 122.53 | 880.99 | |
1802 | 刘伏村委会 | 三社 | 周华 | 周华 | 11.39 | 122.53 | 1395.62 | |
1803 | 刘伏村委会 | 三社 | 周良 | 周良 | 6.6 | 122.53 | 808.7 | |
1804 | 刘伏村委会 | 三社 | 曹义春 | 曹义春 | 9.91 | 122.53 | 1214.27 | |
1805 | 刘伏村委会 | 三社 | 曹双喜 | 曹双喜 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
1806 | 刘伏村委会 | 三社 | 王彩明 | 王彩明 | 8.78 | 122.53 | 1075.81 | |
1807 | 刘伏村委会 | 三社 | 曹迎春 | 曹迎春 | 6.4 | 122.53 | 784.19 | |
1808 | 刘伏村委会 | 三社 | 王静宏 | 王静宏 | 13.39 | 122.53 | 1640.68 | |
1809 | 刘伏村委会 | 三社 | 王静文 | 王静文 | 5.99 | 122.53 | 733.95 | |
1810 | 刘伏村委会 | 三社 | 陈永文 | 陈永文 | 16.59 | 122.53 | 2032.77 | |
1811 | 刘伏村委会 | 三社 | 周荣 | 周荣 | 5.6 | 122.53 | 686.17 | |
1812 | 刘伏村委会 | 三社 | 吴天德 | 吴天德 | 15.98 | 122.53 | 1958.03 | |
1813 | 刘伏村委会 | 三社 | 王静虎 | 王静虎 | 14.59 | 122.53 | 1787.71 | |
1814 | 刘伏村委会 | 三社 | 王静东 | 王静东 | 17.98 | 122.53 | 2203.09 | |
1815 | 刘伏村委会 | 三社 | 王静争 | 王静争 | 14.99 | 122.53 | 1836.72 | |
1816 | 刘伏村委会 | 三社 | 王静南 | 王静南 | 9.6 | 122.53 | 1176.29 | |
1817 | 刘伏村委会 | 三社 | 杜玉英 | 杜玉英 | 9.59 | 122.53 | 1175.06 | |
1818 | 刘伏村委会 | 三社 | 何振荣 | 何振荣 | 7.79 | 122.53 | 954.51 | |
1819 | 刘伏村委会 | 三社 | 周强国 | 周强国 | 9.99 | 122.53 | 1224.07 | |
1820 | 刘伏村委会 | 三社 | 仲生茂 | 仲生茂 | 15.19 | 122.53 | 1861.23 | |
1821 | 刘伏村委会 | 三社 | 张玉珍 | 张玉珍 | 12.19 | 122.53 | 1493.64 | |
1822 | 刘伏村委会 | 三社 | 仲生华 | 仲生华 | 12.19 | 122.53 | 1493.64 | |
1823 | 刘伏村委会 | 三社 | 王瑞生 | 王瑞生 | 7 | 122.53 | 857.71 | |
1824 | 刘伏村委会 | 三社 | 王积民 | 王积民 | 1 | 122.53 | 122.53 | |
1825 | 刘伏村委会 | 三社 | 曹青春 | 曹青春 | 10.73 | 122.53 | 1314.75 | |
1826 | 刘伏村委会 | 三社 | 顾懿云 | 顾懿云 | 5 | 122.53 | 612.65 | |
1827 | 刘伏村委会 | 三社 | 周富国 | 周富国 | 7.99 | 122.53 | 979.01 | |
1828 | 刘伏村委会 | 四社 | 刘华 | 刘华 | 9.56 | 122.53 | 1171.39 | |
1829 | 刘伏村委会 | 一社 | 刘龙 | 温丽萍 | 23.04 | 122.53 | 2823.09 | |
1830 | 刘伏村委会 | 四社 | 褚吉贵 | 褚吉贵 | 17.56 | 122.53 | 2151.63 | |
1831 | 刘伏村委会 | 四社 | 刘轶 | 刘轶 | 16.3 | 122.53 | 1997.24 | |
1832 | 刘伏村委会 | 四社 | 褚涛善 | 褚涛善 | 10.28 | 122.53 | 1259.61 | |
1833 | 刘伏村委会 | 四社 | 褚吉青 | 褚吉青 | 20.43 | 122.53 | 2503.29 | |
1834 | 刘伏村委会 | 四社 | 王兴奎 | 王兴奎 | 14.7 | 122.53 | 1801.19 | |
1835 | 刘伏村委会 | 四社 | 王兴武 | 王兴武 | 22.82 | 122.53 | 2796.13 | |
1836 | 刘伏村委会 | 四社 | 王玉兰 | 王玉兰 | 10.78 | 122.53 | 1320.87 | |
1837 | 刘伏村委会 | 四社 | 曹永濂 | 杨会琴 | 11.3 | 122.53 | 1384.59 | |
1838 | 刘伏村委会 | 四社 | 张继 | 张继 | 28.95 | 122.53 | 3547.24 | |
1839 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾盛年 | 顾盛年 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
1840 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾兴盛 | 顾兴盛 | 15.04 | 122.53 | 1842.85 | |
1841 | 刘伏村委会 | 四社 | 褚源善 | 褚源善 | 12.39 | 122.53 | 1518.15 | |
1842 | 刘伏村委会 | 四社 | 王静龙 | 王静龙 | 12.7 | 122.53 | 1556.13 | |
1843 | 刘伏村委会 | 四社 | 王静祥 | 王静祥 | 6.99 | 122.53 | 856.48 | |
1844 | 刘伏村委会 | 四社 | 张龙 | 张龙 | 6.79 | 122.53 | 831.98 | |
1845 | 刘伏村委会 | 四社 | 褚峻岭 | 褚峻岭 | 8.04 | 122.53 | 985.14 | |
1846 | 刘伏村委会 | 四社 | 褚小红 | 褚小红 | 6.26 | 122.53 | 767.04 | |
1847 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾飞 | 顾飞 | 7.52 | 122.53 | 921.43 | |
1848 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾学成 | 顾学成 | 25.84 | 122.53 | 3166.18 | |
1849 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾兴乾 | 顾兴乾 | 31.82 | 122.53 | 3898.9 | |
1850 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾明 | 顾明 | 14.04 | 122.53 | 1720.32 | |
1851 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾亮 | 顾亮 | 17.56 | 122.53 | 2151.63 | |
1852 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾峰 | 顾峰 | 10.52 | 122.53 | 1289.02 | |
1853 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾虎 | 顾虎 | 12.91 | 122.53 | 1581.86 | |
1854 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾奇 | 顾奇 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
1855 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾岗 | 顾岗 | 13.04 | 122.53 | 1597.79 | |
1856 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾兴林 | 顾兴林 | 22.82 | 122.53 | 2796.13 | |
1857 | 刘伏村委会 | 四社 | 刘镇 | 常玉凤 | 18.3 | 122.53 | 2242.3 | |
1858 | 刘伏村委会 | 四社 | 刘爱华 | 刘爱华 | 12.78 | 122.53 | 1565.93 | |
1859 | 刘伏村委会 | 四社 | 刘麟 | 刘麟 | 22.82 | 122.53 | 2796.13 | |
1860 | 刘伏村委会 | 四社 | 刘敏 | 刘敏 | 7.65 | 122.53 | 937.35 | |
1861 | 刘伏村委会 | 四社 | 高谦 | 高谦 | 25.08 | 122.53 | 3073.05 | |
1862 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾华 | 顾华 | 13.56 | 122.53 | 1661.51 | |
1863 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾兴有 | 顾兴有 | 13.65 | 122.53 | 1672.53 | |
1864 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾龙 | 顾龙 | 14.3 | 122.53 | 1752.18 | |
1865 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾鹏 | 顾鹏 | 10.26 | 122.53 | 1257.16 | |
1866 | 刘伏村委会 | 四社 | 何秀兰 | 何秀兰 | 10.52 | 122.53 | 1289.02 | |
1867 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾翔 | 顾翔 | 7.52 | 122.53 | 921.43 | |
1868 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾高年 | 顾高年 | 6.78 | 122.53 | 830.75 | |
1869 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾学双 | 顾学双 | 9.56 | 122.53 | 1171.39 | |
1870 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾学全 | 顾学全 | 10.91 | 122.53 | 1336.8 | |
1871 | 刘伏村委会 | 四社 | 潘河 | 潘河 | 17.56 | 122.53 | 2151.63 | |
1872 | 刘伏村委会 | 四社 | 黄菊英 | 黄菊英 | 18.08 | 122.53 | 2215.34 | |
1873 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾学文 | 顾学文 | 2.52 | 122.53 | 308.78 | |
1874 | 刘伏村委会 | 四社 | 张海平 | 张海平 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
1875 | 刘伏村委会 | 四社 | 王存兄 | 王存兄 | 5 | 122.53 | 612.65 | |
1876 | 刘伏村委会 | 四社 | 刘应旃 | 刘应旃 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
1877 | 刘伏村委会 | 四社 | 顾祥年 | 顾祥年 | 6.78 | 122.53 | 830.75 | |
1878 | 刘伏村委会 | 四社 | 王永伟 | 王永伟 | 3 | 122.53 | 367.59 | |
1879 | 刘伏村委会 | 三社 | 顾顺 | 顾顺 | 17.7 | 122.53 | 2168.78 | |
1880 | 刘伏村委会 | 一社 | 刘文花 | 刘文花 | 9.96 | 122.53 | 1220.4 | |
1881 | 刘伏村委会 | 一社 | 何振发 | 何振发 | 4.24 | 122.53 | 519.53 | |
1882 | 刘伏村委会 | 一社 | 何振福 | 何振福 | 8.23 | 122.53 | 1008.42 | |
1883 | 刘伏村委会 | 一社 | 何振贵 | 何振贵 | 6.23 | 122.53 | 763.36 | |
1884 | 刘伏村委会 | 一社 | 赵燕 | 赵燕 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1885 | 刘伏村委会 | 一社 | 赵虎 | 赵虎 | 12.47 | 122.53 | 1527.95 | |
1886 | 刘伏村委会 | 一社 | 李荣平 | 李荣平 | 9.98 | 122.53 | 1222.85 | |
1887 | 刘伏村委会 | 一社 | 王彬兴 | 王彬兴 | 12.47 | 122.53 | 1527.95 | |
1888 | 刘伏村委会 | 一社 | 王文兴 | 王文兴 | 4.98 | 122.53 | 610.2 | |
1889 | 刘伏村委会 | 一社 | 李义 | 李义 | 6.22 | 122.53 | 762.14 | |
1890 | 刘伏村委会 | 一社 | 李文 | 李文 | 6.23 | 122.53 | 763.36 | |
1891 | 刘伏村委会 | 一社 | 张维彪 | 张维彪 | 12.47 | 122.53 | 1527.95 | |
1892 | 刘伏村委会 | 一社 | 张明忠 | 张明忠 | 4.98 | 122.53 | 610.2 | |
1893 | 刘伏村委会 | 一社 | 张明孟 | 张明孟 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1894 | 刘伏村委会 | 一社 | 陈瑞林 | 陈瑞林 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1895 | 刘伏村委会 | 一社 | 陈宝林 | 陈宝林 | 7.98 | 122.53 | 977.79 | |
1896 | 刘伏村委会 | 一社 | 陈国林 | 陈国林 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1897 | 刘伏村委会 | 一社 | 陈明林 | 陈明林 | 4.98 | 122.53 | 610.2 | |
1898 | 刘伏村委会 | 一社 | 姚宏 | 姚宏 | 6.47 | 122.53 | 792.77 | |
1899 | 刘伏村委会 | 一社 | 姚军 | 姚军 | 5.48 | 122.53 | 671.46 | |
1900 | 刘伏村委会 | 一社 | 姚珍 | 姚珍 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1901 | 刘伏村委会 | 一社 | 姚忠 | 姚忠 | 8.73 | 122.53 | 1069.69 | |
1902 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨海鑫 | 杨海鑫 | 12.47 | 122.53 | 1527.95 | |
1903 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨恒善 | 杨恒善 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1904 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨青 | 杨青 | 9.48 | 122.53 | 1161.58 | |
1905 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨林 | 杨林 | 3.74 | 122.53 | 458.26 | |
1906 | 刘伏村委会 | 一社 | 吴自录 | 吴自录 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1907 | 刘伏村委会 | 一社 | 王全林 | 王全林 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1908 | 刘伏村委会 | 一社 | 何振云 | 何振云 | 3.74 | 122.53 | 458.26 | |
1909 | 刘伏村委会 | 一社 | 刘家庆 | 刘家庆 | 14.98 | 122.53 | 1835.5 | |
1910 | 刘伏村委会 | 一社 | 曹兴元 | 曹兴元 | 4.36 | 122.53 | 534.23 | |
1911 | 刘伏村委会 | 一社 | 曹玉民 | 曹玉民 | 3.98 | 122.53 | 487.67 | |
1912 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨晋 | 杨晋 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1913 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨松 | 杨松 | 4.98 | 122.53 | 610.2 | |
1914 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨宾 | 杨宾 | 9.98 | 122.53 | 1222.85 | |
1915 | 刘伏村委会 | 一社 | 田广龙 | 田广龙 | 8.36 | 122.53 | 1024.35 | |
1916 | 刘伏村委会 | 一社 | 黄天成 | 黄天成 | 12.47 | 122.53 | 1527.95 | |
1917 | 刘伏村委会 | 一社 | 黄忠 | 黄忠 | 18.25 | 122.53 | 2236.17 | |
1918 | 刘伏村委会 | 二社 | 曾爱霞 | 曾爱霞 | 5.36 | 122.53 | 656.76 | |
1919 | 刘伏村委会 | 一社 | 周红梅 | 周红梅 | 14.97 | 122.53 | 1834.27 | |
1920 | 刘伏村委会 | 一社 | 曹俊民 | 曹俊民 | 9.94 | 122.53 | 1217.95 | |
1921 | 刘伏村委会 | 一社 | 郇维峻 | 郇维峻 | 12.47 | 122.53 | 1527.95 | |
1922 | 刘伏村委会 | 一社 | 黄玉 | 黄玉 | 5.81 | 122.53 | 711.9 | |
1923 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨国栋 | 杨国栋 | 12.47 | 122.53 | 1527.95 | |
1924 | 刘伏村委会 | 一社 | 王军 | 王军 | 16.05 | 122.53 | 1966.61 | |
1925 | 刘伏村委会 | 一社 | 刘涛 | 刘涛 | 6.23 | 122.53 | 763.36 | |
1926 | 刘伏村委会 | 一社 | 刘祥 | 刘祥 | 6.23 | 122.53 | 763.36 | |
1927 | 刘伏村委会 | 一社 | 陈玉琴 | 陈玉琴 | 9.98 | 122.53 | 1222.85 | |
1928 | 刘伏村委会 | 一社 | 郇小红 | 郇小红 | 7.24 | 122.53 | 887.12 | |
1929 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨伟 | 杨伟 | 12.47 | 122.53 | 1527.95 | |
1930 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨鹏 | 杨鹏 | 7.98 | 122.53 | 977.79 | |
1931 | 刘伏村委会 | 一社 | 毛芝兰 | 毛芝兰 | 4.98 | 122.53 | 610.2 | |
1932 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨杰 | 杨杰 | 6.23 | 122.53 | 763.36 | |
1933 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨财 | 杨财 | 12.47 | 122.53 | 1527.95 | |
1934 | 刘伏村委会 | 一社 | 黄华 | 黄华 | 5.78 | 122.53 | 708.22 | |
1935 | 刘伏村委会 | 一社 | 陈丽君 | 陈丽君 | 9.48 | 122.53 | 1161.58 | |
1936 | 刘伏村委会 | 一社 | 杨柏 | 杨柏 | 4.98 | 122.53 | 610.2 | |
1937 | 刘伏村委会 | 一社 | 顾学涛 | 顾学涛 | 2.5 | 122.53 | 306.33 | |
1938 | 刘伏村委会 | 一社 | 王玉富 | 王玉富 | 10 | 122.53 | 1225.3 | |
1939 | 刘伏村委会 | 一社 | 曹会民 | 曹会民 | 5 | 122.53 | 612.65 | |
1940 | 刘伏村委会 | 一社 | 曹金民 | 温丽萍 | 3 | 122.53 | 367.59 | |
1941 | 刘伏村委会 | 一社 | 姚兴福 | 姚兴福 | 6 | 122.53 | 735.18 | |
1942 | 刘伏村委会 | 二社 | 王荣久 | 王荣久 | 7.14 | 122.53 | 874.86 | |
1943 | 刘伏村委会 | 二社 | 李清 | 李清 | 8.57 | 122.53 | 1050.08 | |
1944 | 刘伏村委会 | 二社 | 高荣 | 高荣 | 14.29 | 122.53 | 1750.95 | |
1945 | 刘伏村委会 | 二社 | 李建安 | 李建安 | 7.14 | 122.53 | 874.86 | |
1946 | 刘伏村委会 | 二社 | 曹永泽 | 曹永泽 | 6.2 | 122.53 | 759.69 | |
1947 | 刘伏村委会 | 二社 | 王珊 | 王珊 | 7.87 | 122.53 | 964.31 | |
1948 | 刘伏村委会 | 二社 | 郇玉龙 | 郇玉龙 | 4.29 | 122.53 | 525.65 | |
1949 | 刘伏村委会 | 二社 | 杨菊红 | 杨菊红 | 5 | 122.53 | 612.65 | |
1950 | 刘伏村委会 | 二社 | 郇胜 | 郇胜 | 15.69 | 122.53 | 1922.5 | |
1951 | 刘伏村委会 | 一社 | 王荣忠 | 王荣忠 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
3503 | 刘伏村委会 | 一社 | 曹治荣 | 曹治荣 | 10.4 | 122.53 | 1274.31 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003