2023年陈户镇范营村耕地地力保护补贴花名册
索引号 | 6207250032/2023-00229 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-07-12 16:43:00 | 是否有效 |
2023年陈户镇范营村耕地地力保护补贴花名册 | ||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1211 | 范营村委会 | 一社 | 陈振荣 | 陈振荣 | 1.87 | 122.53 | 229.13 | |
1212 | 范营村委会 | 一社 | 陈振虎 | 陈振虎 | 4.36 | 122.53 | 534.23 | |
1213 | 范营村委会 | 一社 | 李金龙 | 李金龙 | 2.31 | 122.53 | 283.04 | |
1214 | 范营村委会 | 一社 | 李兴龙 | 李兴龙 | 6 | 122.53 | 735.18 | |
1215 | 范营村委会 | 一社 | 李全龙 | 李全龙 | 2.34 | 122.53 | 286.72 | |
1216 | 范营村委会 | 一社 | 李小龙 | 李小龙 | 4.6 | 122.53 | 563.64 | |
1217 | 范营村委会 | 一社 | 李文龙 | 李文龙 | 4.13 | 122.53 | 506.05 | |
1218 | 范营村委会 | 一社 | 李武龙 | 李武龙 | 3.37 | 122.53 | 412.93 | |
1219 | 范营村委会 | 六社 | 王克成 | 王克成 | 4.04 | 122.53 | 495.02 | |
1220 | 范营村委会 | 五社 | 刘登汉 | 刘登汉 | 10.53 | 122.53 | 1290.24 | |
1221 | 范营村委会 | 五社 | 王秀玲 | 王秀玲 | 10.44 | 122.53 | 1279.21 | |
1222 | 范营村委会 | 五社 | 刘多祥 | 刘多祥 | 10.11 | 122.53 | 1238.78 | |
1223 | 范营村委会 | 五社 | 刘义德 | 刘义德 | 8.09 | 122.53 | 991.27 | |
1224 | 范营村委会 | 五社 | 刘维栋 | 刘维栋 | 7.79 | 122.53 | 954.51 | |
1225 | 范营村委会 | 六社 | 刘多新 | 刘多新 | 7.36 | 122.53 | 901.82 | |
1226 | 范营村委会 | 五社 | 周玉顺 | 周玉顺 | 3.99 | 122.53 | 488.89 | |
1227 | 范营村委会 | 五社 | 刘多明 | 刘多明 | 5.32 | 122.53 | 651.86 | |
1228 | 范营村委会 | 五社 | 徐俊林 | 徐俊林 | 6.65 | 122.53 | 814.82 | |
1229 | 范营村委会 | 五社 | 徐保林 | 徐保林 | 4.84 | 122.53 | 593.05 | |
1230 | 范营村委会 | 五社 | 徐明成 | 徐明成 | 10.16 | 122.53 | 1244.9 | |
1231 | 范营村委会 | 五社 | 王建珍 | 王建珍 | 3.32 | 122.53 | 406.8 | |
1232 | 范营村委会 | 五社 | 贺桂兰 | 贺桂兰 | 10.11 | 122.53 | 1238.78 | |
1233 | 范营村委会 | 五社 | 刘雄刚 | 刘雄刚 | 10.11 | 122.53 | 1238.78 | |
1234 | 范营村委会 | 六社 | 张新辉 | 张新辉 | 5.43 | 122.53 | 665.34 | |
1235 | 范营村委会 | 七社 | 贺海庆 | 贺海庆 | 9.39 | 122.53 | 1150.56 | |
1236 | 范营村委会 | 七社 | 陈好仁 | 陈好仁 | 13.05 | 122.53 | 1599.02 | |
1237 | 范营村委会 | 七社 | 贺全伟 | 贺全伟 | 9.38 | 122.53 | 1149.33 | |
1238 | 范营村委会 | 七社 | 陈三元 | 陈三元 | 14.84 | 122.53 | 1818.35 | |
1239 | 范营村委会 | 七社 | 贺胜庆 | 贺胜庆 | 7.82 | 122.53 | 958.18 | |
1240 | 范营村委会 | 七社 | 贺贵庆 | 贺贵庆 | 6.26 | 122.53 | 767.04 | |
1241 | 范营村委会 | 七社 | 尚彩虹 | 尚彩虹 | 6.37 | 122.53 | 780.52 | |
1242 | 范营村委会 | 七社 | 杨秀花 | 杨秀花 | 7.66 | 122.53 | 938.58 | |
1243 | 范营村委会 | 七社 | 贺佩庆 | 贺佩庆 | 16.26 | 122.53 | 1992.34 | |
1244 | 范营村委会 | 七社 | 尹立平 | 尹立平 | 6.41 | 122.53 | 785.42 | |
1245 | 范营村委会 | 七社 | 张俭 | 张俭 | 6.42 | 122.53 | 786.64 | |
1246 | 范营村委会 | 八社 | 陈科 | 陈科 | 7.71 | 122.53 | 944.71 | |
1247 | 范营村委会 | 八社 | 徐怀英 | 徐怀英 | 7.12 | 122.53 | 872.41 | |
1248 | 范营村委会 | 八社 | 陈林 | 陈林 | 4.49 | 122.53 | 550.16 | |
1249 | 范营村委会 | 四社 | 陈好全 | 陈好全 | 4.8 | 122.53 | 588.14 | |
1250 | 范营村委会 | 八社 | 陈佈英 | 陈佈英 | 8.11 | 122.53 | 993.72 | |
1251 | 范营村委会 | 八社 | 陈和英 | 陈和英 | 5 | 122.53 | 612.65 | |
1252 | 范营村委会 | 四社 | 王保林 | 王保林 | 15.89 | 122.53 | 1947 | |
1253 | 范营村委会 | 四社 | 陈学刚 | 陈学刚 | 10.76 | 122.53 | 1318.42 | |
1254 | 范营村委会 | 四社 | 王振林 | 王振林 | 14.42 | 122.53 | 1766.88 | |
1255 | 范营村委会 | 四社 | 王学智 | 王学智 | 12.62 | 122.53 | 1546.33 | |
1256 | 范营村委会 | 四社 | 王进林 | 王进林 | 13.17 | 122.53 | 1613.72 | |
1257 | 范营村委会 | 四社 | 王禄林 | 王禄林 | 11.9 | 122.53 | 1458.11 | |
1258 | 范营村委会 | 四社 | 王成林 | 王成林 | 16.94 | 122.53 | 2075.66 | |
1259 | 范营村委会 | 八社 | 陈平英 | 陈平英 | 6.36 | 122.53 | 779.29 | |
1260 | 范营村委会 | 八社 | 陈平 | 陈平 | 9.07 | 122.53 | 1111.35 | |
1261 | 范营村委会 | 八社 | 刘世强 | 刘世强 | 3.99 | 122.53 | 488.89 | |
1262 | 范营村委会 | 三社 | 苏三财 | 苏三财 | 4.29 | 122.53 | 525.65 | |
1263 | 范营村委会 | 八社 | 王积财 | 王积财 | 15.17 | 122.53 | 1858.78 | |
1264 | 范营村委会 | 八社 | 谢家禄 | 谢家禄 | 11.71 | 122.53 | 1434.83 | |
1265 | 范营村委会 | 八社 | 张有义 | 张有义 | 11.1 | 122.53 | 1360.08 | |
1266 | 范营村委会 | 八社 | 张有平 | 张有平 | 12.62 | 122.53 | 1546.33 | |
1267 | 范营村委会 | 八社 | 刘晓萍 | 刘晓萍 | 8 | 122.53 | 980.24 | |
1268 | 范营村委会 | 八社 | 谢家祥 | 谢家祥 | 6.98 | 122.53 | 855.26 | |
1269 | 范营村委会 | 八社 | 谢茂春 | 谢茂春 | 7.1 | 122.53 | 869.96 | |
1270 | 范营村委会 | 三社 | 刘德汉 | 刘德汉 | 9 | 122.53 | 1102.77 | |
1271 | 范营村委会 | 八社 | 刘建汉 | 刘建汉 | 10.87 | 122.53 | 1331.9 | |
1272 | 范营村委会 | 八社 | 周玉玲 | 周玉玲 | 6.48 | 122.53 | 793.99 | |
1273 | 范营村委会 | 八社 | 刘禄汉 | 刘禄汉 | 6.05 | 122.53 | 741.31 | |
1274 | 范营村委会 | 八社 | 刘祥汉 | 刘祥汉 | 8.2 | 122.53 | 1004.75 | |
1275 | 范营村委会 | 六社 | 刘多平 | 刘多平 | 7.15 | 122.53 | 876.09 | |
1276 | 范营村委会 | 八社 | 曹会兰 | 曹会兰 | 4.18 | 122.53 | 512.18 | |
1277 | 范营村委会 | 八社 | 谢家国 | 谢家国 | 8.4 | 122.53 | 1029.25 | |
1278 | 范营村委会 | 八社 | 苏兴财 | 苏兴财 | 4.23 | 122.53 | 518.3 | |
1279 | 范营村委会 | 八社 | 张有本 | 张有本 | 4.67 | 122.53 | 572.22 | |
1280 | 范营村委会 | 八社 | 王红英 | 王红英 | 5.37 | 122.53 | 657.99 | |
1281 | 范营村委会 | 八社 | 苏培文 | 苏培文 | 5.31 | 122.53 | 650.63 | |
1282 | 范营村委会 | 八社 | 谢盛春 | 谢盛春 | 7.1 | 122.53 | 869.96 | |
1283 | 范营村委会 | 八社 | 苏生财 | 苏生财 | 3.2 | 122.53 | 392.1 | |
1284 | 范营村委会 | 八社 | 薛兴善 | 薛兴善 | 6.32 | 122.53 | 774.39 | |
1285 | 范营村委会 | 八社 | 张有良 | 张有良 | 15.58 | 122.53 | 1909.02 | |
1286 | 范营村委会 | 八社 | 张有凯 | 张有凯 | 3.36 | 122.53 | 411.7 | |
1287 | 范营村委会 | 八社 | 苏茂财 | 苏茂财 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
1288 | 范营村委会 | 八社 | 张有文 | 张有文 | 6.61 | 122.53 | 809.92 | |
1289 | 范营村委会 | 八社 | 谢贵 | 谢贵 | 3.13 | 122.53 | 383.52 | |
1290 | 范营村委会 | 八社 | 谢全春 | 谢全春 | 3.13 | 122.53 | 383.52 | |
1291 | 范营村委会 | 八社 | 谢家财 | 谢家财 | 4.97 | 122.53 | 608.97 | |
1292 | 范营村委会 | 八社 | 谢明春 | 谢明春 | 3.59 | 122.53 | 439.88 | |
1293 | 范营村委会 | 八社 | 谢强世 | 谢强世 | 3.19 | 122.53 | 390.87 | |
1294 | 范营村委会 | 八社 | 谢富 | 谢富 | 3.2 | 122.53 | 392.1 | |
1295 | 范营村委会 | 八社 | 李翠兰 | 李翠兰 | 8.65 | 122.53 | 1059.88 | |
1296 | 范营村委会 | 八社 | 谢来春 | 谢来春 | 4.5 | 122.53 | 551.39 | |
1297 | 范营村委会 | 八社 | 谢家清 | 谢家清 | 5.97 | 122.53 | 731.5 | |
1298 | 范营村委会 | 八社 | 王银花 | 王银花 | 3.72 | 122.53 | 455.81 | |
1299 | 范营村委会 | 八社 | 陈勇 | 陈勇 | 3.16 | 122.53 | 387.19 | |
1300 | 范营村委会 | 八社 | 谢家辉 | 谢家辉 | 1.15 | 122.53 | 140.91 | |
1301 | 范营村委会 | 二社 | 张有新 | 张有新 | 6.46 | 122.53 | 791.54 | |
1302 | 范营村委会 | 九社 | 张文军 | 张文军 | 5.14 | 122.53 | 629.8 | |
1303 | 范营村委会 | 九社 | 蒋爱俐 | 蒋爱俐 | 7.38 | 122.53 | 904.27 | |
1304 | 范营村委会 | 二社 | 任得兴 | 任得兴 | 6.77 | 122.53 | 829.53 | |
1305 | 范营村委会 | 九社 | 陈永敏 | 陈永敏 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
1306 | 范营村委会 | 二社 | 张有德 | 张有德 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
1307 | 范营村委会 | 九社 | 张培珍 | 张培珍 | 13.28 | 122.53 | 1627.2 | |
1308 | 范营村委会 | 九社 | 袁世龙 | 袁世龙 | 5.79 | 122.53 | 709.45 | |
1309 | 范营村委会 | 九社 | 陈瑛 | 陈瑛 | 6.36 | 122.53 | 779.29 | |
1310 | 范营村委会 | 九社 | 陈永新 | 陈永新 | 5.38 | 122.53 | 659.21 | |
1311 | 范营村委会 | 九社 | 陈武福 | 陈武福 | 25.4 | 122.53 | 3112.26 | |
1312 | 范营村委会 | 九社 | 王月琴 | 王月琴 | 3.9 | 122.53 | 477.87 | |
1313 | 范营村委会 | 九社 | 陈永福 | 陈永福 | 6.97 | 122.53 | 854.03 | |
1314 | 范营村委会 | 九社 | 张文兴 | 张文兴 | 8.92 | 122.53 | 1092.97 | |
1315 | 范营村委会 | 九社 | 陈永鹏 | 陈永鹏 | 5.28 | 122.53 | 646.96 | |
1316 | 范营村委会 | 九社 | 陈永奎 | 陈永奎 | 3.07 | 122.53 | 376.17 | |
1317 | 范营村委会 | 九社 | 陈永华 | 陈永华 | 7.17 | 122.53 | 878.54 | |
1318 | 范营村委会 | 九社 | 陈全贤 | 陈全贤 | 2.8 | 122.53 | 343.08 | |
1319 | 范营村委会 | 九社 | 袁世彪 | 袁世彪 | 6.3 | 122.53 | 771.94 | |
1320 | 范营村委会 | 七社 | 陈永祥 | 陈永祥 | 4.7 | 122.53 | 575.89 | |
1321 | 范营村委会 | 九社 | 陈博福 | 陈博福 | 4.36 | 122.53 | 534.23 | |
1322 | 范营村委会 | 九社 | 陈永禄 | 陈永禄 | 4.51 | 122.53 | 552.61 | |
1323 | 范营村委会 | 一社 | 李树龙 | 李树龙 | 3.76 | 122.53 | 460.71 | |
1324 | 范营村委会 | 一社 | 李长龙 | 李长龙 | 4.03 | 122.53 | 493.8 | |
1325 | 范营村委会 | 一社 | 康东梅 | 康东梅 | 1.19 | 122.53 | 145.81 | |
1326 | 范营村委会 | 一社 | 杨爱华 | 杨爱华 | 3.12 | 122.53 | 382.29 | |
1327 | 范营村委会 | 一社 | 李爱龙 | 李爱龙 | 9.14 | 122.53 | 1119.92 | |
1328 | 范营村委会 | 一社 | 李宏 | 李宏 | 3.12 | 122.53 | 382.29 | |
1329 | 范营村委会 | 一社 | 陈建福 | 陈建福 | 3.28 | 122.53 | 401.9 | |
1330 | 范营村委会 | 一社 | 李宾 | 李宾 | 7.47 | 122.53 | 915.3 | |
1331 | 范营村委会 | 九社 | 张天齐 | 张天齐 | 8.15 | 122.53 | 998.62 | |
1332 | 范营村委会 | 九社 | 陈永祖 | 陈永祖 | 8.61 | 122.53 | 1054.98 | |
1333 | 范营村委会 | 九社 | 郭友 | 郭友 | 3.28 | 122.53 | 401.9 | |
1334 | 范营村委会 | 九社 | 郭爱 | 郭爱 | 3.28 | 122.53 | 401.9 | |
1335 | 范营村委会 | 九社 | 周俊尧 | 周俊尧 | 6.87 | 122.53 | 841.78 | |
1336 | 范营村委会 | 九社 | 任秉友 | 任秉友 | 5.13 | 122.53 | 628.58 | |
1337 | 范营村委会 | 九社 | 陈永泽 | 陈永泽 | 4.2 | 122.53 | 514.63 | |
1338 | 范营村委会 | 九社 | 陈永栋 | 陈永栋 | 3.28 | 122.53 | 401.9 | |
1339 | 范营村委会 | 九社 | 蒋鸿举 | 蒋鸿举 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
1340 | 范营村委会 | 九社 | 陈永琳 | 陈永琳 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
1341 | 范营村委会 | 十社 | 王仁安 | 王仁安 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1342 | 范营村委会 | 十社 | 祝秀琴 | 祝秀琴 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1343 | 范营村委会 | 十社 | 王仁和 | 王仁和 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
1344 | 范营村委会 | 一社 | 李建龙 | 李建龙 | 3.69 | 122.53 | 452.14 | |
1345 | 范营村委会 | 十社 | 李明龙 | 李明龙 | 3.69 | 122.53 | 452.14 | |
1346 | 范营村委会 | 十社 | 李亮龙 | 李亮龙 | 3.69 | 122.53 | 452.14 | |
1347 | 范营村委会 | 一社 | 李玉仁 | 李玉仁 | 3.12 | 122.53 | 382.29 | |
1348 | 范营村委会 | 一社 | 李吉龙 | 李吉龙 | 4.36 | 122.53 | 534.23 | |
1349 | 范营村委会 | 一社 | 肖春樟 | 肖春樟 | 9.28 | 122.53 | 1137.08 | |
1350 | 范营村委会 | 一社 | 肖维仕 | 肖维仕 | 6.24 | 122.53 | 764.59 | |
1351 | 范营村委会 | 一社 | 黄桂花 | 黄桂花 | 4.96 | 122.53 | 607.75 | |
1352 | 范营村委会 | 一社 | 陈振林 | 陈振林 | 6.45 | 122.53 | 790.32 | |
1353 | 范营村委会 | 一社 | 陈永杰 | 陈永杰 | 4.96 | 122.53 | 607.75 | |
1354 | 范营村委会 | 一社 | 陈永佩 | 陈永佩 | 4.36 | 122.53 | 534.23 | |
1355 | 范营村委会 | 一社 | 周香兰 | 周香兰 | 5.56 | 122.53 | 681.27 | |
1356 | 范营村委会 | 一社 | 曹镇国 | 曹镇国 | 4.96 | 122.53 | 607.75 | |
1357 | 范营村委会 | 一社 | 融鹏兴 | 融鹏兴 | 1.25 | 122.53 | 153.16 | |
1358 | 范营村委会 | 一社 | 张富良 | 张富良 | 4.36 | 122.53 | 534.23 | |
1359 | 范营村委会 | 一社 | 肖维军 | 肖维军 | 2.5 | 122.53 | 306.33 | |
1360 | 范营村委会 | 一社 | 肖维毅 | 肖维毅 | 4.96 | 122.53 | 607.75 | |
1361 | 范营村委会 | 一社 | 白瑞云 | 白瑞云 | 2.94 | 122.53 | 360.24 | |
1362 | 范营村委会 | 一社 | 肖维新 | 肖维新 | 3.98 | 122.53 | 487.67 | |
1363 | 范营村委会 | 十社 | 苏培亮 | 苏培亮 | 6.15 | 122.53 | 753.56 | |
1364 | 范营村委会 | 十社 | 刘贵德 | 刘贵德 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
1365 | 范营村委会 | 十社 | 刘文善 | 刘文善 | 3.08 | 122.53 | 377.39 | |
1366 | 范营村委会 | 十社 | 刘积德 | 刘积德 | 3.69 | 122.53 | 452.14 | |
1367 | 范营村委会 | 十社 | 肖维民 | 肖维民 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1368 | 范营村委会 | 一社 | 肖维清 | 肖维清 | 1.84 | 122.53 | 225.46 | |
1369 | 范营村委会 | 十社 | 肖维理 | 肖维理 | 3.67 | 122.53 | 449.69 | |
1370 | 范营村委会 | 十社 | 徐程 | 徐程 | 1.85 | 122.53 | 226.68 | |
1371 | 范营村委会 | 十社 | 徐平 | 徐平 | 1.84 | 122.53 | 225.46 | |
1372 | 范营村委会 | 十社 | 徐涛 | 徐涛 | 6.15 | 122.53 | 753.56 | |
1373 | 范营村委会 | 十社 | 刘芳德 | 刘芳德 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1374 | 范营村委会 | 十社 | 刘立德 | 刘立德 | 3.69 | 122.53 | 452.14 | |
1375 | 范营村委会 | 十社 | 刘元德 | 刘元德 | 6.15 | 122.53 | 753.56 | |
1376 | 范营村委会 | 十社 | 肖维荣 | 肖维荣 | 6.15 | 122.53 | 753.56 | |
1377 | 范营村委会 | 十社 | 肖维保 | 肖维保 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
1378 | 范营村委会 | 十社 | 肖维振 | 肖维振 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
1379 | 范营村委会 | 十社 | 肖春茂 | 肖春茂 | 4.68 | 122.53 | 573.44 | |
1380 | 范营村委会 | 一社 | 王燕萍 | 王燕萍 | 4.36 | 122.53 | 534.23 | |
1381 | 范营村委会 | 一社 | 肖春梓 | 肖春梓 | 3.12 | 122.53 | 382.29 | |
1382 | 范营村委会 | 一社 | 陈振铎 | 陈振铎 | 4.36 | 122.53 | 534.23 | |
1383 | 范营村委会 | 一社 | 陈振鼎 | 陈振鼎 | 3.12 | 122.53 | 382.29 | |
1384 | 范营村委会 | 一社 | 陈振宇 | 陈振宇 | 5.58 | 122.53 | 683.72 | |
1385 | 范营村委会 | 一社 | 陈梓文 | 陈梓文 | 4.76 | 122.53 | 583.24 | |
1386 | 范营村委会 | 一社 | 陈振华 | 陈振华 | 5.02 | 122.53 | 615.1 | |
1387 | 范营村委会 | 一社 | 陈振安 | 陈振安 | 3.74 | 122.53 | 458.26 | |
1388 | 范营村委会 | 一社 | 陈主文 | 陈主文 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
1389 | 范营村委会 | 一社 | 陈伟文 | 陈伟文 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
1390 | 范营村委会 | 一社 | 曹荣国 | 曹荣国 | 2.5 | 122.53 | 306.33 | |
1391 | 范营村委会 | 一社 | 陈培文 | 陈培文 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
1392 | 范营村委会 | 一社 | 陈振民 | 陈振民 | 3.74 | 122.53 | 458.26 | |
1393 | 范营村委会 | 一社 | 陈振国 | 陈振国 | 2.34 | 122.53 | 286.72 | |
1394 | 范营村委会 | 一社 | 陈振礼 | 陈振礼 | 3.74 | 122.53 | 458.26 | |
1395 | 范营村委会 | 十社 | 刘文庆 | 刘文庆 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
1396 | 范营村委会 | 十社 | 陈福莲 | 陈福莲 | 3.69 | 122.53 | 452.14 | |
1397 | 范营村委会 | 十社 | 刘多芳 | 刘多芳 | 10.14 | 122.53 | 1242.45 | |
1398 | 范营村委会 | 十社 | 刘文福 | 刘文福 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1399 | 范营村委会 | 十社 | 陈秀珍 | 陈秀珍 | 1.23 | 122.53 | 150.71 | |
1400 | 范营村委会 | 十社 | 肖春柏 | 肖春柏 | 10.46 | 122.53 | 1281.66 | |
1401 | 范营村委会 | 十社 | 肖春泰 | 肖春泰 | 2.74 | 122.53 | 335.73 | |
1402 | 范营村委会 | 十社 | 刘祥德 | 刘祥德 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
1403 | 范营村委会 | 十社 | 刘秀琴 | 刘秀琴 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1404 | 范营村委会 | 十社 | 肖维安 | 肖维安 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
1405 | 范营村委会 | 十社 | 肖维彪 | 肖维彪 | 6.15 | 122.53 | 753.56 | |
1406 | 范营村委会 | 十社 | 肖维强 | 肖维强 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
1407 | 范营村委会 | 十社 | 叶相云 | 叶相云 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1408 | 范营村委会 | 十社 | 刘兰德 | 刘兰德 | 5.17 | 122.53 | 633.48 | |
1409 | 范营村委会 | 十社 | 肖维和 | 肖维和 | 1.54 | 122.53 | 188.7 | |
1410 | 范营村委会 | 一社 | 陈振仁 | 陈振仁 | 2.5 | 122.53 | 306.33 | |
1411 | 范营村委会 | 一社 | 陈振义 | 陈振义 | 2.5 | 122.53 | 306.33 | |
1412 | 范营村委会 | 一社 | 融鹏远 | 融鹏远 | 3.75 | 122.53 | 459.49 | |
1413 | 范营村委会 | 一社 | 赵玉芳 | 赵玉芳 | 5.93 | 122.53 | 726.6 | |
1414 | 范营村委会 | 一社 | 刘伯虎 | 刘伯虎 | 10.53 | 122.53 | 1290.24 | |
1415 | 范营村委会 | 一社 | 张有积 | 张有积 | 4.68 | 122.53 | 573.44 | |
1416 | 范营村委会 | 一社 | 黄菊花 | 黄菊花 | 3.12 | 122.53 | 382.29 | |
1417 | 范营村委会 | 一社 | 陈金兰 | 陈金兰 | 4.96 | 122.53 | 607.75 | |
1418 | 范营村委会 | 二社 | 张天龙 | 张天龙 | 9.99 | 122.53 | 1224.07 | |
1419 | 范营村委会 | 二社 | 袁华 | 袁华 | 7.44 | 122.53 | 911.62 | |
1420 | 范营村委会 | 二社 | 张文荣 | 张文荣 | 5.36 | 122.53 | 656.76 | |
1421 | 范营村委会 | 二社 | 张文科 | 张文科 | 9.17 | 122.53 | 1123.6 | |
1422 | 范营村委会 | 二社 | 张文全 | 张文全 | 4.16 | 122.53 | 509.72 | |
1423 | 范营村委会 | 二社 | 张文海 | 张文海 | 3.28 | 122.53 | 401.9 | |
1424 | 范营村委会 | 二社 | 李兴平 | 李兴平 | 6.89 | 122.53 | 844.23 | |
1425 | 范营村委会 | 二社 | 姚桂英 | 姚桂英 | 7.47 | 122.53 | 915.3 | |
1426 | 范营村委会 | 十社 | 张忠良 | 张忠良 | 3.69 | 122.53 | 452.14 | |
1427 | 范营村委会 | 十社 | 肖河 | 肖河 | 5.55 | 122.53 | 680.04 | |
1428 | 范营村委会 | 十社 | 刘家福 | 刘家福 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
1429 | 范营村委会 | 十社 | 肖维栋 | 肖维栋 | 9.09 | 122.53 | 1113.8 | |
1430 | 范营村委会 | 十社 | 肖维海 | 肖维海 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1431 | 范营村委会 | 十社 | 张文禄 | 张文禄 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1432 | 范营村委会 | 十社 | 张文元 | 张文元 | 8.61 | 122.53 | 1054.98 | |
1433 | 范营村委会 | 十社 | 肖维刚 | 肖维刚 | 7.38 | 122.53 | 904.27 | |
1434 | 范营村委会 | 十社 | 陈永铸 | 陈永铸 | 1.84 | 122.53 | 225.46 | |
1435 | 范营村委会 | 十社 | 陈永錤 | 陈永錤 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
1436 | 范营村委会 | 十社 | 肖维富 | 肖维富 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
1437 | 范营村委会 | 十社 | 肖春动 | 肖春动 | 7.38 | 122.53 | 904.27 | |
1438 | 范营村委会 | 十社 | 朱玉兰 | 朱玉兰 | 3.69 | 122.53 | 452.14 | |
1439 | 范营村委会 | 十社 | 肖春楠 | 肖春楠 | 4.17 | 122.53 | 510.95 | |
1440 | 范营村委会 | 十社 | 肖成英 | 肖成英 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
1441 | 范营村委会 | 二社 | 陈国锋 | 陈国锋 | 6.02 | 122.53 | 737.63 | |
1442 | 范营村委会 | 二社 | 刘柏民 | 刘柏民 | 7.44 | 122.53 | 911.62 | |
1443 | 范营村委会 | 二社 | 徐冬梅 | 徐冬梅 | 2.74 | 122.53 | 335.73 | |
1444 | 范营村委会 | 二社 | 张有庆 | 张有庆 | 7.44 | 122.53 | 911.62 | |
1445 | 范营村委会 | 二社 | 张文山 | 张文山 | 4.27 | 122.53 | 523.2 | |
1446 | 范营村委会 | 二社 | 张天寿 | 张天寿 | 5.25 | 122.53 | 643.28 | |
1447 | 范营村委会 | 二社 | 袁贵雄 | 袁贵雄 | 7.44 | 122.53 | 911.62 | |
1448 | 范营村委会 | 二社 | 张得峰 | 张得峰 | 6.78 | 122.53 | 830.75 | |
1449 | 范营村委会 | 二社 | 尹存明 | 尹存明 | 6.35 | 122.53 | 778.07 | |
1450 | 范营村委会 | 二社 | 张灵芝 | 张灵芝 | 2.98 | 122.53 | 365.14 | |
1451 | 范营村委会 | 二社 | 王金秀 | 王金秀 | 11.16 | 122.53 | 1367.43 | |
1452 | 范营村委会 | 二社 | 张文碧 | 张文碧 | 9.3 | 122.53 | 1139.53 | |
1453 | 范营村委会 | 二社 | 张有忠 | 张有忠 | 6.89 | 122.53 | 844.23 | |
1454 | 范营村委会 | 二社 | 任秉诚 | 任秉诚 | 5.58 | 122.53 | 683.72 | |
1455 | 范营村委会 | 二社 | 刘柏松 | 刘柏松 | 4.38 | 122.53 | 536.68 | |
1456 | 范营村委会 | 二社 | 张文明 | 张文明 | 5.14 | 122.53 | 629.8 | |
1457 | 范营村委会 | 五社 | 刘发纲 | 刘发纲 | 8.14 | 122.53 | 997.39 | |
1458 | 范营村委会 | 五社 | 刘多荣 | 刘多荣 | 3.99 | 122.53 | 488.89 | |
1459 | 范营村委会 | 六社 | 王芳珍 | 王芳珍 | 4.66 | 122.53 | 570.99 | |
1460 | 范营村委会 | 五社 | 王良珍 | 王良珍 | 7.48 | 122.53 | 916.52 | |
1461 | 范营村委会 | 六社 | 王永栋 | 王永栋 | 7.98 | 122.53 | 977.79 | |
1462 | 范营村委会 | 五社 | 王俊珍 | 王俊珍 | 10.11 | 122.53 | 1238.78 | |
1463 | 范营村委会 | 六社 | 王荣珍 | 王荣珍 | 8.09 | 122.53 | 991.27 | |
1464 | 范营村委会 | 五社 | 王以博 | 王以博 | 6.65 | 122.53 | 814.82 | |
1465 | 范营村委会 | 五社 | 王永禄 | 王永禄 | 8.86 | 122.53 | 1085.62 | |
1466 | 范营村委会 | 五社 | 王先珍 | 王先珍 | 6.12 | 122.53 | 749.88 | |
1467 | 范营村委会 | 五社 | 王成珍 | 王成珍 | 9.47 | 122.53 | 1160.36 | |
1468 | 范营村委会 | 五社 | 王存珍 | 王存珍 | 2 | 122.53 | 245.06 | |
1469 | 范营村委会 | 五社 | 王会珍 | 王会珍 | 3.32 | 122.53 | 406.8 | |
1470 | 范营村委会 | 六社 | 张明星 | 张明星 | 7.67 | 122.53 | 939.81 | |
1471 | 范营村委会 | 十社 | 肖春晖 | 肖春晖 | 3.08 | 122.53 | 377.39 | |
1472 | 范营村委会 | 十社 | 肖春晔 | 肖春晔 | 4.31 | 122.53 | 528.1 | |
1473 | 范营村委会 | 十社 | 刘文波 | 刘文波 | 3.69 | 122.53 | 452.14 | |
1474 | 范营村委会 | 十社 | 刘彬德 | 刘彬德 | 2.39 | 122.53 | 292.85 | |
1475 | 范营村委会 | 十社 | 刘民德 | 刘民德 | 4.92 | 122.53 | 602.85 | |
