2023年陈户镇山湾村耕地地力保护补贴花名册
索引号 | 6207250032/2023-00268 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-08-23 08:30:00 | 是否有效 |
2023年陈户镇山湾村耕地地力保护补贴花名册 | ||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 山湾村委会 | 三社 | 王金国 | 王金国 | 14.8 | 122.53 | 1812.45 | |
2657 | 山湾村委会 | 二社 | 徐兴章 | 徐兴章 | 6.67 | 122.53 | 817.28 | |
2658 | 山湾村委会 | 七社 | 张守仪 | 张守仪 | 5.55 | 122.53 | 680.04 | |
2659 | 山湾村委会 | 四社 | 刘会兰 | 刘会兰 | 16.09 | 122.53 | 1971.51 | |
2660 | 山湾村委会 | 四社 | 王槐玉 | 王槐玉 | 6.62 | 122.53 | 811.15 | |
2661 | 山湾村委会 | 四社 | 彭良国 | 彭良国 | 6.62 | 122.53 | 811.15 | |
2662 | 山湾村委会 | 四社 | 马永 | 马永 | 6.85 | 122.53 | 839.33 | |
2663 | 山湾村委会 | 四社 | 史思平 | 史思平 | 12.78 | 122.53 | 1565.93 | |
2664 | 山湾村委会 | 四社 | 韩勤成 | 韩勤成 | 11.64 | 122.53 | 1426.25 | |
2665 | 山湾村委会 | 四社 | 史思英 | 史思英 | 3.31 | 122.53 | 405.57 | |
2666 | 山湾村委会 | 四社 | 戴玉明 | 戴玉明 | 6.85 | 122.53 | 839.33 | |
2667 | 山湾村委会 | 九社 | 刘凤英 | 刘凤英 | 10.6 | 122.53 | 1298.82 | |
2668 | 山湾村委会 | 九社 | 刘雄善 | 刘雄善 | 5.3 | 122.53 | 649.41 | |
2669 | 山湾村委会 | 七社 | 雷志祥 | 雷志祥 | 8.93 | 122.53 | 1094.19 | |
2670 | 山湾村委会 | 九社 | 刘壮善 | 刘壮善 | 5.3 | 122.53 | 649.41 | |
2671 | 山湾村委会 | 九社 | 刘世斌 | 刘世斌 | 3.78 | 122.53 | 463.16 | |
2672 | 山湾村委会 | 九社 | 张建武 | 张建武 | 7.94 | 122.53 | 972.89 | |
2673 | 山湾村委会 | 九社 | 张惠珍 | 张惠珍 | 3.97 | 122.53 | 486.44 | |
2674 | 山湾村委会 | 九社 | 董德海 | 董德海 | 6.62 | 122.53 | 811.15 | |
2675 | 山湾村委会 | 九社 | 刘兆和 | 刘兆和 | 7.94 | 122.53 | 972.89 | |
2676 | 山湾村委会 | 九社 | 刘赟善 | 刘赟善 | 13.23 | 122.53 | 1621.07 | |
2677 | 山湾村委会 | 九社 | 刘江善 | 刘江善 | 10.6 | 122.53 | 1298.82 | |
2678 | 山湾村委会 | 九社 | 刘宏善 | 刘宏善 | 3.97 | 122.53 | 486.44 | |
2679 | 山湾村委会 | 九社 | 刘阔善 | 刘阔善 | 5.11 | 122.53 | 626.13 | |
2680 | 山湾村委会 | 七社 | 周尚志 | 周尚志 | 3.06 | 122.53 | 374.94 | |
2681 | 山湾村委会 | 九社 | 张建祥 | 张建祥 | 10.6 | 122.53 | 1298.82 | |
2682 | 山湾村委会 | 九社 | 刘世义 | 刘世义 | 8.6 | 122.53 | 1053.76 | |
2683 | 山湾村委会 | 九社 | 刘祖善 | 刘祖善 | 13.23 | 122.53 | 1621.07 | |
2684 | 山湾村委会 | 九社 | 刘文善 | 刘文善 | 10.6 | 122.53 | 1298.82 | |
2685 | 山湾村委会 | 四社 | 彭世华 | 彭世华 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
2686 | 山湾村委会 | 四社 | 彭栋国 | 彭栋国 | 7.76 | 122.53 | 950.83 | |
2687 | 山湾村委会 | 四社 | 彭材国 | 彭材国 | 6.62 | 122.53 | 811.15 | |
2688 | 山湾村委会 | 四社 | 彭世富 | 彭世富 | 12.09 | 122.53 | 1481.39 | |
2689 | 山湾村委会 | 四社 | 彭世云 | 彭世云 | 8.67 | 122.53 | 1062.34 | |
2690 | 山湾村委会 | 四社 | 徐开虎 | 徐开虎 | 8.28 | 122.53 | 1014.55 | |
2691 | 山湾村委会 | 七社 | 金平 | 金平 | 1.53 | 122.53 | 187.47 | |
2692 | 山湾村委会 | 四社 | 张明达 | 张明达 | 12.78 | 122.53 | 1565.93 | |
2693 | 山湾村委会 | 四社 | 彭齐国 | 彭齐国 | 6.62 | 122.53 | 811.15 | |
2694 | 山湾村委会 | 四社 | 徐勤章 | 徐勤章 | 5.13 | 122.53 | 628.58 | |
2695 | 山湾村委会 | 四社 | 徐杰章 | 徐杰章 | 16.66 | 122.53 | 2041.35 | |
2696 | 山湾村委会 | 四社 | 徐开峰 | 徐开峰 | 7.42 | 122.53 | 909.17 | |
2697 | 山湾村委会 | 四社 | 徐开龙 | 徐开龙 | 7.42 | 122.53 | 909.17 | |
2698 | 山湾村委会 | 四社 | 彭海洲 | 彭海洲 | 4.57 | 122.53 | 559.96 | |
2699 | 山湾村委会 | 四社 | 史思堂 | 史思堂 | 3.31 | 122.53 | 405.57 | |
2700 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆恒 | 马兆恒 | 6.72 | 122.53 | 823.4 | |
2701 | 山湾村委会 | 五社 | 周会珍 | 周会珍 | 4.66 | 122.53 | 570.99 | |
2702 | 山湾村委会 | 二社 | 徐开来 | 徐开来 | 13.87 | 122.53 | 1699.49 | |
2703 | 山湾村委会 | 七社 | 陈兴莲 | 陈兴莲 | 4.75 | 122.53 | 582.02 | |
2704 | 山湾村委会 | 九社 | 刘兆玉 | 刘兆玉 | 15.51 | 122.53 | 1900.44 | |
2705 | 山湾村委会 | 九社 | 刘世祖 | 刘世祖 | 10.6 | 122.53 | 1298.82 | |
2706 | 山湾村委会 | 九社 | 刘世仁 | 刘世仁 | 18.54 | 122.53 | 2271.71 | |
2707 | 山湾村委会 | 九社 | 刘世孝 | 刘世孝 | 15.89 | 122.53 | 1947 | |
2708 | 山湾村委会 | 九社 | 刘严善 | 刘严善 | 8.79 | 122.53 | 1077.04 | |
2709 | 山湾村委会 | 九社 | 董鹏 | 董鹏 | 10.59 | 122.53 | 1297.59 | |
2710 | 山湾村委会 | 九社 | 董飞 | 董飞 | 10.59 | 122.53 | 1297.59 | |
2711 | 山湾村委会 | 九社 | 董得河 | 董得河 | 8.98 | 122.53 | 1100.32 | |
2712 | 山湾村委会 | 九社 | 刘世民 | 刘世民 | 7.94 | 122.53 | 972.89 | |
2713 | 山湾村委会 | 九社 | 张建斌 | 张建斌 | 12.58 | 122.53 | 1541.43 | |
2714 | 山湾村委会 | 七社 | 融有德 | 融有德 | 7.97 | 122.53 | 976.56 | |
2715 | 山湾村委会 | 九社 | 刘世新 | 刘世新 | 10.6 | 122.53 | 1298.82 | |
2716 | 山湾村委会 | 九社 | 丁香荣 | 丁香荣 | 2.65 | 122.53 | 324.7 | |
2717 | 山湾村委会 | 九社 | 刘世帅 | 刘世帅 | 5.29 | 122.53 | 648.18 | |
2718 | 山湾村委会 | 六社 | 刘深德 | 刘深德 | 12.85 | 122.53 | 1574.51 | |
2719 | 山湾村委会 | 六社 | 苏千春 | 苏千春 | 9.4 | 122.53 | 1151.78 | |
2720 | 山湾村委会 | 六社 | 苏全敬 | 苏全敬 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
2721 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆录 | 马兆录 | 3.23 | 122.53 | 395.77 | |
2722 | 山湾村委会 | 五社 | 陈兴加 | 陈兴加 | 8.97 | 122.53 | 1099.09 | |
2723 | 山湾村委会 | 五社 | 陈虎 | 陈虎 | 7.17 | 122.53 | 878.54 | |
2724 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆财 | 马兆财 | 3.81 | 122.53 | 466.84 | |
2725 | 山湾村委会 | 七社 | 金忠 | 金忠 | 4.43 | 122.53 | 542.81 | |
2726 | 山湾村委会 | 五社 | 梁翠兰 | 梁翠兰 | 10.21 | 122.53 | 1251.03 | |
2727 | 山湾村委会 | 五社 | 吴立国 | 吴立国 | 4.66 | 122.53 | 570.99 | |
2728 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆祥 | 马兆祥 | 2.33 | 122.53 | 285.49 | |
2729 | 山湾村委会 | 五社 | 贺菊英 | 贺菊英 | 9.41 | 122.53 | 1153.01 | |
2730 | 山湾村委会 | 五社 | 张定斌 | 张定斌 | 3.52 | 122.53 | 431.31 | |
2731 | 山湾村委会 | 五社 | 马立国 | 马立国 | 7.04 | 122.53 | 862.61 | |
2732 | 山湾村委会 | 五社 | 刘克龙 | 刘克龙 | 4.75 | 122.53 | 582.02 | |
2733 | 山湾村委会 | 五社 | 刘克照 | 刘克照 | 3.85 | 122.53 | 471.74 | |
2734 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆金 | 马兆金 | 2.69 | 122.53 | 329.61 | |
2735 | 山湾村委会 | 七社 | 金自龙 | 金自龙 | 5.96 | 122.53 | 730.28 | |
2736 | 山湾村委会 | 五社 | 马永兴 | 马永兴 | 8.51 | 122.53 | 1042.73 | |
2737 | 山湾村委会 | 五社 | 刘友义 | 刘友义 | 14.06 | 122.53 | 1722.77 | |
2738 | 山湾村委会 | 五社 | 刘克宽 | 刘克宽 | 9.23 | 122.53 | 1130.95 | |
2740 | 山湾村委会 | 五社 | 张玉兰 | 张玉兰 | 5.73 | 122.53 | 702.1 | |
2741 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆林 | 马兆林 | 3.81 | 122.53 | 466.84 | |
2742 | 山湾村委会 | 五社 | 任玉芳 | 任玉芳 | 3.59 | 122.53 | 439.88 | |
2743 | 山湾村委会 | 七社 | 张富德 | 张富德 | 6.76 | 122.53 | 828.3 | |
2744 | 山湾村委会 | 五社 | 张军桂 | 张军桂 | 3.85 | 122.53 | 471.74 | |
2745 | 山湾村委会 | 五社 | 张定虎 | 张定虎 | 9.5 | 122.53 | 1164.04 | |
2746 | 山湾村委会 | 五社 | 刘玉才 | 刘玉才 | 9.41 | 122.53 | 1153.01 | |
2747 | 山湾村委会 | 五社 | 郑林德 | 郑林德 | 4.66 | 122.53 | 570.99 | |
2748 | 山湾村委会 | 五社 | 陈龙 | 陈龙 | 4.66 | 122.53 | 570.99 | |
2749 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆珍 | 马兆珍 | 2.33 | 122.53 | 285.49 | |
2750 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆兴 | 马兆兴 | 9.05 | 122.53 | 1108.9 | |
2751 | 山湾村委会 | 五社 | 马良国 | 马良国 | 10.21 | 122.53 | 1251.03 | |
2752 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆元 | 马兆元 | 4.66 | 122.53 | 570.99 | |
2753 | 山湾村委会 | 五社 | 郑荣德 | 郑荣德 | 16.39 | 122.53 | 2008.27 | |
2754 | 山湾村委会 | 七社 | 金自明 | 金自明 | 9.18 | 122.53 | 1124.83 | |
2755 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆福 | 马兆福 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
2756 | 山湾村委会 | 五社 | 张定生 | 张定生 | 3.52 | 122.53 | 431.31 | |
2757 | 山湾村委会 | 五社 | 刘克清 | 刘克清 | 9.41 | 122.53 | 1153.01 | |
2758 | 山湾村委会 | 五社 | 刘克读 | 刘克读 | 6.27 | 122.53 | 768.26 | |
2759 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆成 | 马兆成 | 14.06 | 122.53 | 1722.77 | |
2760 | 山湾村委会 | 五社 | 马兆银 | 马兆银 | 7.79 | 122.53 | 954.51 | |
2761 | 山湾村委会 | 五社 | 刘克政 | 刘克政 | 9.41 | 122.53 | 1153.01 | |
2762 | 山湾村委会 | 五社 | 刘克仁 | 刘克仁 | 7.04 | 122.53 | 862.61 | |
2763 | 山湾村委会 | 五社 | 马永明 | 马永明 | 7.04 | 122.53 | 862.61 | |
2764 | 山湾村委会 | 五社 | 马永茂 | 马永茂 | 14.61 | 122.53 | 1790.16 | |
2765 | 山湾村委会 | 五社 | 马惠玲 | 马惠玲 | 11.38 | 122.53 | 1394.39 | |
2766 | 山湾村委会 | 五社 | 吴建国 | 吴建国 | 6.99 | 122.53 | 856.48 | |
2767 | 山湾村委会 | 七社 | 融全德 | 融全德 | 9.5 | 122.53 | 1164.04 | |
2768 | 山湾村委会 | 五社 | 马轲 | 马轲 | 4.66 | 122.53 | 570.99 | |
2769 | 山湾村委会 | 六社 | 刘财德 | 刘财德 | 5.75 | 122.53 | 704.55 | |
2770 | 山湾村委会 | 六社 | 刘海德 | 刘海德 | 13.5 | 122.53 | 1654.16 | |
2771 | 山湾村委会 | 六社 | 刘宗善 | 刘宗善 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
2772 | 山湾村委会 | 六社 | 郭世全 | 郭世全 | 2.7 | 122.53 | 330.83 | |
2773 | 山湾村委会 | 六社 | 郭世乾 | 郭世乾 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2774 | 山湾村委会 | 六社 | 郭吉善 | 郭吉善 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2775 | 山湾村委会 | 六社 | 刘世坤 | 刘世坤 | 8.1 | 122.53 | 992.49 | |
2776 | 山湾村委会 | 六社 | 苏孝 | 苏孝 | 13.5 | 122.53 | 1654.16 | |
2777 | 山湾村委会 | 七社 | 金自虎 | 金自虎 | 9.5 | 122.53 | 1164.04 | |
2778 | 山湾村委会 | 六社 | 刘世杰 | 刘世杰 | 8.1 | 122.53 | 992.49 | |
2779 | 山湾村委会 | 六社 | 刘世顺 | 刘世顺 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2780 | 山湾村委会 | 六社 | 刘会兰 | 刘会兰 | 18.2 | 122.53 | 2230.05 | |
2781 | 山湾村委会 | 六社 | 苏富春 | 苏富春 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2782 | 山湾村委会 | 六社 | 刘贤 | 刘贤 | 8.2 | 122.53 | 1004.75 | |
2783 | 山湾村委会 | 六社 | 苏全孝 | 苏全孝 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
2784 | 山湾村委会 | 六社 | 苏全顺 | 苏全顺 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
2785 | 山湾村委会 | 六社 | 刘勤德 | 刘勤德 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2786 | 山湾村委会 | 六社 | 苏生知 | 苏生知 | 13.5 | 122.53 | 1654.16 | |
2787 | 山湾村委会 | 六社 | 苏生祥 | 苏生祥 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
2788 | 山湾村委会 | 七社 | 雷珍 | 雷珍 | 9.5 | 122.53 | 1164.04 | |
2789 | 山湾村委会 | 六社 | 苏爱春 | 苏爱春 | 9.5 | 122.53 | 1164.04 | |
2790 | 山湾村委会 | 六社 | 张玉萍 | 张玉萍 | 10.8 | 122.53 | 1323.32 | |
2791 | 山湾村委会 | 六社 | 苏生辉 | 苏生辉 | 7.4 | 122.53 | 906.72 | |
2792 | 山湾村委会 | 一社 | 彭柱国 | 彭柱国 | 6.46 | 122.53 | 791.54 | |
2793 | 山湾村委会 | 一社 | 彭东明 | 彭东明 | 17.77 | 122.53 | 2177.36 | |
2794 | 山湾村委会 | 一社 | 刘翠兰 | 刘翠兰 | 5.92 | 122.53 | 725.38 | |
2795 | 山湾村委会 | 一社 | 王莉 | 王莉 | 8.07 | 122.53 | 988.82 | |
2796 | 山湾村委会 | 一社 | 王桂英 | 王桂英 | 16.15 | 122.53 | 1978.86 | |
2797 | 山湾村委会 | 一社 | 徐富强 | 徐富强 | 5.38 | 122.53 | 659.21 | |
2798 | 山湾村委会 | 一社 | 徐永祥 | 徐永祥 | 7.75 | 122.53 | 949.61 | |
2799 | 山湾村委会 | 一社 | 彭绣国 | 彭绣国 | 10.76 | 122.53 | 1318.42 | |
2800 | 山湾村委会 | 二社 | 徐瑜 | 徐瑜 | 17.34 | 122.53 | 2124.67 | |
2801 | 山湾村委会 | 一社 | 周芝芳 | 周芝芳 | 10.77 | 122.53 | 1319.65 | |
2802 | 山湾村委会 | 一社 | 刘淑玲 | 刘淑玲 | 5.26 | 122.53 | 644.51 | |
2803 | 山湾村委会 | 六社 | 苏生兰 | 苏生兰 | 6.7 | 122.53 | 820.95 | |
2804 | 山湾村委会 | 六社 | 王学新 | 王学新 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2805 | 山湾村委会 | 六社 | 苏振春 | 苏振春 | 10.8 | 122.53 | 1323.32 | |
2806 | 山湾村委会 | 六社 | 郭世方 | 郭世方 | 3.5 | 122.53 | 428.86 | |
2807 | 山湾村委会 | 六社 | 刘世良 | 刘世良 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2808 | 山湾村委会 | 六社 | 刘千 | 刘千 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2809 | 山湾村委会 | 六社 | 刘世国 | 刘世国 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2810 | 山湾村委会 | 二社 | 徐瑞 | 徐瑞 | 6.93 | 122.53 | 849.13 | |
2811 | 山湾村委会 | 六社 | 刘茂德 | 刘茂德 | 13.5 | 122.53 | 1654.16 | |
2812 | 山湾村委会 | 六社 | 刘超 | 刘超 | 13.7 | 122.53 | 1678.66 | |
2813 | 山湾村委会 | 六社 | 刘世财 | 刘世财 | 10.1 | 122.53 | 1237.55 | |
2814 | 山湾村委会 | 二社 | 徐琛 | 徐琛 | 17.34 | 122.53 | 2124.67 | |
2815 | 山湾村委会 | 六社 | 刘仁善 | 刘仁善 | 18.2 | 122.53 | 2230.05 | |
2816 | 山湾村委会 | 六社 | 刘万 | 刘万 | 8.1 | 122.53 | 992.49 | |
2817 | 山湾村委会 | 六社 | 刘虎 | 刘虎 | 16.2 | 122.53 | 1984.99 | |
2818 | 山湾村委会 | 六社 | 梁桂珍 | 梁桂珍 | 13.5 | 122.53 | 1654.16 | |
2819 | 山湾村委会 | 六社 | 郭世辉 | 郭世辉 | 10.8 | 122.53 | 1323.32 | |
2820 | 山湾村委会 | 六社 | 郭世坤 | 郭世坤 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2821 | 山湾村委会 | 一社 | 徐世孝 | 徐世孝 | 8.07 | 122.53 | 988.82 | |
2822 | 山湾村委会 | 一社 | 彭军国 | 彭军国 | 13.89 | 122.53 | 1701.94 | |
2823 | 山湾村委会 | 二社 | 徐开剑 | 徐开剑 | 23.2 | 122.53 | 2842.7 | |
2824 | 山湾村委会 | 一社 | 彭武国 | 彭武国 | 9.69 | 122.53 | 1187.32 | |
2825 | 山湾村委会 | 一社 | 韩经源 | 韩经源 | 10.77 | 122.53 | 1319.65 | |
2826 | 山湾村委会 | 一社 | 彭坤国 | 彭坤国 | 18.84 | 122.53 | 2308.47 | |
2827 | 山湾村委会 | 一社 | 彭东成 | 彭东成 | 10.77 | 122.53 | 1319.65 | |
2828 | 山湾村委会 | 一社 | 韩经林 | 韩经林 | 9.26 | 122.53 | 1134.63 | |
2829 | 山湾村委会 | 一社 | 彭东旭 | 彭东旭 | 8.96 | 122.53 | 1097.87 | |
2830 | 山湾村委会 | 一社 | 彭全国 | 彭全国 | 13.45 | 122.53 | 1648.03 | |
2831 | 山湾村委会 | 一社 | 彭珊国 | 彭珊国 | 5.11 | 122.53 | 626.13 | |
2832 | 山湾村委会 | 一社 | 陈凤玲 | 陈凤玲 | 7.64 | 122.53 | 936.13 | |
2833 | 山湾村委会 | 一社 | 彭卫国 | 彭卫国 | 8.83 | 122.53 | 1081.94 | |
2834 | 山湾村委会 | 二社 | 徐福国 | 徐福国 | 8.67 | 122.53 | 1062.34 | |
2835 | 山湾村委会 | 一社 | 曹艳琴 | 曹艳琴 | 2.7 | 122.53 | 330.83 | |
2836 | 山湾村委会 | 一社 | 韩金华 | 韩金华 | 5.92 | 122.53 | 725.38 | |
2837 | 山湾村委会 | 一社 | 彭泽国 | 彭泽国 | 3.23 | 122.53 | 395.77 | |
2838 | 山湾村委会 | 六社 | 刘守德 | 刘守德 | 16.2 | 122.53 | 1984.99 | |
2839 | 山湾村委会 | 六社 | 刘兆选 | 刘兆选 | 13.5 | 122.53 | 1654.16 | |
2840 | 山湾村委会 | 六社 | 刘军德 | 刘军德 | 10.8 | 122.53 | 1323.32 | |
2841 | 山湾村委会 | 六社 | 刘忠 | 刘忠 | 21.7 | 122.53 | 2658.9 | |
2842 | 山湾村委会 | 六社 | 刘进 | 刘进 | 18.2 | 122.53 | 2230.05 | |
2843 | 山湾村委会 | 二社 | 徐卫国 | 徐卫国 | 6.27 | 122.53 | 768.26 | |
2844 | 山湾村委会 | 六社 | 苏全明 | 苏全明 | 15.5 | 122.53 | 1899.22 | |
2845 | 山湾村委会 | 六社 | 苏孝春 | 苏孝春 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
2846 | 山湾村委会 | 六社 | 刘世乾 | 刘世乾 | 8.1 | 122.53 | 992.49 | |
2847 | 山湾村委会 | 六社 | 苏生财 | 苏生财 | 3.7 | 122.53 | 453.36 | |
2848 | 山湾村委会 | 六社 | 苏生栋 | 苏生栋 | 7.1 | 122.53 | 869.96 | |
2849 | 山湾村委会 | 六社 | 苏生瑞 | 苏生瑞 | 13.1 | 122.53 | 1605.14 | |
2850 | 山湾村委会 | 六社 | 苏全兴 | 苏全兴 | 10.8 | 122.53 | 1323.32 | |
2851 | 山湾村委会 | 六社 | 苏生明 | 苏生明 | 10.8 | 122.53 | 1323.32 | |
2852 | 山湾村委会 | 六社 | 马玉会 | 马玉会 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
2853 | 山湾村委会 | 六社 | 高菊芳 | 高菊芳 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
2854 | 山湾村委会 | 二社 | 徐珊 | 徐珊 | 5.33 | 122.53 | 653.08 | |
2855 | 山湾村委会 | 六社 | 苏全业 | 苏全业 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
2856 | 山湾村委会 | 一社 | 徐兴祥 | 徐兴祥 | 16.15 | 122.53 | 1978.86 | |
2857 | 山湾村委会 | 一社 | 彭华国 | 彭华国 | 8.07 | 122.53 | 988.82 | |
2858 | 山湾村委会 | 一社 | 彭东瑾 | 彭东瑾 | 7.64 | 122.53 | 936.13 | |
2859 | 山湾村委会 | 一社 | 彭东昌 | 彭东昌 | 16.15 | 122.53 | 1978.86 | |
2860 | 山湾村委会 | 一社 | 彭东亮 | 彭东亮 | 7.64 | 122.53 | 936.13 | |
2861 | 山湾村委会 | 一社 | 彭忠国 | 彭忠国 | 7.64 | 122.53 | 936.13 | |
2862 | 山湾村委会 | 一社 | 徐玉生 | 徐玉生 | 8.19 | 122.53 | 1003.52 | |
2863 | 山湾村委会 | 一社 | 彭开国 | 彭开国 | 10.77 | 122.53 | 1319.65 | |
2864 | 山湾村委会 | 一社 | 彭礼国 | 彭礼国 | 17.77 | 122.53 | 2177.36 | |
2865 | 山湾村委会 | 二社 | 徐开元 | 徐开元 | 13.87 | 122.53 | 1699.49 | |
2866 | 山湾村委会 | 一社 | 张沛德 | 张沛德 | 20.03 | 122.53 | 2454.28 | |
2867 | 山湾村委会 | 一社 | 韩文成 | 韩文成 | 10.77 | 122.53 | 1319.65 | |
2868 | 山湾村委会 | 一社 | 彭永国 | 彭永国 | 5.38 | 122.53 | 659.21 | |
2869 | 山湾村委会 | 一社 | 彭建国 | 彭建国 | 10.34 | 122.53 | 1266.96 | |
2870 | 山湾村委会 | 一社 | 韩建成 | 韩建成 | 16.69 | 122.53 | 2045.03 | |
2871 | 山湾村委会 | 一社 | 彭义国 | 彭义国 | 9.15 | 122.53 | 1121.15 | |
2872 | 山湾村委会 | 一社 | 彭吉国 | 彭吉国 | 12.38 | 122.53 | 1516.92 | |
2873 | 山湾村委会 | 六社 | 苏生谋 | 苏生谋 | 6.7 | 122.53 | 820.95 | |
2874 | 山湾村委会 | 六社 | 吴菊英 | 吴菊英 | 10.8 | 122.53 | 1323.32 | |
2875 | 山湾村委会 | 六社 | 郭世武 | 郭世武 | 5.3 | 122.53 | 649.41 | |
2876 | 山湾村委会 | 六社 | 刘世宽 | 刘世宽 | 2.7 | 122.53 | 330.83 | |
2877 | 山湾村委会 | 六社 | 刘厚德 | 刘厚德 | 2.7 | 122.53 | 330.83 | |
2878 | 山湾村委会 | 三社 | 尚登斌 | 尚登斌 | 5.3 | 122.53 | 649.41 | |
2879 | 山湾村委会 | 六社 | 刘温德 | 刘温德 | 6 | 122.53 | 735.18 | |
2880 | 山湾村委会 | 六社 | 刘恩 | 刘恩 | 9.6 | 122.53 | 1176.29 | |
2881 | 山湾村委会 | 六社 | 刘斌 | 刘斌 | 10.8 | 122.53 | 1323.32 | |
2882 | 山湾村委会 | 六社 | 郭世文 | 郭世文 | 5.3 | 122.53 | 649.41 | |
2883 | 山湾村委会 | 六社 | 刘良德 | 刘良德 | 5.75 | 122.53 | 704.55 | |
2884 | 山湾村委会 | 六社 | 苏忠 | 苏忠 | 7.4 | 122.53 | 906.72 | |
2885 | 山湾村委会 | 六社 | 刘兆珍 | 刘兆珍 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
2886 | 山湾村委会 | 六社 | 刘宣善 | 刘宣善 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
2887 | 山湾村委会 | 六社 | 刘强德 | 刘强德 | 8.5 | 122.53 | 1041.51 | |
2888 | 山湾村委会 | 七社 | 张兰芳 | 张兰芳 | 4.83 | 122.53 | 591.82 | |
2889 | 山湾村委会 | 七社 | 融生德 | 融生德 | 5.47 | 122.53 | 670.24 | |
2890 | 山湾村委会 | 一社 | 彭仁国 | 彭仁国 | 7 | 122.53 | 857.71 | |
2891 | 山湾村委会 | 一社 | 刘雪梅 | 刘雪梅 | 5.12 | 122.53 | 627.35 | |
2892 | 山湾村委会 | 三社 | 尚玉其 | 尚玉其 | 5.1 | 122.53 | 624.9 | |
2893 | 山湾村委会 | 一社 | 彭东杰 | 彭东杰 | 10.23 | 122.53 | 1253.48 | |
2894 | 山湾村委会 | 一社 | 王菊兰 | 王菊兰 | 2.69 | 122.53 | 329.61 | |
2895 | 山湾村委会 | 一社 | 彭保国 | 彭保国 | 9.04 | 122.53 | 1107.67 | |
2896 | 山湾村委会 | 一社 | 彭东辉 | 彭东辉 | 4.5 | 122.53 | 551.39 | |
2897 | 山湾村委会 | 二社 | 徐开全 | 徐开全 | 5.6 | 122.53 | 686.17 | |
2898 | 山湾村委会 | 二社 | 刘积德 | 刘积德 | 3.73 | 122.53 | 457.04 | |
2899 | 山湾村委会 | 二社 | 刘奎世 | 刘奎世 | 6.15 | 122.53 | 753.56 | |
2900 | 山湾村委会 | 二社 | 徐忠国 | 徐忠国 | 25.74 | 122.53 | 3153.92 | |
2901 | 山湾村委会 | 二社 | 徐瑚 | 徐瑚 | 12 | 122.53 | 1470.36 | |
2902 | 山湾村委会 | 二社 | 徐护国 | 徐护国 | 13.87 | 122.53 | 1699.49 | |
2903 | 山湾村委会 | 二社 | 赵国兴 | 赵国兴 | 17.34 | 122.53 | 2124.67 | |
2904 | 山湾村委会 | 二社 | 徐兆福 | 徐兆福 | 13.87 | 122.53 | 1699.49 | |
2905 | 山湾村委会 | 二社 | 徐兆阳 | 徐兆阳 | 6.93 | 122.53 | 849.13 | |
2906 | 山湾村委会 | 三社 | 尚玉全 | 尚玉全 | 8.3 | 122.53 | 1017 | |
2907 | 山湾村委会 | 二社 | 刘桂芳 | 刘桂芳 | 6.93 | 122.53 | 849.13 | |
2908 | 山湾村委会 | 七社 | 周尚松 | 周尚松 | 3.86 | 122.53 | 472.97 | |
2909 | 山湾村委会 | 七社 | 张守信 | 张守信 | 3.94 | 122.53 | 482.77 | |
