2023年陈户镇西门村耕地地力保护补贴花名册
索引号 | 6207250032/2023-00351 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-10-17 11:00:00 | 是否有效 |
2023年陈户镇西门村耕地地力保护补贴花名册 | |||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
4 | 西门村委会 | 二社 | 石瑛 | 石瑛 | 山丹农商银行 | 12.97 | 122.53 | 1588.21 | |
4299 | 西门村委会 | 十社 | 梁华世 | 梁华世 | 山丹农商银行 | 3.98 | 122.53 | 487.67 | |
4300 | 西门村委会 | 十社 | 苏会玲 | 苏会玲 | 山丹农商银行 | 14.09 | 122.53 | 1726.45 | |
4301 | 西门村委会 | 三社 | 胡风 | 胡风 | 山丹农商银行 | 7.66 | 122.53 | 938.58 | |
4302 | 西门村委会 | 五社 | 杜述元 | 杜述元 | 山丹农商银行 | 6.34 | 122.53 | 776.84 | |
4303 | 西门村委会 | 五社 | 郑孝 | 郑孝 | 山丹农商银行 | 12.75 | 122.53 | 1562.26 | |
4304 | 西门村委会 | 五社 | 张科 | 张科 | 山丹农商银行 | 16.5 | 122.53 | 2021.75 | |
4305 | 西门村委会 | 五社 | 魏虎 | 魏虎 | 山丹农商银行 | 3.65 | 122.53 | 447.23 | |
4306 | 西门村委会 | 五社 | 魏龙 | 魏龙 | 山丹农商银行 | 3.65 | 122.53 | 447.23 | |
4307 | 西门村委会 | 五社 | 赵成德 | 赵成德 | 山丹农商银行 | 11.58 | 122.53 | 1418.9 | |
4308 | 西门村委会 | 五社 | 周玉桂 | 周玉桂 | 山丹农商银行 | 13.11 | 122.53 | 1606.37 | |
4309 | 西门村委会 | 五社 | 王栋 | 王栋 | 山丹农商银行 | 6.22 | 122.53 | 762.14 | |
4310 | 西门村委会 | 五社 | 王泽 | 王泽 | 山丹农商银行 | 7.3 | 122.53 | 894.47 | |
4311 | 西门村委会 | 五社 | 许秀珍 | 许秀珍 | 山丹农商银行 | 11.14 | 122.53 | 1364.98 | |
4312 | 西门村委会 | 三社 | 张云 | 张云 | 山丹农商银行 | 13.1 | 122.53 | 1605.14 | |
4313 | 西门村委会 | 五社 | 张虎 | 张虎 | 山丹农商银行 | 13.23 | 122.53 | 1621.07 | |
4314 | 西门村委会 | 五社 | 陈希贤 | 陈希贤 | 山丹农商银行 | 6.77 | 122.53 | 829.53 | |
4315 | 西门村委会 | 五社 | 王爱 | 王爱 | 山丹农商银行 | 8.76 | 122.53 | 1073.36 | |
4316 | 西门村委会 | 五社 | 魏相 | 魏相 | 山丹农商银行 | 4.82 | 122.53 | 590.59 | |
4317 | 西门村委会 | 五社 | 赵晓玲 | 赵晓玲 | 山丹农商银行 | 10.5 | 122.53 | 1286.57 | |
4318 | 西门村委会 | 五社 | 马彬 | 马彬 | 山丹农商银行 | 9.88 | 122.53 | 1210.6 | |
4319 | 西门村委会 | 十社 | 魏建国 | 魏建国 | 山丹农商银行 | 13.79 | 122.53 | 1689.69 | |
4320 | 西门村委会 | 十社 | 梁玺 | 梁玺 | 山丹农商银行 | 12.59 | 122.53 | 1542.65 | |
4321 | 西门村委会 | 十社 | 梁广世 | 梁广世 | 山丹农商银行 | 12.41 | 122.53 | 1520.6 | |
4322 | 西门村委会 | 十社 | 褚月兰 | 褚月兰 | 山丹农商银行 | 7.58 | 122.53 | 928.78 | |
4323 | 西门村委会 | 三社 | 张亮 | 张亮 | 山丹农商银行 | 9.09 | 122.53 | 1113.8 | |
4324 | 西门村委会 | 十社 | 梁沛世 | 梁沛世 | 山丹农商银行 | 11.52 | 122.53 | 1411.55 | |
4325 | 西门村委会 | 十社 | 梁统世 | 梁统世 | 山丹农商银行 | 7.35 | 122.53 | 900.6 | |
4326 | 西门村委会 | 十社 | 郭家祯 | 郭家祯 | 山丹农商银行 | 4.9 | 122.53 | 600.4 | |
4327 | 西门村委会 | 十社 | 郭家祥 | 郭家祥 | 山丹农商银行 | 7.02 | 122.53 | 860.16 | |
4328 | 西门村委会 | 十社 | 陈凤琴 | 陈凤琴 | 山丹农商银行 | 3.06 | 122.53 | 374.94 | |
4329 | 西门村委会 | 十社 | 梁端世 | 梁端世 | 山丹农商银行 | 8.69 | 122.53 | 1064.79 | |
4330 | 西门村委会 | 十一社 | 陈桂玲 | 陈桂玲 | 山丹农商银行 | 11.55 | 122.53 | 1415.22 | |
4331 | 西门村委会 | 十社 | 梁怀 | 梁怀 | 山丹农商银行 | 6.74 | 122.53 | 825.85 | |
4332 | 西门村委会 | 十社 | 张兄连 | 张兄连 | 山丹农商银行 | 6.82 | 122.53 | 835.65 | |
4333 | 西门村委会 | 十社 | 王翠珍 | 王翠珍 | 山丹农商银行 | 18.38 | 122.53 | 2252.1 | |
4334 | 西门村委会 | 三社 | 山丹农商银行 | 4.89 | 122.53 | 599.17 | |||
4335 | 西门村委会 | 十社 | 梁修世 | 梁修世 | 山丹农商银行 | 8.12 | 122.53 | 994.94 | |
4336 | 西门村委会 | 十社 | 梁珍世 | 梁珍世 | 山丹农商银行 | 3.22 | 122.53 | 394.55 | |
4337 | 西门村委会 | 五社 | 郑清 | 郑清 | 山丹农商银行 | 6.38 | 122.53 | 781.74 | |
4338 | 西门村委会 | 五社 | 郑虎 | 郑虎 | 山丹农商银行 | 3.21 | 122.53 | 393.32 | |
4339 | 西门村委会 | 五社 | 李发忠 | 李发忠 | 山丹农商银行 | 10.91 | 122.53 | 1336.8 | |
4340 | 西门村委会 | 五社 | 杜吉荣 | 杜吉荣 | 山丹农商银行 | 8.29 | 122.53 | 1015.77 | |
4341 | 西门村委会 | 五社 | 张桃香 | 张桃香 | 山丹农商银行 | 13.8 | 122.53 | 1690.91 | |
4342 | 西门村委会 | 五社 | 王荣 | 王荣 | 山丹农商银行 | 9.04 | 122.53 | 1107.67 | |
4343 | 西门村委会 | 五社 | 秦积河 | 秦积河 | 山丹农商银行 | 7.78 | 122.53 | 953.28 | |
4344 | 西门村委会 | 五社 | 秦程美 | 秦程美 | 山丹农商银行 | 5.39 | 122.53 | 660.44 | |
4345 | 西门村委会 | 三社 | 高爱霞 | 高爱霞 | 山丹农商银行 | 14.76 | 122.53 | 1808.54 | |
4346 | 西门村委会 | 五社 | 杜吉生 | 杜吉生 | 山丹农商银行 | 6.35 | 122.53 | 778.07 | |
4347 | 西门村委会 | 五社 | 胡增茂 | 胡增茂 | 山丹农商银行 | 9.74 | 122.53 | 1193.44 | |
4348 | 西门村委会 | 五社 | 杜吉贤 | 杜吉贤 | 山丹农商银行 | 6.62 | 122.53 | 811.15 | |
4349 | 西门村委会 | 五社 | 陈希孟 | 陈希孟 | 山丹农商银行 | 2.92 | 122.53 | 357.79 | |
4350 | 西门村委会 | 五社 | 马德虎 | 马德虎 | 山丹农商银行 | 10.13 | 122.53 | 1241.23 | |
4351 | 西门村委会 | 五社 | 马琴 | 马琴 | 山丹农商银行 | 10.07 | 122.53 | 1233.88 | |
4352 | 西门村委会 | 五社 | 王相 | 王相 | 山丹农商银行 | 11.84 | 122.53 | 1450.76 | |
4353 | 西门村委会 | 五社 | 王宜连 | 王宜连 | 山丹农商银行 | 6.26 | 122.53 | 767.04 | |
4354 | 西门村委会 | 十社 | 祝月英 | 祝月英 | 山丹农商银行 | 5.73 | 122.53 | 702.1 | |
4355 | 西门村委会 | 十社 | 梁文世 | 梁文世 | 山丹农商银行 | 6.89 | 122.53 | 844.23 | |
4356 | 西门村委会 | 八社 | 王克乾 | 王克乾 | 山丹农商银行 | 9.63 | 122.53 | 1179.96 | |
4357 | 西门村委会 | 十社 | 梁志世 | 梁志世 | 山丹农商银行 | 9.56 | 122.53 | 1171.39 | |
4358 | 西门村委会 | 十社 | 魏登华 | 魏登华 | 山丹农商银行 | 7.74 | 122.53 | 948.38 | |
4359 | 西门村委会 | 十社 | 魏登伦 | 魏登伦 | 山丹农商银行 | 7.45 | 122.53 | 912.85 | |
4360 | 西门村委会 | 十社 | 魏登崇 | 魏登崇 | 山丹农商银行 | 4.6 | 122.53 | 563.64 | |
4361 | 西门村委会 | 十社 | 周兰英 | 周兰英 | 山丹农商银行 | 5.23 | 122.53 | 640.83 | |
4362 | 西门村委会 | 十社 | 魏登瑜 | 魏登瑜 | 山丹农商银行 | 4.52 | 122.53 | 553.84 | |
4363 | 西门村委会 | 十社 | 魏登刚 | 魏登刚 | 山丹农商银行 | 4.75 | 122.53 | 582.02 | |
4364 | 西门村委会 | 十社 | 梁爱世 | 梁爱世 | 山丹农商银行 | 5.55 | 122.53 | 680.04 | |
4365 | 西门村委会 | 十社 | 梁林 | 梁林 | 山丹农商银行 | 2 | 122.53 | 245.06 | |
4366 | 西门村委会 | 十社 | 魏明国 | 魏明国 | 山丹农商银行 | 10 | 122.53 | 1225.3 | |
4367 | 西门村委会 | 八社 | 王鹏 | 王鹏 | 山丹农商银行 | 9.63 | 122.53 | 1179.96 | |
4368 | 西门村委会 | 十社 | 王永翠 | 王永翠 | 山丹农商银行 | 6.13 | 122.53 | 751.11 | |
4369 | 西门村委会 | 十社 | 梁明世 | 梁明世 | 山丹农商银行 | 6.12 | 122.53 | 749.88 | |
4370 | 西门村委会 | 十社 | 刘积祥 | 刘积祥 | 山丹农商银行 | 6.74 | 122.53 | 825.85 | |
4371 | 西门村委会 | 五社 | 王金秀 | 王金秀 | 山丹农商银行 | 10.22 | 122.53 | 1252.26 | |
4372 | 西门村委会 | 五社 | 陈玉虎 | 陈玉虎 | 山丹农商银行 | 11.5 | 122.53 | 1409.1 | |
4373 | 西门村委会 | 五社 | 郑琪 | 郑琪 | 山丹农商银行 | 14.6 | 122.53 | 1788.94 | |
4374 | 西门村委会 | 五社 | 陈玉龙 | 陈玉龙 | 山丹农商银行 | 8.76 | 122.53 | 1073.36 | |
4375 | 西门村委会 | 五社 | 魏清 | 魏清 | 山丹农商银行 | 9.87 | 122.53 | 1209.37 | |
4376 | 西门村委会 | 五社 | 魏升 | 魏升 | 山丹农商银行 | 10.5 | 122.53 | 1286.57 | |
4377 | 西门村委会 | 五社 | 马忠 | 马忠 | 山丹农商银行 | 5.22 | 122.53 | 639.61 | |
4378 | 西门村委会 | 八社 | 魏伯英 | 魏伯英 | 山丹农商银行 | 2.73 | 122.53 | 334.51 | |
4379 | 西门村委会 | 五社 | 魏金国 | 魏金国 | 山丹农商银行 | 5.62 | 122.53 | 688.62 | |
4380 | 西门村委会 | 五社 | 薛述珍 | 薛述珍 | 山丹农商银行 | 10.57 | 122.53 | 1295.14 | |
4381 | 西门村委会 | 五社 | 张福 | 张福 | 山丹农商银行 | 5.55 | 122.53 | 680.04 | |
4382 | 西门村委会 | 五社 | 张海娉 | 张海娉 | 山丹农商银行 | 9.74 | 122.53 | 1193.44 | |
4383 | 西门村委会 | 五社 | 马德龙 | 马德龙 | 山丹农商银行 | 4.38 | 122.53 | 536.68 | |
4384 | 西门村委会 | 五社 | 杜继鹏 | 杜继鹏 | 山丹农商银行 | 12.68 | 122.53 | 1553.68 | |
4385 | 西门村委会 | 五社 | 杜吉红 | 杜吉红 | 山丹农商银行 | 6.34 | 122.53 | 776.84 | |
4386 | 西门村委会 | 五社 | 杜连选 | 杜连选 | 山丹农商银行 | 13.5 | 122.53 | 1654.16 | |
4387 | 西门村委会 | 五社 | 马德彪 | 马德彪 | 山丹农商银行 | 4.04 | 122.53 | 495.02 | |
4388 | 西门村委会 | 八社 | 魏清 | 魏清 | 山丹农商银行 | 9.94 | 122.53 | 1217.95 | |
4389 | 西门村委会 | 十社 | 刘克文 | 刘克文 | 山丹农商银行 | 3.06 | 122.53 | 374.94 | |
4390 | 西门村委会 | 十社 | 梁忠世 | 梁忠世 | 山丹农商银行 | 9.44 | 122.53 | 1156.68 | |
4391 | 西门村委会 | 十社 | 刘吉寿 | 刘吉寿 | 山丹农商银行 | 4.63 | 122.53 | 567.31 | |
4392 | 西门村委会 | 十社 | 魏富国 | 魏富国 | 山丹农商银行 | 8.81 | 122.53 | 1079.49 | |
4393 | 西门村委会 | 十社 | 魏登嵩 | 魏登嵩 | 山丹农商银行 | 7.97 | 122.53 | 976.56 | |
4394 | 西门村委会 | 十社 | 张菊英 | 张菊英 | 山丹农商银行 | 5.61 | 122.53 | 687.39 | |
4395 | 西门村委会 | 十社 | 梁珙 | 梁珙 | 山丹农商银行 | 12.41 | 122.53 | 1520.6 | |
4396 | 西门村委会 | 十社 | 王全福 | 王全福 | 山丹农商银行 | 4.24 | 122.53 | 519.53 | |
4397 | 西门村委会 | 十社 | 王全禄 | 王全禄 | 山丹农商银行 | 7.58 | 122.53 | 928.78 | |
4398 | 西门村委会 | 十社 | 魏登锦 | 魏登锦 | 山丹农商银行 | 4.75 | 122.53 | 582.02 | |
4399 | 西门村委会 | 八社 | 梁绪 | 梁绪 | 山丹农商银行 | 12.64 | 122.53 | 1548.78 | |
4400 | 西门村委会 | 十社 | 梁武世 | 梁武世 | 山丹农商银行 | 6.89 | 122.53 | 844.23 | |
4401 | 西门村委会 | 十社 | 梁军世 | 梁军世 | 山丹农商银行 | 9.8 | 122.53 | 1200.79 | |
4402 | 西门村委会 | 十社 | 梁克锦 | 梁克锦 | 山丹农商银行 | 4.53 | 122.53 | 555.06 | |
4403 | 西门村委会 | 十社 | 郑兰英 | 郑兰英 | 山丹农商银行 | 7.58 | 122.53 | 928.78 | |
4404 | 西门村委会 | 十社 | 梁创世 | 梁创世 | 山丹农商银行 | 3.06 | 122.53 | 374.94 | |
4405 | 西门村委会 | 十社 | 魏登俊 | 魏登俊 | 山丹农商银行 | 4.81 | 122.53 | 589.37 | |
4406 | 西门村委会 | 五社 | 杜如君 | 杜如君 | 山丹农商银行 | 3 | 122.53 | 367.59 | |
4407 | 西门村委会 | 五社 | 徐桂珍 | 徐桂珍 | 山丹农商银行 | 4.95 | 122.53 | 606.52 | |
4408 | 西门村委会 | 五社 | 陈玉庭 | 陈玉庭 | 山丹农商银行 | 3 | 122.53 | 367.59 | |
4409 | 西门村委会 | 五社 | 陈玉林 | 陈玉林 | 山丹农商银行 | 4.81 | 122.53 | 589.37 | |
4410 | 西门村委会 | 五社 | 詹富荣 | 詹富荣 | 山丹农商银行 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
4411 | 西门村委会 | 八社 | 魏守龙 | 魏守龙 | 山丹农商银行 | 7.53 | 122.53 | 922.65 | |
4412 | 西门村委会 | 六社 | 马述虎 | 马述虎 | 山丹农商银行 | 5.5 | 122.53 | 673.92 | |
4413 | 西门村委会 | 六社 | 马富兴 | 马富兴 | 山丹农商银行 | 10.68 | 122.53 | 1308.62 | |
4414 | 西门村委会 | 六社 | 马富国 | 马富国 | 山丹农商银行 | 16.12 | 122.53 | 1975.18 | |
4415 | 西门村委会 | 六社 | 朱有鸿 | 朱有鸿 | 山丹农商银行 | 7.8 | 122.53 | 955.73 | |
4416 | 西门村委会 | 六社 | 朱有仁 | 朱有仁 | 山丹农商银行 | 8.4 | 122.53 | 1029.25 | |
4417 | 西门村委会 | 六社 | 邵海平 | 邵海平 | 山丹农商银行 | 5.1 | 122.53 | 624.9 | |
4418 | 西门村委会 | 六社 | 邵海滨 | 邵海滨 | 山丹农商银行 | 12.5 | 122.53 | 1531.63 | |
4419 | 西门村委会 | 六社 | 邵永生 | 邵永生 | 山丹农商银行 | 7.2 | 122.53 | 882.22 | |
4420 | 西门村委会 | 六社 | 胡述林 | 胡述林 | 山丹农商银行 | 12.7 | 122.53 | 1556.13 | |
4421 | 西门村委会 | 六社 | 姚兰 | 姚兰 | 山丹农商银行 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
4422 | 西门村委会 | 八社 | 魏沛 | 魏沛 | 山丹农商银行 | 7.24 | 122.53 | 887.12 | |
4423 | 西门村委会 | 六社 | 郑建军 | 郑建军 | 山丹农商银行 | 4.2 | 122.53 | 514.63 | |
4424 | 西门村委会 | 十社 | 梁锦世 | 梁锦世 | 山丹农商银行 | 3.22 | 122.53 | 394.55 | |
4425 | 西门村委会 | 十社 | 魏登甲 | 魏登甲 | 山丹农商银行 | 5.2 | 122.53 | 637.16 | |
4426 | 西门村委会 | 十社 | 魏登第 | 魏登第 | 山丹农商银行 | 5.2 | 122.53 | 637.16 | |
4427 | 西门村委会 | 十社 | 魏保国 | 魏保国 | 山丹农商银行 | 3 | 122.53 | 367.59 | |
4428 | 西门村委会 | 十一社 | 严兵 | 严兵 | 山丹农商银行 | 5.45 | 122.53 | 667.79 | |
4429 | 西门村委会 | 十一社 | 严继成 | 严继成 | 山丹农商银行 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
4430 | 西门村委会 | 十一社 | 严继忠 | 严继忠 | 山丹农商银行 | 4.67 | 122.53 | 572.22 | |
4431 | 西门村委会 | 十一社 | 严继云 | 严继云 | 山丹农商银行 | 6.2 | 122.53 | 759.69 | |
4432 | 西门村委会 | 八社 | 魏海 | 魏海 | 山丹农商银行 | 5.4 | 122.53 | 661.66 | |
4433 | 西门村委会 | 十一社 | 严积华 | 严积华 | 山丹农商银行 | 7.53 | 122.53 | 922.65 | |
4434 | 西门村委会 | 十一社 | 严兴 | 严兴 | 山丹农商银行 | 10.79 | 122.53 | 1322.1 | |
4435 | 西门村委会 | 十一社 | 严生财 | 严生财 | 山丹农商银行 | 8.89 | 122.53 | 1089.29 | |
4436 | 西门村委会 | 十一社 | 严奇 | 严奇 | 山丹农商银行 | 8.08 | 122.53 | 990.04 | |
4437 | 西门村委会 | 十一社 | 严雄 | 严雄 | 山丹农商银行 | 4.05 | 122.53 | 496.25 | |
4438 | 西门村委会 | 二社 | 高金秀 | 高金秀 | 山丹农商银行 | 4.05 | 122.53 | 496.25 | |
4439 | 西门村委会 | 十一社 | 邱耀华 | 邱耀华 | 山丹农商银行 | 6.26 | 122.53 | 767.04 | |
4440 | 西门村委会 | 十一社 | 邱兴明 | 邱兴明 | 山丹农商银行 | 4.82 | 122.53 | 590.59 | |
4441 | 西门村委会 | 一社 | 张全虎 | 张全虎 | 山丹农商银行 | 7.96 | 122.53 | 975.34 | |
4442 | 西门村委会 | 一社 | 张全录 | 张全录 | 山丹农商银行 | 5.38 | 122.53 | 659.21 | |
4443 | 西门村委会 | 一社 | 张全龙 | 张全龙 | 山丹农商银行 | 3.58 | 122.53 | 438.66 | |
4444 | 西门村委会 | 八社 | 魏庚 | 魏庚 | 山丹农商银行 | 7.84 | 122.53 | 960.64 | |
4445 | 西门村委会 | 一社 | 胡有德 | 胡有德 | 山丹农商银行 | 14.34 | 122.53 | 1757.08 | |
4446 | 西门村委会 | 一社 | 张绪林 | 张绪林 | 山丹农商银行 | 14.3 | 122.53 | 1752.18 | |
4447 | 西门村委会 | 一社 | 魏琦 | 魏琦 | 山丹农商银行 | 12.3 | 122.53 | 1507.12 | |
4448 | 西门村委会 | 一社 | 冯重功 | 冯重功 | 山丹农商银行 | 8.6 | 122.53 | 1053.76 | |
4449 | 西门村委会 | 一社 | 车菊芳 | 车菊芳 | 山丹农商银行 | 5.91 | 122.53 | 724.15 | |
4450 | 西门村委会 | 一社 | 胡有义 | 胡有义 | 山丹农商银行 | 7.17 | 122.53 | 878.54 | |
4451 | 西门村委会 | 一社 | 胡有信 | 胡有信 | 山丹农商银行 | 8.6 | 122.53 | 1053.76 | |
4452 | 西门村委会 | 一社 | 胡有智 | 胡有智 | 山丹农商银行 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
4453 | 西门村委会 | 一社 | 杜文祥 | 杜文祥 | 山丹农商银行 | 10.75 | 122.53 | 1317.2 | |
4454 | 西门村委会 | 八社 | 魏坤 | 魏坤 | 山丹农商银行 | 12.21 | 122.53 | 1496.09 | |
4455 | 西门村委会 | 一社 | 杜文学 | 杜文学 | 山丹农商银行 | 5.38 | 122.53 | 659.21 | |
4456 | 西门村委会 | 六社 | 郑海林 | 郑海林 | 山丹农商银行 | 5.9 | 122.53 | 722.93 | |
4457 | 西门村委会 | 五社 | 郑建仁 | 郑建仁 | 山丹农商银行 | 4.8 | 122.53 | 588.14 | |
4458 | 西门村委会 | 六社 | 邵海民 | 邵海民 | 山丹农商银行 | 3.73 | 122.53 | 457.04 | |
4459 | 西门村委会 | 六社 | 邵海龙 | 邵海龙 | 山丹农商银行 | 3.73 | 122.53 | 457.04 | |
4460 | 西门村委会 | 六社 | 邵海林 | 邵海林 | 山丹农商银行 | 3.3 | 122.53 | 404.35 | |
4461 | 西门村委会 | 六社 | 曹积林 | 曹积林 | 山丹农商银行 | 2.3 | 122.53 | 281.82 | |
4462 | 西门村委会 | 六社 | 曹玉义 | 曹玉义 | 山丹农商银行 | 4.24 | 122.53 | 519.53 | |
4463 | 西门村委会 | 六社 | 曹积金 | 曹积金 | 山丹农商银行 | 5.5 | 122.53 | 673.92 | |
4464 | 西门村委会 | 六社 | 邵海军 | 邵海军 | 山丹农商银行 | 5.9 | 122.53 | 722.93 | |
4465 | 西门村委会 | 八社 | 魏文 | 魏文 | 山丹农商银行 | 7.1 | 122.53 | 869.96 | |
4466 | 西门村委会 | 六社 | 王仁斌 | 王仁斌 | 山丹农商银行 | 4.4 | 122.53 | 539.13 | |
4467 | 西门村委会 | 六社 | 王斌 | 王斌 | 山丹农商银行 | 8.54 | 122.53 | 1046.41 | |
4468 | 西门村委会 | 六社 | 王德 | 王德 | 山丹农商银行 | 4.4 | 122.53 | 539.13 | |
4469 | 西门村委会 | 六社 | 王进 | 王进 | 山丹农商银行 | 9.3 | 122.53 | 1139.53 | |
4470 | 西门村委会 | 六社 | 王铎 | 王铎 | 山丹农商银行 | 4.4 | 122.53 | 539.13 | |
4471 | 西门村委会 | 六社 | 王好杰 | 王好杰 | 山丹农商银行 | 8.7 | 122.53 | 1066.01 | |
4472 | 西门村委会 | 六社 | 王龙 | 王龙 | 山丹农商银行 | 5.9 | 122.53 | 722.93 | |
4473 | 西门村委会 | 十一社 | 位玉香 | 位玉香 | 山丹农商银行 | 5.83 | 122.53 | 714.35 | |
4474 | 西门村委会 | 十一社 | 严华 | 严华 | 山丹农商银行 | 2.96 | 122.53 | 362.69 | |
4475 | 西门村委会 | 十一社 | 严浴先 | 严浴先 | 山丹农商银行 | 3 | 122.53 | 367.59 | |
4476 | 西门村委会 | 八社 | 徐惠珍 | 徐惠珍 | 山丹农商银行 | 4.46 | 122.53 | 546.48 | |
4477 | 西门村委会 | 十一社 | 严珍先 | 严珍先 | 山丹农商银行 | 6.87 | 122.53 | 841.78 | |
4478 | 西门村委会 | 十一社 | 严连 | 严连 | 山丹农商银行 | 6.07 | 122.53 | 743.76 | |
4479 | 西门村委会 | 十一社 | 严璋 | 严璋 | 山丹农商银行 | 5.96 | 122.53 | 730.28 | |
4480 | 西门村委会 | 十一社 | 梁克文 | 梁克文 | 山丹农商银行 | 6.19 | 122.53 | 758.46 | |
4481 | 西门村委会 | 十一社 | 梁克武 | 梁克武 | 山丹农商银行 | 5.96 | 122.53 | 730.28 | |
4482 | 西门村委会 | 十一社 | 梁克成 | 梁克成 | 山丹农商银行 | 11.84 | 122.53 | 1450.76 | |
4483 | 西门村委会 | 十一社 | 邱兴平 | 邱兴平 | 山丹农商银行 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
4484 | 西门村委会 | 十一社 | 邱兴成 | 邱兴成 | 山丹农商银行 | 3.97 | 122.53 | 486.44 | |
4485 | 西门村委会 | 十一社 | 严继龙 | 严继龙 | 山丹农商银行 | 5.43 | 122.53 | 665.34 | |
4486 | 西门村委会 | 十一社 | 严怀 | 严怀 | 山丹农商银行 | 6.06 | 122.53 | 742.53 | |
4487 | 西门村委会 | 八社 | 魏鹏 | 魏鹏 | 山丹农商银行 | 6.46 | 122.53 | 791.54 | |
4488 | 西门村委会 | 十一社 | 郭万成 | 郭万成 | 山丹农商银行 | 5.06 | 122.53 | 620 | |
4489 | 西门村委会 | 十一社 | 王爱琴 | 王爱琴 | 山丹农商银行 | 8.07 | 122.53 | 988.82 | |
4490 | 西门村委会 | 十一社 | 张爱学 | 张爱学 | 山丹农商银行 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
4491 | 西门村委会 | 一社 | 杜文明 | 杜文明 | 山丹农商银行 | 10.75 | 122.53 | 1317.2 | |
4492 | 西门村委会 | 一社 | 杜文兴 | 杜文兴 | 山丹农商银行 | 5.38 | 122.53 | 659.21 | |
4493 | 西门村委会 | 一社 | 山丹农商银行 | 10.1 | 122.53 | 1237.55 | |||
4494 | 西门村委会 | 一社 | 冯兆师 | 冯兆师 | 山丹农商银行 | 3.58 | 122.53 | 438.66 | |
4495 | 西门村委会 | 一社 | 梁之渊 | 梁之渊 | 山丹农商银行 | 10.26 | 122.53 | 1257.16 | |
4496 | 西门村委会 | 一社 | 孙秀珍 | 孙秀珍 | 山丹农商银行 | 9.68 | 122.53 | 1186.09 | |
4497 | 西门村委会 | 八社 | 魏守恩 | 魏守恩 | 山丹农商银行 | 11.76 | 122.53 | 1440.95 | |
4498 | 西门村委会 | 一社 | 杜兴林 | 杜兴林 | 山丹农商银行 | 16.67 | 122.53 | 2042.58 | |
4499 | 西门村委会 | 一社 | 谷保兴 | 谷保兴 | 山丹农商银行 | 14.3 | 122.53 | 1752.18 | |
4500 | 西门村委会 | 一社 | 刘禄德 | 刘禄德 | 山丹农商银行 | 4.17 | 122.53 | 510.95 | |
4501 | 西门村委会 | 一社 | 刘富德 | 刘富德 | 山丹农商银行 | 7.17 | 122.53 | 878.54 | |
4502 | 西门村委会 | 一社 | 梁之林 | 梁之林 | 山丹农商银行 | 4.1 | 122.53 | 502.37 | |
4503 | 西门村委会 | 一社 | 梁斌 | 梁斌 | 山丹农商银行 | 10.75 | 122.53 | 1317.2 | |
4504 | 西门村委会 | 一社 | 冯重喜 | 冯重喜 | 山丹农商银行 | 3.93 | 122.53 | 481.54 | |
4505 | 西门村委会 | 一社 | 石斌 | 石斌 | 山丹农商银行 | 14.34 | 122.53 | 1757.08 | |
4506 | 西门村委会 | 一社 | 魏登山 | 魏登山 | 山丹农商银行 | 11.51 | 122.53 | 1410.32 | |
4507 | 西门村委会 | 六社 | 白兴国 | 白兴国 | 山丹农商银行 | 12.7 | 122.53 | 1556.13 | |
4508 | 西门村委会 | 六社 | 郑建忠 | 郑建忠 | 山丹农商银行 | 2.8 | 122.53 | 343.08 | |
4509 | 西门村委会 | 六社 | 张银 | 张银 | 山丹农商银行 | 17.1 | 122.53 | 2095.26 | |
4510 | 西门村委会 | 八社 | 王春 | 王春 | 山丹农商银行 | 9.06 | 122.53 | 1110.12 | |
4511 | 西门村委会 | 六社 | 朱有成 | 朱有成 | 山丹农商银行 | 4.8 | 122.53 | 588.14 | |
4512 | 西门村委会 | 六社 | 杜生祥 | 杜生祥 | 山丹农商银行 | 11.1 | 122.53 | 1360.08 | |
4513 | 西门村委会 | 六社 | 王秀琴 | 王秀琴 | 山丹农商银行 | 4.1 | 122.53 | 502.37 | |
4514 | 西门村委会 | 六社 | 郑海洋 | 郑海洋 | 山丹农商银行 | 4.1 | 122.53 | 502.37 | |
4515 | 西门村委会 | 六社 | 曹继宏 | 曹继宏 | 山丹农商银行 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
4516 | 西门村委会 | 六社 | 曹积荣 | 曹积荣 | 山丹农商银行 | 5.38 | 122.53 | 659.21 | |
4517 | 西门村委会 | 六社 | 薛应凤 | 薛应凤 | 山丹农商银行 | 4.79 | 122.53 | 586.92 | |
4518 | 西门村委会 | 六社 | 周秀珍 | 周秀珍 | 山丹农商银行 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
4519 | 西门村委会 | 六社 | 邵鸿 | 邵鸿 | 山丹农商银行 | 1 | 122.53 | 122.53 | |
4520 | 西门村委会 | 六社 | 邵鹏 | 邵鹏 | 山丹农商银行 | 1 | 122.53 | 122.53 | |
