2023年陈户镇周坑村耕地地力保护补贴花名册
索引号 | 6207250032/2023-00372 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-11-30 16:00:00 | 是否有效 |
2023年陈户镇周坑村耕地地力保护补贴花名册 | ||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1571 | 周坑村委会 | 二社 | 王万珍 | 王永槐 | 7.35 | 122.53 | 900.6 | |
4959 | 周坑村委会 | 三社 | 王玉芳 | 王玉芳 | 12.71 | 122.53 | 1557.36 | |
4990 | 周坑村委会 | 五社 | 陆桂琴 | 陆桂琴 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5012 | 周坑村委会 | 三社 | 王长钦 | 王玉芳 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5038 | 周坑村委会 | 一社 | 王以善 | 王以善 | 10.72 | 122.53 | 1313.52 | |
5426 | 周坑村委会 | 一社 | 王泽珍 | 王泽珍 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
5427 | 周坑村委会 | 一社 | 王永钦 | 王永钦 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
5428 | 周坑村委会 | 一社 | 王永吉 | 王永吉 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
5429 | 周坑村委会 | 一社 | 王胜珍 | 王胜珍 | 5.3 | 122.53 | 649.41 | |
5430 | 周坑村委会 | 一社 | 刘桂珍 | 刘桂珍 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5431 | 周坑村委会 | 七社 | 黄廷秀 | 黄廷秀 | 5.71 | 122.53 | 699.65 | |
5432 | 周坑村委会 | 七社 | 王瑚珍 | 王瑚珍 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5433 | 周坑村委会 | 七社 | 王珠珍 | 王珠珍 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5434 | 周坑村委会 | 一社 | 王永成 | 王永成 | 3.6 | 122.53 | 441.11 | |
5435 | 周坑村委会 | 七社 | 王永凭 | 王永凭 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
5436 | 周坑村委会 | 一社 | 张显民 | 张显民 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
5437 | 周坑村委会 | 一社 | 张富民 | 张富民 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
5438 | 周坑村委会 | 七社 | 张俊民 | 张俊民 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
5439 | 周坑村委会 | 一社 | 张顺民 | 张顺民 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5440 | 周坑村委会 | 一社 | 王怀珍 | 王怀珍 | 6.43 | 122.53 | 787.87 | |
5441 | 周坑村委会 | 一社 | 王茂珍 | 王茂珍 | 4.71 | 122.53 | 577.12 | |
5442 | 周坑村委会 | 一社 | 王伦珍 | 王伦珍 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
5443 | 周坑村委会 | 一社 | 周玉桂 | 周玉桂 | 7.18 | 122.53 | 879.77 | |
5444 | 周坑村委会 | 一社 | 王以军 | 王以军 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5445 | 周坑村委会 | 一社 | 王永刚 | 王永刚 | 2.87 | 122.53 | 351.66 | |
5446 | 周坑村委会 | 一社 | 张安福 | 张安福 | 7.17 | 122.53 | 878.54 | |
5447 | 周坑村委会 | 一社 | 王永忠 | 王永忠 | 8.61 | 122.53 | 1054.98 | |
5448 | 周坑村委会 | 一社 | 王永智 | 王永智 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5449 | 周坑村委会 | 一社 | 王永勤 | 王永勤 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
5450 | 周坑村委会 | 一社 | 王月琴 | 王月琴 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
5451 | 周坑村委会 | 一社 | 王以久 | 王以久 | 7.17 | 122.53 | 878.54 | |
5452 | 周坑村委会 | 一社 | 王永宁 | 王永宁 | 8.61 | 122.53 | 1054.98 | |
5453 | 周坑村委会 | 一社 | 王永春 | 王永春 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
5454 | 周坑村委会 | 一社 | 王永胜 | 王永胜 | 3.59 | 122.53 | 439.88 | |
5455 | 周坑村委会 | 一社 | 王永彬 | 王永彬 | 5.6 | 122.53 | 686.17 | |
5456 | 周坑村委会 | 三社 | 周万年 | 周万年 | 1.88 | 122.53 | 230.36 | |
5457 | 周坑村委会 | 三社 | 周得利 | 周得利 | 6 | 122.53 | 735.18 | |
5458 | 周坑村委会 | 三社 | 朱兴祯 | 朱兴祯 | 11.57 | 122.53 | 1417.67 | |
5459 | 周坑村委会 | 三社 | 周军年 | 周军年 | 3.62 | 122.53 | 443.56 | |
5460 | 周坑村委会 | 八社 | 周孝年 | 周孝年 | 7.96 | 122.53 | 975.34 | |
5461 | 周坑村委会 | 三社 | 周得祥 | 周得祥 | 5.79 | 122.53 | 709.45 | |
5462 | 周坑村委会 | 三社 | 周全和 | 周全和 | 8.68 | 122.53 | 1063.56 | |
5463 | 周坑村委会 | 三社 | 周泰年 | 周泰年 | 2.34 | 122.53 | 286.72 | |
5464 | 周坑村委会 | 三社 | 周丰年 | 周丰年 | 6.51 | 122.53 | 797.67 | |
5465 | 周坑村委会 | 三社 | 王玉珍 | 王玉珍 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5466 | 周坑村委会 | 三社 | 周恒年 | 周恒年 | 5.79 | 122.53 | 709.45 | |
5467 | 周坑村委会 | 三社 | 刘克茂 | 刘克茂 | 7.23 | 122.53 | 885.89 | |
5468 | 周坑村委会 | 三社 | 刘希汤 | 刘希汤 | 1.45 | 122.53 | 177.67 | |
5469 | 周坑村委会 | 三社 | 李菊珍 | 李菊珍 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5470 | 周坑村委会 | 三社 | 周得孝 | 周得孝 | 10.12 | 122.53 | 1240 | |
5471 | 周坑村委会 | 一社 | 王永利 | 王永利 | 3.58 | 122.53 | 438.66 | |
5472 | 周坑村委会 | 一社 | 王以孝 | 王以孝 | 2.87 | 122.53 | 351.66 | |
5473 | 周坑村委会 | 一社 | 王以雄 | 王以雄 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
5474 | 周坑村委会 | 一社 | 王永久 | 王永久 | 7.17 | 122.53 | 878.54 | |
5475 | 周坑村委会 | 一社 | 王永明 | 王永明 | 8.61 | 122.53 | 1054.98 | |
5476 | 周坑村委会 | 一社 | 王永缙 | 王永缙 | 8.61 | 122.53 | 1054.98 | |
5477 | 周坑村委会 | 一社 | 王永兴 | 王永兴 | 10.04 | 122.53 | 1230.2 | |
5478 | 周坑村委会 | 一社 | 王永锦 | 王永锦 | 4.31 | 122.53 | 528.1 | |
5479 | 周坑村委会 | 一社 | 王永彪 | 王永彪 | 10.04 | 122.53 | 1230.2 | |
5480 | 周坑村委会 | 一社 | 王永林 | 王永林 | 2.87 | 122.53 | 351.66 | |
5481 | 周坑村委会 | 一社 | 王永军 | 王永军 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5482 | 周坑村委会 | 一社 | 王永舜 | 王永舜 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
5483 | 周坑村委会 | 一社 | 王永文 | 王永文 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5484 | 周坑村委会 | 一社 | 王永伦 | 王永伦 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
5485 | 周坑村委会 | 一社 | 鲁积荣 | 鲁积荣 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5486 | 周坑村委会 | 三社 | 周得亮 | 周得亮 | 7.23 | 122.53 | 885.89 | |
5487 | 周坑村委会 | 三社 | 李惠琴 | 李惠琴 | 2.02 | 122.53 | 247.51 | |
5488 | 周坑村委会 | 三社 | 周官庆 | 周官庆 | 5.79 | 122.53 | 709.45 | |
5489 | 周坑村委会 | 三社 | 周得春 | 周得春 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5490 | 周坑村委会 | 三社 | 周得茂 | 周得茂 | 1.88 | 122.53 | 230.36 | |
5491 | 周坑村委会 | 三社 | 周得唐 | 周得唐 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5492 | 周坑村委会 | 三社 | 周得胜 | 周得胜 | 7.96 | 122.53 | 975.34 | |
5493 | 周坑村委会 | 三社 | 周全道 | 周全道 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5494 | 周坑村委会 | 三社 | 周得珊 | 周得珊 | 10.12 | 122.53 | 1240 | |
5495 | 周坑村委会 | 三社 | 周得红 | 周得红 | 5.79 | 122.53 | 709.45 | |
5496 | 周坑村委会 | 八社 | 周得栋 | 周得栋 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5497 | 周坑村委会 | 三社 | 王英选 | 王英选 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5498 | 周坑村委会 | 八社 | 方常英 | 方常英 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5499 | 周坑村委会 | 三社 | 孙玉珍 | 孙玉珍 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5500 | 周坑村委会 | 五社 | 周得贵 | 周得贵 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5501 | 周坑村委会 | 八社 | 周耿年 | 周耿年 | 3.62 | 122.53 | 443.56 | |
5502 | 周坑村委会 | 一社 | 鲁积盛 | 鲁积盛 | 3.59 | 122.53 | 439.88 | |
5503 | 周坑村委会 | 一社 | 张安康 | 张安康 | 5.02 | 122.53 | 615.1 | |
5504 | 周坑村委会 | 一社 | 张安华 | 张安华 | 5.02 | 122.53 | 615.1 | |
5505 | 周坑村委会 | 一社 | 张安贵 | 张安贵 | 7.17 | 122.53 | 878.54 | |
5506 | 周坑村委会 | 一社 | 鲁积海 | 鲁积海 | 4.3 | 122.53 | 526.88 | |
5507 | 周坑村委会 | 一社 | 鲁积德 | 鲁积德 | 3.59 | 122.53 | 439.88 | |
5508 | 周坑村委会 | 一社 | 王以红 | 王以红 | 2.87 | 122.53 | 351.66 | |
5509 | 周坑村委会 | 一社 | 周淑英 | 周淑英 | 7.17 | 122.53 | 878.54 | |
5510 | 周坑村委会 | 一社 | 王信珍 | 王信珍 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
5511 | 周坑村委会 | 二社 | 王浩 | 王浩 | 4.62 | 122.53 | 566.09 | |
5512 | 周坑村委会 | 二社 | 王以明 | 王以明 | 6.6 | 122.53 | 808.7 | |
5513 | 周坑村委会 | 二社 | 王鹏 | 王鹏 | 2.55 | 122.53 | 312.45 | |
5514 | 周坑村委会 | 二社 | 王永文 | 王永文 | 3.18 | 122.53 | 389.65 | |
5515 | 周坑村委会 | 二社 | 王永通 | 王永通 | 6.07 | 122.53 | 743.76 | |
5516 | 周坑村委会 | 二社 | 王永武 | 王永武 | 2.6 | 122.53 | 318.58 | |
5517 | 周坑村委会 | 二社 | 王伟珍 | 王伟珍 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5518 | 周坑村委会 | 三社 | 周东年 | 周东年 | 2.68 | 122.53 | 328.38 | |
5519 | 周坑村委会 | 三社 | 刘希尧 | 刘希尧 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5520 | 周坑村委会 | 三社 | 徐玲芝 | 徐玲芝 | 5.78 | 122.53 | 708.22 | |
5521 | 周坑村委会 | 三社 | 周永庆 | 周永庆 | 1.44 | 122.53 | 176.44 | |
5522 | 周坑村委会 | 三社 | 周华年 | 周华年 | 2 | 122.53 | 245.06 | |
5523 | 周坑村委会 | 四社 | 周得银 | 周得银 | 7.21 | 122.53 | 883.44 | |
5524 | 周坑村委会 | 四社 | 周得俭 | 周得俭 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5525 | 周坑村委会 | 四社 | 周得栋 | 周得栋 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
5526 | 周坑村委会 | 四社 | 周全渊 | 周全渊 | 7.21 | 122.53 | 883.44 | |
5527 | 周坑村委会 | 四社 | 庄永禄 | 庄永禄 | 5.05 | 122.53 | 618.78 | |
5528 | 周坑村委会 | 四社 | 周得鹏 | 周得鹏 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
5529 | 周坑村委会 | 四社 | 周得攀 | 周得攀 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
5530 | 周坑村委会 | 九社 | 周得敦 | 周得敦 | 3.61 | 122.53 | 442.33 | |
5531 | 周坑村委会 | 四社 | 周全孝 | 周全孝 | 6.49 | 122.53 | 795.22 | |
5532 | 周坑村委会 | 四社 | 张会兰 | 张会兰 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
5533 | 周坑村委会 | 四社 | 周正年 | 周正年 | 7.93 | 122.53 | 971.66 | |
5534 | 周坑村委会 | 二社 | 王子珍 | 王子珍 | 7.22 | 122.53 | 884.67 | |
5535 | 周坑村委会 | 二社 | 王月珍 | 王月珍 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5536 | 周坑村委会 | 二社 | 王永孝 | 王永孝 | 4.62 | 122.53 | 566.09 | |
5537 | 周坑村委会 | 二社 | 王虎珍 | 王虎珍 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5538 | 周坑村委会 | 二社 | 王永海 | 王永海 | 3.18 | 122.53 | 389.65 | |
5539 | 周坑村委会 | 二社 | 王永河 | 王永河 | 6.36 | 122.53 | 779.29 | |
5540 | 周坑村委会 | 二社 | 王春珍 | 王春珍 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5541 | 周坑村委会 | 二社 | 曹玉玲 | 曹玉玲 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5542 | 周坑村委会 | 二社 | 王达珍 | 王达珍 | 8.09 | 122.53 | 991.27 | |
5543 | 周坑村委会 | 二社 | 王永祥 | 王永祥 | 4.62 | 122.53 | 566.09 | |
5544 | 周坑村委会 | 二社 | 王鹏珍 | 王鹏珍 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5545 | 周坑村委会 | 二社 | 谢红梅 | 谢红梅 | 2.02 | 122.53 | 247.51 | |
5546 | 周坑村委会 | 二社 | 王宽珍 | 王宽珍 | 3.9 | 122.53 | 477.87 | |
5547 | 周坑村委会 | 二社 | 王永智 | 王永智 | 8.92 | 122.53 | 1092.97 | |
5548 | 周坑村委会 | 二社 | 王以升 | 王以升 | 1.98 | 122.53 | 242.61 | |
5549 | 周坑村委会 | 二社 | 王以勋 | 王以勋 | 5.78 | 122.53 | 708.22 | |
5550 | 周坑村委会 | 四社 | 周得虓 | 周得虓 | 2.88 | 122.53 | 352.89 | |
5551 | 周坑村委会 | 四社 | 周全功 | 周全功 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
5552 | 周坑村委会 | 四社 | 周得位 | 周得位 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
5553 | 周坑村委会 | 四社 | 周春年 | 周春年 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5554 | 周坑村委会 | 四社 | 周全智 | 周全智 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
5555 | 周坑村委会 | 四社 | 王秋月 | 王秋月 | 1.44 | 122.53 | 176.44 | |
5556 | 周坑村委会 | 四社 | 周全祥 | 周全祥 | 4.61 | 122.53 | 564.86 | |
5557 | 周坑村委会 | 四社 | 周林年 | 周林年 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5558 | 周坑村委会 | 四社 | 徐风英 | 徐风英 | 7.93 | 122.53 | 971.66 | |
5559 | 周坑村委会 | 四社 | 周得品 | 周得品 | 2.16 | 122.53 | 264.66 | |
5560 | 周坑村委会 | 四社 | 周得友 | 周得友 | 2.48 | 122.53 | 303.87 | |
5561 | 周坑村委会 | 四社 | 周全旺 | 周全旺 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5562 | 周坑村委会 | 四社 | 王祥珍 | 王祥珍 | 9.37 | 122.53 | 1148.11 | |
5563 | 周坑村委会 | 四社 | 张芝兰 | 张芝兰 | 7.21 | 122.53 | 883.44 | |
5564 | 周坑村委会 | 四社 | 周得尧 | 周得尧 | 2.88 | 122.53 | 352.89 | |
5565 | 周坑村委会 | 四社 | 周全琳 | 周全琳 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
5566 | 周坑村委会 | 四社 | 刘翠兰 | 刘翠兰 | 2.16 | 122.53 | 264.66 | |
5567 | 周坑村委会 | 二社 | 王永龙 | 王永龙 | 5.78 | 122.53 | 708.22 | |
5568 | 周坑村委会 | 二社 | 王永虎 | 王永虎 | 7.22 | 122.53 | 884.67 | |
5569 | 周坑村委会 | 二社 | 王以军 | 王以军 | 16.47 | 122.53 | 2018.07 | |
5570 | 周坑村委会 | 二社 | 王金莲 | 王金莲 | 8.67 | 122.53 | 1062.34 | |
5571 | 周坑村委会 | 二社 | 王永忠 | 王永忠 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5572 | 周坑村委会 | 二社 | 王宏伟 | 王宏伟 | 5.78 | 122.53 | 708.22 | |
5573 | 周坑村委会 | 二社 | 王永恒 | 王永恒 | 2.6 | 122.53 | 318.58 | |
5574 | 周坑村委会 | 二社 | 王永久 | 王永久 | 7.08 | 122.53 | 867.51 | |
5575 | 周坑村委会 | 二社 | 王永德 | 王永德 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
5576 | 周坑村委会 | 二社 | 王小慧 | 王小慧 | 2.46 | 122.53 | 301.42 | |
5577 | 周坑村委会 | 二社 | 王永林 | 王永林 | 8.67 | 122.53 | 1062.34 | |
5578 | 周坑村委会 | 二社 | 王永兴 | 王永兴 | 7.66 | 122.53 | 938.58 | |
5579 | 周坑村委会 | 二社 | 王宏 | 王宏 | 2.5 | 122.53 | 306.33 | |
5580 | 周坑村委会 | 三社 | 周得武 | 周得武 | 3.33 | 122.53 | 408.02 | |
5581 | 周坑村委会 | 三社 | 周河庆 | 周河庆 | 3.62 | 122.53 | 443.56 | |
5582 | 周坑村委会 | 三社 | 周得文 | 周得文 | 3.62 | 122.53 | 443.56 | |
5583 | 周坑村委会 | 四社 | 周平庆 | 周平庆 | 7.21 | 122.53 | 883.44 | |
5584 | 周坑村委会 | 四社 | 周得生 | 周得生 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5585 | 周坑村委会 | 四社 | 周得浩 | 周得浩 | 5.74 | 122.53 | 703.32 | |
5586 | 周坑村委会 | 四社 | 周奇年 | 周奇年 | 6.49 | 122.53 | 795.22 | |
5587 | 周坑村委会 | 四社 | 周全温 | 周全温 | 2.88 | 122.53 | 352.89 | |
5588 | 周坑村委会 | 四社 | 李翠玲 | 李翠玲 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5589 | 周坑村委会 | 四社 | 周全安 | 周全安 | 3.61 | 122.53 | 442.33 | |
5590 | 周坑村委会 | 四社 | 周全璠 | 周全璠 | 2.88 | 122.53 | 352.89 | |
5591 | 周坑村委会 | 四社 | 周全让 | 周全让 | 8.65 | 122.53 | 1059.88 | |
5592 | 周坑村委会 | 四社 | 周得茂 | 周得茂 | 5.77 | 122.53 | 707 | |
5593 | 周坑村委会 | 四社 | 周得刚 | 周得刚 | 4.32 | 122.53 | 529.33 | |
5594 | 周坑村委会 | 四社 | 尹玉珍 | 尹玉珍 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5595 | 周坑村委会 | 四社 | 周全岚 | 周全岚 | 8.65 | 122.53 | 1059.88 | |
5596 | 周坑村委会 | 四社 | 周乾年 | 周乾年 | 2.88 | 122.53 | 352.89 | |
5597 | 周坑村委会 | 四社 | 周得业 | 周得业 | 2.52 | 122.53 | 308.78 | |
5598 | 周坑村委会 | 四社 | 周兴年 | 周兴年 | 2.88 | 122.53 | 352.89 | |
5599 | 周坑村委会 | 三社 | 肖文英 | 肖文英 | 11.27 | 122.53 | 1380.91 | |
5600 | 周坑村委会 | 三社 | 周寿年 | 周寿年 | 5.78 | 122.53 | 708.22 | |
5601 | 周坑村委会 | 三社 | 周康年 | 周康年 | 6.52 | 122.53 | 798.9 | |
5602 | 周坑村委会 | 三社 | 周全佐 | 周全佐 | 8.68 | 122.53 | 1063.56 | |
5603 | 周坑村委会 | 三社 | 周彪年 | 周彪年 | 3.62 | 122.53 | 443.56 | |
5604 | 周坑村委会 | 三社 | 茹桂英 | 茹桂英 | 7.23 | 122.53 | 885.89 | |
5605 | 周坑村委会 | 三社 | 朱翰生 | 朱翰生 | 8.68 | 122.53 | 1063.56 | |
5606 | 周坑村委会 | 三社 | 周全位 | 周全位 | 5.79 | 122.53 | 709.45 | |
5607 | 周坑村委会 | 三社 | 周全坤 | 周全坤 | 5.79 | 122.53 | 709.45 | |
5608 | 周坑村委会 | 三社 | 周全兴 | 周全兴 | 8.68 | 122.53 | 1063.56 | |
5609 | 周坑村委会 | 三社 | 周得兰 | 周得兰 | 11.57 | 122.53 | 1417.67 | |
5610 | 周坑村委会 | 三社 | 周全龙 | 周全龙 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5611 | 周坑村委会 | 三社 | 周秀珍 | 周秀珍 | 7.23 | 122.53 | 885.89 | |
5612 | 周坑村委会 | 三社 | 周得廉 | 周得廉 | 7.23 | 122.53 | 885.89 | |
5613 | 周坑村委会 | 三社 | 韩月琴 | 韩月琴 | 7.08 | 122.53 | 867.51 | |
5614 | 周坑村委会 | 三社 | 赵玉英 | 赵玉英 | 3.08 | 122.53 | 377.39 | |
5615 | 周坑村委会 | 十社 | 郑玉兰 | 郑玉兰 | 2.16 | 122.53 | 264.66 | |
5616 | 周坑村委会 | 一社 | 周秀琴 | 周秀琴 | 15.55 | 122.53 | 1905.34 | |
5617 | 周坑村委会 | 一社 | 王永林 | 王永林 | 4.24 | 122.53 | 519.53 | |
5618 | 周坑村委会 | 一社 | 王积珍 | 王积珍 | 4.24 | 122.53 | 519.53 | |
5619 | 周坑村委会 | 一社 | 王胜珍 | 王胜珍 | 4.24 | 122.53 | 519.53 | |
5620 | 周坑村委会 | 一社 | 王贤珍 | 王贤珍 | 2.82 | 122.53 | 345.53 | |
5621 | 周坑村委会 | 一社 | 王雄珍 | 王雄珍 | 4.24 | 122.53 | 519.53 | |
5622 | 周坑村委会 | 一社 | 张辉民 | 张辉民 | 4.24 | 122.53 | 519.53 | |
5623 | 周坑村委会 | 一社 | 王鹏珍 | 王鹏珍 | 9.89 | 122.53 | 1211.82 | |
5624 | 周坑村委会 | 一社 | 孙志龙 | 孙志龙 | 5.6 | 122.53 | 686.17 | |
5625 | 周坑村委会 | 一社 | 杜富珍 | 杜富珍 | 5.65 | 122.53 | 692.29 | |
5626 | 周坑村委会 | 一社 | 王恒珍 | 王恒珍 | 2.82 | 122.53 | 345.53 | |
5627 | 周坑村委会 | 一社 | 王琪珍 | 王琪珍 | 2.82 | 122.53 | 345.53 | |
5628 | 周坑村委会 | 一社 | 王辉珍 | 王辉珍 | 2.83 | 122.53 | 346.76 | |
5629 | 周坑村委会 | 二社 | 王以明 | 王以明 | 7.22 | 122.53 | 884.67 | |
5630 | 周坑村委会 | 三社 | 周玉芳 | 周玉芳 | 3.62 | 122.53 | 443.56 | |
5631 | 周坑村委会 | 三社 | 周得庚 | 周得庚 | 3.62 | 122.53 | 443.56 | |
5632 | 周坑村委会 | 三社 | 周全海 | 周全海 | 1.81 | 122.53 | 221.78 | |
5633 | 周坑村委会 | 三社 | 周全湛 | 周全湛 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5634 | 周坑村委会 | 三社 | 周全春 | 周全春 | 3.62 | 122.53 | 443.56 | |
5635 | 周坑村委会 | 三社 | 彭玉秀 | 彭玉秀 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5636 | 周坑村委会 | 三社 | 周全多 | 周全多 | 7.23 | 122.53 | 885.89 | |
5637 | 周坑村委会 | 三社 | 周全鹏 | 周全鹏 | 8.68 | 122.53 | 1063.56 | |
5638 | 周坑村委会 | 三社 | 王福民 | 王福民 | 8.68 | 122.53 | 1063.56 | |
5639 | 周坑村委会 | 三社 | 李虎 | 李虎 | 4.34 | 122.53 | 531.78 | |
5640 | 周坑村委会 | 三社 | 周得宽 | 周得宽 | 2.8 | 122.53 | 343.08 | |
5641 | 周坑村委会 | 三社 | 周得厚 | 周得厚 | 2.8 | 122.53 | 343.08 | |
5642 | 周坑村委会 | 三社 | 周得毅 | 周得毅 | 1.81 | 122.53 | 221.78 | |
5643 | 周坑村委会 | 三社 | 周全杰 | 周全杰 | 1.6 | 122.53 | 196.05 | |
5644 | 周坑村委会 | 四社 | 王晓存 | 王晓存 | 7.13 | 122.53 | 873.64 | |
5645 | 周坑村委会 | 四社 | 陈玉华 | 陈玉华 | 4.28 | 122.53 | 524.43 | |
5646 | 周坑村委会 | 二社 | 刘春香 | 刘春香 | 7.22 | 122.53 | 884.67 | |
5647 | 周坑村委会 | 二社 | 王宗珍 | 王宗珍 | 10.11 | 122.53 | 1238.78 | |
5648 | 周坑村委会 | 二社 | 王成珍 | 王成珍 | 5.78 | 122.53 | 708.22 | |
5649 | 周坑村委会 | 二社 | 王永杰 | 王永杰 | 6.93 | 122.53 | 849.13 | |
5650 | 周坑村委会 | 二社 | 张秀英 | 张秀英 | 5.78 | 122.53 | 708.22 | |
5651 | 周坑村委会 | 二社 | 王永俊 | 王永俊 | 2.31 | 122.53 | 283.04 | |
5652 | 周坑村委会 | 二社 | 王永宏 | 王永宏 | 8.66 | 122.53 | 1061.11 | |
5653 | 周坑村委会 | 二社 | 王永槐 | 王永槐 | 4.38 | 122.53 | 536.68 | |
5654 | 周坑村委会 | 二社 | 王永昶 | 王永昶 | 10.11 | 122.53 | 1238.78 | |
5655 | 周坑村委会 | 二社 | 王永泰 | 王永泰 | 2.89 | 122.53 | 354.11 | |
5656 | 周坑村委会 | 二社 | 王永栋 | 王永栋 | 8.55 | 122.53 | 1047.63 | |
5657 | 周坑村委会 | 二社 | 王永生 | 王永生 | 6.93 | 122.53 | 849.13 | |
5658 | 周坑村委会 | 二社 | 王凤英 | 王凤英 | 5.45 | 122.53 | 667.79 | |
5659 | 周坑村委会 | 二社 | 王永伟 | 王永伟 | 6.74 | 122.53 | 825.85 | |
5660 | 周坑村委会 | 二社 | 王永明 | 王永明 | 5.05 | 122.53 | 618.78 | |
5661 | 周坑村委会 | 二社 | 王让珍 | 王让珍 | 8.66 | 122.53 | 1061.11 | |
5662 | 周坑村委会 | 四社 | 周得泽 | 周得泽 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
5663 | 周坑村委会 | 四社 | 周得杰 | 周得杰 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
5664 | 周坑村委会 | 四社 | 周得登 | 周得登 | 6.13 | 122.53 | 751.11 | |
5665 | 周坑村委会 | 四社 | 周得谷 | 周得谷 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
5666 | 周坑村委会 | 四社 | 周得贵 | 周得贵 | 4.28 | 122.53 | 524.43 | |
5667 | 周坑村委会 | 四社 | 周得彪 | 周得彪 | 5.7 | 122.53 | 698.42 | |
5668 | 周坑村委会 | 四社 | 王兴琳 | 王兴琳 | 2.86 | 122.53 | 350.44 | |
5669 | 周坑村委会 | 四社 | 周得科 | 周得科 | 6.16 | 122.53 | 754.78 | |
5670 | 周坑村委会 | 四社 | 周河年 | 周河年 | 2.4 | 122.53 | 294.07 | |
5671 | 周坑村委会 | 四社 | 周得环 | 周得环 | 7.13 | 122.53 | 873.64 | |
5672 | 周坑村委会 | 四社 | 周得义 | 周得义 | 8.56 | 122.53 | 1048.86 | |
5673 | 周坑村委会 | 四社 | 周得山 | 周得山 | 7.56 | 122.53 | 926.33 | |
5674 | 周坑村委会 | 四社 | 周玉蓉 | 周玉蓉 | 8.56 | 122.53 | 1048.86 | |
5675 | 周坑村委会 | 四社 | 周得钊 | 周得钊 | 4.28 | 122.53 | 524.43 | |
5676 | 周坑村委会 | 四社 | 周保年 | 周保年 | 5.71 | 122.53 | 699.65 | |
5677 | 周坑村委会 | 四社 | 周得安 | 周得安 | 2.85 | 122.53 | 349.21 | |
5678 | 周坑村委会 | 四社 | 周得泰 | 周得泰 | 4.28 | 122.53 | 524.43 | |
5679 | 周坑村委会 | 二社 | 王勤珍 | 王勤珍 | 2.74 | 122.53 | 335.73 | |
5680 | 周坑村委会 | 二社 | 王永坤 | 王永坤 | 4.33 | 122.53 | 530.55 | |
5681 | 周坑村委会 | 二社 | 王选珍 | 王以明 | 4.62 | 122.53 | 566.09 | |
5682 | 周坑村委会 | 二社 | 王义政 | 王义政 | 4.62 | 122.53 | 566.09 | |
5683 | 周坑村委会 | 二社 | 王以强 | 王以强 | 2.31 | 122.53 | 283.04 | |
5684 | 周坑村委会 | 二社 | 王永梁 | 王永梁 | 2.74 | 122.53 | 335.73 | |
