2023年焉支耕地地力保护补贴花名册
索引号 | 6207250032/2023-00404 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-12-29 11:21:56 | 是否有效 |
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
171 | 焉支村委会 | 一社 | 陈好言 | 陈好言 | 8.7 | 122.53 | 1066.01 | |
228 | 焉支村委会 | 一社 | 张秀兰 | 张秀兰 | 26.92 | 122.53 | 3299.51 | |
2030 | 焉支村委会 | 一社 | 徐积峰 | 徐积峰 | 10.81 | 122.53 | 1324.55 | |
2037 | 焉支村委会 | 一社 | 徐伟国 | 徐伟国 | 15.06 | 122.53 | 1845.3 | |
2041 | 焉支村委会 | 二社 | 徐义国 | 杨爱莲 | 11.7 | 122.53 | 1433.6 | |
2043 | 焉支村委会 | 一社 | 徐应鼎 | 王丽 | 14.03 | 122.53 | 1719.1 | |
2054 | 焉支村委会 | 一社 | 徐志辉 | 王玉珠 | 12.9 | 122.53 | 1580.64 | |
2088 | 焉支村委会 | 一社 | 徐明 | 徐明 | 5.57 | 122.53 | 682.49 | |
3196 | 焉支村委会 | 三社 | 严吉玉 | 严吉玉 | 25.21 | 122.53 | 3088.98 | |
4847 | 焉支村委会 | 三社 | 严璟 | 严璟 | 16.78 | 122.53 | 2056.05 | |
4848 | 焉支村委会 | 一社 | 刘秀琴 | 刘秀琴 | 13.02 | 122.53 | 1595.34 | |
4850 | 焉支村委会 | 五社 | 韩春梅 | 韩春梅 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4851 | 焉支村委会 | 一社 | 曹克兴 | 曹克兴 | 17.67 | 122.53 | 2165.11 | |
4852 | 焉支村委会 | 一社 | 融世明 | 融世明 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4853 | 焉支村委会 | 五社 | 融世林 | 融世林 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4854 | 焉支村委会 | 五社 | 陈正鹏 | 陈正鹏 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
4855 | 焉支村委会 | 一社 | 王晓红 | 王晓红 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4856 | 焉支村委会 | 一社 | 徐秀琴 | 徐秀琴 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4857 | 焉支村委会 | 一社 | 杨振海 | 杨振海 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4858 | 焉支村委会 | 一社 | 杨玉花 | 杨玉花 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4859 | 焉支村委会 | 一社 | 李芳山 | 李芳山 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
4860 | 焉支村委会 | 一社 | 杨清田 | 杨清田 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4861 | 焉支村委会 | 一社 | 周得华 | 周得华 | 31.56 | 122.53 | 3867.05 | |
4862 | 焉支村委会 | 一社 | 周全禹 | 周全禹 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4863 | 焉支村委会 | 一社 | 张润月 | 张润月 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4864 | 焉支村委会 | 一社 | 刘秀珍 | 刘秀珍 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4865 | 焉支村委会 | 一社 | 肖玉 | 肖玉 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4866 | 焉支村委会 | 一社 | 刘文琪 | 刘文琪 | 19.6 | 122.53 | 2401.59 | |
4867 | 焉支村委会 | 一社 | 王军 | 王军 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4868 | 焉支村委会 | 一社 | 卢苍林 | 卢苍林 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4869 | 焉支村委会 | 一社 | 黄克友 | 黄克友 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4870 | 焉支村委会 | 一社 | 刘琦 | 刘琦 | 5.89 | 122.53 | 721.7 | |
4871 | 焉支村委会 | 一社 | 李荣 | 李荣 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4872 | 焉支村委会 | 一社 | 黄克孝 | 黄克孝 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4873 | 焉支村委会 | 一社 | 朱玲珍 | 朱玲珍 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4874 | 焉支村委会 | 一社 | 黄连莲 | 黄连莲 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4875 | 焉支村委会 | 一社 | 王瑜 | 王瑜 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4876 | 焉支村委会 | 一社 | 王玉会 | 王玉会 | 5.89 | 122.53 | 721.7 | |
4877 | 焉支村委会 | 一社 | 郁秀丽 | 郁秀丽 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4878 | 焉支村委会 | 一社 | 李惠莲 | 李惠莲 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4879 | 焉支村委会 | 一社 | 陈玉红 | 陈玉红 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4880 | 焉支村委会 | 一社 | 薛红 | 薛红 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4881 | 焉支村委会 | 一社 | 周廷玉 | 周廷玉 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4882 | 焉支村委会 | 一社 | 肖源 | 肖源 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4883 | 焉支村委会 | 一社 | 王葵花 | 王葵花 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4884 | 焉支村委会 | 一社 | 赵璋 | 赵璋 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4886 | 焉支村委会 | 一社 | 薛守奎 | 薛守奎 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4887 | 焉支村委会 | 一社 | 王有德 | 王有德 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4888 | 焉支村委会 | 一社 | 陈斌 | 陈斌 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4889 | 焉支村委会 | 一社 | 宋积伟 | 宋积伟 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4890 | 焉支村委会 | 一社 | 徐秀莲 | 徐秀莲 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4891 | 焉支村委会 | 一社 | 陈建学 | 陈建学 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4892 | 焉支村委会 | 一社 | 马治洲 | 马治洲 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4893 | 焉支村委会 | 一社 | 高秀兰 | 高秀兰 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4894 | 焉支村委会 | 一社 | 钱宏 | 钱宏 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4895 | 焉支村委会 | 一社 | 陈明学 | 陈明学 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4896 | 焉支村委会 | 一社 | 潘志秀 | 潘志秀 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4897 | 焉支村委会 | 一社 | 黄立恒 | 黄立恒 | 5.89 | 122.53 | 721.7 | |
4898 | 焉支村委会 | 一社 | 曹军国 | 曹军国 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4899 | 焉支村委会 | 一社 | 黄金凤 | 黄金凤 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4900 | 焉支村委会 | 一社 | 刘先武 | 刘先武 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4901 | 焉支村委会 | 一社 | 钱大兵 | 钱大兵 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4902 | 焉支村委会 | 一社 | 刘华 | 刘华 | 1.96 | 122.53 | 240.16 | |
4903 | 焉支村委会 | 一社 | 徐成 | 徐成 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4904 | 焉支村委会 | 一社 | 王积珍 | 王积珍 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4905 | 焉支村委会 | 一社 | 卢成林 | 卢成林 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4906 | 焉支村委会 | 一社 | 黄克礼 | 黄克礼 | 8.61 | 122.53 | 1054.98 | |
4907 | 焉支村委会 | 一社 | 刘荣 | 刘荣 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4908 | 焉支村委会 | 一社 | 徐红 | 徐红 | 5.89 | 122.53 | 721.7 | |
4909 | 焉支村委会 | 四社 | 钱广军 | 钱广军 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4910 | 焉支村委会 | 一社 | 赵玉萍 | 赵玉萍 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4911 | 焉支村委会 | 一社 | 刘文康 | 刘文康 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4912 | 焉支村委会 | 一社 | 田生春 | 田生春 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4913 | 焉支村委会 | 一社 | 刘秀兰 | 刘秀兰 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4914 | 焉支村委会 | 一社 | 陈立学 | 陈立学 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4915 | 焉支村委会 | 四社 | 王芬华 | 王芬华 | 8 | 122.53 | 980.24 | |
4916 | 焉支村委会 | 一社 | 王慧杰 | 王慧杰 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4917 | 焉支村委会 | 一社 | 韩自新 | 韩自新 | 14.08 | 122.53 | 1725.22 | |
4918 | 焉支村委会 | 一社 | 杨正利 | 杨正利 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4919 | 焉支村委会 | 一社 | 杨振学 | 杨振学 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4920 | 焉支村委会 | 一社 | 李玉娟 | 李玉娟 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4921 | 焉支村委会 | 一社 | 周辐年 | 周辐年 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4922 | 焉支村委会 | 一社 | 张晓丽 | 张晓丽 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4923 | 焉支村委会 | 一社 | 刘家富 | 刘家富 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4924 | 焉支村委会 | 一社 | 黄秀英 | 黄秀英 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4925 | 焉支村委会 | 二社 | 周得谦 | 周得谦 | 5 | 122.53 | 612.65 | |
4926 | 焉支村委会 | 二社 | 周全岳 | 周全岳 | 4.82 | 122.53 | 590.59 | |
4927 | 焉支村委会 | 一社 | 王芝兰 | 王芝兰 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4928 | 焉支村委会 | 一社 | 陈正忠 | 陈正忠 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4929 | 焉支村委会 | 一社 | 融世和 | 融良国 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4930 | 焉支村委会 | 一社 | 刘广武 | 刘广武 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4931 | 焉支村委会 | 一社 | 王会春 | 王会春 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4932 | 焉支村委会 | 三社 | 张玺民 | 张玺民 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4933 | 焉支村委会 | 一社 | 王小华 | 王小华 | 13.73 | 122.53 | 1682.34 | |
4934 | 焉支村委会 | 一社 | 杨金红 | 杨金红 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4935 | 焉支村委会 | 一社 | 陈好学 | 陈好学 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4936 | 焉支村委会 | 一社 | 陈兴 | 陈兴 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4937 | 焉支村委会 | 一社 | 徐世鸿 | 徐世鸿 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4938 | 焉支村委会 | 一社 | 王秀芳 | 王秀芳 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4939 | 焉支村委会 | 一社 | 陈新学 | 陈新学 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4940 | 焉支村委会 | 一社 | 刘文生 | 刘文生 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4941 | 焉支村委会 | 一社 | 徐世河 | 徐世河 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4943 | 焉支村委会 | 一社 | 刘高林 | 刘高林 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4944 | 焉支村委会 | 一社 | 陈永学 | 陈永学 | 13.73 | 122.53 | 1682.34 | |
4945 | 焉支村委会 | 一社 | 陈菊花 | 陈菊花 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
4947 | 焉支村委会 | 一社 | 陈芳 | 陈芳 | 12.71 | 122.53 | 1557.36 | |
4948 | 焉支村委会 | 一社 | 陈述荣 | 陈述荣 | 20.28 | 122.53 | 2484.91 | |
4949 | 焉支村委会 | 一社 | 王德 | 王德 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4950 | 焉支村委会 | 一社 | 李玉雄 | 李玉雄 | 16.91 | 122.53 | 2071.98 | |
4951 | 焉支村委会 | 一社 | 刘世泰 | 刘世泰 | 12.73 | 122.53 | 1559.81 | |
4952 | 焉支村委会 | 一社 | 任占生 | 任占生 | 13.58 | 122.53 | 1663.96 | |
4953 | 焉支村委会 | 一社 | 孙志虎 | 孙志虎 | 14.11 | 122.53 | 1728.9 | |
4954 | 焉支村委会 | 一社 | 王丛选 | 王丛选 | 16.53 | 122.53 | 2025.42 | |
4955 | 焉支村委会 | 一社 | 王德平 | 王德平 | 9.25 | 122.53 | 1133.4 | |
4956 | 焉支村委会 | 一社 | 王孔珍 | 王孔珍 | 12.67 | 122.53 | 1552.46 | |
4957 | 焉支村委会 | 一社 | 王庆 | 王庆 | 11.82 | 122.53 | 1448.3 | |
4958 | 焉支村委会 | 一社 | 王永才 | 王永才 | 10.31 | 122.53 | 1263.28 | |
4960 | 焉支村委会 | 一社 | 王玉梅 | 王玉梅 | 14.16 | 122.53 | 1735.02 | |
4961 | 焉支村委会 | 一社 | 徐国顺 | 徐国顺 | 15.6 | 122.53 | 1911.47 | |
4962 | 焉支村委会 | 一社 | 徐国松 | 徐国松 | 11.17 | 122.53 | 1368.66 | |
4963 | 焉支村委会 | 一社 | 徐海涛 | 徐海涛 | 12.22 | 122.53 | 1497.32 | |
4964 | 焉支村委会 | 一社 | 徐芝琴 | 徐芝琴 | 12.18 | 122.53 | 1492.42 | |
4965 | 焉支村委会 | 一社 | 徐志鹏 | 徐志鹏 | 9.2 | 122.53 | 1127.28 | |
4966 | 焉支村委会 | 一社 | 张俊 | 张俊 | 17.78 | 122.53 | 2178.58 | |
4967 | 焉支村委会 | 一社 | 刘桂英 | 刘桂英 | 13.85 | 122.53 | 1697.04 | |
4968 | 焉支村委会 | 一社 | 张世明 | 张世明 | 11.75 | 122.53 | 1439.73 | |
4969 | 焉支村委会 | 一社 | 张树华 | 张树华 | 15.99 | 122.53 | 1959.25 | |
4970 | 焉支村委会 | 一社 | 赵雪琴 | 赵雪琴 | 11.62 | 122.53 | 1423.8 | |
4971 | 焉支村委会 | 三社 | 周文珍 | 周文珍 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4972 | 焉支村委会 | 一社 | 周得芳 | 周得芳 | 16.62 | 122.53 | 2036.45 | |
4973 | 焉支村委会 | 一社 | 周得谟 | 周得谟 | 11.26 | 122.53 | 1379.69 | |
4974 | 焉支村委会 | 一社 | 周得勤 | 周得勤 | 16.94 | 122.53 | 2075.66 | |
4975 | 焉支村委会 | 一社 | 周全红 | 周全红 | 13.64 | 122.53 | 1671.31 | |
4976 | 焉支村委会 | 一社 | 周富荣 | 周富荣 | 22.84 | 122.53 | 2798.59 | |
4977 | 焉支村委会 | 一社 | 周虎年 | 周虎年 | 12.92 | 122.53 | 1583.09 | |
4978 | 焉支村委会 | 一社 | 周辉年 | 周辉年 | 12.19 | 122.53 | 1493.64 | |
4979 | 焉支村委会 | 一社 | 周全乾 | 周全乾 | 15.61 | 122.53 | 1912.69 | |
4980 | 焉支村委会 | 一社 | 周全照 | 周全照 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4981 | 焉支村委会 | 一社 | 周世杰 | 周世杰 | 15.85 | 122.53 | 1942.1 | |
4982 | 焉支村委会 | 一社 | 周世镇 | 周世镇 | 14.51 | 122.53 | 1777.91 | |
4984 | 焉支村委会 | 一社 | 周永华 | 周永华 | 16.41 | 122.53 | 2010.72 | |
4985 | 焉支村委会 | 一社 | 周振龙 | 周振龙 | 15.82 | 122.53 | 1938.42 | |
4986 | 焉支村委会 | 一社 | 梁银世 | 梁银世 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4987 | 焉支村委会 | 一社 | 周兴华 | 周兴华 | 2.36 | 122.53 | 289.17 | |
4988 | 焉支村委会 | 一社 | 徐国超 | 徐国超 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4989 | 焉支村委会 | 一社 | 徐永建 | 徐永建 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4991 | 焉支村委会 | 一社 | 王金花 | 王金花 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4992 | 焉支村委会 | 一社 | 田秀玲 | 田秀玲 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
4993 | 焉支村委会 | 一社 | 徐燕玲 | 徐燕玲 | 15.71 | 122.53 | 1924.95 | |
4994 | 焉支村委会 | 一社 | 任会英 | 任会英 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4995 | 焉支村委会 | 一社 | 王秋莲 | 王秋莲 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4996 | 焉支村委会 | 五社 | 高治杰 | 高治杰 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
4997 | 焉支村委会 | 一社 | 武爱国 | 王晓玲 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
4998 | 焉支村委会 | 一社 | 王朝梅 | 王朝梅 | 5.89 | 122.53 | 721.7 | |
4999 | 焉支村委会 | 一社 | 徐永玺 | 徐永玺 | 27.39 | 122.53 | 3356.1 | |
5000 | 焉支村委会 | 一社 | 王丽 | 王丽 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
5001 | 焉支村委会 | 一社 | 尹立花 | 尹立花 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5002 | 焉支村委会 | 一社 | 王玉珠 | 王玉珠 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
5003 | 焉支村委会 | 一社 | 李会琴 | 李会琴 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
5004 | 焉支村委会 | 二社 | 杨爱莲 | 杨爱莲 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5005 | 焉支村委会 | 一社 | 赵有海 | 赵有海 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5006 | 焉支村委会 | 一社 | 徐海鹏 | 徐海鹏 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5007 | 焉支村委会 | 一社 | 刘学清 | 刘学清 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5008 | 焉支村委会 | 一社 | 徐登海 | 王晓玲 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
5009 | 焉支村委会 | 一社 | 徐银花 | 徐银花 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5010 | 焉支村委会 | 一社 | 周涛 | 周涛 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
5011 | 焉支村委会 | 一社 | 王红 | 王红 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
5013 | 焉支村委会 | 一社 | 周得绪 | 周得绪 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5014 | 焉支村委会 | 一社 | 陈凤琴 | 陈凤琴 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
5015 | 焉支村委会 | 一社 | 王登 | 王登 | 7.85 | 122.53 | 961.86 | |
5016 | 焉支村委会 | 一社 | 周吉庆 | 周吉庆 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5017 | 焉支村委会 | 一社 | 陈述林 | 陈述林 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5018 | 焉支村委会 | 一社 | 苏述军 | 苏述军 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5019 | 焉支村委会 | 一社 | 徐彩云 | 徐彩云 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
5020 | 焉支村委会 | 一社 | 周廷璋 | 周廷璋 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5021 | 焉支村委会 | 三社 | 赵鹏 | 赵鹏 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5022 | 焉支村委会 | 一社 | 武连梅 | 武连梅 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5023 | 焉支村委会 | 一社 | 徐秀琴 | 徐秀琴 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5024 | 焉支村委会 | 一社 | 李志超 | 李志超 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
5025 | 焉支村委会 | 一社 | 徐国庆 | 徐国庆 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5026 | 焉支村委会 | 一社 | 刘学良 | 刘学良 | 13.74 | 122.53 | 1683.56 | |
5027 | 焉支村委会 | 一社 | 王凤仙 | 王凤仙 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5028 | 焉支村委会 | 一社 | 周金秀 | 周金秀 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5029 | 焉支村委会 | 一社 | 徐国崇 | 徐国崇 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5030 | 焉支村委会 | 一社 | 李波山 | 李波山 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5031 | 焉支村委会 | 一社 | 高玉兰 | 高玉兰 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5032 | 焉支村委会 | 一社 | 李玉荣 | 李玉荣 | 11.78 | 122.53 | 1443.4 | |
5033 | 焉支村委会 | 一社 | 曹会萍 | 曹会萍 | 9.82 | 122.53 | 1203.24 | |
5034 | 焉支村委会 | 一社 | 融世雄 | 融世雄 | 4 | 122.53 | 490.12 | |
5035 | 焉支村委会 | 一社 | 和成玉 | 和成玉 | 11.5 | 122.53 | 1409.1 | |
5036 | 焉支村委会 | 一社 | 徐国财 | 徐国财 | 25.22 | 122.53 | 3090.21 | |
5037 | 焉支村委会 | 一社 | 徐国亮 | 徐国亮 | 14.36 | 122.53 | 1759.53 | |
5039 | 焉支村委会 | 一社 | 周忠年 | 周忠年 | 14.88 | 122.53 | 1823.25 | |
5040 | 焉支村委会 | 一社 | 周得进 | 周得进 | 10.01 | 122.53 | 1226.53 | |
5090 | 焉支村委会 | 一社 | 张平 | 张平 | 9.95 | 122.53 | 1219.17 | |
5119 | 焉支村委会 | 五社 | 汪桃花 | 汪桃花 | 8.4 | 122.53 | 1029.25 | |
5122 | 焉支村委会 | 一社 | 融良国 | 融良国 | 5 | 122.53 | 612.65 | |
5217 | 焉支村委会 | 一社 | 张立忠 | 张立忠 | 4.9 | 122.53 | 600.4 | |
5689 | 焉支村委会 | 一社 | 王明选 | 王明选 | 12.71 | 122.53 | 1557.36 | |
5713 | 焉支村委会 | 一社 | 周策年 | 周策年 | 18.46 | 122.53 | 2261.9 | |
5716 | 焉支村委会 | 一社 | 周明年 | 周明年 | 28.28 | 122.53 | 3465.15 | |
5742 | 焉支村委会 | 二社 | 徐积华 | 徐积华 | 3.6 | 122.53 | 441.11 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003