张庄村耕地地力补贴
索引号 | 6207250032/2024-00024 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-01-15 17:00:00 | 是否有效 |
序号 | 姓名 | 村社 | 组别 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 张克丰 | 张庄村 | 一社 | 10.00 | 118.46 | 1184.60 |
2 | 周月英 | 张庄村 | 一社 | 6.40 | 118.46 | 758.14 |
3 | 张克敬 | 张庄村 | 一社 | 7.80 | 118.46 | 923.99 |
4 | 张克礼 | 张庄村 | 一社 | 8.26 | 118.46 | 978.48 |
5 | 张克祯 | 张庄村 | 一社 | 5.80 | 118.46 | 687.07 |
6 | 张克禄 | 张庄村 | 一社 | 3.20 | 118.46 | 379.07 |
7 | 张克元 | 张庄村 | 一社 | 3.60 | 118.46 | 426.46 |
8 | 刘爱芳 | 张庄村 | 一社 | 2.57 | 118.46 | 304.44 |
9 | 张占 | 张庄村 | 一社 | 4.00 | 118.46 | 473.84 |
10 | 张印 | 张庄村 | 一社 | 4.70 | 118.46 | 556.76 |
11 | 张刚 | 张庄村 | 一社 | 6.20 | 118.46 | 734.45 |
12 | 张元 | 张庄村 | 一社 | 4.10 | 118.46 | 485.69 |
13 | 张辉 | 张庄村 | 一社 | 8.10 | 118.46 | 959.53 |
14 | 张旭 | 张庄村 | 一社 | 10.60 | 118.46 | 1255.68 |
15 | 张克鹏 | 张庄村 | 一社 | 9.37 | 118.46 | 1109.97 |
16 | 牛三存 | 张庄村 | 一社 | 8.86 | 118.46 | 1049.56 |
17 | 张烈 | 张庄村 | 一社 | 6.20 | 118.46 | 734.45 |
18 | 张熬 | 张庄村 | 一社 | 5.07 | 118.46 | 600.59 |
19 | 朱秀琴 | 张庄村 | 一社 | 7.90 | 118.46 | 935.83 |
20 | 张克广 | 张庄村 | 一社 | 7.17 | 118.46 | 849.36 |
21 | 张贵 | 张庄村 | 一社 | 6.30 | 118.46 | 746.30 |
22 | 张双 | 张庄村 | 一社 | 6.76 | 118.46 | 800.79 |
23 | 张栓 | 张庄村 | 一社 | 4.10 | 118.46 | 485.69 |
24 | 张世华 | 张庄村 | 一社 | 5.90 | 118.46 | 698.91 |
25 | 张克吉 | 张庄村 | 一社 | 9.00 | 118.46 | 1066.14 |
26 | 张克亮 | 张庄村 | 一社 | 9.20 | 118.46 | 1089.83 |
27 | 张平 | 张庄村 | 一社 | 3.20 | 118.46 | 379.07 |
28 | 张克恩 | 张庄村 | 一社 | 9.07 | 118.46 | 1074.43 |
29 | 张克乾 | 张庄村 | 一社 | 7.66 | 118.46 | 907.40 |
30 | 张克绪 | 张庄村 | 一社 | 10.07 | 118.46 | 1192.89 |
31 | 张国 | 张庄村 | 一社 | 6.10 | 118.46 | 722.61 |
32 | 张毅 | 张庄村 | 一社 | 6.80 | 118.46 | 805.53 |
33 | 张克坤 | 张庄村 | 一社 | 8.10 | 118.46 | 959.53 |
34 | 张克曾 | 张庄村 | 一社 | 8.50 | 118.46 | 1006.91 |
35 | 张世鸿 | 张庄村 | 一社 | 4.90 | 118.46 | 580.45 |
36 | 张世鹏 | 张庄村 | 一社 | 7.10 | 118.46 | 841.07 |
37 | 张丰 | 张庄村 | 一社 | 3.90 | 118.46 | 461.99 |
38 | 张克玉 | 张庄村 | 一社 | 8.40 | 118.46 | 995.06 |
39 | 张克合 | 张庄村 | 一社 | 6.80 | 118.46 | 805.53 |
40 | 刘桂英 | 张庄村 | 一社 | 6.00 | 118.46 | 710.76 |
41 | 张克兴 | 张庄村 | 一社 | 3.60 | 118.46 | 426.46 |
42 | 张世福 | 张庄村 | 一社 | 3.40 | 118.46 | 402.76 |
43 | 张更 | 张庄村 | 一社 | 9.80 | 118.46 | 1160.91 |
44 | 张克莲 | 张庄村 | 一社 | 5.70 | 118.46 | 675.22 |
45 | 张克军 | 张庄村 | 一社 | 3.00 | 118.46 | 355.38 |
46 | 张世军 | 张庄村 | 一社 | 2.40 | 118.46 | 284.30 |
47 | 张克勤 | 张庄村 | 二社 | 7.85 | 118.46 | 929.91 |
48 | 张克国 | 张庄村 | 二社 | 5.60 | 118.46 | 663.38 |
49 | 张克泰 | 张庄村 | 二社 | 2.80 | 118.46 | 331.69 |
50 | 张克华 | 张庄村 | 二社 | 4.50 | 118.46 | 533.07 |
51 | 王春玲 | 张庄村 | 二社 | 5.02 | 118.46 | 594.67 |
52 | 张克铜 | 张庄村 | 二社 | 3.03 | 118.46 | 358.93 |
53 | 高拴国 | 张庄村 | 二社 | 7.00 | 118.46 | 829.22 |
54 | 丁得茂 | 张庄村 | 二社 | 9.10 | 118.46 | 1077.99 |
55 | 丁得元 | 张庄村 | 二社 | 5.50 | 118.46 | 651.53 |
56 | 高成国 | 张庄村 | 二社 | 3.70 | 118.46 | 438.30 |
57 | 高生国 | 张庄村 | 二社 | 4.40 | 118.46 | 521.22 |
58 | 高天龙 | 张庄村 | 二社 | 4.10 | 118.46 | 485.69 |
59 | 丁学成 | 张庄村 | 二社 | 4.80 | 118.46 | 568.61 |
60 | 丁得荣 | 张庄村 | 二社 | 6.60 | 118.46 | 781.84 |
61 | 张瑶 | 张庄村 | 二社 | 3.93 | 118.46 | 465.55 |
62 | 张世广 | 张庄村 | 二社 | 5.75 | 118.46 | 681.15 |
63 | 张克锡 | 张庄村 | 二社 | 6.35 | 118.46 | 752.22 |
64 | 张克雄 | 张庄村 | 二社 | 8.20 | 118.46 | 971.37 |
65 | 张克银 | 张庄村 | 二社 | 5.80 | 118.46 | 687.07 |
66 | 张克铁 | 张庄村 | 二社 | 4.70 | 118.46 | 556.76 |
67 | 张克达 | 张庄村 | 二社 | 7.30 | 118.46 | 864.76 |
68 | 张克平 | 张庄村 | 二社 | 6.10 | 118.46 | 722.61 |
69 | 张克和 | 张庄村 | 二社 | 3.05 | 118.46 | 361.30 |
70 | 张克伟 | 张庄村 | 二社 | 10.10 | 118.46 | 1196.45 |
71 | 张乾 | 张庄村 | 二社 | 3.20 | 118.46 | 379.07 |
72 | 张坤 | 张庄村 | 二社 | 5.10 | 118.46 | 604.15 |
73 | 张克瑶 | 张庄村 | 二社 | 7.50 | 118.46 | 888.45 |
74 | 张克玉 | 张庄村 | 二社 | 4.90 | 118.46 | 580.45 |
75 | 张克进 | 张庄村 | 二社 | 4.30 | 118.46 | 509.38 |
76 | 张克铝 | 张庄村 | 二社 | 4.20 | 118.46 | 497.53 |
77 | 张克铅 | 张庄村 | 二社 | 7.06 | 118.46 | 836.33 |
78 | 张军 | 张庄村 | 二社 | 1.46 | 118.46 | 172.95 |
79 | 张克铭 | 张庄村 | 二社 | 5.01 | 118.46 | 593.48 |
80 | 张克鹏 | 张庄村 | 二社 | 8.93 | 118.46 | 1057.85 |
81 | 高元国 | 张庄村 | 二社 | 3.00 | 118.46 | 355.38 |
82 | 付秀珍 | 张庄村 | 二社 | 8.60 | 118.46 | 1018.76 |
83 | 孙兰英 | 张庄村 | 二社 | 10.07 | 118.46 | 1192.89 |
84 | 张克泽 | 张庄村 | 二社 | 7.92 | 118.46 | 938.20 |
85 | 孙兰英 | 张庄村 | 三社 | 5.68 | 118.46 | 672.85 |
86 | 张立栋 | 张庄村 | 三社 | 8.25 | 118.46 | 977.30 |
87 | 张鹏 | 张庄村 | 三社 | 5.80 | 118.46 | 687.07 |
88 | 张豹 | 张庄村 | 三社 | 10.61 | 118.46 | 1256.86 |
89 | 张金 | 张庄村 | 三社 | 6.45 | 118.46 | 764.07 |
90 | 赵风英 | 张庄村 | 三社 | 7.57 | 118.46 | 896.74 |
91 | 张良 | 张庄村 | 三社 | 4.85 | 118.46 | 574.53 |
92 | 张华 | 张庄村 | 三社 | 4.17 | 118.46 | 493.98 |
93 | 张贵 | 张庄村 | 三社 | 4.45 | 118.46 | 527.15 |
94 | 张满 | 张庄村 | 三社 | 5.49 | 118.46 | 650.35 |
95 | 张栋 | 张庄村 | 三社 | 2.15 | 118.46 | 254.69 |
96 | 张沛 | 张庄村 | 三社 | 6.62 | 118.46 | 784.21 |
97 | 张彤 | 张庄村 | 三社 | 3.90 | 118.46 | 461.99 |
98 | 丁秀兰 | 张庄村 | 三社 | 2.71 | 118.46 | 321.03 |
99 | 刘克禄 | 张庄村 | 三社 | 6.18 | 118.46 | 732.08 |
100 | 张相 | 张庄村 | 三社 | 4.20 | 118.46 | 497.53 |
101 | 张克勤 | 张庄村 | 三社 | 9.02 | 118.46 | 1068.51 |
102 | 李金堂 | 张庄村 | 三社 | 9.44 | 118.46 | 1118.26 |
103 | 陈秀芝 | 张庄村 | 三社 | 5.04 | 118.46 | 597.04 |
104 | 张克岳 | 张庄村 | 三社 | 6.01 | 118.46 | 711.94 |
105 | 刘克明 | 张庄村 | 三社 | 4.63 | 118.46 | 548.47 |
106 | 张立俭 | 张庄村 | 三社 | 5.00 | 118.46 | 592.30 |
107 | 张国 | 张庄村 | 三社 | 2.10 | 118.46 | 248.77 |
108 | 张栋 | 张庄村 | 三社 | 7.80 | 118.46 | 923.99 |
109 | 张克文 | 张庄村 | 三社 | 5.87 | 118.46 | 695.36 |
110 | 崔玉珍 | 张庄村 | 三社 | 4.00 | 118.46 | 473.84 |
111 | 陈玉春 | 张庄村 | 三社 | 5.03 | 118.46 | 595.85 |
112 | 张恒 | 张庄村 | 三社 | 7.03 | 118.46 | 832.77 |
113 | 陈静 | 张庄村 | 三社 | 5.57 | 118.46 | 659.82 |
114 | 张佑 | 张庄村 | 三社 | 3.22 | 118.46 | 381.44 |
115 | 张虎 | 张庄村 | 三社 | 12.86 | 118.46 | 1523.40 |
116 | 张和 | 张庄村 | 三社 | 6.04 | 118.46 | 715.50 |
117 | 张昇 | 张庄村 | 三社 | 15.90 | 118.46 | 1883.51 |
118 | 张树国 | 张庄村 | 三社 | 9.55 | 118.46 | 1131.29 |
119 | 张克龙 | 张庄村 | 三社 | 4.27 | 118.46 | 505.82 |
120 | 张达 | 张庄村 | 三社 | 8.53 | 118.46 | 1010.46 |
121 | 张禄 | 张庄村 | 三社 | 4.99 | 118.46 | 591.12 |
122 | 王春兰 | 张庄村 | 三社 | 4.36 | 118.46 | 516.49 |
123 | 张克斌 | 张庄村 | 三社 | 8.98 | 118.46 | 1063.77 |
124 | 刘家荣 | 张庄村 | 三社 | 8.98 | 118.46 | 1063.77 |
125 | 张银 | 张庄村 | 三社 | 4.70 | 118.46 | 556.76 |
126 | 张伟 | 张庄村 | 三社 | 12.75 | 118.46 | 1510.37 |
127 | 张立静 | 张庄村 | 三社 | 14.43 | 118.46 | 1709.38 |
128 | 张青 | 张庄村 | 三社 | 12.20 | 118.46 | 1445.21 |
129 | 张立辉 | 张庄村 | 三社 | 10.83 | 118.46 | 1282.92 |
130 | 陈小萍 | 张庄村 | 三社 | 2.64 | 118.46 | 312.73 |
131 | 张克团 | 张庄村 | 三社 | 4.72 | 118.46 | 559.13 |
132 | 张克军 | 张庄村 | 三社 | 5.76 | 118.46 | 682.33 |
133 | 张召 | 张庄村 | 三社 | 4.48 | 118.46 | 530.70 |
134 | 张泽 | 张庄村 | 三社 | 3.20 | 118.46 | 379.07 |
135 | 张展 | 张庄村 | 三社 | 5.94 | 118.46 | 703.65 |
136 | 张克虎 | 张庄村 | 三社 | 4.40 | 118.46 | 521.22 |
137 | 张克龙 | 张庄村 | 三社 | 4.42 | 118.46 | 523.59 |
138 | 刘惠保 | 张庄村 | 三社 | 3.00 | 118.46 | 355.38 |
139 | 张佐 | 张庄村 | 四社 | 2.00 | 118.46 | 236.92 |
140 | 张元 | 张庄村 | 四社 | 11.27 | 118.46 | 1335.04 |
141 | 张克雄 | 张庄村 | 四社 | 8.06 | 118.46 | 954.79 |
142 | 张树林 | 张庄村 | 四社 | 11.27 | 118.46 | 1335.04 |
143 | 张文 | 张庄村 | 四社 | 11.27 | 118.46 | 1335.04 |
144 | 张树荣 | 张庄村 | 四社 | 16.74 | 118.46 | 1983.02 |
145 | 张世伟 | 张庄村 | 四社 | 10.10 | 118.46 | 1196.45 |
146 | 张克贤 | 张庄村 | 四社 | 13.48 | 118.46 | 1596.84 |
147 | 高定国 | 张庄村 | 四社 | 16.17 | 118.46 | 1915.50 |
148 | 张世雄 | 张庄村 | 四社 | 10.10 | 118.46 | 1196.45 |
149 | 高治华 | 张庄村 | 四社 | 18.85 | 118.46 | 2232.97 |
150 | 高保文 | 张庄村 | 四社 | 11.95 | 118.46 | 1415.60 |
151 | 高治军 | 张庄村 | 四社 | 6.79 | 118.46 | 804.34 |
152 | 张克辉 | 张庄村 | 四社 | 15.48 | 118.46 | 1833.76 |
153 | 张克英 | 张庄村 | 四社 | 8.06 | 118.46 | 954.79 |
154 | 张延 | 张庄村 | 四社 | 14.32 | 118.46 | 1696.35 |
155 | 张会 | 张庄村 | 四社 | 13.22 | 118.46 | 1566.04 |
156 | 张克奇 | 张庄村 | 四社 | 13.48 | 118.46 | 1596.84 |
157 | 高金国 | 张庄村 | 四社 | 11.27 | 118.46 | 1335.04 |
158 | 张超 | 张庄村 | 四社 | 13.22 | 118.46 | 1566.04 |
159 | 常会萍 | 张庄村 | 四社 | 13.98 | 118.46 | 1656.07 |
160 | 高爱国 | 张庄村 | 四社 | 16.17 | 118.46 | 1915.50 |
161 | 张克禄 | 张庄村 | 四社 | 16.85 | 118.46 | 1996.05 |
162 | 张克杰 | 张庄村 | 四社 | 8.74 | 118.46 | 1035.34 |
163 | 张克祥 | 张庄村 | 四社 | 14.59 | 118.46 | 1728.33 |
164 | 张克祯 | 张庄村 | 四社 | 14.59 | 118.46 | 1728.33 |
165 | 高治兴 | 张庄村 | 四社 | 13.98 | 118.46 | 1656.07 |
166 | 高治福 | 张庄村 | 四社 | 11.95 | 118.46 | 1415.60 |
167 | 高治安 | 张庄村 | 四社 | 13.90 | 118.46 | 1646.59 |
168 | 张世忠 | 张庄村 | 四社 | 11.74 | 118.46 | 1390.72 |
169 | 张世兴 | 张庄村 | 四社 | 9.48 | 118.46 | 1123.00 |
170 | 高利文 | 张庄村 | 四社 | 16.38 | 118.46 | 1940.37 |
171 | 张芳 | 张庄村 | 四社 | 7.11 | 118.46 | 842.25 |
172 | 张克帜 | 张庄村 | 四社 | 18.64 | 118.46 | 2208.09 |
173 | 杨秀红 | 张庄村 | 四社 | 26.98 | 118.46 | 3196.05 |
174 | 陈凤兰 | 张庄村 | 四社 | 16.69 | 118.46 | 1977.10 |
175 | 张立彬 | 张庄村 | 四社 | 26.06 | 118.46 | 3087.07 |
176 | 张世双 | 张庄村 | 四社 | 10.10 | 118.46 | 1196.45 |
177 | 张克军 | 张庄村 | 四社 | 4.74 | 118.46 | 561.50 |
178 | 张富 | 张庄村 | 四社 | 14.90 | 118.46 | 1765.05 |
179 | 张杰 | 张庄村 | 四社 | 8.30 | 118.46 | 983.22 |
180 | 张玺 | 张庄村 | 四社 | 4.50 | 118.46 | 533.07 |
181 | 张立林 | 张庄村 | 四社 | 8.40 | 118.46 | 995.06 |
182 | 融世英 | 张庄村 | 四社 | 6.00 | 118.46 | 710.76 |
183 | 谢玉莲 | 张庄村 | 四社 | 4.00 | 118.46 | 473.84 |
184 | 融良国 | 张庄村 | 四社 | 5.00 | 118.46 | 592.30 |
185 | 张成 | 张庄村 | 四社 | 4.17 | 118.46 | 493.98 |
186 | 融世忠 | 张庄村 | 四社 | 5.00 | 118.46 | 592.30 |
187 | 融世雄 | 张庄村 | 四社 | 4.00 | 118.46 | 473.84 |
188 | 张俊 | 张庄村 | 四社 | 6.00 | 118.46 | 710.76 |
189 | 融泽 | 张庄村 | 五社 | 3.00 | 118.46 | 355.38 |
190 | 刘国珍 | 张庄村 | 五社 | 13.20 | 118.46 | 1563.67 |
191 | 高治生 | 张庄村 | 五社 | 6.60 | 118.46 | 781.84 |
193 | 高律文 | 张庄村 | 五社 | 6.60 | 118.46 | 781.84 |
194 | 高治平 | 张庄村 | 五社 | 6.60 | 118.46 | 781.84 |
195 | 高进文 | 张庄村 | 五社 | 5.50 | 118.46 | 651.53 |
196 | 高治宏 | 张庄村 | 五社 | 6.60 | 118.46 | 781.84 |
197 | 高祥文 | 张庄村 | 五社 | 5.70 | 118.46 | 675.22 |
198 | 高选文 | 张庄村 | 五社 | 5.30 | 118.46 | 627.84 |
199 | 高辉文 | 张庄村 | 五社 | 8.20 | 118.46 | 971.37 |
200 | 高登品 | 张庄村 | 五社 | 8.90 | 118.46 | 1054.29 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003