2024年陈户镇东门村耕地力补贴
索引号 | 6207250032/2024-00056 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 陈户镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-07-17 09:00:00 | 是否有效 |
2024年陈户镇东门村耕地力补贴 | |||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
808 | 东门村委会 | 四社 | 田玉龙 | 田玉龙 | 10.6 | 116.8 | 1238.08 | ||
809 | 东门村委会 | 四社 | 张玉兰 | 张玉兰 | 3.5 | 116.8 | 408.8 | ||
810 | 东门村委会 | 四社 | 徐龙林 | 徐龙林 | 18.2 | 116.8 | 2125.76 | ||
811 | 东门村委会 | 四社 | 周江庆 | 周江庆 | 2.3 | 116.8 | 268.64 | ||
812 | 东门村委会 | 四社 | 刘建新 | 刘建新 | 8 | 116.8 | 934.4 | ||
813 | 东门村委会 | 四社 | 张定海 | 张定海 | 17 | 116.8 | 1985.6 | ||
814 | 东门村委会 | 四社 | 韩玉忠 | 韩玉忠 | 9.6 | 116.8 | 1121.28 | ||
815 | 东门村委会 | 四社 | 冯福贵 | 冯福贵 | 11.3 | 116.8 | 1319.84 | ||
816 | 东门村委会 | 八社 | 徐才林 | 徐才林 | 2 | 116.8 | 233.6 | ||
817 | 东门村委会 | 四社 | 杜龙 | 杜龙 | 7.6 | 116.8 | 887.68 | ||
818 | 东门村委会 | 八社 | 徐世礼 | 徐世礼 | 13.3 | 116.8 | 1553.44 | ||
819 | 东门村委会 | 四社 | 范中西 | 范中西 | 7.1 | 116.8 | 829.28 | ||
820 | 东门村委会 | 六社 | 梁霈 | 梁霈 | 2.97 | 116.8 | 346.9 | ||
821 | 东门村委会 | 六社 | 梁素英 | 梁素英 | 2.4 | 116.8 | 280.32 | ||
822 | 东门村委会 | 四社 | 杜祥 | 杜祥 | 8.8 | 116.8 | 1027.84 | ||
823 | 东门村委会 | 四社 | 张定亮 | 张定亮 | 10.1 | 116.8 | 1179.68 | ||
824 | 东门村委会 | 四社 | 韩述业 | 韩述业 | 9.2 | 116.8 | 1074.56 | ||
825 | 东门村委会 | 四社 | 张安昌 | 张安昌 | 8.7 | 116.8 | 1016.16 | ||
826 | 东门村委会 | 四社 | 张定静 | 张定静 | 12.4 | 116.8 | 1448.32 | ||
827 | 东门村委会 | 八社 | 徐明星 | 徐明星 | 7.98 | 116.8 | 932.06 | ||
828 | 东门村委会 | 四社 | 周菊花 | 周菊花 | 6.2 | 116.8 | 724.16 | ||
829 | 东门村委会 | 四社 | 张定彪 | 张定彪 | 9.6 | 116.8 | 1121.28 | ||
830 | 东门村委会 | 四社 | 杜荣 | 杜荣 | 11 | 116.8 | 1284.8 | ||
831 | 东门村委会 | 四社 | 张定仁 | 张定仁 | 2.9 | 116.8 | 338.72 | ||
832 | 东门村委会 | 四社 | 王玉珍 | 王玉珍 | 9 | 116.8 | 1051.2 | ||
833 | 东门村委会 | 四社 | 张安学 | 张安学 | 10 | 116.8 | 1168 | ||
834 | 东门村委会 | 四社 | 姜爱华 | 姜爱华 | 5.3 | 116.8 | 619.04 | ||
835 | 东门村委会 | 四社 | 张定成 | 张定成 | 8.1 | 116.8 | 946.08 | ||
836 | 东门村委会 | 四社 | 张定国 | 张定国 | 6.2 | 116.8 | 724.16 | ||
837 | 东门村委会 | 四社 | 张定伟 | 张定伟 | 10.8 | 116.8 | 1261.44 | ||
838 | 东门村委会 | 八社 | 徐明光 | 徐明光 | 6.3 | 116.8 | 735.84 | ||
839 | 东门村委会 | 四社 | 付永祯 | 付永祯 | 12.2 | 116.8 | 1424.96 | ||
840 | 东门村委会 | 四社 | 杜文花 | 杜文花 | 5.3 | 116.8 | 619.04 | ||
841 | 东门村委会 | 四社 | 曹会英 | 曹会英 | 3.5 | 116.8 | 408.8 | ||
842 | 东门村委会 | 四社 | 马菊英 | 马菊英 | 11.5 | 116.8 | 1343.2 | ||
843 | 东门村委会 | 四社 | 田玉相 | 田玉相 | 5.3 | 116.8 | 619.04 | ||
844 | 东门村委会 | 五社 | 周述诗 | 周述诗 | 9.35 | 116.8 | 1092.08 | ||
845 | 东门村委会 | 五社 | 周述和 | 周述和 | 16.37 | 116.8 | 1912.02 | ||
846 | 东门村委会 | 五社 | 周述生 | 周述生 | 8.04 | 116.8 | 939.07 | ||
847 | 东门村委会 | 五社 | 周述昆 | 周述昆 | 8.18 | 116.8 | 955.42 | ||
848 | 东门村委会 | 五社 | 朱龙 | 朱龙 | 12.56 | 116.8 | 1467.01 | ||
849 | 东门村委会 | 八社 | 徐岩林 | 徐岩林 | 10.6 | 116.8 | 1238.08 | ||
850 | 东门村委会 | 五社 | 梁之义 | 梁之义 | 12.86 | 116.8 | 1502.05 | ||
851 | 东门村委会 | 五社 | 朱岷山 | 朱岷山 | 3 | 116.8 | 350.4 | ||
852 | 东门村委会 | 五社 | 朱立铭 | 朱立铭 | 19.17 | 116.8 | 2239.06 | ||
853 | 东门村委会 | 五社 | 朱虎 | 朱虎 | 7.16 | 116.8 | 836.29 | ||
854 | 东门村委会 | 五社 | 朱鑫 | 朱鑫 | 10.23 | 116.8 | 1194.86 | ||
855 | 东门村委会 | 五社 | 周红善 | 周红善 | 11.6 | 116.8 | 1354.88 | ||
856 | 东门村委会 | 五社 | 周凤英 | 周凤英 | 1 | 116.8 | 116.8 | ||
857 | 东门村委会 | 五社 | 周述忠 | 周述忠 | 5 | 116.8 | 584 | ||
858 | 东门村委会 | 五社 | 周多文 | 周多文 | 8.99 | 116.8 | 1050.03 | ||
859 | 东门村委会 | 五社 | 周多武 | 周多武 | 7.17 | 116.8 | 837.46 | ||
860 | 东门村委会 | 八社 | 徐岐林 | 徐岐林 | 7.8 | 116.8 | 911.04 | ||
861 | 东门村委会 | 五社 | 周秀兰 | 周秀兰 | 12.71 | 116.8 | 1484.53 | ||
862 | 东门村委会 | 五社 | 王青 | 王青 | 10.37 | 116.8 | 1211.22 | ||
863 | 东门村委会 | 五社 | 徐明星 | 徐明星 | 15.78 | 116.8 | 1843.1 | ||
864 | 东门村委会 | 五社 | 梁之聪 | 梁之聪 | 9.64 | 116.8 | 1125.95 | ||
865 | 东门村委会 | 五社 | 梁志忠 | 梁志忠 | 5.55 | 116.8 | 648.24 | ||
866 | 东门村委会 | 五社 | 王秀英 | 王秀英 | 11.98 | 116.8 | 1399.26 | ||
867 | 东门村委会 | 十社 | 何希伟 | 何希伟 | 9.06 | 116.8 | 1058.21 | ||
868 | 东门村委会 | 五社 | 何家成 | 何家成 | 5.84 | 116.8 | 682.11 | ||
869 | 东门村委会 | 五社 | 周玉善 | 周玉善 | 7.5 | 116.8 | 876 | ||
870 | 东门村委会 | 五社 | 周多芳 | 周多芳 | 5.96 | 116.8 | 696.13 | ||
871 | 东门村委会 | 八社 | 王兰英 | 王兰英 | 7.1 | 116.8 | 829.28 | ||
872 | 东门村委会 | 五社 | 白会兰 | 白会兰 | 1.47 | 116.8 | 171.7 | ||
873 | 东门村委会 | 五社 | 朱泰山 | 朱泰山 | 4.5 | 116.8 | 525.6 | ||
874 | 东门村委会 | 六社 | 贺玉兰 | 贺玉兰 | 7.67 | 116.8 | 895.86 | ||
875 | 东门村委会 | 六社 | 许国英 | 许国英 | 4.09 | 116.8 | 477.71 | ||
876 | 东门村委会 | 六社 | 张延林 | 张延林 | 7.67 | 116.8 | 895.86 | ||
877 | 东门村委会 | 六社 | 梁之扶 | 梁之扶 | 5.8 | 116.8 | 677.44 | ||
878 | 东门村委会 | 六社 | 黄继德 | 黄继德 | 6.82 | 116.8 | 796.58 | ||
879 | 东门村委会 | 六社 | 黄继龙 | 黄继龙 | 11.08 | 116.8 | 1294.14 | ||
880 | 东门村委会 | 六社 | 仲生义 | 仲生义 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
881 | 东门村委会 | 六社 | 仲鹏善 | 仲鹏善 | 9.7 | 116.8 | 1132.96 | ||
882 | 东门村委会 | 八社 | 李凤兰 | 李凤兰 | 9.87 | 116.8 | 1152.82 | ||
883 | 东门村委会 | 六社 | 仲万善 | 仲万善 | 6.82 | 116.8 | 796.58 | ||
884 | 东门村委会 | 六社 | 仲成善 | 仲成善 | 6.82 | 116.8 | 796.58 | ||
885 | 东门村委会 | 六社 | 许镇民 | 许镇民 | 10.23 | 116.8 | 1194.86 | ||
886 | 东门村委会 | 六社 | 许国良 | 许国良 | 10.23 | 116.8 | 1194.86 | ||
887 | 东门村委会 | 六社 | 许彤 | 许彤 | 10.23 | 116.8 | 1194.86 | ||
888 | 东门村委会 | 六社 | 姚理 | 姚理 | 6.82 | 116.8 | 796.58 | ||
889 | 东门村委会 | 六社 | 徐成年 | 徐成年 | 6.82 | 116.8 | 796.58 | ||
890 | 东门村委会 | 六社 | 姚刚 | 姚刚 | 8.53 | 116.8 | 996.3 | ||
891 | 东门村委会 | 六社 | 姚清 | 姚清 | 3.6 | 116.8 | 420.48 | ||
892 | 东门村委会 | 一社 | 姚奇 | 姚奇 | 3.75 | 116.8 | 438 | ||
893 | 东门村委会 | 六社 | 许贤德 | 许贤德 | 15.69 | 116.8 | 1832.59 | ||
894 | 东门村委会 | 六社 | 梁之新 | 梁之新 | 3 | 116.8 | 350.4 | ||
895 | 东门村委会 | 一社 | 马得祥 | 马得祥 | 10.28 | 116.8 | 1200.7 | ||
896 | 东门村委会 | 八社 | 徐翔林 | 徐翔林 | 8.3 | 116.8 | 969.44 | ||
897 | 东门村委会 | 六社 | 张龙 | 张龙 | 2.56 | 116.8 | 299.01 | ||
898 | 东门村委会 | 六社 | 梁之鼎 | 梁之鼎 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
899 | 东门村委会 | 六社 | 梁之昌 | 梁之昌 | 9.04 | 116.8 | 1055.87 | ||
900 | 东门村委会 | 六社 | 梁之鸿 | 梁之鸿 | 3.41 | 116.8 | 398.29 | ||
901 | 东门村委会 | 六社 | 周会芳 | 周会芳 | 7.16 | 116.8 | 836.29 | ||
902 | 东门村委会 | 六社 | 张学雄 | 张学雄 | 4.78 | 116.8 | 558.3 | ||
903 | 东门村委会 | 六社 | 张学涛 | 张学涛 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
904 | 东门村委会 | 六社 | 张学诗 | 张学诗 | 10.23 | 116.8 | 1194.86 | ||
905 | 东门村委会 | 六社 | 许国玉 | 许国玉 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
906 | 东门村委会 | 六社 | 许国莲 | 许国莲 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
907 | 东门村委会 | 七社 | 徐世全 | 徐世全 | 6.9 | 116.8 | 805.92 | ||
908 | 东门村委会 | 六社 | 张学昆 | 张学昆 | 18.07 | 116.8 | 2110.58 | ||
909 | 东门村委会 | 六社 | 朱霞 | 朱霞 | 7.67 | 116.8 | 895.86 | ||
910 | 东门村委会 | 六社 | 张学文 | 张学文 | 10.23 | 116.8 | 1194.86 | ||
911 | 东门村委会 | 六社 | 张春林 | 张春林 | 8.53 | 116.8 | 996.3 | ||
912 | 东门村委会 | 八社 | 徐世河 | 徐世河 | 10.6 | 116.8 | 1238.08 | ||
913 | 东门村委会 | 六社 | 张学斌 | 张学斌 | 4.08 | 116.8 | 476.54 | ||
914 | 东门村委会 | 六社 | 张学良 | 张学良 | 4.25 | 116.8 | 496.4 | ||
915 | 东门村委会 | 六社 | 许国俊 | 许国俊 | 7.15 | 116.8 | 835.12 | ||
916 | 东门村委会 | 六社 | 许国锦 | 许国锦 | 17.91 | 116.8 | 2091.89 | ||
917 | 东门村委会 | 六社 | 许国华 | 许国华 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
918 | 东门村委会 | 六社 | 何永兰 | 何永兰 | 4.09 | 116.8 | 477.71 | ||
919 | 东门村委会 | 六社 | 许国雄 | 许国雄 | 2.73 | 116.8 | 318.86 | ||
920 | 东门村委会 | 六社 | 任玉红 | 任玉红 | 11.6 | 116.8 | 1354.88 | ||
921 | 东门村委会 | 六社 | 周菊兰 | 周菊兰 | 12.79 | 116.8 | 1493.87 | ||
922 | 东门村委会 | 六社 | 许国镇 | 许国镇 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
923 | 东门村委会 | 八社 | 徐高林 | 徐高林 | 5.7 | 116.8 | 665.76 | ||
924 | 东门村委会 | 六社 | 许国泰 | 许国泰 | 17.9 | 116.8 | 2090.72 | ||
925 | 东门村委会 | 六社 | 许德铭 | 许德铭 | 6.48 | 116.8 | 756.86 | ||
926 | 东门村委会 | 六社 | 许新铭 | 许新铭 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
927 | 东门村委会 | 六社 | 许晓铭 | 许晓铭 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
928 | 东门村委会 | 六社 | 郭金凤 | 郭金凤 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
929 | 东门村委会 | 六社 | 张增林 | 张增林 | 5.46 | 116.8 | 637.73 | ||
930 | 东门村委会 | 一社 | 马得璋 | 马得璋 | 10.81 | 116.8 | 1262.61 | ||
931 | 东门村委会 | 六社 | 许国安 | 许国安 | 5.12 | 116.8 | 598.02 | ||
932 | 东门村委会 | 六社 | 许国勤 | 许国勤 | 3.75 | 116.8 | 438 | ||
933 | 东门村委会 | 六社 | 许国海 | 许国海 | 3.41 | 116.8 | 398.29 | ||
934 | 东门村委会 | 八社 | 徐明湖 | 徐明湖 | 5.7 | 116.8 | 665.76 | ||
935 | 东门村委会 | 六社 | 刘玉英 | 刘玉英 | 7.02 | 116.8 | 819.94 | ||
936 | 东门村委会 | 六社 | 梁之元 | 梁之元 | 2.9 | 116.8 | 338.72 | ||
937 | 东门村委会 | 六社 | 梁之高 | 梁之高 | 6.65 | 116.8 | 776.72 | ||
938 | 东门村委会 | 六社 | 丁菊兰 | 丁菊兰 | 4.77 | 116.8 | 557.14 | ||
939 | 东门村委会 | 七社 | 徐建林 | 徐建林 | 24.6 | 116.8 | 2873.28 | ||
940 | 东门村委会 | 七社 | 徐天林 | 徐天林 | 19.48 | 116.8 | 2275.26 | ||
941 | 东门村委会 | 七社 | 徐源林 | 徐源林 | 9.82 | 116.8 | 1146.98 | ||
942 | 东门村委会 | 七社 | 徐有林 | 徐有林 | 11.7 | 116.8 | 1366.56 | ||
943 | 东门村委会 | 七社 | 徐聪林 | 徐聪林 | 12.45 | 116.8 | 1454.16 | ||
944 | 东门村委会 | 七社 | 徐明伟 | 徐明伟 | 8.61 | 116.8 | 1005.65 | ||
945 | 东门村委会 | 八社 | 徐伟林 | 徐伟林 | 7.98 | 116.8 | 932.06 | ||
946 | 东门村委会 | 七社 | 徐柱林 | 徐柱林 | 8.32 | 116.8 | 971.78 | ||
947 | 东门村委会 | 七社 | 徐国林 | 徐国林 | 14.26 | 116.8 | 1665.57 | ||
948 | 东门村委会 | 七社 | 焦文军 | 焦文军 | 7.15 | 116.8 | 835.12 | ||
949 | 东门村委会 | 一社 | 马得堂 | 马得堂 | 4.25 | 116.8 | 496.4 | ||
950 | 东门村委会 | 一社 | 马德玉 | 马德玉 | 5.67 | 116.8 | 662.26 | ||
951 | 东门村委会 | 一社 | 马得清 | 马得清 | 12.58 | 116.8 | 1469.34 | ||
952 | 东门村委会 | 一社 | 马得福 | 马得福 | 8.86 | 116.8 | 1034.85 | ||
953 | 东门村委会 | 一社 | 马得珍 | 马得珍 | 7.44 | 116.8 | 868.99 | ||
954 | 东门村委会 | 一社 | 陈会珍 | 陈会珍 | 14.52 | 116.8 | 1695.94 | ||
955 | 东门村委会 | 一社 | 王述贤 | 王述贤 | 5.67 | 116.8 | 662.26 | ||
956 | 东门村委会 | 二社 | 徐岳林 | 徐岳林 | 12.53 | 116.8 | 1463.5 | ||
957 | 东门村委会 | 一社 | 姚喆 | 姚喆 | 10.94 | 116.8 | 1277.79 | ||
958 | 东门村委会 | 一社 | 李兴成 | 李兴成 | 12.07 | 116.8 | 1409.78 | ||
959 | 东门村委会 | 一社 | 付令女 | 付令女 | 4.66 | 116.8 | 544.29 | ||
960 | 东门村委会 | 一社 | 常建民 | 常建民 | 6.56 | 116.8 | 766.21 | ||
961 | 东门村委会 | 一社 | 马得伟 | 马得伟 | 9.92 | 116.8 | 1158.66 | ||
962 | 东门村委会 | 一社 | 彭岩华 | 彭岩华 | 7.44 | 116.8 | 868.99 | ||
963 | 东门村委会 | 一社 | 马世品 | 马世品 | 7.44 | 116.8 | 868.99 | ||
964 | 东门村委会 | 一社 | 常建国 | 常建国 | 5.85 | 116.8 | 683.28 | ||
965 | 东门村委会 | 一社 | 徐凤英 | 徐凤英 | 7.14 | 116.8 | 833.95 | ||
966 | 东门村委会 | 七社 | 焦文炳 | 焦文炳 | 7.46 | 116.8 | 871.33 | ||
967 | 东门村委会 | 二社 | 徐明乾 | 徐明乾 | 13.42 | 116.8 | 1567.46 | ||
968 | 东门村委会 | 七社 | 焦文恒 | 焦文恒 | 9.5 | 116.8 | 1109.6 | ||
969 | 东门村委会 | 七社 | 安建新 | 安建新 | 9.5 | 116.8 | 1109.6 | ||
970 | 东门村委会 | 七社 | 安存武 | 安存武 | 9.8 | 116.8 | 1144.64 | ||
971 | 东门村委会 | 七社 | 刘康 | 刘康 | 8.64 | 116.8 | 1009.15 | ||
972 | 东门村委会 | 七社 | 安耀武 | 安耀武 | 8.23 | 116.8 | 961.26 | ||
973 | 东门村委会 | 七社 | 孙辉明 | 孙辉明 | 5.8 | 116.8 | 677.44 | ||
974 | 东门村委会 | 七社 | 孙辉安 | 孙辉安 | 5.68 | 116.8 | 663.42 | ||
975 | 东门村委会 | 七社 | 徐世程 | 徐世程 | 11.05 | 116.8 | 1290.64 | ||
976 | 东门村委会 | 七社 | 徐世军 | 徐世军 | 7.1 | 116.8 | 829.28 | ||
977 | 东门村委会 | 七社 | 徐兵林 | 徐兵林 | 7.66 | 116.8 | 894.69 | ||
978 | 东门村委会 | 二社 | 徐旭林 | 徐旭林 | 10.02 | 116.8 | 1170.34 | ||
979 | 东门村委会 | 七社 | 周雪莲 | 周雪莲 | 6.89 | 116.8 | 804.75 | ||
980 | 东门村委会 | 七社 | 徐满林 | 徐满林 | 5.39 | 116.8 | 629.55 | ||
981 | 东门村委会 | 七社 | 徐泽林 | 徐泽林 | 14.57 | 116.8 | 1701.78 | ||
982 | 东门村委会 | 七社 | 徐鹏林 | 徐鹏林 | 16.27 | 116.8 | 1900.34 | ||
983 | 东门村委会 | 七社 | 徐九林 | 徐九林 | 11.28 | 116.8 | 1317.5 | ||
984 | 东门村委会 | 一社 | 姚兴基 | 姚兴基 | 4.78 | 116.8 | 558.3 | ||
985 | 东门村委会 | 一社 | 姚兴斌 | 姚兴斌 | 5.67 | 116.8 | 662.26 | ||
986 | 东门村委会 | 一社 | 姚政 | 姚政 | 7.62 | 116.8 | 890.02 | ||
987 | 东门村委会 | 一社 | 马得谦 | 马得谦 | 4.96 | 116.8 | 579.33 | ||
988 | 东门村委会 | 一社 | 姚财 | 姚财 | 5.1 | 116.8 | 595.68 | ||
989 | 东门村委会 | 二社 | 赵立民 | 赵立民 | 11.45 | 116.8 | 1337.36 | ||
990 | 东门村委会 | 一社 | 马小琴 | 马小琴 | 9.92 | 116.8 | 1158.66 | ||
991 | 东门村委会 | 一社 | 马得胜 | 马得胜 | 7.44 | 116.8 | 868.99 | ||
992 | 东门村委会 | 一社 | 马得善 | 马得善 | 6.57 | 116.8 | 767.38 | ||
993 | 东门村委会 | 一社 | 马得明 | 马得明 | 16.48 | 116.8 | 1924.86 | ||
994 | 东门村委会 | 一社 | 马得忠 | 马得忠 | 7.44 | 116.8 | 868.99 | ||
995 | 东门村委会 | 一社 | 马得良 | 马得良 | 9.92 | 116.8 | 1158.66 | ||
996 | 东门村委会 | 一社 | 邹爱琴 | 邹爱琴 | 9.92 | 116.8 | 1158.66 | ||
997 | 东门村委会 | 一社 | 王永秀 | 王永秀 | 9.92 | 116.8 | 1158.66 | ||
998 | 东门村委会 | 一社 | 马得红 | 马得红 | 4.96 | 116.8 | 579.33 | ||
999 | 东门村委会 | 一社 | 马得喜 | 马得喜 | 14.82 | 116.8 | 1730.98 | ||
1000 | 东门村委会 | 二社 | 李凤兰 | 李凤兰 | 15.04 | 116.8 | 1756.67 | ||
1001 | 东门村委会 | 一社 | 周丹玉 | 周丹玉 | 9.92 | 116.8 | 1158.66 | ||
1002 | 东门村委会 | 七社 | 刘秀兰 | 刘秀兰 | 10 | 116.8 | 1168 | ||
1003 | 东门村委会 | 七社 | 徐世文 | 徐世文 | 9.49 | 116.8 | 1108.43 | ||
1004 | 东门村委会 | 七社 | 豆桂花 | 豆桂花 | 11.88 | 116.8 | 1387.58 | ||
1005 | 东门村委会 | 七社 | 徐世相 | 徐世相 | 6.96 | 116.8 | 812.93 | ||
1006 | 东门村委会 | 七社 | 徐世伟 | 徐世伟 | 5 | 116.8 | 584 | ||
1007 | 东门村委会 | 一社 | 马得荣 | 马得荣 | 17.37 | 116.8 | 2028.82 | ||
1008 | 东门村委会 | 七社 | 王银香 | 王银香 | 3.1 | 116.8 | 362.08 | ||
1009 | 东门村委会 | 七社 | 李建军 | 李建军 | 8.61 | 116.8 | 1005.65 | ||
1010 | 东门村委会 | 七社 | 李建龙 | 李建龙 | 5.94 | 116.8 | 693.79 | ||
1011 | 东门村委会 | 七社 | 张斌 | 张斌 | 7.77 | 116.8 | 907.54 | ||
1012 | 东门村委会 | 二社 | 徐秀英 | 徐秀英 | 7.52 | 116.8 | 878.34 | ||
1013 | 东门村委会 | 七社 | 郭金玉 | 郭金玉 | 4.75 | 116.8 | 554.8 | ||
1014 | 东门村委会 | 七社 | 李桂兰 | 李桂兰 | 11.88 | 116.8 | 1387.58 | ||
1015 | 东门村委会 | 七社 | 孙鹏 | 孙鹏 | 16.63 | 116.8 | 1942.38 | ||
1016 | 东门村委会 | 七社 | 张述珍 | 张述珍 | 5.2 | 116.8 | 607.36 | ||
1017 | 东门村委会 | 七社 | 徐世龙 | 徐世龙 | 7.66 | 116.8 | 894.69 | ||
1018 | 东门村委会 | 七社 | 孙辉轩 | 孙辉轩 | 4.54 | 116.8 | 530.27 | ||
1019 | 东门村委会 | 八社 | 徐远林 | 徐远林 | 7.98 | 116.8 | 932.06 | ||
1020 | 东门村委会 | 五社 | 何爱莲 | 何爱莲 | 4.5 | 116.8 | 525.6 | ||
1021 | 东门村委会 | 二社 | 周代月 | 周代月 | 14.68 | 116.8 | 1714.62 | ||
1022 | 东门村委会 | 二社 | 张廷雄 | 张廷雄 | 3.22 | 116.8 | 376.1 | ||
1023 | 东门村委会 | 二社 | 徐明璋 | 徐明璋 | 7.34 | 116.8 | 857.31 | ||
1024 | 东门村委会 | 二社 | 马世龙 | 马世龙 | 10.02 | 116.8 | 1170.34 | ||
1025 | 东门村委会 | 二社 | 徐万林 | 徐万林 | 20.76 | 116.8 | 2424.77 | ||
1026 | 东门村委会 | 二社 | 黄登国 | 黄登国 | 8.05 | 116.8 | 940.24 | ||
1027 | 东门村委会 | 二社 | 黄登平 | 黄登平 | 7.16 | 116.8 | 836.29 | ||
1028 | 东门村委会 | 二社 | 王长平 | 王长平 | 6.26 | 116.8 | 731.17 | ||
1029 | 东门村委会 | 二社 | 张爱琴 | 张爱琴 | 6.98 | 116.8 | 815.26 | ||
1030 | 东门村委会 | 二社 | 杨继平 | 杨继平 | 8.35 | 116.8 | 975.28 | ||
1031 | 东门村委会 | 八社 | 徐明泽 | 徐明泽 | 18.6 | 116.8 | 2172.48 | ||
1032 | 东门村委会 | 一社 | 黄永伟 | 黄永伟 | 14.88 | 116.8 | 1737.98 | ||
1033 | 东门村委会 | 八社 | 徐桐林 | 徐桐林 | 11 | 116.8 | 1284.8 | ||
1034 | 东门村委会 | 八社 | 杨述元 | 杨述元 | 8.26 | 116.8 | 964.77 | ||
1035 | 东门村委会 | 八社 | 杨兴欣 | 杨兴欣 | 5.04 | 116.8 | 588.67 | ||
1036 | 东门村委会 | 八社 | 徐忠林 | 徐忠林 | 5.7 | 116.8 | 665.76 | ||
1037 | 东门村委会 | 八社 | 徐明东 | 徐明东 | 13.3 | 116.8 | 1553.44 | ||
1038 | 东门村委会 | 八社 | 付万庆 | 付万庆 | 13.3 | 116.8 | 1553.44 | ||
1039 | 东门村委会 | 八社 | 杨继元 | 杨继元 | 5.3 | 116.8 | 619.04 | ||
1040 | 东门村委会 | 八社 | 杨文滨 | 杨文滨 | 6 | 116.8 | 700.8 | ||
1041 | 东门村委会 | 八社 | 杨继红 | 杨继红 | 5.3 | 116.8 | 619.04 | ||
1042 | 东门村委会 | 一社 | 常永慧 | 常永慧 | 7.44 | 116.8 | 868.99 | ||
1043 | 东门村委会 | 八社 | 李守林 | 李守林 | 7.98 | 116.8 | 932.06 | ||
1044 | 东门村委会 | 八社 | 邸英 | 邸英 | 7.98 | 116.8 | 932.06 | ||
1045 | 东门村委会 | 八社 | 马世虎 | 马世虎 | 18.5 | 116.8 | 2160.8 | ||
1046 | 东门村委会 | 八社 | 张玉芳 | 张玉芳 | 2.66 | 116.8 | 310.69 | ||
1047 | 东门村委会 | 八社 | 马世凯 | 马世凯 | 18.5 | 116.8 | 2160.8 | ||
1048 | 东门村委会 | 八社 | 杨会民 | 杨会民 | 13.3 | 116.8 | 1553.44 | ||
1049 | 东门村委会 | 二社 | 杨继庆 | 杨继庆 | 3.9 | 116.8 | 455.52 | ||
1050 | 东门村委会 | 二社 | 张秀玲 | 张秀玲 | 7.34 | 116.8 | 857.31 | ||
1051 | 东门村委会 | 二社 | 徐延林 | 徐延林 | 13.25 | 116.8 | 1547.6 | ||
1052 | 东门村委会 | 二社 | 王有策 | 王有策 | 9.13 | 116.8 | 1066.38 | ||
1053 | 东门村委会 | 一社 | 姚兴胜 | 姚兴胜 | 4.96 | 116.8 | 579.33 | ||
1054 | 东门村委会 | 二社 | 王有文 | 王有文 | 9.84 | 116.8 | 1149.31 | ||
1055 | 东门村委会 | 二社 | 王有雄 | 王有雄 | 7.16 | 116.8 | 836.29 | ||
1056 | 东门村委会 | 二社 | 曹延吉 | 曹延吉 | 10.02 | 116.8 | 1170.34 | ||
1057 | 东门村委会 | 二社 | 张廷伟 | 张廷伟 | 3.6 | 116.8 | 420.48 | ||
1058 | 东门村委会 | 二社 | 张和朝 | 张和朝 | 5.71 | 116.8 | 666.93 | ||
1059 | 东门村委会 | 二社 | 徐辉林 | 徐辉林 | 15.04 | 116.8 | 1756.67 | ||
1060 | 东门村委会 | 二社 | 张金朝 | 张金朝 | 7.47 | 116.8 | 872.5 | ||
1061 | 东门村委会 | 二社 | 张会琴 | 张会琴 | 2.2 | 116.8 | 256.96 | ||
1062 | 东门村委会 | 二社 | 黄尚达 | 黄尚达 | 12.58 | 116.8 | 1469.34 | ||
1063 | 东门村委会 | 二社 | 马兆成 | 马兆成 | 8.7 | 116.8 | 1016.16 | ||
1064 | 东门村委会 | 二社 | 李芝琴 | 李芝琴 | 5.72 | 116.8 | 668.1 | ||
1065 | 东门村委会 | 一社 | 陈立平 | 陈立平 | 7.44 | 116.8 | 868.99 | ||
1066 | 东门村委会 | 一社 | 姚喜 | 姚喜 | 4.61 | 116.8 | 538.45 | ||
1067 | 东门村委会 | 二社 | 马世清 | 马世清 | 12.17 | 116.8 | 1421.46 | ||
1068 | 东门村委会 | 九社 | 张安龙 | 张安龙 | 12.53 | 116.8 | 1463.5 | ||
1069 | 东门村委会 | 九社 | 张著全 | 张著全 | 9.67 | 116.8 | 1129.46 | ||
1070 | 东门村委会 | 九社 | 张定文 | 张定文 | 8.8 | 116.8 | 1027.84 | ||
1071 | 东门村委会 | 九社 | 张定论 | 张定论 | 7.2 | 116.8 | 840.96 | ||
1072 | 东门村委会 | 九社 | 张安生 | 张安生 | 9.66 | 116.8 | 1128.29 | ||
