东乐镇2023年6月农村居民最低生活保障发放花名册
索引号 | 6207250031/2023-00183 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2023-06-28 11:30:00 | 是否有效 | 是 |
排序序号 | 本人信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 本人和受益人关系 | 发放信息 | 是否精准扶贫户 | 新纳入时间 | ||||
本人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 月人均保障金额 | 合计保障金额 | 发放日期 | ||||||
1 | 柴卫国 | 大寨村委会 | 一社 | 柴卫国 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | 是 | |
2 | 党翠连 | 大寨村委会 | 一社 | 党翠连 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | 是 | |
3 | 柴崇山 | 大寨村委会 | 一社 | 柴崇山 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
4 | 李发召 | 大寨村委会 | 三社 | 李发召 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
5 | 李发跃 | 大寨村委会 | 三社 | 李发跃 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
6 | 武云 | 大寨村委会 | 一社 | 武俞柱 | 1 | 一类 | 祖父 | 465 | 465 | 2023.06 | ||
7 | 杨德忠 | 大寨村委会 | 三社 | 杨德忠 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
8 | 柴全国 | 大寨村委会 | 一社 | 柴全国 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
9 | 未金文 | 大寨村委会 | 二社 | 未金文 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
10 | 杨应才 | 大寨村委会 | 二社 | 杨应才 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | 是 | |
11 | 杨成乾 | 大寨村委会 | 三社 | 杨成乾 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | 是 | |
12 | 姜荣 | 大寨村委会 | 一社 | 姜荣 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
13 | 姜龙 | 大寨村委会 | 四社 | 张玉琴 | 1 | 二类 | 子 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
14 | 王瑞 | 大寨村委会 | 四社 | 王瑞 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
15 | 魏有华 | 五墩村委会 | 一社 | 魏有华 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | 2023.06 | ||
16 | 张志兰 | 五墩村委会 | 一社 | 张志兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
17 | 魏有德 | 五墩村委会 | 一社 | 魏有德 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
18 | 张玉莲 | 五墩村委会 | 一社 | 张玉莲 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
19 | 高登武 | 五墩村委会 | 一社 | 高登武 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
20 | 高宏 | 五墩村委会 | 三社 | 高宏 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
21 | 高正基 | 五墩村委会 | 三社 | 高正基 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
22 | 贾金花 | 五墩村委会 | 四社 | 魏平天 | 2 | 二类 | 配偶 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
23 | 周爱香 | 五墩村委会 | 四社 | 周爱香 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | 是 | |
24 | 安惠荣 | 五墩村委会 | 五社 | 安惠荣 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | 是 | |
25 | 安培周 | 五墩村委会 | 五社 | 安培周 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | 是 | |
26 | 钱文燕 | 五墩村委会 | 七社 | 钱文燕 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 2023.06 | ||
27 | 赵雄 | 五墩村委会 | 七社 | 赵雄 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
28 | 张玉玲 | 五墩村委会 | 八社 | 张玉玲 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
29 | 魏红 | 五墩村委会 | 一社 | 魏红 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
30 | 秦九菊 | 五墩村委会 | 一社 | 秦九菊 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
31 | 闫世成 | 五墩村委会 | 四社 | 闫世成 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
32 | 王文义 | 五墩村委会 | 五社 | 王文义 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
33 | 王菊英 | 五墩村委会 | 六社 | 王菊英 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
34 | 李万军 | 五墩村委会 | 五社 | 李万军 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
35 | 杨滋生 | 五墩村委会 | 二社 | 杨滋生 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
36 | 高正俭 | 五墩村委会 | 三社 | 高正俭 | 5 | 三类 | 本人 | 89 | 445 | 2023.06 | ||
37 | 闫世雄 | 五墩村委会 | 四社 | 闫世雄 | 6 | 三类 | 本人 | 89 | 534 | 2023.06 | ||
38 | 李万新 | 五墩村委会 | 五社 | 李万新 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
39 | 安志文 | 五墩村委会 | 六社 | 安志文 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
40 | 王志荣 | 五墩村委会 | 八社 | 王志荣 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
41 | 王鸿新 | 五墩村委会 | 二社 | 王鸿新 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
42 | 张霞 | 五墩村委会 | 三社 | 姚鹏 | 4 | 三类 | 配偶 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
43 | 安存文 | 五墩村委会 | 五社 | 安存文 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
44 | 张兵林 | 五墩村委会 | 八社 | 张兵林 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | 是 | |
45 | 程自莲 | 城西村委会 | 八社 | 程自莲 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
46 | 龚爱莲 | 城西村委会 | 六社 | 龚爱莲 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
47 | 闫卫国 | 城西村委会 | 五社 | 闫卫国 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
48 | 王波 | 城西村委会 | 三社 | 王波 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
49 | 王玉兰 | 城西村委会 | 五社 | 王玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | 是 | |
50 | 张秉宏 | 城西村委会 | 三社 | 张秉宏 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
51 | 王治礼 | 城西村委会 | 二社 | 王治礼 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
52 | 郭兴福 | 城西村委会 | 四社 | 郭长波 | 5 | 二类 | 父亲 | 442 | 2210 | 2023.06 | ||
53 | 张世源 | 城西村委会 | 七社 | 张选 | 6 | 三类 | 父亲 | 89 | 534 | 2023.06 | ||
54 | 邹华 | 城西村委会 | 五社 | 邹华 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
55 | 王月琴 | 城西村委会 | 四社 | 王月琴 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
56 | 张海明 | 城西村委会 | 三社 | 张海明 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
57 | 张统禄 | 城西村委会 | 六社 | 张统禄 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
58 | 张天华 | 城西村委会 | 七社 | 张天华 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
59 | 杜军 | 城西村委会 | 七社 | 杜军 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
60 | 张天成 | 城西村委会 | 七社 | 张天成 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
61 | 杨永海 | 城西村委会 | 四社 | 杨永海 | 5 | 二类 | 本人 | 442 | 2210 | 2023.06 | ||
62 | 魏兴汉 | 城西村委会 | 二社 | 魏兴汉 | 4 | 四类 | 本人 | 62 | 248 | 2023.06 | ||
63 | 姜多明 | 城西村委会 | 一社 | 姜多明 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
64 | 姜多亮 | 城西村委会 | 一社 | 姜多亮 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
65 | 李世友 | 城西村委会 | 二社 | 李世友 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
66 | 王正义 | 城西村委会 | 三社 | 王正义 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
67 | 党生伟 | 城西村委会 | 四社 | 党生伟 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
68 | 张自雄 | 城西村委会 | 四社 | 张自雄 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
69 | 张建新 | 城西村委会 | 六社 | 张兴国 | 4 | 三类 | 子 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
70 | 王成才 | 城西村委会 | 七社 | 王成才 | 5 | 三类 | 本人 | 89 | 445 | 2023.06 | ||
71 | 王爱玲 | 城西村委会 | 五社 | 王爱玲 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
72 | 王玉慧 | 城西村委会 | 八社 | 王玉慧 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
73 | 张兴发 | 十里堡村委会 | 二社 | 张兴发 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
74 | 龚世伟 | 十里堡村委会 | 二社 | 龚世伟 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
75 | 陈武 | 十里堡村委会 | 二社 | 陈武 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
76 | 张银喜 | 十里堡村委会 | 三社 | 张银喜 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
77 | 张让 | 十里堡村委会 | 三社 | 张让 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | 2023.06 | ||
78 | 张忠 | 十里堡村委会 | 三社 | 张忠 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | 2023.06 | ||
79 | 王金莲 | 十里堡村委会 | 三社 | 王金莲 | 2 | 四类 | 本人 | 62 | 124 | 2023.06 | ||
80 | 张宗国 | 十里堡村委会 | 四社 | 张宗国 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 2023.06 | 是 | |
81 | 张莲莲 | 十里堡村委会 | 四社 | 张莲莲 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | 2023.06 | ||
82 | 张雲福 | 十里堡村委会 | 四社 | 张雲福 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
83 | 刘兴红 | 十里堡村委会 | 四社 | 刘兴红 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
84 | 韩玉珍 | 十里堡村委会 | 五社 | 韩玉珍 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 2023.06 | ||
85 | 李保山 | 十里堡村委会 | 五社 | 李保山 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
86 | 钟凤莲 | 十里堡村委会 | 五社 | 钟凤莲 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
87 | 姚瑞霞 | 十里堡村委会 | 五社 | 姚瑞霞 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
88 | 龚海国 | 十里堡村委会 | 一社 | 龚海国 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
89 | 陈霞 | 十里堡村委会 | 一社 | 陈霞 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
90 | 颜兴兵 | 十里堡村委会 | 四社 | 颜兴兵 | 4 | 四类 | 本人 | 62 | 248 | 2023.06 | ||
91 | 王治国 | 城东村委会 | 一社 | 王治国 | 2 | 一类 | 本人 | 465 | 930 | 2023.06 | ||
92 | 赵树际 | 城东村委会 | 二社 | 赵文辉 | 3 | 二类 | 父亲 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
93 | 王玉勤 | 城东村委会 | 五社 | 王玉勤 | 5 | 二类 | 本人 | 442 | 2210 | 2023.06 | ||
94 | 董良才 | 城东村委会 | 三社 | 董良才 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
95 | 柴兴鹏 | 城东村委会 | 四社 | 柴兴鹏 | 3 | 四类 | 本人 | 62 | 186 | 2023.06 | ||
96 | 马伟 | 城东村委会 | 四社 | 马伟 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | 2023.06 | 是 | |
97 | 高丽红 | 城东村委会 | 六社 | 高丽红 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
98 | 朱伟 | 城东村委会 | 五社 | 朱玉柱 | 2 | 二类 | 父亲 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
99 | 赵伟东 | 城东村委会 | 三社 | 赵伟东 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
100 | 李瑞龙 | 城东村委会 | 六社 | 李瑞龙 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
101 | 王运识 | 城东村委会 | 三社 | 王运识 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
102 | 徐彩花 | 城东村委会 | 四社 | 徐彩花 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 2023.06 | ||
103 | 易文玺 | 大桥村委会 | 一社 | 易文玺 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | 是 | |
104 | 刘争弟 | 大桥村委会 | 二社 | 刘争弟 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
105 | 刘加有 | 大桥村委会 | 三社 | 刘加有 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
106 | 刘世海 | 大桥村委会 | 三社 | 刘世海 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
107 | 黄菊英 | 大桥村委会 | 四社 | 黄菊英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
108 | 王生堂 | 大桥村委会 | 五社 | 王生堂 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | 是 | |
109 | 王克朋 | 大桥村委会 | 五社 | 王克朋 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
110 | 邱红福 | 大桥村委会 | 六社 | 张艳 | 1 | 二类 | 配偶 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
111 | 陈希保 | 大桥村委会 | 一社 | 陈希保 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
112 | 周明会 | 大桥村委会 | 五社 | 周明会 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
113 | 赵翠英 | 大桥村委会 | 六社 | 赵翠英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
114 | 闫兰香 | 山羊堡村委会 | 六社 | 王彤 | 1 | 二类 | 母亲 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
115 | 张志家 | 山羊堡村委会 | 二社 | 张志家 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
116 | 翟天恩 | 山羊堡村委会 | 四社 | 翟天恩 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
117 | 何孝柏 | 山羊堡村委会 | 十社 | 何孝柏 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
118 | 王玉兰 | 山羊堡村委会 | 一社 | 王玉兰 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
119 | 李三柱 | 山羊堡村委会 | 五社 | 李三柱 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | 是 | |
120 | 王风云 | 山羊堡村委会 | 一社 | 王风云 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
121 | 李亮亮 | 山羊堡村委会 | 二社 | 李亮亮 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
122 | 周文 | 山羊堡村委会 | 十社 | 周文 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
123 | 宋凯远 | 山羊堡村委会 | 三社 | 宋凯远 | 4 | 四类 | 本人 | 62 | 248 | 2023.06 | ||
124 | 张燕平 | 山羊堡村委会 | 十社 | 张燕平 | 4 | 四类 | 本人 | 62 | 248 | 2023.06 | ||
125 | 魏家武 | 山羊堡村委会 | 九社 | 魏家武 | 4 | 四类 | 本人 | 62 | 248 | 2023.06 | ||
126 | 魏新库 | 山羊堡村委会 | 十一社 | 魏新库 | 5 | 四类 | 本人 | 62 | 310 | 2023.06 | ||
127 | 马得新 | 山羊堡村委会 | 六社 | 马得新 | 2 | 四类 | 本人 | 62 | 124 | 2023.06 | ||
128 | 黎进保 | 山羊堡村委会 | 六社 | 黎进保 | 2 | 四类 | 本人 | 62 | 124 | 2023.06 | ||
129 | 庞德祖 | 山羊堡村委会 | 四社 | 庞德祖 | 4 | 四类 | 本人 | 62 | 248 | 2023.06 | 是 | |
130 | 王志兴 | 山羊堡村委会 | 四社 | 王志兴 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
131 | 陈志学 | 山羊堡村委会 | 一社 | 陈志学 | 2 | 四类 | 本人 | 62 | 124 | 2023.06 | ||
132 | 贾汝清 | 山羊堡村委会 | 二社 | 贾汝清 | 4 | 四类 | 本人 | 62 | 248 | 2023.06 | ||
133 | 黄立华 | 山羊堡村委会 | 八社 | 黄立华 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
134 | 王述源 | 山羊堡村委会 | 六社 | 王述源 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
135 | 马文奎 | 山羊堡村委会 | 二社 | 马文奎 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | 是 | |
136 | 王斌文 | 山羊堡村委会 | 二社 | 王斌文 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
137 | 周启栋 | 山羊堡村委会 | 七社 | 周吉孝 | 2 | 二类 | 子 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
138 | 马宗智 | 山羊堡村委会 | 八社 | 马宗智 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
139 | 黄积福 | 山羊堡村委会 | 九社 | 黄积福 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
140 | 周金秀 | 山羊堡村委会 | 一社 | 周金秀 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
141 | 陈兰芳 | 山羊堡村委会 | 八社 | 陈兰芳 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
142 | 邓弘 | 山羊堡村委会 | 四社 | 安兴华 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
143 | 汤宝仁 | 西屯村委会 | 二社 | 汤宝仁 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | 是 | |
144 | 刘兴文 | 西屯村委会 | 二社 | 刘兴文 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
145 | 刘涛 | 西屯村委会 | 三社 | 刘涛 | 5 | 二类 | 本人 | 442 | 2210 | 2023.06 | ||
146 | 黄汉杰 | 西屯村委会 | 三社 | 黄汉杰 | 1 | 三类 | 本人 | 89 | 89 | 2023.06 | ||
147 | 王参月 | 西屯村委会 | 十一社 | 王参月 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 2023.06 | 是 | |
148 | 黄金选 | 西屯村委会 | 五社 | 黄金选 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
149 | 王芳 | 西屯村委会 | 五社 | 王芳 | 5 | 二类 | 本人 | 442 | 2210 | 2023.06 | 是 | |
150 | 黄汉前 | 西屯村委会 | 八社 | 黄汉前 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
151 | 刘希林 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘希林 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
152 | 陈桂香 | 西屯村委会 | 五社 | 陈桂香 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
153 | 刘希贵 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘希贵 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
154 | 吴玉琴 | 西屯村委会 | 九社 | 吴玉琴 | 2 | 一类 | 本人 | 465 | 930 | 2023.06 | ||
155 | 韩秀琴 | 西屯村委会 | 二社 | 周莉莉 | 1 | 二类 | 母亲 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
156 | 邢桂芳 | 西屯村委会 | 六社 | 邢桂芳 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
157 | 刘天谭 | 西屯村委会 | 四社 | 刘天谭 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
158 | 苗鸿 | 西屯村委会 | 一社 | 苗鸿 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
159 | 张兰花 | 西屯村委会 | 一社 | 张兰花 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
160 | 王学军 | 西屯村委会 | 十社 | 王学军 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
161 | 刘得斌 | 西屯村委会 | 九社 | 刘得斌 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
162 | 黄素芳 | 西屯村委会 | 十一社 | 黄素芳 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
163 | 黄汉彪 | 西屯村委会 | 二社 | 黄汉彪 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
164 | 柴菊香 | 西屯村委会 | 一社 | 柴菊香 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | 是 | |
165 | 刘定伦 | 西屯村委会 | 十二社 | 刘定伦 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | 是 | |
166 | 胡秉龙 | 西屯村委会 | 六社 | 胡秉龙 | 2 | 一类 | 本人 | 465 | 930 | 2023.06 | 是 | |
167 | 黄梅英 | 西屯村委会 | 一社 | 黄梅英 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
168 | 吴国军 | 静安村委会 | 一社 | 吴国军 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
169 | 杨志奇 | 静安村委会 | 一社 | 杨志奇 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
170 | 杨选 | 静安村委会 | 一社 | 杨选 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 2023.06 | ||
171 | 吴全祯 | 静安村委会 | 一社 | 吴延祥 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | 465 | 2023.06 | ||
172 | 孙会生 | 静安村委会 | 三社 | 孙会生 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
173 | 吴玉海 | 静安村委会 | 四社 | 吴玉海 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
174 | 吴举元 | 静安村委会 | 五社 | 吴举元 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
175 | 李万军 | 静安村委会 | 六社 | 李万军 | 5 | 三类 | 本人 | 89 | 445 | 2023.06 | ||
176 | 尚发钰 | 静安村委会 | 七社 | 尚发钰 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 2023.06 | ||
177 | 陈玉芳 | 静安村委会 | 六社 | 陈玉芳 | 2 | 三类 | 本人 | 89 | 178 | 2023.06 | ||
178 | 李玉莲 | 静安村委会 | 八社 | 李玉莲 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
179 | 贾有发 | 静安村委会 | 八社 | 贾有发 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
180 | 李万金 | 静安村委会 | 六社 | 李万金 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
181 | 张长寿 | 静安村委会 | 一社 | 张长寿 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
182 | 刘元 | 静安村委会 | 八社 | 刘元 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
183 | 吴国伟 | 静安村委会 | 五社 | 吴国伟 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | 是 | |
184 | 李保科 | 静安村委会 | 三社 | 李玉亮 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
185 | 吴有辉 | 静安村委会 | 一社 | 吴有辉 | 3 | 四类 | 本人 | 62 | 186 | 2023.06 | ||
186 | 范积珍 | 小寨村委会 | 三社 | 范积珍 | 1 | 一类 | 本人 | 465 | 465 | 2023.06 | 是 | |
187 | 张小虎 | 小寨村委会 | 二社 | 张小虎 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
188 | 张玉林 | 小寨村委会 | 四社 | 张玉林 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
189 | 赵秀英 | 小寨村委会 | 六社 | 赵秀英 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
190 | 张东 | 小寨村委会 | 二社 | 张东 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
191 | 范积贵 | 小寨村委会 | 三社 | 范积贵 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
192 | 韩燕 | 小寨村委会 | 五社 | 韩燕 | 2 | 二类 | 配偶 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
193 | 黄爱国 | 小寨村委会 | 六社 | 黄爱国 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
194 | 王怀录 | 大寨村委会 | 四社 | 王怀录 | 5 | 二类 | 本人 | 442 | 2210 | 2023.06 | ||
195 | 柴政国 | 大寨村委会 | 一社 | 柴菊菊 | 3 | 二类 | 父亲 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
196 | 黄致富 | 西屯村委会 | 十社 | 黄致富 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
197 | 黄廷兴 | 西屯村委会 | 八社 | 黄廷兴 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
198 | 黄致军 | 西屯村委会 | 十社 | 黄致军 | 4 | 二类 | 本人 | 442 | 1768 | 2023.06 | ||
199 | 王永国 | 城西村委会 | 三社 | 王永国 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
200 | 张顺仁 | 城西村委会 | 二社 | 张顺仁 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
201 | 尹红 | 山羊堡村委会 | 七社 | 尹红 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
202 | 丁全胜 | 山羊堡村委会 | 十社 | 丁全胜 | 4 | 三类 | 本人 | 89 | 356 | 2023.06 | ||
203 | 季键昌 | 山羊堡村委会 | 二社 | 季秉臻 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
204 | 赵霞 | 大桥村委会 | 四社 | 赵霞 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | ||
205 | 王菊霞 | 静安村委会 | 五社 | 王菊霞 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | 是 | |
206 | 尚秀平 | 城西村委会 | 七社 | 尚秀平 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
207 | 张帮平 | 山羊堡村委会 | 九社 | 张帮平 | 3 | 三类 | 本人 | 89 | 267 | 2023.06 | ||
208 | 张兰芳 | 静安村委会 | 三社 | 张兰芳 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
209 | 王丽娟 | 五墩村委会 | 七社 | 王丽娟 | 3 | 二类 | 本人 | 442 | 1326 | 2023.06 | 是 | |
210 | 李永福 | 山羊堡村委会 | 七社 | 金权芳 | 2 | 二类 | 子 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
211 | 吕新桂 | 小寨村委会 | 四社 | 吕新桂 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
212 | 党舂梅 | 城西村委会 | 五社 | 党舂梅 | 1 | 二类 | 本人 | 442 | 442 | 2023.06 | ||
213 | 张金凤 | 城西村委会 | 七社 | 张金凤 | 2 | 二类 | 本人 | 442 | 884 | 2023.06 | ||
