东乐镇2024年10月农村居民最低生活保障发放花名册
索引号 | 6207250031/2024-00372 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-10-15 10:27:58 | 是否有效 |
东乐镇2024年10月农村居民最低生活保障发放花名册 | |||||||||||||
排序序号 | 本人信息 | 享受人信息 | 保障类别 | 保障人口 | 本人和受益人关系 | 发放信息 | 是否单人户施保 | 新纳入时间 | 备注 | ||||
本人姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 月人均保障金额 | 合计保障金额 | 发放日期 | |||||||
1 | 柴卫国 | 大寨村委会 | 一社 | 柴卫国 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
2 | 党翠连 | 大寨村委会 | 一社 | 党翠连 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
3 | 柴崇山 | 大寨村委会 | 一社 | 柴崇山 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
4 | 李发召 | 大寨村委会 | 三社 | 李发召 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
5 | 李发跃 | 大寨村委会 | 三社 | 李发跃 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
6 | 武俞柱 | 大寨村委会 | 一社 | 武俞柱 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 2024.09 | 是 | ||
7 | 杨德忠 | 大寨村委会 | 三社 | 杨德忠 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
8 | 柴全国 | 大寨村委会 | 一社 | 柴全国 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
9 | 未金文 | 大寨村委会 | 二社 | 未金文 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
10 | 杨应才 | 大寨村委会 | 二社 | 杨应才 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
11 | 杨成乾 | 大寨村委会 | 三社 | 杨成乾 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
12 | 姜荣 | 大寨村委会 | 一社 | 姜荣 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
13 | 张玉琴 | 大寨村委会 | 四社 | 张玉琴 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
14 | 张秉惠 | 大寨村委会 | 四社 | 张秉惠 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
15 | 魏有华 | 五墩村委会 | 一社 | 魏有华 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 2024.09 | 否 | ||
16 | 张志兰 | 五墩村委会 | 一社 | 张志兰 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
17 | 魏有德 | 五墩村委会 | 一社 | 魏有德 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
18 | 张玉莲 | 五墩村委会 | 一社 | 张玉莲 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
19 | 高登武 | 五墩村委会 | 一社 | 高登武 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
20 | 马兰英 | 五墩村委会 | 三社 | 马兰英 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
21 | 高正基 | 五墩村委会 | 三社 | 高正基 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
22 | 魏平天 | 五墩村委会 | 四社 | 魏平天 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
23 | 周爱香 | 五墩村委会 | 四社 | 周爱香 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
24 | 安惠荣 | 五墩村委会 | 五社 | 安惠荣 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
25 | 安培周 | 五墩村委会 | 五社 | 安培周 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
26 | 钱文燕 | 五墩村委会 | 七社 | 钱文燕 | 一类 | 1 | 母亲 | 465 | 465 | 2024.09 | 否 | ||
27 | 赵雄 | 五墩村委会 | 七社 | 赵雄 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
28 | 张玉玲 | 五墩村委会 | 八社 | 张玉玲 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
29 | 魏红 | 五墩村委会 | 一社 | 魏红 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
30 | 秦九菊 | 五墩村委会 | 一社 | 秦九菊 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
31 | 闫世成 | 五墩村委会 | 四社 | 闫世成 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
32 | 王文义 | 五墩村委会 | 五社 | 王文义 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
33 | 王菊英 | 五墩村委会 | 六社 | 王菊英 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
34 | 李万军 | 五墩村委会 | 五社 | 李万军 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
35 | 杨滋生 | 五墩村委会 | 二社 | 杨滋生 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
36 | 高正俭 | 五墩村委会 | 三社 | 高正俭 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 2024.09 | 否 | ||
37 | 闫世雄 | 五墩村委会 | 四社 | 闫世雄 | 三类 | 6 | 本人 | 89 | 534 | 2024.09 | 否 | ||
38 | 李万新 | 五墩村委会 | 五社 | 李万新 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
39 | 安志文 | 五墩村委会 | 六社 | 安志文 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 2024.09 | 否 | ||
40 | 王志荣 | 五墩村委会 | 八社 | 王志荣 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
41 | 王鸿新 | 五墩村委会 | 二社 | 王鸿新 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
42 | 姚彭 | 五墩村委会 | 三社 | 姚彭 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 2024.09 | 否 | ||
43 | 安存文 | 五墩村委会 | 五社 | 安存文 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 2024.09 | 否 | ||
44 | 张兵林 | 五墩村委会 | 八社 | 张兵林 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
45 | 程自莲 | 城西村委会 | 八社 | 程自莲 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
46 | 龚爱莲 | 城西村委会 | 六社 | 龚爱莲 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
47 | 闫卫国 | 城西村委会 | 五社 | 闫卫国 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
48 | 王波 | 城西村委会 | 三社 | 王波 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
49 | 王玉兰 | 城西村委会 | 五社 | 王玉兰 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
50 | 张秉宏 | 城西村委会 | 三社 | 张秉宏 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
51 | 王治礼 | 城西村委会 | 二社 | 王治礼 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
52 | 郭兴福 | 城西村委会 | 四社 | 郭兴福 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
53 | 张选 | 城西村委会 | 七社 | 张选 | 三类 | 6 | 本人 | 89 | 534 | 2024.09 | 否 | ||
54 | 邹华 | 城西村委会 | 五社 | 邹华 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
55 | 王月琴 | 城西村委会 | 四社 | 王月琴 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
56 | 张海明 | 城西村委会 | 三社 | 张海明 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 2024.09 | 否 | ||
57 | 张统禄 | 城西村委会 | 六社 | 张统禄 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
58 | 张天华 | 城西村委会 | 七社 | 张天华 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
59 | 杜军 | 城西村委会 | 七社 | 杜军 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
60 | 张天成 | 城西村委会 | 七社 | 张天成 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
61 | 吴慧琴 | 城西村委会 | 四社 | 吴慧琴 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
62 | 魏兴汉 | 城西村委会 | 二社 | 魏兴汉 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 | 2024.09 | 否 | ||
63 | 姜多明 | 城西村委会 | 一社 | 姜多明 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
64 | 姜多亮 | 城西村委会 | 一社 | 姜多亮 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
65 | 闫秀荣 | 城西村委会 | 二社 | 李世友 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
66 | 王正义 | 城西村委会 | 三社 | 王正义 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 2024.09 | 否 | ||
67 | 党生伟 | 城西村委会 | 四社 | 党生伟 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
68 | 张自雄 | 城西村委会 | 四社 | 张自雄 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
69 | 张兴国 | 城西村委会 | 六社 | 张兴国 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
70 | 王成才 | 城西村委会 | 七社 | 王成才 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 2024.09 | 否 | ||
71 | 王玉慧 | 城西村委会 | 八社 | 王玉慧 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
72 | 张兴发 | 十里堡村委会 | 二社 | 张兴发 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
73 | 陈武 | 十里堡村委会 | 二社 | 陈武 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
74 | 张银喜 | 十里堡村委会 | 三社 | 张银喜 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
75 | 张让 | 十里堡村委会 | 三社 | 张让 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 2024.09 | 否 | ||
76 | 张忠 | 十里堡村委会 | 三社 | 张忠 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 2024.09 | 否 | ||
77 | 王金莲 | 十里堡村委会 | 三社 | 王金莲 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 2024.09 | 否 | ||
78 | 张莲莲 | 十里堡村委会 | 四社 | 张莲莲 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 2024.09 | 否 | ||
79 | 张雲福 | 十里堡村委会 | 四社 | 张雲福 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
80 | 刘兴红 | 十里堡村委会 | 四社 | 刘兴红 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
81 | 韩玉珍 | 十里堡村委会 | 五社 | 韩玉珍 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 2024.09 | 否 | ||
82 | 李保山 | 十里堡村委会 | 五社 | 李保山 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
83 | 钟凤莲 | 十里堡村委会 | 五社 | 钟凤莲 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
84 | 姚瑞霞 | 十里堡村委会 | 五社 | 姚瑞霞 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
85 | 龚海国 | 十里堡村委会 | 一社 | 龚海国 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
86 | 陈霞 | 十里堡村委会 | 一社 | 陈霞 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
87 | 颜兴兵 | 十里堡村委会 | 四社 | 颜兴兵 | 四类 | 4 | 本人 | 62 | 248 | 2024.09 | 否 | ||
88 | 王治国 | 城东村委会 | 一社 | 王治国 | 一类 | 2 | 本人 | 465 | 930 | 2024.09 | 否 | ||
89 | 赵文辉 | 城东村委会 | 二社 | 赵文辉 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
90 | 王玉勤 | 城东村委会 | 五社 | 王玉勤 | 二类 | 5 | 本人 | 442 | 2210 | 2024.09 | 否 | ||
91 | 董良才 | 城东村委会 | 三社 | 董良才 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
92 | 柴兴鹏 | 城东村委会 | 四社 | 柴兴鹏 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 2024.09 | 否 | ||
93 | 马伟 | 城东村委会 | 四社 | 马伟 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 2024.09 | 是 | ||
94 | 高丽红 | 城东村委会 | 六社 | 高丽红 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
95 | 朱玉柱 | 城东村委会 | 五社 | 朱玉柱 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
96 | 赵伟东 | 城东村委会 | 三社 | 赵伟东 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
97 | 李瑞龙 | 城东村委会 | 六社 | 李瑞龙 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
98 | 王运识 | 城东村委会 | 三社 | 王运识 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
99 | 徐彩花 | 城东村委会 | 四社 | 徐彩花 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 2024.09 | 否 | ||
100 | 易文玺 | 大桥村委会 | 一社 | 易文玺 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
101 | 刘争弟 | 大桥村委会 | 二社 | 刘争弟 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
102 | 刘加有 | 大桥村委会 | 三社 | 刘加有 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
103 | 刘世海 | 大桥村委会 | 三社 | 刘世海 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
104 | 黄菊英 | 大桥村委会 | 四社 | 黄菊英 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
105 | 王生堂 | 大桥村委会 | 五社 | 王生堂 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 是 | ||
106 | 秦玉秀 | 大桥村委会 | 五社 | 秦玉秀 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
107 | 陈希保 | 大桥村委会 | 一社 | 陈希保 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
108 | 周明会 | 大桥村委会 | 五社 | 周明会 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
109 | 赵翠英 | 大桥村委会 | 六社 | 赵翠英 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
110 | 王彤 | 山羊堡村委会 | 六社 | 王彤 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
111 | 张志家 | 山羊堡村委会 | 二社 | 张志家 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
112 | 翟天恩 | 山羊堡村委会 | 四社 | 翟天恩 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
113 | 何孝柏 | 山羊堡村委会 | 十社 | 何孝柏 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
114 | 王玉兰 | 山羊堡村委会 | 一社 | 王玉兰 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
115 | 李三柱 | 山羊堡村委会 | 五社 | 李三柱 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
116 | 王风云 | 山羊堡村委会 | 一社 | 王风云 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
117 | 李亮亮 | 山羊堡村委会 | 二社 | 李亮亮 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 是 | ||
118 | 周文 | 山羊堡村委会 | 十社 | 周文 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
119 | 宋凯远 | 山羊堡村委会 | 三社 | 宋凯远 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 2024.09 | 否 | ||
120 | 张燕平 | 山羊堡村委会 | 十社 | 张燕平 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 | 2024.09 | 否 | ||
121 | 魏家武 | 山羊堡村委会 | 九社 | 魏家武 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 2024.09 | 否 | ||
122 | 魏新库 | 山羊堡村委会 | 十一社 | 魏新库 | 四类 | 4 | 本人 | 62 | 248 | 2024.09 | 否 | ||
123 | 马得新 | 山羊堡村委会 | 六社 | 马得新 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 2024.09 | 否 | ||
124 | 庞德祖 | 山羊堡村委会 | 四社 | 庞德祖 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 | 2024.09 | 否 | ||
125 | 王志兴 | 山羊堡村委会 | 四社 | 王志兴 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
126 | 陈志学 | 山羊堡村委会 | 一社 | 陈志学 | 四类 | 2 | 本人 | 62 | 124 | 2024.09 | 否 | ||
127 | 贾汝清 | 山羊堡村委会 | 二社 | 贾汝清 | 四类 | 3 | 本人 | 62 | 186 | 2024.09 | 否 | ||
128 | 黄立华 | 山羊堡村委会 | 八社 | 黄立华 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
129 | 王述源 | 山羊堡村委会 | 六社 | 王述源 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
130 | 马文奎 | 山羊堡村委会 | 二社 | 马文奎 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
131 | 王斌文 | 山羊堡村委会 | 二社 | 王斌文 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
132 | 周吉孝 | 山羊堡村委会 | 七社 | 周吉孝 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
133 | 马宗智 | 山羊堡村委会 | 八社 | 马宗智 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
134 | 黄积福 | 山羊堡村委会 | 九社 | 黄积福 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
135 | 周金秀 | 山羊堡村委会 | 一社 | 周金秀 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
136 | 陈兰芳 | 山羊堡村委会 | 八社 | 陈兰芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
137 | 安兴华 | 山羊堡村委会 | 四社 | 安兴华 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
138 | 汤宝仁 | 西屯村委会 | 二社 | 汤宝仁 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
139 | 刘兴文 | 西屯村委会 | 二社 | 刘兴文 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
140 | 刘涛 | 西屯村委会 | 三社 | 刘涛 | 二类 | 5 | 本人 | 442 | 2210 | 2024.09 | 否 | ||
141 | 黄汉杰 | 西屯村委会 | 三社 | 黄汉杰 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 2024.09 | 否 | ||
142 | 王参月 | 西屯村委会 | 十一社 | 王参月 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 2024.09 | 否 | ||
143 | 黄金选 | 西屯村委会 | 五社 | 黄金选 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
144 | 王芳 | 西屯村委会 | 五社 | 王芳 | 二类 | 5 | 本人 | 442 | 2210 | 2024.09 | 否 | ||
145 | 黄汉前 | 西屯村委会 | 八社 | 黄汉前 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
146 | 刘希林 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘希林 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
147 | 陈桂香 | 西屯村委会 | 五社 | 陈桂香 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
148 | 刘希贵 | 西屯村委会 | 十一社 | 刘希贵 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
149 | 吴玉琴 | 西屯村委会 | 九社 | 吴玉琴 | 一类 | 2 | 本人 | 465 | 930 | 2024.09 | 否 | ||
150 | 周莉莉 | 西屯村委会 | 二社 | 周莉莉 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
151 | 邢桂芳 | 西屯村委会 | 六社 | 邢桂芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
152 | 刘天谭 | 西屯村委会 | 四社 | 刘天谭 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
153 | 苗鸿 | 西屯村委会 | 一社 | 苗鸿 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
154 | 张兰花 | 西屯村委会 | 一社 | 张兰花 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
155 | 王学军 | 西屯村委会 | 十社 | 王学军 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
156 | 刘得斌 | 西屯村委会 | 九社 | 刘得斌 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
157 | 黄素芳 | 西屯村委会 | 十一社 | 黄素芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
158 | 黄汉彪 | 西屯村委会 | 二社 | 黄汉彪 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
159 | 柴菊香 | 西屯村委会 | 一社 | 柴菊香 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
160 | 刘定伦 | 西屯村委会 | 十二社 | 刘定伦 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
161 | 胡秉龙 | 西屯村委会 | 六社 | 胡秉龙 | 一类 | 2 | 本人 | 465 | 930 | 2024.09 | 否 | ||
162 | 黄梅英 | 西屯村委会 | 一社 | 黄梅英 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
163 | 吴国军 | 静安村委会 | 一社 | 吴国军 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
164 | 杨志奇 | 静安村委会 | 一社 | 杨志奇 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
165 | 杨选 | 静安村委会 | 一社 | 杨选 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 2024.09 | 否 | ||
166 | 吴延祥 | 静安村委会 | 一社 | 吴延祥 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 2024.09 | 是 | ||
167 | 孙会生 | 静安村委会 | 三社 | 孙会生 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
168 | 张志芳 | 静安村委会 | 四社 | 张志芳 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
169 | 吴举元 | 静安村委会 | 五社 | 吴举元 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 2024.09 | 否 | ||
170 | 李万军 | 静安村委会 | 六社 | 李万军 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 2024.09 | 否 | ||
171 | 尚发钰 | 静安村委会 | 七社 | 尚发钰 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 2024.09 | 否 | ||
172 | 陈玉芳 | 静安村委会 | 六社 | 陈玉芳 | 三类 | 2 | 本人 | 89 | 178 | 2024.09 | 否 | ||
173 | 李玉莲 | 静安村委会 | 八社 | 李玉莲 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
174 | 贾有发 | 静安村委会 | 八社 | 贾有发 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
175 | 李万金 | 静安村委会 | 六社 | 李万金 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
176 | 张长寿 | 静安村委会 | 一社 | 张长寿 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
177 | 王喜芳 | 静安村委会 | 八社 | 王喜芳 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
178 | 吴国伟 | 静安村委会 | 五社 | 吴国伟 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
179 | 李玉亮 | 静安村委会 | 三社 | 李玉亮 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
180 | 吴有辉 | 静安村委会 | 一社 | 吴有辉 | 二类 | 4 | 本人 | 442 | 1768 | 2024.09 | 否 | ||
181 | 范积珍 | 小寨村委会 | 三社 | 范积珍 | 一类 | 1 | 本人 | 465 | 465 | 2024.09 | 否 | ||
182 | 张小虎 | 小寨村委会 | 二社 | 张小虎 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
183 | 张玉林 | 小寨村委会 | 四社 | 张玉林 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
184 | 赵秀英 | 小寨村委会 | 六社 | 赵秀英 | 三类 | 1 | 本人 | 89 | 89 | 2024.09 | 否 | ||
185 | 韩燕 | 小寨村委会 | 五社 | 韩燕 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
186 | 黄爱国 | 小寨村委会 | 六社 | 黄爱国 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
187 | 王怀录 | 大寨村委会 | 四社 | 王怀录 | 二类 | 5 | 本人 | 442 | 2210 | 2024.09 | 否 | ||
188 | 柴菊菊 | 大寨村委会 | 一社 | 柴菊菊 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
189 | 黄致富 | 西屯村委会 | 十社 | 黄致富 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 是 | ||
190 | 黄廷兴 | 西屯村委会 | 八社 | 黄廷兴 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
191 | 黄致军 | 西屯村委会 | 十社 | 黄致军 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
192 | 王永国 | 城西村委会 | 三社 | 王永国 | 二类 | 2 | 本人 | 442 | 884 | 2024.09 | 否 | ||
193 | 张顺仁 | 城西村委会 | 二社 | 张顺仁 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
194 | 尹红 | 山羊堡村委会 | 七社 | 尹红 | 三类 | 3 | 本人 | 89 | 267 | 2024.09 | 否 | ||
195 | 丁全胜 | 山羊堡村委会 | 十社 | 丁全胜 | 三类 | 4 | 本人 | 89 | 356 | 2024.09 | 否 | ||
196 | 季秉臻 | 山羊堡村委会 | 二社 | 季秉臻 | 二类 | 1 | 本人 | 442 | 442 | 2024.09 | 否 | ||
197 | 赵霞 | 大桥村委会 | 四社 | 赵霞 | 二类 | 3 | 本人 | 442 | 1326 | 2024.09 | 否 | ||
