东乐镇2024年5月城乡居民基本养老保险新增享受待遇人员台账
索引号 | 6207250031/2024-00239 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-05-15 08:45:00 | 是否有效 | 是 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在村(社区) | 申请办理日期yyyymmdd | 待遇享受起始年月yyyymm | 月应付养老金 | ||
基础养老金 | 个人账户养老金 | 合计 | ||||||
1 | 吴成科 | 男 | 东乐镇静安村 | 20240501 | 202405 | 128 | 38.71 | 166.71 |
2 | 吴选科 | 男 | 东乐镇静安村 | 20240501 | 202405 | 128 | 24.35 | 152.35 |
3 | 尚莲英 | 女 | 东乐镇静安村 | 20240501 | 202405 | 128 | 28.58 | 156.58 |
4 | 刘世林 | 男 | 东乐镇大桥村 | 20240501 | 202405 | 128 | 72.87 | 200.87 |
5 | 李克弟 | 男 | 东乐镇十里堡村 | 20240501 | 202405 | 128 | 28.28 | 156.28 |
6 | 李会玲 | 女 | 东乐镇十里堡村 | 2240506 | 202405 | 128 | 28.31 | 156.31 |
7 | 吴世强 | 男 | 东乐镇西屯村 | 2240506 | 202405 | 128 | 28.26 | 156.26 |
8 | 汤月仁 | 男 | 东乐镇西屯村 | 2240506 | 202405 | 128 | 28.54 | 156.54 |
9 | 柴爱林 | 女 | 东乐镇城西村 | 2240506 | 202405 | 128 | 24.76 | 152.76 |
10 | 段兴家 | 男 | 东乐镇城西村 | 2240506 | 202405 | 128 | 37.14 | 165.14 |
11 | 党海梅 | 女 | 东乐镇城西村 | 2240506 | 202405 | 128 | 24.30 | 152.3 |
12 | 龚武国 | 男 | 东乐镇十里堡村 | 2240506 | 202405 | 128 | 25.96 | 153.96 |
13 | 李永孝 | 男 | 东乐镇静安村 | 2240506 | 202405 | 128 | 18.32 | 146.32 |
14 | 尚积栋 | 女 | 东乐镇静安村 | 2240506 | 202405 | 128 | 181.15 | 309.15 |
15 | 朱菊英 | 女 | 东乐镇西屯村 | 2240506 | 202405 | 128 | 24.28 | 152.28 |
16 | 陶玉林 | 男 | 东乐镇城西村 | 2240506 | 202405 | 128 | 25.22 | 153.22 |
17 | 刘会 | 男 | 东乐镇西屯村 | 2240506 | 202405 | 128 | 27.09 | 155.09 |
18 | 赵发国 | 男 | 东乐镇城西村 | 2240506 | 202405 | 128 | 24.25 | 152.25 |
19 | 李雪莲 | 女 | 东乐镇大寨村 | 2240506 | 202405 | 128 | 36.46 | 164.46 |
20 | 姜兄兄 | 女 | 东乐镇十里堡村 | 2240506 | 202405 | 128 | 72.85 | 200.85 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003