山丹县东乐镇2024年7月城乡居民基本养老保险新增享受待遇人员台账
索引号 | 6207250031/2024-00302 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-07-16 09:00:00 | 是否有效 | 是 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在村(社区) | 现居住家庭地址 | 申请办理日期yyyymmdd | 待遇享受起始年月yyyymm | 月应付养老金 | ||
基础养老金 | 个人账户养老金 | 合计 | |||||||
1 | 王祯 | 男 | 东乐镇城东村 | 城东村四社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.86 | 152.86 |
2 | 李怀录 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村六社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.33 | 152.33 |
3 | 王秀兰 | 女 | 东乐镇城西村 | 城西村一社 | 20240701 | 202407 | 128 | 39.46 | 167.46 |
4 | 王秀琴 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村五社 | 20240701 | 202407 | 128 | 66.18 | 194.18 |
5 | 杨小花 | 女 | 东乐镇大寨村 | 大寨村 | 20240701 | 202407 | 128 | 36.2 | 164.2 |
6 | 豆爱莲 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村六社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.34 | 152.34 |
7 | 魏金花 | 女 | 东乐镇城西村 | 城西村一社 | 20240701 | 202407 | 128 | 116.17 | 244.17 |
8 | 高玉霞 | 女 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村一社 | 20240701 | 202407 | 128 | 26.07 | 154.07 |
9 | 龚兄国 | 男 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村一社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.35 | 152.35 |
10 | 邓中雄 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村三社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.34 | 152.34 |
11 | 吕新桂 | 女 | 东乐镇小寨村 | 小寨村四社 | 20240701 | 202407 | 128 | 27.89 | 155.89 |
12 | 杜生荣 | 男 | 东乐镇静安村 | 静安村四社 | 20240701 | 202407 | 128 | 22.55 | 150.55 |
13 | 王彩梅 | 女 | 东乐镇大寨村 | 大寨村二社 | 20240701 | 202407 | 128 | 39.37 | 167.37 |
14 | 刘岩 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村十一社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.40 | 152.4 |
15 | 魏有政 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村四社 | 20240701 | 202407 | 128 | 38.01 | 166.01 |
16 | 马如兵 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村三社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.30 | 152.3 |
17 | 张玉秀 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村一社 | 20240701 | 202407 | 128 | 23.75 | 151.75 |
18 | 席爱兰 | 女 | 东乐镇城东村 | 城东村六社 | 20240701 | 202407 | 128 | 38.69 | 166.69 |
19 | 苗金凤 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村四社 | 20240701 | 202407 | 128 | 38.64 | 166.64 |
20 | 高玉霞 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村八社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.34 | 152.34 |
21 | 翟美兰 | 女 | 东乐镇城西村 | 城西村二社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.38 | 152.38 |
22 | 刘志龙 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村六社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.36 | 152.36 |
23 | 黄小芳 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村六社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.36 | 152.36 |
24 | 郭秀兰 | 女 | 东乐镇大桥村 | 大桥村三社 | 20240701 | 202407 | 128 | 34.02 | 162.02 |
25 | 吴国胜 | 男 | 东乐镇静安村 | 静安村一社 | 20240701 | 202407 | 128 | 671.12 | 799.12 |
26 | 王顺英 | 女 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村四社 | 20240701 | 202407 | 128 | 558.97 | 686.97 |
27 | 赵青山 | 男 | 东乐镇城东村 | 城东村三社 | 20240701 | 202407 | 128 | 23.15 | 151.15 |
28 | 秦彩云 | 女 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村二社 | 20240701 | 202407 | 128 | 28.40 | 156.4 |
29 | 魏芳 | 女 | 东乐镇小寨村 | 小寨村五社 | 20240701 | 202407 | 128 | 42.75 | 170.75 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003