山丹县东乐镇2024年8月城乡居民基本养老保险新增享受待遇人员台账
索引号 | 6207250031/2024-00314 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-08-15 16:15:00 | 是否有效 | 是 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在村(社区) | 现居住家庭地址 | 申请办理日期yyyymmdd | 待遇享受起始年月yyyymm | 月应付养老金 | ||
基础养老金 | 个人账户养老金 | 合计 | |||||||
1 | 薛金莲 | 女 | 东乐镇大桥村 | 大桥村四社 | 20240801 | 202408 | 128 | 23.56 | 151.56 |
2 | 王致全 | 男 | 东乐镇城东村 | 城东村三社 | 20240801 | 202408 | 128 | 23.48 | 151.48 |
3 | 马兴祥 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村七社 | 20240801 | 202408 | 128 | 26.7 | 154.7 |
4 | 郭玉梅 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村八社 | 20240801 | 202408 | 128 | 27.01 | 155.01 |
5 | 李桂兰 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村八社 | 20240801 | 202408 | 128 | 23.86 | 151.86 |
6 | 马腾 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村三社 | 20240801 | 202408 | 128 | 35.81 | 163.81 |
7 | 王兴芳 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村三社 | 20240801 | 202408 | 128 | 35.81 | 163.81 |
8 | 张菊菊 | 女 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村六社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.40 | 152.4 |
9 | 施荣 | 男 | 东乐镇大桥村 | 大桥村二社 | 20240801 | 202408 | 128 | 27.48 | 155.48 |
10 | 梁秀英 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村八社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.44 | 152.44 |
11 | 陈文花 | 女 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村一社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.34 | 152.34 |
12 | 苗燕 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村七社 | 20240801 | 202408 | 128 | 33.07 | 161.07 |
13 | 梁菊香 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村七社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.39 | 152.39 |
14 | 高正峰 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村三社 | 20240801 | 202408 | 128 | 35.79 | 163.79 |
15 | 庞迎春 | 女 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村十一社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.39 | 152.39 |
16 | 李坚 | 男 | 东乐镇城西村 | 城西村四社 | 20240801 | 202408 | 128 | 21.74 | 149.74 |
17 | 王荣花 | 女 | 东乐镇城东村 | 城东村一社 | 20240801 | 202408 | 128 | 25.34 | 153.34 |
18 | 叶忠义 | 男 | 东乐镇城东村 | 城东村五社 | 20240801 | 202408 | 128 | 25.99 | 153.99 |
19 | 雷秀兰 | 女 | 东乐镇小寨村 | 小寨村二社 | 20240801 | 202408 | 128 | 43.24 | 171.24 |
20 | 姜玉萍 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村四社 | 20240801 | 202408 | 128 | 23.81 | 151.81 |
21 | 张玉芳 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村七社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.04 | 152.04 |
22 | 张兴琴 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村十一社 | 20240801 | 202408 | 128 | 25.32 | 153.32 |
23 | 吉玉英 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村一社 | 20240801 | 202408 | 128 | 30.07 | 158.07 |
24 | 王淑芳 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村八社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.45 | 152.45 |
25 | 朱玉珍 | 女 | 东乐镇小寨村 | 小寨村三社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.42 | 152.42 |
26 | 唐天有 | 男 | 东乐镇城东村 | 城东村二社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.58 | 152.58 |
27 | 陈银山 | 男 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村二社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.45 | 152.45 |
28 | 赵桂花 | 女 | 东乐镇小寨村 | 小寨村四社 | 20240801 | 202408 | 128 | 143.09 | 271.09 |
29 | 梁爱平 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村十一社 | 20240801 | 202408 | 128 | 54.74 | 182.74 |
30 | 陈希伟 | 男 | 东乐镇大桥村 | 大桥村一社 | 20240801 | 202408 | 128 | 66.41 | 194.41 |
31 | 梁会英 | 女 | 东乐镇大桥村 | 大桥村二社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.39 | 152.39 |
32 | 高彦义 | 男 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村八社 | 20240801 | 202408 | 128 | 58.69 | 186.69 |
33 | 赵玉桂 | 女 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村三社 | 20240801 | 202408 | 128 | 65.54 | 193.54 |
34 | 姚康善 | 男 | 东乐镇城西村 | 城西村二社 | 20240801 | 202408 | 128 | 35.67 | 163.67 |
35 | 李凤莲 | 女 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村八社 | 20240801 | 202408 | 128 | 30.16 | 158.16 |
36 | 刘登江 | 男 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村七社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.39 | 152.39 |
37 | 韩小荣 | 女 | 东乐镇城西村 | 城西村五社 | 20240801 | 202408 | 128 | 37.42 | 165.42 |
38 | 王琴 | 女 | 东乐镇城西村 | 城西村二社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.45 | 152.45 |
39 | 杨佐 | 男 | 东乐镇城西村 | 城西村二社 | 20240801 | 202408 | 128 | 24.45 | 152.45 |
40 | 张林芳 | 女 | 东乐镇山羊堡村 | 山羊堡村七社 | 20240801 | 202408 | 128 | 549.21 | 677.21 |
41 | 王玉娣 | 女 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村五社 | 20240701 | 202407 | 128 | 35.11 | 163.11 |
42 | 李继科 | 男 | 东乐镇静安村 | 静安村二社 | 20240701 | 202407 | 128 | 104.91 | 232.91 |
43 | 吴富荣 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村二社 | 20240701 | 202407 | 128 | 62.62 | 190.62 |
44 | 孙自荣 | 男 | 东乐镇静安村 | 静安村四社 | 20240701 | 202407 | 128 | 23.77 | 151.77 |
45 | 王喜芳 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村八社 | 20240701 | 202407 | 128 | 29.85 | 157.85 |
46 | 刘玉兰 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村一社 | 20240701 | 202407 | 128 | 43.66 | 171.66 |
47 | 王金凤 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村八社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.48 | 152.48 |
48 | 张彩霞 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村五社 | 20240701 | 202407 | 128 | 37.59 | 165.59 |
49 | 张晓玲 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村七社 | 20240701 | 202407 | 128 | 24.46 | 152.46 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003