山丹县东乐镇2024年10月城乡居民基本养老保险新增享受待遇人员台账
索引号 | 6207250031/2024-00380 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-10-15 15:35:00 | 是否有效 |
序号 | 姓名 | 性别 | 所在村(社区) | 现居住家庭地址 | 申请办理日期yyyymmdd | 待遇享受起始年月yyyymm | 月应付养老金 | 特殊群体类别 | ||
基础养老金 | 个人账户养老金 | 合计 | ||||||||
1 | 黄致会 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村五社 | 20240920 | 202410 | 173 | 31.63 | 204.63 | 低保对象 |
2 | 张爱琴 | 女 | 东乐镇城东村 | 城东村一社 | 20240920 | 202410 | 173 | 24.17 | 197.17 | |
3 | 张金芳 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村七社 | 20240920 | 202410 | 173 | 22.91 | 195.91 | |
4 | 赵玉莲 | 女 | 东乐镇五墩村 | 五墩村六社 | 20240920 | 202410 | 173 | 24.5 | 197.5 | |
5 | 杨玉秀 | 女 | 东乐镇城西村 | 城西村三社 | 20240920 | 202410 | 173 | 24.5 | 197.5 | |
6 | 黄汉民 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村七社 | 20240920 | 202410 | 173 | 33.15 | 206.15 | |
7 | 安培成 | 男 | 东乐镇五墩村 | 五墩村六社 | 20240920 | 202410 | 173 | 24.44 | 197.44 | |
8 | 章珑 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村四社 | 20240920 | 202410 | 173 | 37.60 | 210.6 | |
9 | 张鼎 | 男 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村三社 | 20240920 | 202410 | 173 | 37.70 | 210.7 | 计生两户 |
10 | 王玉兰 | 女 | 东乐镇大桥村 | 大桥村三社 | 20240920 | 202410 | 173 | 36.89 | 209.89 | |
11 | 刘菊霞 | 女 | 东乐镇大寨村 | 大寨村一社 | 20240920 | 202410 | 173 | 25.38 | 198.38 | 低保对象 |
12 | 刘腊梅 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村七社 | 20240920 | 202410 | 173 | 24.25 | 197.25 | |
13 | 童兰芳 | 女 | 东乐镇城西村 | 城西村四社 | 20240920 | 202410 | 173 | 23.36 | 196.36 | |
14 | 吴学琴 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村三社 | 20240920 | 202410 | 173 | 24.55 | 197.55 | |
15 | 章珑 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村四社 | 20240920 | 202410 | 173 | 37.69 | 210.69 | |
16 | 黄汉民 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村七社 | 20240920 | 202410 | 173 | 33.23 | 206.23 | |
17 | 刘腊梅 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村七社 | 20240920 | 202410 | 173 | 24.31 | 197.31 | 计生两户 |
18 | 张萍 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村八社 | 20240920 | 202410 | 173 | 28.17 | 201.17 | 低保对象 |
19 | 张志龙 | 男 | 东乐镇小寨村 | 小寨村一社 | 20240920 | 202410 | 173 | 269.69 | 442.69 | |
20 | 龚兰英 | 女 | 东乐镇静安村 | 静安村七社 | 20240920 | 202410 | 173 | 24.52 | 197.52 | |
21 | 张栓兄 | 女 | 东乐镇小寨村 | 小寨村二社 | 20240920 | 202410 | 173 | 23.37 | 196.37 | 低保对象 |
22 | 刘智 | 男 | 东乐镇西屯村 | 西屯村十二社 | 20240920 | 202410 | 173 | 23.75 | 196.75 | 计生两户 |
23 | 柴金花 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村五社 | 20240920 | 202410 | 173 | 24.12 | 197.12 | |
24 | 党兰花 | 女 | 东乐镇西屯村 | 西屯村四社 | 20240920 | 202410 | 173 | 62.5 | 235.5 | 低保对象 |
25 | 张锌 | 男 | 东乐镇小寨村 | 小寨村一社 | 20240920 | 202410 | 173 | 26.6 | 199.6 | |
26 | 吴玉彪 | 男 | 东乐镇静安村 | 静安村九社 | 20240920 | 202410 | 173 | 37.85 | 210.85 | |
27 | 张忠 | 男 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村三社 | 20240920 | 202410 | 173 | 26.24 | 199.24 | 低保对象 |
28 | 张溪 | 男 | 东乐镇小寨村 | 小寨村七社 | 20240920 | 202410 | 173 | 63.04 | 236.04 | |
29 | 龚世业 | 男 | 东乐镇十里堡村 | 十里堡村一社 | 20240920 | 202410 | 173 | 37.7 | 210.7 | |
30 | 张翠花 | 女 | 静安村 | 静安村六社 | 202410 | 202411 | 173 | 570.41 | 743.41 | |
31 | 张元仁 | 男 | 小寨村 | 小寨村七社 | 202410 | 202411 | 173 | 564.84 | 738.84 | |
32 | 李莹 | 女 | 西屯村 | 西屯村四社 | 202410 | 202411 | 173 | 37.56 | 210.56 | |
33 | 马秀英 | 女 | 十里堡村 | 十里堡村一社 | 202410 | 202411 | 173 | 26.56 | 199.56 | |
34 | 王玉英 | 女 | 十里堡村 | 十里堡村一社 | 202410 | 202411 | 173 | 35.12 | 208.12 | |
35 | 李兰存 | 女 | 十里堡存 | 十里堡村二社 | 202410 | 202411 | 173 | 24.55 | 197.55 | |
36 | 李志雄 | 男 | 大寨村 | 大寨村三社 | 202410 | 202411 | 173 | 92.44 | 211.44 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003