东乐镇2023年上岗生态护林员劳务报酬发放花名册(11月)
索引号 | 6207250031/2023-00468 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 东乐镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2023-11-14 17:45:00 | 是否有效 | 是 |
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 年工资总额 | 扣发工资 | 补贴金额 |
1 | 五墩村委会 | 四社 | 周爱香 | 周爱香 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
2 | 五墩村委会 | 五社 | 王福喜 | 王贵 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
3 | 五墩村委会 | 五社 | 安惠荣 | 安惠荣 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
4 | 五墩村委会 | 一社 | 魏彪 | 魏彪 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
5 | 五墩村委会 | 七社 | 王丽娟 | 王丽娟 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
6 | 五墩村委会 | 八社 | 张兵林 | 张兵林 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
7 | 五墩村委会 | 十一社 | 马国鹏 | 马如亿 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
8 | 城东村委会 | 六社 | 叶建设 | 叶建设 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
9 | 城东村委会 | 二社 | 李丹凤 | 师爱军 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
10 | 城东村委会 | 一社 | 李翠连 | 王致礼 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
11 | 城西村委会 | 七社 | 张天明 | 张天明 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
12 | 城西村委会 | 四社 | 白秋莲 | 白秋莲 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
13 | 城西村委会 | 二社 | 宋兆阳 | 宋兆阳 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
14 | 城西村委会 | 五社 | 胡静珍 | 张清山 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
15 | 城西村委会 | 六社 | 赵秋莲 | 张兴瑜 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
16 | 大寨村委会 | 三社 | 姜新桂 | 姜新桂 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
17 | 大寨村委会 | 一社 | 柴卫国 | 柴卫国 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
18 | 大寨村委会 | 二社 | 陈银花 | 杨应才 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
19 | 大寨村委会 | 二社 | 刘鑫 | 刘鑫 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
20 | 大寨村委会 | 四社 | 王珍 | 王珍 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
21 | 山羊堡村委会 | 九社 | 周玉梅 | 周玉梅 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
22 | 山羊堡村委会 | 二社 | 梁保安 | 梁青 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
23 | 山羊堡村委会 | 七社 | 张宗强 | 张宗强 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
24 | 山羊堡村委会 | 六社 | 马召弟 | 李世茂 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
25 | 山羊堡村委会 | 四社 | 李森喜 | 李森喜 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
26 | 十里堡村委会 | 三社 | 张佩杰 | 张秉爱 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
27 | 十里堡村委会 | 四社 | 陈芳桂 | 童祥伟 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
28 | 十里堡村委会 | 二社 | 王兴成 | 王兴成 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
29 | 西屯村委会 | 四社 | 黄廷元 | 黄廷元 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
30 | 西屯村委会 | 五社 | 王芳 | 王芳 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
31 | 西屯村委会 | 九社 | 王芝花 | 李培其 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
32 | 西屯村委会 | 七社 | 胡林 | 胡林 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
33 | 西屯村委会 | 一社 | 姜秀珍 | 苗海 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
34 | 西屯村委会 | 一社 | 柴菊香 | 柴菊香 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
35 | 西屯村委会 | 四社 | 周元忠 | 周元忠 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
36 | 西屯村委会 | 五社 | 刘登雄 | 刘登雄 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
37 | 大桥村委会 | 一社 | 张大成 | 张大成 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
38 | 大桥村委会 | 三社 | 朱江花 | 刘加俭 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
39 | 大桥村委会 | 六社 | 秦菊香 | 刘世礼 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
40 | 小寨村委会 | 二社 | 梁克忠 | 梁克忠 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
41 | 小寨村委会 | 三社 | 王云 | 王永华 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
42 | 静安村委会 | 一社 | 吴政学 | 吴国玉 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
43 | 静安村委会 | 一社 | 申秀 | 乔兴年 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
44 | 静安村委会 | 四社 | 姚爱芳 | 姚爱芳 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
45 | 静安村委会 | 五社 | 王菊霞 | 王菊霞 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
46 | 山羊堡村委会 | 七社 | 张维君 | 李玉珽 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
47 | 城西村委会 | 七社 | 杨小苇 | 张豪 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
48 | 大寨村委会 | 二社 | 刘菊兰 | 徐峰 | 8,000.00 | 0.00 | 666.00 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003