山丹县霍城镇2024年7月城乡特困供养人员发放花名册
索引号 | 6207250033/2024-00320 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-07-08 16:12:31 | 是否有效 | 是 |
山丹县霍城镇2024年7月城乡特困供养人员发放花名册 | ||||||||||
排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | 特困供养证编号 | 是否兜底保障户 | |||
户主姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | |||||
1 | 王之珍 | 霍城镇王庄村 | 一社 | 王之珍 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003001 | 兜底户 | |
2 | 王秀英 | 霍城镇王庄村 | 一社 | 王秀英 | 本人 | 605 | 620725003002 | 兜底户 | ||
3 | 杜汉林 | 霍城镇东关村 | 八社 | 杜汉林 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003003 | 兜底户 | |
4 | 赵桂英 | 霍城镇东关村 | 八社 | 赵桂英 | 本人 | 605 | 620725003004 | 兜底户 | ||
5 | 杨梅香 | 霍城镇东山村 | 六社 | 杨梅香 | 本人 | 605 | 620725003005 | 否 | ||
6 | 华光 | 霍城镇西关村 | 九社 | 华光 | 本人 | 605 | 620725003006 | 否 | ||
7 | 宋自和 | 霍城镇东关村 | 七社 | 宋自和 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003008 | 兜底户 | |
8 | 张秀连 | 霍城镇东关村 | 七社 | 张秀连 | 本人 | 605 | 620725003009 | 兜底户 | ||
9 | 吴自茂 | 霍城镇西关村 | 五社 | 吴自茂 | 本人 | 605 | 620725003013 | 否 | ||
10 | 闫好文 | 霍城镇西关村 | 九社 | 闫好文 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003014 | 兜底户 | |
11 | 何芝秀 | 霍城镇西关村 | 九社 | 何芝秀 | 本人 | 605 | 620725003015 | 兜底户 | ||
12 | 王国栋 | 霍城镇上西山村 | 一社 | 王国栋 | 本人 | 605 | 620725003016 | 兜底户 | ||
13 | 朱爱忠 | 霍城镇上西山村 | 三社 | 朱爱忠 | 本人 | 605 | 620725003018 | 兜底户 | ||
14 | 王之文 | 霍城镇王庄村 | 一社 | 王之文 | 本人 | 605 | 620725003020 | 兜底户 | ||
15 | 任玉 | 霍城镇下河西村 | 五社 | 任玉 | 本人 | 605 | 620725003021 | 兜底户 | ||
16 | 樊述祥 | 霍城镇下河西村 | 六社 | 樊述祥 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003022 | 兜底户 | |
17 | 张玉兰 | 霍城镇下河西村 | 六社 | 张玉兰 | 本人 | 605 | 620725003023 | 兜底户 | ||
18 | 刘凤英 | 霍城镇下河西村 | 六社 | 刘凤英 | 本人 | 605 | 620725003024 | 兜底户 | ||
19 | 刘自永 | 霍城镇东关村 | 一社 | 刘自永 | 本人 | 605 | 620725003025 | 兜底户 | ||
20 | 于建宏 | 霍城镇新庄村 | 五社 | 于建宏 | 本人 | 605 | 620725003027 | 否 | ||
21 | 陈学文 | 霍城镇新庄村 | 四社 | 陈学文 | 本人 | 605 | 620725003028 | 否 | ||
22 | 何修道 | 霍城镇沙沟村 | 六社 | 何修道 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003030 | 兜底户 | |
23 | 舒兰花 | 霍城镇沙沟村 | 六社 | 舒兰花 | 本人 | 605 | 620725003031 | 兜底户 | ||
24 | 蔡文林 | 霍城镇沙沟村 | 九社 | 蔡文林 | 本人 | 605 | 620725003032 | 兜底户 | ||
25 | 刘兴才 | 霍城镇东关村 | 五社 | 刘兴才 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003033 | 兜底户 | |
26 | 刘芝梅 | 霍城镇东关村 | 五社 | 刘芝梅 | 本人 | 605 | 620725003034 | 兜底户 | ||
27 | 刘春年 | 霍城镇东关村 | 五社 | 刘春年 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003035 | 兜底户 | |
28 | 张凤莲 | 霍城镇东关村 | 五社 | 张凤莲 | 本人 | 605 | 620725003036 | 兜底户 | ||
29 | 周玉芳 | 霍城镇东关村 | 八社 | 周玉芳 | 本人 | 605 | 620725003038 | 兜底户 | ||
30 | 王伟西 | 霍城镇东山村 | 五社 | 王伟西 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003040 | 兜底户 | |
31 | 杨惠珍 | 霍城镇东山村 | 五社 | 杨惠珍 | 本人 | 605 | 620725003041 | 兜底户 | ||
32 | 王兴荣 | 霍城镇新庄村 | 二社 | 王兴荣 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003042 | 否 | |
33 | 何淑兰 | 霍城镇新庄村 | 二社 | 何淑兰 | 本人 | 605 | 620725003043 | 否 | ||
34 | 何年 | 霍城镇泉头村 | 一社 | 何年 | 本人 | 605 | 620725003045 | 兜底户 | ||
35 | 刘吉禄 | 霍城镇王庄村 | 一社 | 刘吉禄 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003046 | 否 | |
36 | 王萍 | 霍城镇王庄村 | 一社 | 王萍 | 本人 | 605 | 620725003047 | 否 | ||
37 | 杨得春 | 霍城镇东山村 | 一社 | 杨得春 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003048 | 兜底户 | |
38 | 夏金莲 | 霍城镇东山村 | 一社 | 夏金莲 | 本人 | 605 | 620725003049 | 兜底户 | ||
39 | 蔡兴 | 霍城镇西关村 | 六社 | 蔡兴 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003050 | 兜底户 | |
40 | 何芝桂 | 霍城镇西关村 | 六社 | 何芝桂 | 本人 | 605 | 620725003051 | 兜底户 | ||
41 | 王志西 | 霍城镇东山村 | 五社 | 王志西 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003052 | 兜底户 | |
42 | 肖凤英 | 霍城镇东山村 | 五社 | 肖凤英 | 本人 | 605 | 620725003053 | 兜底户 | ||
43 | 杨桂兰 | 霍城镇新庄村 | 二社 | 杨桂兰 | 本人 | 605 | 620725003054 | 否 | ||
44 | 刘好成 | 霍城镇东关村 | 六社 | 刘好成 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003055 | 兜底户 | |
45 | 王玉秀 | 霍城镇东关村 | 六社 | 王玉秀 | 本人 | 605 | 620725003056 | 兜底户 | ||
46 | 刘有祥 | 霍城镇东关村 | 六社 | 刘有祥 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003057 | 兜底户 | |
47 | 吴惠英 | 霍城镇东关村 | 六社 | 吴惠英 | 本人 | 605 | 620725003058 | 兜底户 | ||
48 | 杨秀芳 | 霍城镇东关村 | 五社 | 杨秀芳 | 本人 | 605 | 620725003059 | 兜底户 | ||
49 | 王芳 | 霍城镇新庄村 | 四社 | 王芳 | 本人 | 605 | 620725003060 | 否 | ||
50 | 陈洪德 | 霍城镇新庄村 | 四社 | 陈洪德 | 本人 | 605 | 620725003061 | 否 | ||
51 | 赵兴成 | 霍城镇下河西村 | 三社 | 赵兴成 | 本人 | 605 | 620725003062 | 兜底户 | ||
52 | 孙芳 | 霍城镇上西山村 | 一社 | 孙芳 | 本人 | 605 | 620725003064 | 否 | ||
53 | 邓秀莲 | 霍城镇东关村 | 一社 | 邓秀莲 | 本人 | 605 | 620725003065 | 兜底户 | ||
54 | 史尚武 | 霍城镇下西山村 | 六社 | 史尚武 | 本人 | 605 | 620725003066 | 兜底户 | ||
55 | 党为义 | 霍城镇下西山村 | 七社 | 党为义 | 本人 | 605 | 620725003067 | 兜底户 | ||
56 | 石佩青 | 霍城镇新庄村 | 三社 | 石佩青 | 本人 | 605 | 620725003068 | 兜底户 | ||
57 | 刘吉 | 霍城镇东关村 | 七社 | 刘吉 | 本人 | 605 | 620725003070 | 兜底户 | ||
58 | 乔芝芳 | 霍城镇双湖村 | 四社 | 乔芝芳 | 本人 | 605 | 620725003071 | 兜底户 | ||
59 | 何修义 | 霍城镇双湖村 | 一社 | 何修义 | 本人 | 605 | 620725003072 | 兜底户 | ||
60 | 何清泉 | 霍城镇双湖村 | 一社 | 何清泉 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003073 | 兜底户 | |
61 | 刘桂英 | 霍城镇双湖村 | 一社 | 刘桂英 | 本人 | 605 | 620725003074 | 兜底户 | ||
62 | 郭加志 | 霍城镇刘庄村 | 一社 | 郭加志 | 本人 | 605 | 620725003076 | 否 | ||
63 | 王登尧 | 霍城镇上河西村 | 二社 | 王登尧 | 本人 | 605 | 620725003077 | 兜底户 | ||
64 | 杨春吉 | 霍城镇西坡村 | 五社 | 杨春吉 | 本人 | 605 | 620725003078 | 兜底户 | ||
65 | 张义 | 霍城镇西关村 | 十社 | 张义 | 本人 | 605 | 620725003080 | 否 | ||
66 | 刘有贵 | 霍城镇东关村 | 六社 | 刘有贵 | 本人 | 605 | 620725003081 | 否 | ||
67 | 钱万仁 | 霍城镇上河西村 | 二社 | 钱万仁 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003082 | 兜底户 | |
68 | 刘梅花 | 霍城镇上河西村 | 二社 | 刘梅花 | 本人 | 605 | 620725003083 | 兜底户 | ||
69 | 雷生 | 霍城镇新庄村 | 六社 | 雷生 | 本人 | 605 | 620725003084 | 否 | ||
70 | 百玉珍 | 霍城镇刘庄村 | 六社 | 百玉珍 | 本人 | 605 | 620725003086 | 否 | ||
71 | 冯育珍 | 霍城镇双湖村 | 九社 | 冯育珍 | 本人 | 605 | 620725003087 | 兜底户 | ||
72 | 钱立福 | 霍城镇上河西村 | 二社 | 钱立福 | 本人 | 605 | 620725003089 | 兜底户 | ||
73 | 周述军 | 霍城镇周庄村 | 一社 | 周述军 | 本人 | 605 | 620725003091 | 兜底户 | ||
74 | 王问生 | 霍城镇下西山村 | 三社 | 王问生 | 本人 | 605 | 620725003092 | 兜底户 | ||
75 | 赵兴财 | 霍城镇下河西村 | 三社 | 赵兴财 | 本人 | 605 | 620725003093 | 兜底户 | ||
76 | 王秀善 | 霍城镇下西山村 | 一社 | 王秀善 | 本人 | 605 | 620725003094 | 兜底户 | ||
77 | 陶秉雄 | 霍城镇下河西村 | 四社 | 陶秉雄 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003095 | 否 | |
78 | 王秀芳 | 霍城镇下河西村 | 四社 | 王秀芳 | 本人 | 605 | 620725003096 | 否 | ||
79 | 杨志相 | 霍城镇沙沟村 | 三社 | 杨志相 | 本人 | 605 | 620725003097 | 否 | ||
80 | 宋荣德 | 霍城镇东关村 | 七社 | 宋荣德 | 本人 | 605 | 620725003098 | 兜底户 | ||
81 | 马菊香 | 霍城镇东关村 | 七社 | 马菊香 | 本人 | 605 | 620725003099 | 否 | ||
82 | 马俊德 | 霍城镇双湖村 | 四社 | 马俊德 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003100 | 兜底户 | |
83 | 夏淑兰 | 霍城镇双湖村 | 四社 | 夏淑兰 | 本人 | 605 | 620725003101 | 兜底户 | ||
84 | 刘永兴 | 霍城镇西关村 | 八社 | 刘永兴 | 本人 | 605 | 620725003102 | 否 | ||
85 | 刘汉生 | 霍城镇刘庄村 | 二社 | 刘汉生 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003104 | 否 | |
86 | 杨春花 | 霍城镇刘庄村 | 二社 | 杨春花 | 本人 | 605 | 620725003105 | 否 | ||
87 | 何云 | 霍城镇西关村 | 五社 | 何云 | 本人 | 605 | 620725003106 | 否 | ||
88 | 白菊明 | 霍城镇新庄村 | 二社 | 白菊明 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003107 | 否 | |
89 | 王正德 | 霍城镇新庄村 | 二社 | 王正德 | 本人 | 605 | 620725003108 | 否 | ||
90 | 王家善 | 霍城镇新庄村 | 六社 | 王家善 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003109 | 兜底户 | |
91 | 杜金花 | 霍城镇新庄村 | 六社 | 杜金花 | 本人 | 605 | 620725003110 | 兜底户 | ||
92 | 吴自斌 | 霍城镇东关村 | 三社 | 吴自斌 | 本人 | 605 | 620725003111 | 兜底户 | ||
93 | 夏桂芳 | 霍城镇上河西村 | 二社 | 夏桂芳 | 本人 | 605 | 620725003113 | 否 | ||
94 | 许文彬 | 霍城镇沙沟村 | 一社 | 许文彬 | 本人 | 605 | 620725003114 | 兜底户 | ||
95 | 刘润月 | 霍城镇新庄村 | 六社 | 刘润月 | 本人 | 605 | 620725003116 | 兜底户 | ||
96 | 何彪 | 霍城镇东山村 | 三社 | 何彪 | 本人 | 605 | 620725003117 | 兜底户 | ||
97 | 任福刚 | 霍城镇下河西村 | 五社 | 任福刚 | 本人 | 605 | 620725003120 | 兜底户 | ||
98 | 刘锋 | 霍城镇双湖村 | 四社 | 刘锋 | 本人 | 605 | 620725003121 | 兜底户 | ||
99 | 陈永生 | 霍城镇东山村 | 三社 | 陈永生 | 本人 | 605 | 620725003123 | 兜底户 | ||
100 | 马海军 | 霍城镇周庄村 | 六社 | 马海军 | 本人 | 605 | 620725003126 | 兜底户 | ||
101 | 杜文政 | 霍城镇杜庄村 | 二社 | 杜文政 | 本人 | 605 | 620725003127 | 否 | ||
102 | 茹红年 | 霍城镇杜庄村 | 一社 | 茹红年 | 本人 | 605 | 620725003128 | 否 | ||
103 | 杨长春 | 霍城镇杜庄村 | 六社 | 杨长春 | 本人 | 605 | 620725003129 | 兜底户 | ||
104 | 王秀花 | 霍城镇周庄村 | 五社 | 王秀花 | 本人 | 605 | 620725003131 | 兜底户 | ||
105 | 谢兴春 | 霍城镇周庄村 | 四社 | 谢兴春 | 本人 | 605 | 620725003132 | 兜底户 | ||
106 | 普正年 | 霍城镇周庄村 | 六社 | 普正年 | 本人 | 605 | 620725003133 | 兜底户 | ||
107 | 何俊经 | 霍城镇西坡村 | 四社 | 何俊经 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003134 | 兜底户 | |
108 | 张菊花 | 霍城镇西坡村 | 四社 | 张菊花 | 本人 | 605 | 620725003135 | 兜底户 | ||
109 | 石仲明 | 霍城镇西关村 | 一社 | 石仲明 | 本人 | 605 | 620725003136 | 兜底户 | ||
110 | 徐万理 | 霍城镇西关村 | 十社 | 徐万理 | 本人 | 605 | 620725003137 | 否 | ||
111 | 王永高 | 霍城镇新庄村 | 五社 | 王永高 | 本人 | 605 | 620725003138 | 兜底户 | ||
112 | 王芳 | 霍城镇沙沟村 | 六社 | 王芳 | 本人 | 605 | 620725003139 | 否 | ||
113 | 于建勋 | 霍城镇新庄村 | 五社 | 于建勋 | 本人 | 605 | 620725003141 | 否 | ||
114 | 徐万生 | 霍城镇西关村 | 十社 | 徐万生 | 本人 | 605 | 620725003142 | 否 | ||
115 | 杨银存 | 霍城镇西关村 | 三社 | 杨银存 | 本人 | 605 | 620725003143 | 否 | ||
116 | 刘平汉 | 霍城镇刘庄村 | 二社 | 刘平汉 | 本人 | 605 | 620725003145 | 否 | ||
117 | 杨多泽 | 霍城镇刘庄村 | 六社 | 杨多泽 | 本人 | 605 | 620725003146 | 否 | ||
118 | 乔金良 | 霍城镇上河西村 | 一社 | 乔金良 | 本人 | 605 | 一户 | 620725003148 | 兜底户 | |
119 | 王荣珍 | 霍城镇上河西村 | 一社 | 王荣珍 | 本人 | 605 | 620725003149 | 兜底户 | ||
120 | 刘吉学 | 霍城镇双湖村 | 七社 | 刘吉学 | 本人 | 605 | 620725003150 | 兜底户 | ||
121 | 何军 | 霍城镇西坡村 | 三社 | 何军 | 本人 | 605 | 620725003151 | 否 | ||
122 | 吴锋 | 霍城镇东关村 | 三社 | 吴锋 | 本人 | 605 | 620725003152 | 否 | ||
123 | 刘雪琴 | 霍城镇刘庄村 | 二社 | 刘雪琴 | 本人 | 605 | 620725003153 | 否 | ||
124 | 刘芝莲 | 霍城镇东关村 | 四社 | 刘芝莲 | 本人 | 605 | 620725003154 | 否 | ||
125 | 吴龙 | 霍城镇东关村 | 三社 | 吴龙 | 本人 | 605 | 620725003155 | 兜底户 | ||
126 | 陈永女 | 霍城镇东山村 | 一社 | 陈永女 | 本人 | 605 | 620725003156 | 否 | ||
127 | 何秀加 | 霍城镇沙沟村 | 六社 | 何秀加 | 本人 | 605 | 620725003158 | 否 | ||
128 | 何宝禄 | 霍城镇下西山村 | 五社 | 何宝禄 | 本人 | 605 | 620725003159 | 否 | ||
129 | 袁得功 | 霍城镇新庄村 | 六社 | 袁得功 | 本人 | 605 | 620725003161 | 兜底户 | ||
130 | 陈德文 | 霍城镇双湖村 | 三社 | 陈德文 | 本人 | 605 | 兄弟关系(无社保卡已通知尽快办理) | 620725003162 | 否 | |
131 | 梁成明 | 霍城镇刘庄村 | 一社 | 梁成明 | 本人 | 605 | 620725003163 | 否 | ||
132 | 杨松春 | 霍城镇东山村 | 一社 | 杨松春 | 本人 | 605 | 620725003164 | 否 | ||
133 | 白强明 | 霍城镇沙沟村 | 五社 | 白强明 | 本人 | 605 | 620725003165 | 否 | ||
134 | 普世发 | 霍城镇周庄村 | 六社 | 普世发 | 本人 | 605 | 620725003166 | 否 | ||
135 | 王宝兴 | 霍城镇东关村 | 八社 | 王宝兴 | 本人 | 605 | 620725003167 | 兜底户 | ||
136 | 杨秀兰 | 霍城镇西关村 | 三社 | 杨秀兰 | 本人 | 605 | 620725003168 | 否 | ||
137 | 宋贤德 | 霍城镇东关村 | 七社 | 宋贤德 | 本人 | 605 | 620725003169 | 否 | ||
138 | 何俊经 | 霍城镇西坡村 | 七社 | 何俊经 | 本人 | 605 | 620725003170 | 兜底户 | ||
139 | 刘龙年 | 霍城镇东山村 | 四社 | 刘龙年 | 本人 | 605 | 620725003171 | 否 | ||
140 | 杨万寿 | 霍城镇双湖村 | 二社 | 杨万寿 | 本人 | 605 | 620725003172 | 否 | ||
141 | 朱兴善 | 霍城镇下西山村 | 六社 | 朱兴善 | 本人 | 605 | 2019年5月 | 620725003173 | 兜底户 | |
142 | 杨多善 | 霍城镇东关村 | 六社 | 杨多善 | 本人 | 605 | 2019年6月 | 620725003174 | 否 | |
143 | 秦得才 | 霍城镇西关村 | 五社 | 秦得才 | 本人 | 605 | 2019年6月 | 620725003175 | 否 | |
144 | 王友民 | 霍城镇王庄村 | 二社 | 王友民 | 本人 | 605 | 2019年7月 | 620725003176 | 否 | |
145 | 杨全国 | 霍城镇刘庄村 | 三社 | 杨全国 | 本人 | 605 | 2019年12月 | 620725003177 | 兜底户 | |
146 | 赵宝林 | 霍城镇下河西村 | 三社 | 赵宝林 | 本人 | 605 | 2020年1月 | 620725003179 | 否 | |
147 | 赵松林 | 霍城镇下河西村 | 三社 | 赵松林 | 本人 | 605 | 2020年1月 | 620725003180 | 否 | |
148 | 王永纲 | 霍城镇新庄村 | 五社 | 王永纲 | 本人 | 605 | 2020年4月 | 620725003181 | 兜底户 | |
149 | 王登虎 | 霍城镇上河西村 | 一社 | 王登虎 | 本人 | 605 | 2020年8月 | 620725003182 | 否 | |
150 | 陈保发 | 霍城镇上河西村 | 一社 | 陈保发 | 本人 | 605 | 2020年11月 | 620725003183 | 否 | |
151 | 杨占春 | 霍城镇杜庄村 | 六社 | 杨占春 | 本人 | 605 | 2021年5月 | 620725003184 | 否 | |
152 | 杨兆杰 | 霍城镇东关村 | 六社 | 杨兆杰 | 本人 | 605 | 2021年5月 | 620725003185 | 兜底户 | |
153 | 刘和 | 霍城镇东关村 | 七社 | 刘和 | 本人 | 605 | 2021年9月 | 620725003186 | 否 | |
154 | 王成德 | 霍城镇新庄村 | 二社 | 王成德 | 本人 | 605 | 2021年12月 | 620725003187 | 兜底户 | |
155 | 孔文 | 霍城镇王庄村 | 二社 | 孔文 | 本人 | 605 | 2022.01新增 | 620725003188 | 否 | |
156 | 何雄径 | 霍城镇西坡村 | 三社 | 何雄径 | 本人 | 605 | 620725003193 | 否 | ||
157 | 何宝珠 | 霍城镇下西山村 | 二社 | 何宝珠 | 本人 | 605 | 2022.05新增 | 620725003190 | 否 | |
158 | 王生国 | 霍城镇沙沟村 | 五社 | 王生国 | 本人 | 605 | 2022.05新增 | 620725003191 | 否 | |
159 | 宁义 | 霍城镇王庄村 | 二社 | 宁义 | 本人 | 605 | 2022.05新增 | 620725003192 | 兜底户 | |
160 | 赵德广 | 霍城镇东山村 | 六社 | 赵德广 | 本人 | 605 | 2022.06新增 | 620725003193 | 否 | |
161 | 马多莲 | 霍城镇东山村 | 六社 | 马多莲 | 本人 | 605 | 2022.06新增(赵德广一户) | 620725003194 | 否 | |
162 | 钱兰花 | 霍城镇东关村 | 八社 | 钱兰花 | 本人 | 605 | 2022.06新增(王宝兴一户) | 620725003195 | 兜底户 | |
163 | 杜明全 | 霍城镇杜庄村 | 一社 | 杜明全 | 本人 | 605 | 2022.08新增 | 620725003196 | 否 | |
164 | 王新玺 | 霍城镇东山村 | 五社 | 王新玺 | 本人 | 605 | 2022.08新增 | 620725003197 | 否 | |
165 | 史芳朝 | 霍城镇刘庄村 | 四社 | 史芳朝 | 本人 | 605 | 2022.08新增 | 620725003198 | 否 | |
166 | 高进全 | 霍城镇西关村 | 九社 | 高进全 | 本人 | 605 | 2022.08新增 | 620725003199 | 兜底户 | |
167 | 张振国 | 霍城镇东山村 | 三社 | 张振国 | 本人 | 605 | 2022.11新增 | 620725003200 | 否 | |
168 | 何艺 | 霍城镇西坡村 | 五社 | 何艺 | 本人 | 605 | 2023.09新增 | 620725003201 | 兜底户 | |
169 | 刘兴华 | 霍城镇东关村 | 六社 | 刘兴华 | 本人 | 605 | 2023.09新增 | 620725003202 | 否 | |
170 | 何素兰 | 霍城镇下西山村 | 四社 | 何素兰 | 本人 | 605 | 一户(2024.06,07新增) | 620725003203 | 否 | |
171 | 贺成斌 | 霍城镇下西山村 | 四社 | 贺成斌 | 本人 | 605 | 620725003203 | 否 | ||
172 | 何清泽 | 霍城镇双湖村 | 一社 | 何清泽 | 本人 | 605 | 2024.07新增 | 620725003203 | 否 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003