2024年霍城镇2月份新增待遇享受人员工资花名册
索引号 | 6207250033/2024-00124 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-02-22 09:56:09 | 是否有效 |
序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 |
1 | 霍城镇 | 东关村一社 | 童学成 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 23.75 | 151.75 |
2 | 霍城镇 | 沙沟村二社 | 秦锋 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 25.22 | 153.22 |
3 | 霍城镇 | 东关村一社 | 吴玉琴 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 23.75 | 151.75 |
4 | 霍城镇 | 新庄村二社 | 王永胜 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.03 | 152.03 |
5 | 霍城镇 | 西坡村六社 | 何建径 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.92 | 152.92 |
6 | 霍城镇 | 周庄村三社 | 杨文彬 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 26.58 | 154.58 |
7 | 霍城镇 | 上西山村三社 | 刘文科 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.05 | 152.05 |
8 | 霍城镇 | 双湖村三社 | 何俊德 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.04 | 152.04 |
9 | 霍城镇 | 王庄村三社 | 朱海明 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 99.51 | 227.51 |
10 | 霍城镇 | 东关村六社 | 刘兴洪 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.46 | 152.46 |
11 | 霍城镇 | 东关村三社 | 孔佐政 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 32.26 | 160.26 |
12 | 霍城镇 | 东关村六社 | 刘兴林 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 29.11 | 157.11 |
13 | 霍城镇 | 西关村五社 | 陈天文 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 22.25 | 150.25 |
14 | 霍城镇 | 王庄村一社 | 王玉萍 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 127.37 | 255.37 |
15 | 霍城镇 | 上西山村二社 | 王国晋 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.05 | 152.05 |
16 | 霍城镇 | 王庄村四社 | 陈学文 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 25.07 | 153.07 |
17 | 霍城镇 | 下西山村二社 | 王科珍 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.01 | 152.01 |
18 | 霍城镇 | 下西山村一社 | 梁菊英 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 28.02 | 156.02 |
19 | 霍城镇 | 王庄村四社 | 陈元德 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 28.44 | 156.44 |
20 | 霍城镇 | 下西山村二社 | 周嘉颖 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 25.41 | 153.41 |
21 | 霍城镇 | 西坡村二社 | 何平 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 32.64 | 160.64 |
22 | 霍城镇 | 沙沟村五社 | 白护明 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24 | 152 |
23 | 霍城镇 | 西关村六社 | 任宏兰 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 25.35 | 153.35 |
24 | 霍城镇 | 下西山村七社 | 赵玉琴 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.06 | 152.06 |
25 | 霍城镇 | 西坡村七社 | 何旺 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 25.84 | 153.84 |
26 | 霍城镇 | 东山村一社 | 杨菊兰 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 44.96 | 172.96 |
27 | 霍城镇 | 上河西村二社 | 陈元恒 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 100.3 | 228.3 |
28 | 霍城镇 | 西坡村一社 | 何文清 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.18 | 152.18 |
29 | 霍城镇 | 周庄村二社 | 周志龙 | 202402 | 103 | 20 | 5 | 24.04 | 152.04 |
30 | 霍城镇 | 西关村四社 | 吴成 | 202401 | 103 | 20 | 5 | 33.05 | 161.05 |
31 | 霍城镇 | 杜庄村四社 | 聂桂芳 | 202312 | 103 | 20 | 5 | 57.57 | 185.57 |
32 | 霍城镇 | 东关村七社 | 高玉霞 | 202312 | 103 | 20 | 5 | 21.6 | 149.6 |
33 | 霍城镇 | 东关村七社 | 刘春 | 202312 | 103 | 20 | 5 | 21.6 | 149.6 |
34 | 霍城镇 | 下西山村六社 | 何述兰 | 202312 | 103 | 20 | 5 | 34.42 | 162.42 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003