山丹县霍城镇城乡居民社会养老保险待遇领取人员丧葬补助金花名册(2024年4月)
索引号 | 6207250033/2024-00205 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-04-30 11:00:00 | 是否有效 |
2024年4月份新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||
填报单位:山丹县霍城镇人民政府 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 |
1 | 霍城镇 | 东山村二社 | 吴玉霞 | 202401 | 103 | 20 | 5 | 21.65 | 149.65 |
2 | 霍城镇 | 东山村二社 | 姜友仁 | 202401 | 103 | 20 | 5 | 21.65 | 149.65 |
3 | 霍城镇 | 杜庄村一社 | 杜明聚 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 23.53 | 151.53 |
4 | 霍城镇 | 周庄村六社 | 马得珍 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.18 | 152.18 |
5 | 霍城镇 | 东关村六社 | 刘玉德 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 60.48 | 188.48 |
6 | 霍城镇 | 下西山村一社 | 吴红 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 36.26 | 164.26 |
7 | 霍城镇 | 周庄村四社 | 杜月兰 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.19 | 152.19 |
8 | 霍城镇 | 西坡村七社 | 谢珍莲 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 26.24 | 154.24 |
9 | 霍城镇 | 刘庄村五社 | 宁蕙萍 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 34.18 | 162.18 |
10 | 霍城镇 | 刘庄村四社 | 赵桂兰 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 37.09 | 165.09 |
11 | 霍城镇 | 刘庄村五社 | 张振泽 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 31.87 | 159.87 |
12 | 霍城镇 | 双湖村四社 | 刘好清 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.2 | 152.2 |
13 | 霍城镇 | 刘庄村二社 | 刘杰汉 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 31.9 | 159.9 |
14 | 霍城镇 | 西关村六社 | 周玉兰 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.19 | 152.19 |
15 | 霍城镇 | 杜庄村三社 | 杜明政 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.18 | 152.18 |
16 | 霍城镇 | 下西山村五社 | 王治芳 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 25.5 | 153.5 |
17 | 霍城镇 | 西关村三社 | 杨召华 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 548.69 | 676.69 |
18 | 霍城镇 | 西关村四社 | 吴玮 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 23.66 | 151.66 |
19 | 霍城镇 | 下西山村二社 | 王元珍 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 23.98 | 151.98 |
20 | 霍城镇 | 刘庄村五社 | 张其 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 551.3 | 679.3 |
21 | 霍城镇 | 泉头村二社 | 王金花 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 124.58 | 252.58 |
22 | 霍城镇 | 西关村八社 | 张凤莲 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.23 | 152.23 |
23 | 霍城镇 | 刘庄村二社 | 杨玉琴 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 28.89 | 156.89 |
24 | 霍城镇 | 西坡村一社 | 陈玉兰 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.37 | 152.37 |
25 | 霍城镇 | 新庄村五社 | 李长春 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 33.09 | 161.09 |
26 | 霍城镇 | 王庄村一社 | 朱兴多 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 25.62 | 153.62 |
27 | 霍城镇 | 新庄村三社 | 郝兰芳 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 27.06 | 155.06 |
28 | 霍城镇 | 西关村八社 | 马选学 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 57.94 | 185.94 |
29 | 霍城镇 | 周庄村三社 | 宋莲英 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 25.54 | 153.54 |
30 | 霍城镇 | 上西山村四社 | 李永文 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.2 | 152.2 |
31 | 霍城镇 | 西坡村一社 | 王淑芳 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 41.43 | 169.43 |
32 | 霍城镇 | 泉头村二社 | 赵建军 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 42.5 | 170.5 |
33 | 霍城镇 | 周庄村二社 | 连金萍 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 26.07 | 154.07 |
34 | 霍城镇 | 双湖村一社 | 崔玉秀 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 29.35 | 157.35 |
35 | 霍城镇 | 新庄村二社 | 于宏 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 117.32 | 245.32 |
36 | 霍城镇 | 刘庄村五社 | 张振选 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.21 | 152.21 |
37 | 霍城镇 | 上西山村四社 | 肖菊花 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.21 | 152.21 |
38 | 霍城镇 | 刘庄村一社 | 赵金玉 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.23 | 152.23 |
39 | 霍城镇 | 刘庄村一社 | 周俊珍 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 32.48 | 160.48 |
40 | 霍城镇 | 西坡村三社 | 何展 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 29.12 | 157.12 |
41 | 奎屯市 | 奎屯市 | 刘国庆 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 19.48 | 147.48 |
42 | 霍城镇 | 西坡村三社 | 王存菊 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 41.54 | 169.54 |
43 | 霍城镇 | 上河西村二社 | 王金林 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 25.66 | 153.66 |
44 | 霍城镇 | 周庄村四社 | 陈惠英 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.21 | 152.21 |
45 | 霍城镇 | 刘庄村五社 | 张振山 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 28.28 | 156.28 |
46 | 霍城镇 | 双湖村二社 | 何清德 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 24.43 | 152.43 |
47 | 霍城镇 | 西坡村六社 | 何红经 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 25.68 | 153.68 |
48 | 霍城镇 | 西坡村三社 | 王菊英 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 41.54 | 169.54 |
49 | 霍城镇 | 周庄村七社 | 常忠久 | 202404 | 103 | 20 | 5 | 28.17 | 156.17 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003