山丹县霍城镇城乡居民社会养老保险待遇领取人员花名册(2024年6月)
索引号 | 6207250033/2024-00314 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-06-20 15:01:51 | 是否有效 | 是 |
2024年6月份新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||
填报单位:山丹县霍城镇人民政府 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 |
1 | 霍城镇 | 西坡村五社 | 赵秀芳 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 25.99 | 153.99 |
2 | 霍城镇 | 杜庄村一社 | 何惠珍 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 28.02 | 156.02 |
3 | 霍城镇 | 周庄村二社 | 张存珍 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.85 | 151.85 |
4 | 霍城镇 | 沙沟村六社 | 肖月兰 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.56 | 152.56 |
5 | 霍城镇 | 双湖村四社 | 赵玉秀 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.29 | 152.29 |
6 | 霍城镇 | 沙沟村六社 | 钱秀莲 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 27.2 | 155.2 |
7 | 霍城镇 | 下西山村四社 | 宋博文 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.27 | 152.27 |
8 | 霍城镇 | 东关村三社 | 肖文 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 25.21 | 153.21 |
9 | 霍城镇 | 东关村三社 | 白秀珍 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.31 | 152.31 |
10 | 霍城镇 | 周庄村三社 | 吴自燕 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.32 | 152.32 |
11 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 杨菊香 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 37.32 | 165.32 |
12 | 霍城镇 | 下西山村四社 | 王全荣 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 37.31 | 165.31 |
13 | 霍城镇 | 西坡村三社 | 马翠英 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.43 | 152.43 |
14 | 霍城镇 | 杜庄村二社 | 甘会英 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.27 | 152.27 |
15 | 霍城镇 | 杜庄村三社 | 王存芳 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 32.04 | 160.04 |
16 | 霍城镇 | 杜庄村四社 | 孔兴存 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 143.75 | 271.75 |
17 | 霍城镇 | 杜庄村四社 | 王菊花 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.3 | 152.3 |
18 | 霍城镇 | 西坡村二社 | 梁翠英 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 32.1 | 160.1 |
19 | 霍城镇 | 沙沟村二社 | 马秀萍 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.96 | 151.96 |
20 | 霍城镇 | 周庄村七社 | 赵爱琴 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 558.01 | 686.01 |
21 | 霍城镇 | 周庄村七社 | 何丽 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.55 | 152.55 |
22 | 霍城镇 | 周庄村七社 | 魏玉琴 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.48 | 151.48 |
23 | 霍城镇 | 东关村六社 | 赵玉环 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 60.68 | 188.68 |
24 | 霍城镇 | 周庄村六社 | 荣秀琴 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.3 | 152.3 |
25 | 霍城镇 | 东关村五社 | 刘兴波 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 21.87 | 149.87 |
26 | 霍城镇 | 西坡村一社 | 何世昌 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 25.16 | 153.16 |
27 | 霍城镇 | 周庄村六社 | 柴志兴 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.96 | 151.96 |
28 | 霍城镇 | 西关村五社 | 吴瑜 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.29 | 152.29 |
29 | 霍城镇 | 东关村二社 | 何秀荣 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.33 | 152.33 |
30 | 霍城镇 | 刘庄村四社 | 朱加生 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 37.27 | 165.27 |
31 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 杨祥兴 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.71 | 152.71 |
32 | 霍城镇 | 东关村八社 | 杜平年 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.94 | 151.94 |
33 | 霍城镇 | 西关村六社 | 吴风兰 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 34.47 | 128 |
34 | 霍城镇 | 周庄村六社 | 荣秀梅 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 36.64 | 164.64 |
35 | 霍城镇 | 西坡村七社 | 何祥 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 37.49 | 165.49 |
36 | 霍城镇 | 王庄村一社 | 王之海 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 26.63 | 154.63 |
37 | 霍城镇 | 西关村七社 | 谢桂莲 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.94 | 151.94 |
38 | 霍城镇 | 双湖村八社 | 何金秀 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 21.89 | 149.89 |
39 | 霍城镇 | 西坡村六社 | 何庚经 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.3 | 152.3 |
40 | 霍城镇 | 东关村五社 | 腾玉凤 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.31 | 152.31 |
41 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 杨舜兴 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 39.4 | 167.4 |
42 | 霍城镇 | 周庄村一社 | 邓秀英 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.74 | 151.74 |
43 | 霍城镇 | 西坡村四社 | 寇并秀 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 29.14 | 157.14 |
44 | 霍城镇 | 东关村三社 | 刘吉年 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 21.72 | 149.72 |
45 | 霍城镇 | 刘庄村五社 | 朱玉兰 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.31 | 152.31 |
46 | 霍城镇 | 双湖村七社 | 刘镇 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.46 | 152.46 |
47 | 霍城镇 | 西关村九社 | 张玉环 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 49.33 | 177.33 |
48 | 霍城镇 | 双湖村一社 | 何清泽 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 25.37 | 153.37 |
49 | 霍城镇 | 下河西村七社 | 王玉秀 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 25.91 | 153.91 |
50 | 霍城镇 | 沙沟村四社 | 杨林芳 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 22.21 | 150.21 |
51 | 霍城镇 | 西坡村一社 | 杨荣花 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 22.84 | 150.84 |
52 | 霍城镇 | 沙沟村五社 | 王玉桂 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.28 | 152.28 |
53 | 霍城镇 | 西坡村一社 | 朱海珍 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 27.65 | 155.65 |
54 | 霍城镇 | 下西山村一社 | 舒玉英 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.4 | 152.4 |
55 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 杨秉兴 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 45.38 | 128 |
56 | 霍城镇 | 周庄村五社 | 朱芝兰 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 25.19 | 153.19 |
57 | 霍城镇 | 西关村三社 | 张香兰 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.32 | 152.32 |
58 | 霍城镇 | 杜庄村三社 | 邸梅英 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 250.2 | 153.02 |
59 | 霍城镇 | 杜庄村三社 | 杨秀萍 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.28 | 152.28 |
60 | 霍城镇 | 上西山村二社 | 张文化 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 28.27 | 156.27 |
61 | 霍城镇 | 上河西村二社 | 王建新 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 30.84 | 158.84 |
62 | 霍城镇 | 上西山村一社 | 张迎春 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 53.62 | 181.62 |
63 | 霍城镇 | 沙沟村七社 | 吴国福 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 24.28 | 152.28 |
64 | 霍城镇 | 杜庄村三社 | 朱桂玲 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 26 | 154 |
65 | 霍城镇 | 周庄村五社 | 尚秋莲 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.92 | 151.92 |
66 | 霍城镇 | 沙沟村三社 | 张惠兰 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.66 | 151.66 |
67 | 霍城镇 | 双湖村八社 | 甘茂春 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 21.89 | 149.89 |
68 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 杨忠兴 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 39.39 | 167.39 |
69 | 霍城镇 | 东关村三社 | 孔佐周 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 35.19 | 163.19 |
70 | 霍城镇 | 东关村三社 | 何花子 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 35.1 | 163.1 |
71 | 霍城镇 | 新庄村三社 | 刘明荣 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 23.83 | 128 |
72 | 霍城镇 | 东关村二社 | 林玉焕 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 37.31 | 128 |
73 | 霍城镇 | 东关村二社 | 孔佐俭 | 202406 | 103 | 20 | 5 | 37.31 | 165.31 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003