山丹县霍城镇城乡居民社会养老保险待遇领取人员花名册(2024年9月)
索引号 | 6207250033/2024-00374 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-09-20 10:42:38 | 是否有效 |
2024年9月份新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||
填报单位:山丹县霍城镇人民政府 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 |
1 | 霍城镇 | 周庄村八社 | 杜有年 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 26.45 | 154.45 |
2 | 霍城镇 | 沙沟村五社 | 孔玉华 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 555.44 | 683.44 |
3 | 霍城镇 | 东关村六社 | 赵兴林 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 35.88 | 163.88 |
4 | 霍城镇 | 刘庄村五社 | 王秀芳 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.47 | 152.47 |
5 | 霍城镇 | 东关村四社 | 陈兰香 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 34.84 | 162.84 |
6 | 霍城镇 | 东关村五社 | 宋崇学 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 57.21 | 185.21 |
7 | 霍城镇 | 周庄村八社 | 罗成龙 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.49 | 152.49 |
8 | 霍城镇 | 西关村三社 | 杜菊芳 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 37.28 | 165.28 |
9 | 霍城镇 | 下河西村三社 | 王凤兰 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.49 | 152.49 |
10 | 霍城镇 | 王庄村六社 | 孔福 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 23.65 | 151.65 |
11 | 霍城镇 | 上河西村一社 | 赵秀萍 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.53 | 152.53 |
12 | 霍城镇 | 西关村三社 | 杨兰 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 34.65 | 162.65 |
13 | 霍城镇 | 西关村四社 | 张秀花 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 33.93 | 161.93 |
14 | 霍城镇 | 西关村四社 | 吴自谦 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 26.47 | 154.47 |
15 | 霍城镇 | 西关村五社 | 钱晓兰 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 22.64 | 150.64 |
16 | 霍城镇 | 西关村九社 | 杨惠珍 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.02 | 152.02 |
17 | 霍城镇 | 沙沟村一社 | 马桂兰 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 27.04 | 155.04 |
18 | 霍城镇 | 周庄村五社 | 谢兴兰 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 23.82 | 151.82 |
19 | 霍城镇 | 西关村三社 | 夏学培 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 34.65 | 162.65 |
20 | 霍城镇 | 东山村一社 | 严如兴 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.09 | 152.09 |
21 | 霍城镇 | 东关村四社 | 荣安国 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 38.87 | 166.87 |
22 | 霍城镇 | 西关村六社 | 杨秀花 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.5 | 152.5 |
23 | 霍城镇 | 泉头村二社 | 赵成 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 34.73 | 162.73 |
24 | 霍城镇 | 杜庄村一社 | 石风芳 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.44 | 152.44 |
25 | 霍城镇 | 王庄村一社 | 王常兴 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 32.39 | 160.39 |
26 | 霍城镇 | 西关村六社 | 陈玉英 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.51 | 152.51 |
27 | 霍城镇 | 刘庄村二社 | 徐自芳 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 37.69 | 165.69 |
28 | 霍城镇 | 刘庄村一社 | 杜建萍 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 38.13 | 166.13 |
29 | 霍城镇 | 沙沟村七社 | 王玉兰 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 22.63 | 150.63 |
30 | 霍城镇 | 刘庄村四社 | 朱加友 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 37.54 | 165.54 |
31 | 霍城镇 | 下西山村一社 | 罗素霞 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.49 | 152.49 |
32 | 霍城镇 | 沙沟村一社 | 刘文禄 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.46 | 152.46 |
33 | 霍城镇 | 上河西村一社 | 朱彩霞 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 26.25 | 154.25 |
34 | 霍城镇 | 东山村七社 | 茹玉屏 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.12 | 152.12 |
35 | 霍城镇 | 上河西村一社 | 乔秀芳 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.56 | 152.56 |
36 | 霍城镇 | 上河西村二社 | 王秀屏 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 25.53 | 153.53 |
37 | 霍城镇 | 西坡村八社 | 朱秀兰 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 22.12 | 150.12 |
38 | 霍城镇 | 东山村四社 | 王仁西 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.44 | 152.44 |
39 | 霍城镇 | 王庄村五社 | 杨自龙 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.45 | 152.45 |
40 | 霍城镇 | 西关村七社 | 马多珍 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.07 | 152.07 |
41 | 霍城镇 | 上西山村二社 | 李艳芳 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.48 | 152.48 |
42 | 霍城镇 | 周庄村六社 | 王银珍 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.48 | 152.48 |
43 | 霍城镇 | 泉头村一社 | 何志 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 34.42 | 162.42 |
44 | 霍城镇 | 周庄村六社 | 张会琴 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.93 | 152.93 |
45 | 霍城镇 | 西关村十社 | 陈天福 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 26.2 | 154.2 |
46 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 杨聚兴 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.46 | 152.46 |
47 | 霍城镇 | 西关村三社 | 杨秀琴 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.59 | 152.59 |
48 | 霍城镇 | 西关村三社 | 聂秀珍 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 62.2 | 190.2 |
49 | 霍城镇 | 西关村八社 | 梁兰琴 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 30.3 | 158.3 |
50 | 霍城镇 | 刘庄村六社 | 杨多芳 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 31.11 | 159.11 |
51 | 霍城镇 | 西关村九社 | 闫金伦 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 24.51 | 152.51 |
52 | 霍城镇 | 西关村十社 | 黄菊花 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 28.47 | 156.47 |
53 | 霍城镇 | 东关村六社 | 石建奇 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 114.29 | 242.29 |
54 | 霍城镇 | 东关村六社 | 梁金凤 | 202409 | 103 | 20 | 5 | 114.28 | 242.28 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003