山丹县霍城镇城乡居民社会养老保险待遇领取人员花名册(2024年11月)
索引号 | 6207250033/2024-00425 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-11-30 19:30:00 | 是否有效 |
2024年11月份新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||
填报单位:山丹县霍城镇人民政府 | |||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 |
1 | 霍城镇 | 刘玉芳 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.55 | 197.55 |
2 | 霍城镇 | 杜宏年 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.54 | 197.54 |
3 | 霍城镇 | 聂桂珍 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 22.69 | 195.69 |
4 | 霍城镇 | 王秀兰 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 15.09 | 188.09 |
5 | 霍城镇 | 杨多让 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 34.45 | 207.45 |
6 | 霍城镇 | 窦述珍 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.58 | 197.58 |
7 | 霍城镇 | 刘丽霞 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 36.99 | 209.99 |
8 | 霍城镇 | 赵立盛 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.1 | 196.1 |
9 | 霍城镇 | 赵著林 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.83 | 196.83 |
10 | 霍城镇 | 荣兰芳 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.78 | 197.78 |
11 | 霍城镇 | 马永鹏 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.45 | 199.45 |
12 | 霍城镇 | 周秀莲 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.77 | 199.77 |
13 | 霍城镇 | 杨玉兰 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.26 | 197.26 |
14 | 霍城镇 | 杜伟年 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.18 | 197.18 |
15 | 霍城镇 | 杨多春 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.58 | 197.58 |
16 | 霍城镇 | 李玉芳 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.55 | 197.55 |
17 | 霍城镇 | 朱天章 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.8 | 199.8 |
18 | 霍城镇 | 何丽娟 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.58 | 197.58 |
19 | 霍城镇 | 王创兴 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.13 | 199.13 |
20 | 霍城镇 | 孔贵 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 29.53 | 202.53 |
21 | 霍城镇 | 何玉兰 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.97 | 197.97 |
22 | 霍城镇 | 何财经 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.58 | 197.58 |
23 | 霍城镇 | 何秀英 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.53 | 197.53 |
24 | 霍城镇 | 王虎 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 25.49 | 198.49 |
25 | 霍城镇 | 杨泽春 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 84.53 | 257.53 |
26 | 霍城镇 | 何好智 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 32 | 205 |
27 | 霍城镇 | 刘会萍 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.64 | 197.64 |
28 | 霍城镇 | 钱玉花 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.67 | 197.67 |
29 | 霍城镇 | 张振兴 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 40.06 | 213.06 |
30 | 霍城镇 | 荣天春 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.7 | 197.7 |
31 | 霍城镇 | 何玉莲 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 25.75 | 198.75 |
32 | 霍城镇 | 茹玉芳 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 37.74 | 210.74 |
33 | 霍城镇 | 吴自萍 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.56 | 197.56 |
34 | 霍城镇 | 王桂芳 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 29.58 | 202.58 |
35 | 霍城镇 | 聂旺林 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 34.24 | 207.24 |
36 | 霍城镇 | 陈淑兰 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 25.32 | 198.32 |
37 | 霍城镇 | 邓惠萍 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 28.69 | 201.69 |
38 | 霍城镇 | 钱广财 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 49.77 | 222.77 |
39 | 霍城镇 | 彭会珍 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.58 | 197.58 |
40 | 霍城镇 | 杨志杰 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.31 | 197.31 |
41 | 霍城镇 | 黄新花 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 24.62 | 197.62 |
42 | 霍城镇 | 刘慧珍 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 23.94 | 196.94 |
43 | 霍城镇 | 杨浩德 | 202411 | 123 | 25 | 5 | 20 | 26.8 | 199.8 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003