霍城镇2024年11月共管共享村级公益性岗位人员花名册
索引号 | 6207250033/2024-00440 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-12-04 09:29:41 | 是否有效 |
乡镇 | 村名 | 社别 | 姓名 | 文化程度 | 性别 | 年龄 | 出生日期 | 岗位类别 | 身份类别 | 签订协议时间 | 补贴标准 |
霍城镇 | 东关村 | 四社 | 高秀玉 | 小学 | 女 | 59 | 1965.02.18 | 乡村保洁员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 东关村 | 七社 | 刘爱花 | 初中 | 女 | 57 | 1967.02.20 | 水电保障员 | 零就业家庭 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 东关村 | 四社 | 孔秀萍 | 初中 | 女 | 50 | 1974.02.21 | 道路维护员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 杜庄村 | 二社 | 杜家贵 | 初中 | 男 | 62 | 1991.02.10 | 道路维护员 | 脱贫户 | 2024.03.01一2025.03.31 | 500.00 |
霍城镇 | 杜庄村 | 五社 | 杨生春 | 高中 | 男 | 53 | 1971.05.17 | 乡村绿化员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 泉头村 | 一社 | 何福忠 | 初中 | 男 | 54 | 1970.04.19 | 乡村保洁员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 泉头村 | 二社 | 赵得彪 | 初中 | 男 | 55 | 1969.06.10 | 水电保障员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 沙沟村 | 七社 | 杜桂兰 | 小学 | 女 | 58 | 1966.03.04 | 乡村保洁员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 沙沟村 | 六社 | 荣珍子 | 初中 | 女 | 52 | 1972.04.05 | 社保协管员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 沙沟村 | 九社 | 杨菊花 | 初中 | 女 | 61 | 1963.08.16 | 养老服务员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 双湖村 | 五社 | 高文花 | 小学 | 女 | 59 | 1965.03.08 | 乡村保洁员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 西关村 | 七社 | 荣福全 | 初中 | 男 | 56 | 1968.02.01 | 乡村保洁员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 王庄村 | 二社 | 宁建林 | 初中 | 男 | 39 | 1985.04.20 | 道路维护员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 王庄村 | 三社 | 朱生明 | 小学 | 男 | 65 | 1959.06.02 | 设施管理员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 西关村 | 三社 | 刘兴文 | 小学 | 男 | 65 | 1959.09.27 | 乡村保洁员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 西关村 | 一社 | 徐云 | 初中 | 男 | 59 | 1965.02.11 | 乡村绿化员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 西关村 | 九社 | 闫忠论 | 初中 | 男 | 63 | 1960.09.27 | 道路维护员 | 一般户 | 2024.03.01一2025.02.28 | 500.00 |
霍城镇 | 下西山村 | 一社 | 王玉琴 | 初中 | 女 | 47 | 1977.01.02 | 道路维护员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 新庄村 | 六社 | 黄成玉 | 小学 | 男 | 62 | 1962.05.05 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 新庄村 | 二社 | 张永财 | 小学 | 男 | 57 | 1967.10.02 | 道路维护员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 周庄村 | 六社 | 普兴荣 | 高中 | 男 | 42 | 1982.11.13 | 乡村保洁员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 周庄村 | 一社 | 何平 | 初中 | 男 | 58 | 1966.03.07 | 水电保障员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 周庄村 | 二社 | 周志成 | 高中 | 男 | 40 | 1984.08.04 | 乡村绿化员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 东山村 | 二社 | 杨进天 | 初中 | 男 | 47 | 1977.07.29 | 道路维护员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 东山村 | 四社 | 杜龙年 | 初中 | 男 | 61 | 1963.05.04 | 乡村保洁员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 刘庄村 | 二社 | 刘吉斌 | 初中 | 男 | 61 | 1963.10.27 | 设施管理员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 刘庄村 | 三社 | 杨志龙 | 小学 | 男 | 65 | 1959.10.07 | 道路维护员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 刘庄村 | 六社 | 杨龙兴 | 小学 | 男 | 65 | 1958.12.08 | 安全管理员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 西坡村 | 一社 | 何世春 | 初中 | 男 | 44 | 1980.01.11 | 道路维护员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 西坡村 | 七社 | 何俊经 | 初中 | 男 | 66 | 1958.08.19 | 乡村保洁员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 西坡村 | 六社 | 何义经 | 初中 | 男 | 60 | 1964.01.14 | 设施管理员 | 脱贫户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 上西山村 | 一社 | 张有林 | 小学 | 男 | 52 | 1972.08.10 | 道路维护员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 上西山村 | 三社 | 马永德 | 小学 | 男 | 64 | 1960.03.18 | 设施管理员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 上河西村 | 一社 | 王登虎 | 小学 | 男 | 64 | 1960.04.25 | 道路维护员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 上河西村 | 一社 | 陶秉坤 | 小学 | 男 | 56 | 1968.04.07 | 乡村保洁员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
霍城镇 | 下河西村 | 六社 | 王天虎 | 初中 | 男 | 48 | 1976.08.19 | 道路维护员 | 一般户 | 2024.01.01一2024.12.31 | 500.00 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003