国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2021-00147
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录:
生成日期: 2021-11-22 10:50:25
有效性:
| 索引号 | 6207250036/2021-00147 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2021-11-22 10:50:25 | 是否有效 |
| 2021年12月新增低保对象及调整情况变更花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 村社 | 户主姓名 | 共同生活家庭人口数 | 与户主关系 | 家庭成员/其他具有法定赡养、扶养、抚养义务人 | 年龄 | 健康状况 | 新增/调整 | 变更调整前 | 变更调整后 | ||||
| 保障人口 | 保障类别 | 保障金额 | 保障人口 | 保障类别 | 保障金额 | |||||||||
| 1 | 硖口村一社 | 邱倩男 | 3 | 户主 | 柴秀英 | 84 | 死亡 | 调整 | 2 | 一类 | 399 | 1 | 一类 | 399 |
| 孙女 | 邱倩男 | 20 | 健康 | |||||||||||
| 孙女 | 邱金锁 | 15 | 健康 | |||||||||||
| 2 | 潘庄村四社 | 张梅英 | 1 | 户主 | 张梅英 | 72 | 较差 | 取消 | 1 | 二类 | 378 | |||
| 3 | 丰城村二社 | 王常俊 | 2 | 户主 | 王常俊 | 50 | 重病 | 取消 | 2 | 一类 | 399 | 1 | 一类 | 399 |
扫一扫在手机打开当前页面