山丹县老军乡2023年12月份农村居民最低生活保障金发放花名册
索引号 | 6207250036/2023-00239 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2023-12-22 09:00:58 | 是否有效 |
山丹县老军乡2023年12月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | |||||||||||||
排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | 建档立卡户(已脱贫/未脱贫) | 是否兜底保障对象 | 新纳入时间 | |||
户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | ||||||||
1 | 孙和祖 | 孙庄村 | 一社 | 孙秋月 | 1 | 一类 | 爷爷 | 465 | |||||
2 | 李仲全 | 孙庄村 | 三社 | 李仲全 | 3 | 一类 | 户主 | 1395 | 已脱贫 | 是 | |||
3 | 蔺国荣 | 孙庄村 | 二社 | 蔺国荣 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |||||
4 | 王玉兰 | 孙庄村 | 六社 | 王玉兰 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
5 | 杜玉兰 | 孙庄村 | 四社 | 杜玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |||||
6 | 朱素珍 | 孙庄村 | 六社 | 朱素珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
7 | 高成文 | 孙庄村 | 六社 | 高成文 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
8 | 焦有国 | 孙庄村 | 六社 | 焦有国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
9 | 王世芳 | 孙庄村 | 五社 | 王世芳 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
10 | 潘炳辉 | 羊虎沟村 | 一社 | 潘炳辉 | 4 | 一类 | 户主 | 1860 | 已脱贫 | 是 | |||
11 | 孙立国 | 羊虎沟村 | 二社 | 孙立国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
12 | 祝玉秀 | 羊虎沟村 | 一社 | 祝玉秀 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
13 | 车宗礼 | 羊虎沟村 | 一社 | 车宗礼 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
14 | 帖国梁 | 羊虎沟村 | 一社 | 帖国梁 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
15 | 周国旭 | 焦湾村 | 二社 | 周超 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
16 | 何多智 | 焦湾村 | 一社 | 何多智 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
17 | 杨秀珍 | 焦湾村 | 三社 | 杨琴 | 1 | 一类 | 母亲 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
18 | 茹守证 | 焦湾村 | 四社 | 李菊英 | 1 | 一类 | 丈夫 | 465 | |||||
19 | 周义国 | 焦湾村 | 五社 | 周义国 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
20 | 朱宗善 | 老军村 | 三社 | 朱宗善 | 3 | 一类 | 户主 | 1395 | 已脱贫 | 是 | |||
21 | 李得顺 | 老军村 | 二社 | 李得顺 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |||||
22 | 史从子 | 老军村 | 四社 | 史从子 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
23 | 朱家安 | 老军村 | 二社 | 朱家安 | 4 | 二类 | 户主 | 1768 | 已脱贫 | 是 | |||
24 | 芦茂伟 | 老军村 | 一社 | 芦茂伟 | 5 | 二类 | 户主 | 2210 | 已脱贫 | 是 | |||
25 | 朱华善 | 老军村 | 三社 | 朱华善 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 已脱贫 | 是 | |||
26 | 徐稚明 | 郭泉村 | 一社 | 徐心月 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
27 | 李成元 | 郭泉村 | 一社 | 李成元 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
28 | 霍玉花 | 郭泉村 | 一社 | 霍玉花 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |||||
29 | 尚玉兰 | 郭泉村 | 二社 | 尚玉兰 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | 已脱贫 | ||||
30 | 康加龙 | 郭泉村 | 二社 | 康加龙 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |||||
31 | 王世孝 | 郭泉村 | 一社 | 王世孝 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
32 | 孙青香 | 郭泉村 | 一社 | 孙青香 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
33 | 康建军 | 郭泉村 | 二社 | 康建军 | 1 | 四类 | 户主 | 62 | |||||
34 | 朱兴知 | 郭泉村 | 二社 | 朱兴知 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |||||
35 | 潘浩元 | 丰城村 | 二社 | 潘浩元 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
36 | 邱倩男 | 硖口村 | 三社 | 邱金锁 | 1 | 一类 | 姐姐 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
37 | 李永明 | 硖口村 | 一社 | 李永明 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | |||||
38 | 李植生 | 硖口村 | 三社 | 李秀珍 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | |||||
39 | 李睿 | 硖口村 | 四社 | 何玉珍 | 3 | 二类 | 丈夫 | 1326 | |||||
40 | 王爱花 | 硖口村 | 三社 | 王爱花 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
41 | 周国仁 | 祝庄村 | 三社 | 周秀飞 | 2 | 一类 | 爷爷 | 930 | 已脱贫 | 是 | |||
42 | 祝伍先 | 祝庄村 | 三社 | 祝间凡 | 1 | 一类 | 爷爷 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
43 | 张菊英 | 祝庄村 | 一社 | 张菊英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
44 | 祝世博 | 祝庄村 | 三社 | 祝世博 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |||||
45 | 兰续忠 | 祝庄村 | 二社 | 兰续忠 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
46 | 祝崇先 | 祝庄村 | 二社 | 祝佺 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
47 | 武学孝 | 祝庄村 | 一社 | 武学孝 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
48 | 祝能 | 祝庄村 | 二社 | 祝能 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |||||
49 | 陈学义 | 祝庄村 | 三社 | 陈学义 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
50 | 陆建珍 | 祝庄村 | 二社 | 陆建珍 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
51 | 祝鼎先 | 祝庄村 | 四社 | 祝鼎先 | 4 | 二类 | 户主 | 1768 | 已脱贫 | 是 | |||
52 | 祝建士 | 祝庄村 | 三社 | 祝建士 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |||||
53 | 祝举先 | 祝庄村 | 五社 | 祝举先 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
54 | 祝华 | 祝庄村 | 三社 | 祝华 | 4 | 三类 | 户主 | 356 | 已脱贫 | ||||
55 | 祝国 | 祝庄村 | 四社 | 祝国 | 5 | 三类 | 户主 | 445 | |||||
56 | 祝良 | 祝庄村 | 四社 | 雷花花 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
57 | 王莲 | 祝庄村 | 三社 | 王莲 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | 已脱贫 | ||||
58 | 张正国 | 祝庄村 | 一社 | 张正国 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |||||
59 | 潘玉兰 | 祝庄村 | 一社 | 潘玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | ||||
60 | 曹秀兰 | 祝庄村 | 五社 | 曹秀兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
61 | 周秀琴 | 祝庄村 | 一社 | 周秀琴 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |||||
62 | 杲秀梅 | 祝庄村 | 五社 | 杲秀梅 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | |||||
63 | 王菊英 | 祝庄村 | 五社 | 王菊英 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | |||||
64 | 潘庄村 | 三社 | 杨宏立 | 1 | 一类 | 爷爷 | 465 | 已脱贫 | 是 | ||||
65 | 藏玉平 | 潘庄村 | 二社 | 王亚琴 | 1 | 一类 | 奶奶 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
66 | 马奇伟 | 潘庄村 | 六社 | 马晨喜 | 1 | 一类 | 爷爷 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
67 | 王培槐 | 潘庄村 | 六社 | 王鸿宇 | 1 | 一类 | 爷爷 | 465 | |||||
68 | 杨清孝 | 潘庄村 | 五社 | 尚玉萍 | 1 | 一类 | 丈夫 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
69 | 杨清江 | 潘庄村 | 一社 | 冯玉英 | 1 | 一类 | 丈夫 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
70 | 徐秋香 | 潘庄村 | 三社 | 徐秋香 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
71 | 杨瑞庭 | 潘庄村 | 四社 | 杨瑞庭 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
72 | 杨树涛 | 潘庄村 | 四社 | 杨树涛 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
73 | 马奇龙 | 潘庄村 | 四社 | 杨翠芳 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
74 | 杨清和 | 潘庄村 | 一社 | 杨美娜 | 1 | 二类 | 爷爷 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
75 | 王世谦 | 潘庄村 | 二社 | 王世谦 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |||||
76 | undefined | 潘庄村 | 二社 | 杨清霞 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | |||||
77 | 王科 | 潘庄村 | 二社 | 王科 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |||||
78 | 王永德 | 潘庄村 | 二社 | 王永德 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | |||
79 | 陈志梅 | 潘庄村 | 三社 | 陈志梅 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
80 | 李永贵 | 潘庄村 | 三社 | 李永贵 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
81 | 杨文军 | 潘庄村 | 三社 | 杨文军 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | |||||
82 | 杨振聪 | 潘庄村 | 三社 | 陈燕 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | |||||
83 | 刘鹏 | 潘庄村 | 四社 | 刘鹏 | 4 | 二类 | 户主 | 1768 | 已脱贫 | 是 | |||
84 | 李殿元 | 潘庄村 | 五社 | 李润煦 | 2 | 二类 | 爷爷 | 884 | |||||
85 | 徐世国 | 潘庄村 | 六社 | 柳桂花 | 2 | 二类 | 丈夫 | 884 | |||||
86 | 苏述祥 | 潘庄村 | 六社 | 苏亮 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | |||||
87 | 苏述学 | 潘庄村 | 六社 | 苏述学 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |||||
88 | 刘斌 | 潘庄村 | 六社 | 高玉玲 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | |||||
89 | 王俭 | 潘庄村 | 七社 | 王俭 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |||||
90 | 王勤 | 潘庄村 | 七社 | 徐玉珍 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | |||||
91 | 徐世俭 | 潘庄村 | 七社 | 徐晓宾 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | |||||
92 | 陈福 | 潘庄村 | 七社 | 陈福 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
93 | 柴发福 | 潘庄村 | 七社 | 周玉玲 | 1 | 一类 | 丈夫 | 465 | |||||
94 | 薛爱香 | 潘庄村 | 七社 | 薛爱香 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
95 | 王爱香 | 潘庄村 | 二社 | 王爱香 | 3 | 一类 | 户主 | 1395 | 已脱贫 | 是 | |||
96 | 杨宗河 | 潘庄村 | 一社 | 杨宗河 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | |||||
97 | 徐花花 | 潘庄村 | 四社 | 徐花花 | 1 | 一类 | 丈夫 | 465 | |||||
98 | 杨建云 | 潘庄村 | 五社 | 杨宁 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | |||||
99 | 李得良 | 李泉村 | 三社 | 李燕 | 1 | 一类 | 丈夫 | 465 | |||||
100 | 李森 | 李泉村 | 四社 | 李森 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | |||
101 | 杨翠珍 | 李泉村 | 三社 | 杨翠珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |||||
102 | 姜有功 | 李泉村 | 一社 | 张会玲 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | |||||
103 | 赵玉珍 | 李泉村 | 二社 | 赵玉珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
104 | 李平文 | 李泉村 | 二社 | 李平文 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | |||||
105 | 李得俊 | 李泉村 | 四社 | 李得俊 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | 已脱贫 | 是 | |||
106 | 李得拥 | 李泉村 | 二社 | 李得拥 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
107 | 李得和 | 李泉村 | 三社 | 李倩 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 已脱贫 | 是 | |||
108 | 张佩荣 | 李泉村 | 三社 | 张佩荣 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | |||||
109 | 李得寿 | 李泉村 | 三社 | 李霄 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | |||||
110 | 徐世禄 | 潘庄村 | 七社 | 徐世禄 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2019.05 | ||
111 | 徐榕琴 | 潘庄村 | 六社 | 徐榕琴 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2019.05 | ||
112 | 李竺 | 李泉村 | 一社 | 李竺 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2019.05 | ||
113 | 李得雄 | 李泉村 | 二社 | 李得雄 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.05 | ||||
114 | 张俊 | 孙庄村 | 四社 | 张俊 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | 2019.05 | ||
115 | 孙毅 | 孙庄村 | 一社 | 刘夏莲 | 1 | 一类 | 丈夫 | 465 | 2019.05 | ||||
116 | 李玉兰 | 硖口村 | 二社 | 李玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2019.06 | ||
117 | 王秀兰 | 焦湾村 | 二社 | 王秀兰 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2019.06 | ||||
118 | 尹立红 | 丰城村 | 一社 | 尹立红 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | 2019.06 | ||
119 | 王雄选 | 丰城村 | 二社 | 王雄选 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | 2019.06 | ||
120 | 党秋菊 | 潘庄村 | 七社 | 党秋菊 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2019.06 | ||
121 | 柴发元 | 潘庄村 | 七社 | 柴发元 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.06 | ||||
122 | 柴发贵 | 潘庄村 | 七社 | 柴发贵 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.06 | ||||
123 | 徐秀珍 | 潘庄村 | 四社 | 徐秀珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2019.06 | ||
124 | 祝尧 | 祝庄村 | 四社 | 祝尧 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.07 | ||||
125 | 陈兴云 | 孙庄村 | 五社 | 周秀英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2019.07 | ||
126 | 李泉村 | 三社 | 张芝桂 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.07 | |||||
127 | 杨中华 | 潘庄村 | 一社 | 杨中华 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2019.07 | ||
128 | 王世龙 | 潘庄村 | 二社 | 王世龙 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.07 | ||||
129 | 段永录 | 潘庄村 | 六社 | 段永录 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2019.07 | ||
130 | 杨德志 | 潘庄村 | 四社 | 杨乐霞 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.07 | ||||
131 | 徐淑英 | 潘庄村 | 二社 | 徐淑英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2019.07 | ||
132 | 王建中 | 潘庄村 | 二社 | 王智全 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 2019.07 | ||||
133 | 吴红 | 孙庄村 | 四社 | 吴红 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2019.08 | ||||
134 | 周元钦 | 焦湾村 | 二社 | 周元钦 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2019.09 | ||||
135 | 杨国文 | 焦湾村 | 三社 | 杨恒 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | 2019.09 | ||||
136 | 茹鑫 | 焦湾村 | 四社 | 周秀珍 | 1 | 一类 | 儿子 | 465 | 已脱贫 | 是 | 2019.09 | ||
137 | 李树祥 | 硖口村 | 一社 | 李树祥 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2019.09 | ||
138 | 王国权 | 硖口村 | 一社 | 王国权 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2019.09 | ||
139 | 王世珍 | 郭泉村 | 一社 | 王世珍 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.09 | ||||
140 | 杨会莲 | 祝庄村 | 四社 | 杨会莲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.09 | ||||
141 | 祝建清 | 祝庄村 | 三社 | 祝建清 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2019.09 | ||
142 | 陈风英 | 老军村 | 三社 | 陈风英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2019.09 | ||
143 | 朱家聪 | 老军村 | 三社 | 宋丽娟 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | 2019.10 | ||||
144 | 方泽明 | 硖口村 | 一社 | 方泽明 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.10 | ||||
145 | 王以梅 | 孙庄村 | 五社 | 王以梅 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.10 | ||||
146 | 张晓东 | 羊虎沟村 | 一社 | 张菀桐 | 1 | 二类 | 爷爷 | 442 | 2019.11 | ||||
147 | 赵绪成 | 硖口村 | 二社 | 赵绪成 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.12 | ||||
148 | 郭登云 | 郭泉村 | 一社 | 郭登云 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | 2019.12 | ||||
149 | 李秀玲 | 硖口村 | 四社 | 李秀玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.01 | ||||
150 | 王国和 | 孙庄村 | 六社 | 王国和 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2020.01 | ||||
151 | 祝玉霞 | 祝庄村 | 三社 | 祝玉霞 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.01 | ||||
152 | 高小梅 | 硖口村 | 一社 | 高小梅 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.04 | ||||
153 | 朱家贵 | 潘庄村 | 一社 | 朱家贵 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2020.04 | ||
154 | 闫清毓 | 孙庄村 | 五社 | 闫慧明 | 1 | 二类 | 父亲 | 442 | 2020.04 | ||||
155 | 杜俊川 | 孙庄村 | 四社 | 杜德龙 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | 2020.04 | ||||
156 | 徐玉兰 | 潘庄村 | 一社 | 徐玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.05 | ||||
157 | 徐秀珍 | 潘庄村 | 二社 | 徐秀珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2020.05 | ||
158 | 杨培庭 | 潘庄村 | 四社 | 杨培庭 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.05 | ||||
159 | 徐国俊 | 郭泉村 | 一社 | 徐国俊 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2020.05 | ||||
160 | 王环 | 郭泉村 | 二社 | 王环 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.05 | ||||
161 | 茹学诗 | 焦湾村 | 四社 | 茹学诗 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2020.05 | ||
162 | 王学勤 | 焦湾村 | 三社 | 王学勤 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2020.05 | ||||
163 | 武玉英 | 祝庄村 | 四社 | 武玉英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2020.05 | ||
164 | 李清文 | 李泉村 | 三社 | 李清文 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2020.07 | ||
165 | 王爱香 | 潘庄村 | 二社 | 王爱香 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.08 | ||||
166 | 徐世梁 | 郭泉村 | 二社 | 徐峥 | 4 | 一类 | 户主 | 1860 | 2020.08 | ||||
167 | 唐玉梅 | 潘庄村 | 七社 | 唐玉梅 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2020.11 | ||||
168 | 徐积安 | 老军村 | 三社 | 王东香 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | 2020.12 | ||
169 | 帖国斌 | 硖口村 | 四社 | 马秀琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2021.04 | ||||
170 | 孙治国 | 羊虎沟村 | 二社 | 张玉兰 | 1 | 二类 | 配偶 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2021.05 | ||
171 | 邵金霞 | 焦湾村 | 一社 | 周立珊 | 3 | 二类 | 母亲 | 1326 | 已脱贫 | 是 | 2021.05 | ||
172 | 王开民 | 焦湾村 | 五社 | 陈玉琴 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2021.05 | ||||
173 | 杨振明 | 潘庄村 | 四社 | 杨振明 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.05 | ||||
174 | 杨宗山 | 潘庄村 | 一社 | 王兰英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2021.05 | ||||
175 | 朱兴林 | 潘庄村 | 七社 | 朱冬雪 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2021.05 | ||||
176 | 苏述有 | 潘庄村 | 六社 | 苏述有 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2021.05 | ||||
177 | 潘泽云 | 丰城村 | 二社 | 潘泽云 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.09 | ||||
178 | 郭锐 | 郭泉村 | 二社 | 郭锐 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2021.09 | ||
179 | 陈玲 | 郭泉村 | 一社 | 陈玲 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2021.09 | ||||
180 | 马祥德 | 羊虎沟村 | 二社 | 马祥德 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.09 | ||||
181 | 周永虎 | 焦湾村 | 五社 | 周永虎 | 6 | 一类 | 户主 | 2790 | 2021.09 | ||||
182 | 茹守斌 | 焦湾村 | 四社 | 刘姣女 | 1 | 一类 | 配偶 | 465 | 2021.09 | ||||
183 | 周国淼 | 焦湾村 | 二社 | 周国淼 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2021.09 | ||
184 | 王常明 | 丰城村 | 二社 | 王常明 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2021.11 | ||||
185 | 田梅英 | 丰城村 | 二社 | 潘泽金 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2023.11 | ||||
186 | 罗述诚 | 羊虎沟村 | 一社 | 罗述诚 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.11 | ||||
187 | 周录国 | 焦湾村 | 五社 | 周录国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.11 | ||||
188 | 周国奎 | 焦湾村 | 二社 | 周国奎 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 已脱贫 | 是 | 2021.11 | ||
189 | 杨华春 | 焦湾村 | 三社 | 刘桂花 | 2 | 一类 | 配偶 | 930 | 已脱贫 | 是 | 2021.11 | ||
190 | 杨望春 | 焦湾村 | 三社 | 杨望春 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | 已脱贫 | 是 | 2021.11 | ||
191 | 王兴民 | 焦湾村 | 五社 | 王兴民 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2021.11 | ||
192 | 柴国庆 | 潘庄村 | 七社 | 张秀珍 | 1 | 一类 | 配偶 | 465 | 2021.11 | ||||
193 | 李明 | 潘庄村 | 三社 | 李金霞 | 3 | 二类 | 父亲 | 1326 | 已脱贫 | 是 | 2021.11 | ||
194 | 祝玉华 | 焦湾村 | 三社 | 杨振兴 | 2 | 二类 | 配偶 | 884 | 2021.11 | ||||
195 | 周护国 | 焦湾村 | 五社 | 周护国 | 2 | 二类 | 配偶 | 884 | 2022.03 | ||||
196 | 杨国会 | 焦湾村 | 三社 | 杨国会 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2022.03 | ||||
197 | 孙继林 | 羊虎沟村 | 二社 | 马玉秀 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.03 | ||||
198 | 孙苍 | 孙庄村 | 二社 | 高会萍 | 1 | 一类 | 配偶 | 465 | 已脱贫 | 是 | 2022.03 | ||
199 | 赵幸福 | 孙庄村 | 二社 | 赵幸福 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 已脱贫 | 是 | 2022.03 | ||
200 | 杨志琴 | 郭泉村 | 一社 | 杨志琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2022.06 | ||
201 | 王世珠 | 郭泉村 | 二社 | 王世珠 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2022.06 | ||
202 | 周元直 | 老军村 | 一社 | 周元直 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 已脱贫 | 是 | 2022.06 | ||
203 | 刘珊 | 老军村 | 三社 | 刘珊 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.06 | ||||
204 | 朱娜 | 老军村 | 三社 | 王桃花 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2022.06 | ||||
205 | 安桂花 | 老军村 | 一社 | 安桂花 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2022.06 | ||
206 | 徐国庆 | 老军村 | 三社 | 徐国庆 | 4 | 三类 | 户主 | 356 | 已脱贫 | 是 | 2022.07 | ||
207 | 薛兴奎 | 潘庄村 | 一社 | 薛彩云 | 1 | 一类 | 父亲 | 465 | 2022.07 | ||||
208 | 赵树国 | 硖口村 | 一社 | 陈彩虹 | 1 | 二类 | 丈夫 | 442 | 2022.07 | ||||
209 | 唐定 | 硖口村 | 一社 | 唐定 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 未脱贫 | 是 | 2022.07 | ||
210 | 杨会平 | 硖口村 | 四社 | 杨会平 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.07 | ||||
211 | 屈则茂 | 焦湾村 | 二社 | 屈则茂 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 已脱贫 | 是 | 2022.07 | ||
212 | 朱德善 | 老军村 | 三社 | 朱德善 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 已脱贫 | 是 | 2022.09 | ||
213 | 兰新忠 | 老军村 | 二社 | 兰新忠 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 已脱贫 | 是 | 2022.09 | ||
214 | 陈学勤 | 老军村 | 一社 | 陈学勤 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 2022.09 | ||||
215 | 杜泰年 | 老军村 | 四社 | 杜泰年 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | 已脱贫 | 是 | 2022.09 | ||
216 | 尹立创 | 丰城村 | 一社 | 张常玲 | 1 | 二类 | 配偶 | 442 | 2022.09 | ||||
217 | 李小青 | 丰城村 | 二社 | 李小青 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | ||||
218 | 尹进文 | 丰城村 | 一社 | 刘新芳 | 1 | 二类 | 配偶 | 442 | 2022.09 | ||||
