老军乡2024年11月份农村居民最低生活保障金发放花名册
索引号 | 6207250036/2024-00287 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-11-21 11:18:07 | 是否有效 |
山丹县老军乡2024年11月份农村居民最低生活保障金发放花名册 | ||||||||||
排序序号 | 户主信息 | 享受人信息 | 保障人口 | 保障类别 | 户主和受益人关系 | 发放信息 | 备注 | |||
户主 姓名 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 发放日期 | |||||
1 | 孙秋月 | 孙庄村 | 一社 | 孙秋月 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | ||
2 | 李仲全 | 孙庄村 | 三社 | 李仲全 | 3 | 一类 | 户主 | 1395 | ||
3 | 蔺国荣 | 孙庄村 | 二社 | 蔺国荣 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | ||
4 | 王玉兰 | 孙庄村 | 六社 | 王玉兰 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
5 | 杜玉兰 | 孙庄村 | 四社 | 杜玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
6 | 朱素珍 | 孙庄村 | 六社 | 朱素珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
7 | 高成文 | 孙庄村 | 六社 | 高成文 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
8 | 焦有国 | 孙庄村 | 六社 | 焦有国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
9 | 王世芳 | 孙庄村 | 五社 | 王世芳 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
10 | 潘炳辉 | 羊虎沟村 | 一社 | 潘炳辉 | 4 | 一类 | 户主 | 1860 | ||
11 | 孙立国 | 羊虎沟村 | 二社 | 孙立国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
12 | 祝玉秀 | 羊虎沟村 | 一社 | 祝玉秀 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
13 | 车宗礼 | 羊虎沟村 | 一社 | 车宗礼 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
14 | 帖国梁 | 羊虎沟村 | 一社 | 帖国梁 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
15 | 周超 | 焦湾村 | 二社 | 周超 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
16 | 何多智 | 焦湾村 | 一社 | 何多智 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
17 | 杨琴 | 焦湾村 | 三社 | 杨琴 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
18 | 李菊英 | 焦湾村 | 四社 | 李菊英 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
19 | 周义国 | 焦湾村 | 五社 | 周义国 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
20 | 朱宗善 | 老军村 | 三社 | 朱宗善 | 3 | 一类 | 户主 | 1395 | ||
21 | 李得顺 | 老军村 | 二社 | 李得顺 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
22 | 史从子 | 老军村 | 四社 | 史从子 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
23 | 朱家安 | 老军村 | 二社 | 朱家安 | 4 | 二类 | 户主 | 1768 | ||
24 | 芦茂伟 | 老军村 | 一社 | 芦茂伟 | 5 | 二类 | 户主 | 2210 | ||
25 | 朱华善 | 老军村 | 三社 | 朱华善 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | ||
26 | 徐心月 | 郭泉村 | 一社 | 徐心月 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
27 | 李成元 | 郭泉村 | 一社 | 李成元 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
28 | 霍玉花 | 郭泉村 | 一社 | 霍玉花 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | ||
29 | 尚玉兰 | 郭泉村 | 二社 | 尚玉兰 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | ||
30 | 康加龙 | 郭泉村 | 二社 | 康加龙 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
31 | 王世孝 | 郭泉村 | 一社 | 王世孝 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
32 | 孙青香 | 郭泉村 | 一社 | 孙青香 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
33 | 康建军 | 郭泉村 | 二社 | 康建军 | 1 | 四类 | 户主 | 62 | ||
34 | 郭芳莲 | 郭泉村 | 二社 | 郭芳莲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
35 | 潘浩元 | 丰城村 | 二社 | 潘浩元 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
36 | 邱金锁 | 硖口村 | 三社 | 邱金锁 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
37 | 李秀珍 | 硖口村 | 三社 | 李秀珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
38 | 何玉珍 | 硖口村 | 四社 | 何玉珍 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | ||
39 | 王爱花 | 硖口村 | 三社 | 王爱花 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
40 | 周秀飞 | 祝庄村 | 三社 | 周秀飞 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | ||
41 | 祝间凡 | 祝庄村 | 三社 | 祝间凡 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
42 | 张菊英 | 祝庄村 | 一社 | 张菊英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
43 | 祝世博 | 祝庄村 | 三社 | 祝世博 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
44 | 兰续忠 | 祝庄村 | 二社 | 兰续忠 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
45 | 祝佺 | 祝庄村 | 二社 | 祝佺 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
46 | 武学孝 | 祝庄村 | 一社 | 武学孝 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
47 | 祝能 | 祝庄村 | 二社 | 祝能 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
48 | 陈学义 | 祝庄村 | 三社 | 陈学义 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
49 | 陆建珍 | 祝庄村 | 二社 | 陆建珍 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
50 | 祝鼎先 | 祝庄村 | 四社 | 祝鼎先 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | ||
51 | 祝建士 | 祝庄村 | 三社 | 祝建士 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | ||
52 | 祝举先 | 祝庄村 | 五社 | 祝举先 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
53 | 祝华 | 祝庄村 | 三社 | 祝华 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | ||
54 | 祝国 | 祝庄村 | 四社 | 祝国 | 5 | 三类 | 户主 | 445 | ||
55 | 雷花花 | 祝庄村 | 四社 | 雷花花 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
56 | 王莲 | 祝庄村 | 三社 | 王莲 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | ||
57 | 张正国 | 祝庄村 | 一社 | 张正国 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
58 | 潘玉兰 | 祝庄村 | 一社 | 潘玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
59 | 曹秀兰 | 祝庄村 | 五社 | 曹秀兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
60 | 周秀琴 | 祝庄村 | 一社 | 周秀琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
61 | 杲秀梅 | 祝庄村 | 五社 | 杲秀梅 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | ||
62 | 王菊英 | 祝庄村 | 五社 | 王菊英 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | ||
63 | 王亚琴 | 潘庄村 | 二社 | 王亚琴 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
64 | 马晨喜 | 潘庄村 | 六社 | 马晨喜 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
65 | 王鸿宇 | 潘庄村 | 六社 | 王鸿宇 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
66 | 尚玉萍 | 潘庄村 | 五社 | 尚玉萍 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
67 | 冯玉英 | 潘庄村 | 一社 | 冯玉英 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
68 | 徐秋香 | 潘庄村 | 三社 | 徐秋香 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
69 | 杨瑞庭 | 潘庄村 | 四社 | 杨瑞庭 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
70 | 杨树涛 | 潘庄村 | 四社 | 杨树涛 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
71 | 杨翠芳 | 潘庄村 | 四社 | 杨翠芳 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
72 | 杨美娜 | 潘庄村 | 一社 | 杨美娜 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
73 | 王世谦 | 潘庄村 | 二社 | 王世谦 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
74 | 杨清霞 | 潘庄村 | 二社 | 杨清霞 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
75 | 王科 | 潘庄村 | 二社 | 王科 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
76 | 陈志梅 | 潘庄村 | 三社 | 陈志梅 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
77 | 李永贵 | 潘庄村 | 三社 | 李永贵 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
78 | 杨文军 | 潘庄村 | 三社 | 杨文军 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | ||
79 | 陈燕 | 潘庄村 | 三社 | 陈燕 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
80 | 刘鹏 | 潘庄村 | 四社 | 刘鹏 | 4 | 二类 | 户主 | 1768 | ||
81 | 李润煦 | 潘庄村 | 五社 | 李润煦 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
82 | 柳桂花 | 潘庄村 | 六社 | 柳桂花 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
83 | 苏亮 | 潘庄村 | 六社 | 苏亮 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
84 | 苏述学 | 潘庄村 | 六社 | 苏述学 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
85 | 高玉玲 | 潘庄村 | 六社 | 高玉玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
86 | 王俭 | 潘庄村 | 七社 | 王俭 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
87 | 徐玉珍 | 潘庄村 | 七社 | 徐玉珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
88 | 徐晓宾 | 潘庄村 | 七社 | 徐晓宾 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
89 | 陈福 | 潘庄村 | 七社 | 陈福 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
90 | 周玉玲 | 潘庄村 | 七社 | 周玉玲 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
91 | 薛爱香 | 潘庄村 | 七社 | 薛爱香 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
92 | 王建文 | 潘庄村 | 二社 | 王建文 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | ||
93 | 杨宗河 | 潘庄村 | 一社 | 杨宗河 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | ||
94 | 徐花花 | 潘庄村 | 四社 | 徐花花 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
95 | 杨宁 | 潘庄村 | 五社 | 杨宁 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
96 | 李燕 | 李泉村 | 三社 | 李燕 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
97 | 李森 | 李泉村 | 四社 | 李森 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
98 | 杨翠珍 | 李泉村 | 三社 | 杨翠珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
99 | 张会玲 | 李泉村 | 一社 | 张会玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
100 | 赵玉珍 | 李泉村 | 二社 | 赵玉珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
101 | 李平文 | 李泉村 | 二社 | 李平文 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | ||
102 | 李得俊 | 李泉村 | 四社 | 李得俊 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | ||
103 | 李得拥 | 李泉村 | 二社 | 李得拥 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
104 | 李倩 | 李泉村 | 三社 | 李倩 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
105 | 张佩荣 | 李泉村 | 三社 | 张佩荣 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | ||
106 | 李霄 | 李泉村 | 三社 | 李霄 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | ||
107 | 徐世禄 | 潘庄村 | 七社 | 徐世禄 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.05 | |
108 | 徐榕琴 | 潘庄村 | 六社 | 徐榕琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.05 | |
109 | 李竺 | 李泉村 | 一社 | 李竺 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.05 | |
110 | 李得雄 | 李泉村 | 二社 | 李得雄 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.05 | |
111 | 张俊 | 孙庄村 | 四社 | 张俊 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2019.05 | |
112 | 刘夏莲 | 孙庄村 | 一社 | 刘夏莲 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2019.05 | |
113 | 李玉兰 | 硖口村 | 二社 | 李玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.06 | |
114 | 尹立红 | 丰城村 | 一社 | 尹立红 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2019.06 | |
115 | 王雄选 | 丰城村 | 二社 | 王雄选 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2019.06 | |
116 | 柴发元 | 潘庄村 | 七社 | 柴发元 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.06 | |
117 | 柴发贵 | 潘庄村 | 七社 | 柴发贵 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.06 | |
118 | 徐秀珍 | 潘庄村 | 四社 | 徐秀珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.06 | |
119 | 祝尧 | 祝庄村 | 四社 | 祝尧 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.07 | |
120 | 周秀英 | 孙庄村 | 五社 | 周秀英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.07 | |
121 | 张芝桂 | 李泉村 | 三社 | 张芝桂 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.07 | |
122 | 杨中华 | 潘庄村 | 一社 | 杨中华 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.07 | |
123 | 王世龙 | 潘庄村 | 二社 | 王世龙 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.07 | |
124 | 马玉芳 | 潘庄村 | 六社 | 马玉芳 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.07 | |
125 | 杨乐霞 | 潘庄村 | 四社 | 杨乐霞 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.07 | |
126 | 徐淑英 | 潘庄村 | 二社 | 徐淑英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.07 | |
127 | 王智全 | 潘庄村 | 二社 | 王智全 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.07 | |
128 | 王淑玲 | 孙庄村 | 四社 | 王淑玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.08 | |
129 | 周元钦 | 焦湾村 | 二社 | 周元钦 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.09 | |
130 | 杨恒 | 焦湾村 | 三社 | 杨恒 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2019.09 | |
131 | 周秀珍 | 焦湾村 | 四社 | 周秀珍 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2019.09 | |
132 | 李树祥 | 硖口村 | 一社 | 李树祥 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.09 | |
133 | 王国权 | 硖口村 | 一社 | 王国权 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.09 | |
134 | 王世珍 | 郭泉村 | 一社 | 王世珍 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.09 | |
135 | 杨会莲 | 祝庄村 | 四社 | 杨会莲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.09 | |
136 | 祝建清 | 祝庄村 | 三社 | 祝建清 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.09 | |
137 | 陈风英 | 老军村 | 三社 | 陈风英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.09 | |
138 | 宋丽娟 | 老军村 | 三社 | 宋丽娟 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2019.10 | |
139 | 方泽明 | 硖口村 | 一社 | 方泽明 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.10 | |
140 | 王以梅 | 孙庄村 | 五社 | 王以梅 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.10 | |
141 | 赵绪成 | 硖口村 | 二社 | 赵绪成 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2019.12 | |
142 | 郭登云 | 郭泉村 | 一社 | 郭登云 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | 2019.12 | |
143 | 李秀玲 | 硖口村 | 四社 | 李秀玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.01 | |
144 | 王国和 | 孙庄村 | 六社 | 王国和 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2020.01 | |
145 | 祝玉霞 | 祝庄村 | 三社 | 祝玉霞 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.01 | |
146 | 高小梅 | 硖口村 | 一社 | 高小梅 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.04 | |
147 | 朱家贵 | 潘庄村 | 一社 | 朱家贵 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2020.04 | |
148 | 闫慧明 | 孙庄村 | 五社 | 闫慧明 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.04 | |
149 | 杜德龙 | 孙庄村 | 四社 | 杜德龙 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2020.04 | |
150 | 徐玉兰 | 潘庄村 | 一社 | 徐玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.05 | |
151 | 徐秀珍 | 潘庄村 | 二社 | 徐秀珍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.05 | |
152 | 杨培庭 | 潘庄村 | 四社 | 杨培庭 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.05 | |
153 | 徐国俊 | 郭泉村 | 一社 | 徐国俊 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2020.05 | |
154 | 王环 | 郭泉村 | 二社 | 王环 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.05 | |
155 | 茹学诗 | 焦湾村 | 四社 | 茹学诗 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.05 | |
156 | 王学勤 | 焦湾村 | 三社 | 王学勤 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2020.05 | |
157 | 武玉英 | 祝庄村 | 四社 | 武玉英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.05 | |
158 | 李清文 | 李泉村 | 三社 | 李清文 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.07 | |
159 | 王爱香 | 潘庄村 | 二社 | 王爱香 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2020.08 | |
160 | 徐世梁 | 郭泉村 | 二社 | 徐峥 | 4 | 一类 | 户主 | 1860 | 2020.08 | |
161 | 唐玉梅 | 潘庄村 | 七社 | 唐玉梅 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2020.11 | |
162 | 徐积安 | 老军村 | 三社 | 王东香 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2020.12 | |
163 | 帖国斌 | 硖口村 | 四社 | 马秀琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2021.04 | |
164 | 张玉兰 | 羊虎沟村 | 二社 | 张玉兰 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2021.05 | |
165 | 周立珊 | 焦湾村 | 一社 | 周立珊 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2021.05 | |
166 | 王开民 | 焦湾村 | 五社 | 陈玉琴 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2021.05 | |
167 | 杨振明 | 潘庄村 | 四社 | 杨振明 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.05 | |
168 | 王兰英 | 潘庄村 | 一社 | 王兰英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2021.05 | |
169 | 朱冬雪 | 潘庄村 | 七社 | 朱冬雪 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2021.05 | |
170 | 苏述有 | 潘庄村 | 六社 | 苏述有 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2021.05 | |
171 | 潘泽云 | 丰城村 | 二社 | 潘泽云 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.09 | |
172 | 郭锐 | 郭泉村 | 二社 | 郭锐 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.09 | |
173 | 陈玲 | 郭泉村 | 一社 | 陈玲 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2021.09 | |
174 | 马祥德 | 羊虎沟村 | 二社 | 马祥德 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.09 | |
175 | 周永虎 | 焦湾村 | 五社 | 周永虎 | 6 | 一类 | 户主 | 2790 | 2021.09 | |
176 | 刘姣女 | 焦湾村 | 四社 | 刘姣女 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2021.09 | |
177 | 周国淼 | 焦湾村 | 二社 | 周国淼 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.09 | |
178 | 王常明 | 丰城村 | 二社 | 王常明 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2021.11 | |
179 | 田梅英 | 丰城村 | 二社 | 田梅英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2023.11 | |
180 | 罗述诚 | 羊虎沟村 | 一社 | 罗述诚 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.11 | |
181 | 周录国 | 焦湾村 | 五社 | 周录国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.11 | |
182 | 周国奎 | 焦湾村 | 二社 | 周国奎 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2021.11 | |
183 | 刘桂花 | 焦湾村 | 三社 | 刘桂花 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | 2021.11 | |
184 | 杨望春 | 焦湾村 | 三社 | 杨望春 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | 2021.11 | |
185 | 张秀珍 | 潘庄村 | 七社 | 张秀珍 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2021.11 | |
186 | 李金霞 | 潘庄村 | 三社 | 李金霞 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2021.11 | |
187 | 杨振兴 | 焦湾村 | 三社 | 杨振兴 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2021.11 | |
188 | 周护国 | 焦湾村 | 五社 | 周护国 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2022.03 | |
189 | 杨国会 | 焦湾村 | 三社 | 杨国会 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2022.03 | |
190 | 高会萍 | 孙庄村 | 二社 | 高会萍 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2022.03 | |
191 | 赵幸福 | 孙庄村 | 二社 | 赵幸福 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2022.03 | |
192 | 杨志琴 | 郭泉村 | 一社 | 杨志琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.06 | |
193 | 王世珠 | 郭泉村 | 二社 | 王世珠 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.06 | |
194 | 李樱桃 | 老军村 | 一社 | 李樱桃 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.06 | |
195 | 刘珊 | 老军村 | 三社 | 刘珊 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.06 | |
196 | 王桃花 | 老军村 | 三社 | 王桃花 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2022.06 | |
197 | 安桂花 | 老军村 | 一社 | 安桂花 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.06 | |
198 | 徐积龙 | 老军村 | 三社 | 徐国庆 | 4 | 三类 | 户主 | 356 | 2022.07 | |
199 | 薛彩云 | 潘庄村 | 一社 | 薛彩云 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2022.07 | |
200 | 陈彩虹 | 硖口村 | 一社 | 陈彩虹 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.07 | |
201 | 唐定 | 硖口村 | 一社 | 唐定 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2022.07 | |
202 | 杨会平 | 硖口村 | 四社 | 杨会平 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.07 | |
203 | 屈则茂 | 焦湾村 | 二社 | 屈则茂 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.07 | |
204 | 朱德善 | 老军村 | 三社 | 朱德善 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 2022.09 | |
205 | 兰新忠 | 老军村 | 二社 | 兰新忠 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 2022.09 | |
206 | 陈学勤 | 老军村 | 一社 | 陈学勤 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 2022.09 | |
207 | 杜泰年 | 老军村 | 四社 | 杜泰年 | 2 | 一类 | 户主 | 930 | 2022.09 | |
208 | 张常玲 | 丰城村 | 一社 | 张常玲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
209 | 李小青 | 丰城村 | 二社 | 李小青 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
210 | 刘新芳 | 丰城村 | 一社 | 刘新芳 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
211 | 脱领弟 | 祝庄村 | 二社 | 脱领弟 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
212 | 李滋文 | 李泉村 | 四社 | 李滋文 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2022.09 | |
213 | 周颖 | 焦湾村 | 一社 | 周颖 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
214 | 李江莲 | 潘庄村 | 三社 | 李江莲 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
215 | 杨嫦娥 | 潘庄村 | 三社 | 杨嫦娥 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
216 | 杨孔涓 | 潘庄村 | 五社 | 杨孔涓 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
217 | 杨会林 | 潘庄村 | 五社 | 杨会林 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
218 | 马玉萍 | 潘庄村 | 六社 | 马玉萍 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
219 | 王慧琴 | 潘庄村 | 二社 | 王慧琴 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
220 | 杨红燕 | 潘庄村 | 一社 | 杨红燕 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
221 | 杨梅英 | 潘庄村 | 一社 | 杨梅英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
222 | 杨秀忠 | 潘庄村 | 四社 | 杨秀忠 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
223 | 马玉珠 | 潘庄村 | 六社 | 马玉珠 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
224 | 刘美颖 | 潘庄村 | 三社 | 刘美颖 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
225 | 李永霞 | 潘庄村 | 三社 | 李永霞 | 3 | 一类 | 户主 | 1395 | 2022.09 | |
226 | 赵丽萍 | 郭泉村 | 二社 | 赵丽萍 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2022.09 | |
227 | 李祁连 | 李泉村 | 三社 | 李祁连 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2022.09 | |
228 | 李得广 | 李泉村 | 三社 | 李得广 | 3 | 二类 | 户主 | 1326 | 2022.09 | |
229 | 潘炳亮 | 羊虎沟村 | 二社 | 潘炳亮 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
230 | 谭多福 | 祝庄村 | 三社 | 谭多福 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | 2022.09 | |
231 | 田家盛 | 祝庄村 | 一社 | 田家盛 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 2022.09 | |
232 | 朱玉琳 | 祝庄村 | 三社 | 朱玉琳 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2022.09 | |
233 | 杜迎花 | 祝庄村 | 五社 | 杜迎花 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | 2022.09 | |
234 | 祝迎秀 | 祝庄村 | 二社 | 祝迎秀 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | 2022.09 | |
235 | 孙继祖 | 孙庄村 | 一社 | 孙继祖 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 2022.09 | |
236 | 党治国 | 孙庄村 | 一社 | 党治国 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
237 | 周菊英 | 孙庄村 | 三社 | 周菊英 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
238 | 孙玉祖 | 孙庄村 | 一社 | 孙玉祖 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
239 | 王学民 | 孙庄村 | 五社 | 王学民 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2022.09 | |
240 | 王国继 | 孙庄村 | 五社 | 王国继 | 1 | 二类 | 户主 | 442 | 2022.09 | |
241 | 孙承芳 | 孙庄村 | 二社 | 孙承芳 | 2 | 三类 | 户主 | 178 | 2022.09 | |
242 | 李永辉 | 硖口村 | 一社 | 李永辉 | 2 | 二类 | 户主 | 884 | 2022.09 | |
243 | 马兰兰 | 硖口村 | 三社 | 马兰兰 | 1 | 一类 | 户主 | 465 | 2022.09 | |
244 | 李玉琴 | 硖口村 | 二社 | 李玉琴 | 1 | 三类 | 户主 | 89 | 2022.09 | |
