甘肃省劳务办2024年4月招聘简章
索引号 | 6207250036/2024-00112 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2024-05-10 09:39:55 | 是否有效 |
甘肃省劳务办2024年4月招聘简章 | ||||||
序号 | 企业名称 | 需求人数 | 岗位需求 | 工作地 | 薪资待遇 | 联系方式 |
1 | 深圳市深家服家政 服务有限公司 | 20 | 高级养老护理(女) | 深圳市 | 6000—12000 元/月。 | 李主任 13923882576 gslwsz@126.com |
2 | 深圳市永亿豪电子 有限公司 | 10 | 业务员 | 深圳市 | 8000—15000 元/月。 | |
3 | 深圳市常安物业服务有限公司 | 5 | 保洁班长 | 深圳市 | 4300-6000元/月。 | |
4 | 深圳锐特机电技术有限公司 | 10 | 销售工程师 | 深圳市 | 5000—10000 元/月。 | |
5 | 深圳新桥自动化设备有限公司 | 10 | 装配钳工 | 深圳市 | 7000—10000 元/月。 | |
6 | 龙口市江达汽车配件有限公司 | 50 | 后勤 | 山东龙口 | 3000-4000元/月。提供住宿,免费班车,高温补贴。 | 单经理 18605455322 |
铸造+加工 | 8000-13000元/月。提供住宿,免费班车,高温补贴。 | |||||
改装刹车盘 钻孔人员 | 8000-10000元/月。提供住宿,免费班车,高温补贴。 | |||||
全检+包装 | 8000-15000元/月。提供住宿,免费班车,高温补贴。 | |||||
零工 | 3000-4000元/月。提供住宿,免费班车,高温补贴。 | |||||
7 | 龙口市汽柴油管厂 | 31 | 安全管理员 | |||
质量工程师 | 4000-8000元/月。 | |||||
软件保管 | 3000-5000元/月。 | |||||
弯管机技工 | 4000-8000元/月。 | |||||
普工 | 4000-8000元/月。 | |||||
8 | 龙口通力汽车零部件制造有限公司 | 200 | 普工 | 4500-10000元/月。 | ||
9 | 烟台隆基股份 有限公司 | 30 | 普工 | 8000-12000元/月。提供食宿。 | ||
加工 | 7000-9000元/月。提供食宿。 | |||||
10 | 龙口北马化工 有限公司 | 100 | 普工 | 4500-6000元/月。免费食宿。 | ||
11 | 东营汇新和瑞新材料 有限公司 | 30 | 工人 | 山东东营 | 6000-10000元/月。缴纳五险一金,免费食宿。 | 人 力 0546-7717566 18054676706/180546750 |
12 | 潍坊金联石油集团 有限公司 | 50 | 会计主管 | 山东潍坊 | 4500元/月+绩效。缴纳五险,午餐补贴,加班费。 | 人 力 18953691367 13863627098@163.com |
洗车工 | 4900-8000元/月。午餐补贴。 | |||||
13 | 山东鹤联健康服务 有限公司 | 讲师兼办公室主任 | 5000元/月+绩效。缴纳五险,午餐补贴。 | |||
14 | 山东瀛洋香精香料 有限公司 | 1 | 原料罐区库管 | 山东潍坊 | 7500元/月。缴纳五险一金,餐费补贴。 | 李恒泰 19653689027 823186860@qq.com |
2 | 电工仪表 | 工资面议。缴纳五险一金,餐费补贴。 | ||||
2 | 维修工 | 6000-7000元/月。缴纳五险一金,餐费补贴。 | ||||
1 | 操作工 | 6300元/月。缴纳五险一金,餐费补贴。 | ||||
1 | 包装工 | 6000元/月。缴纳五险一金,餐费补贴。 | ||||
15 | 山东莱德管阀 有限公司 | 1 | 工艺科长 | 山东潍坊 | 工资面议。缴纳社保,免费住宿、餐补。 | 孙鑫雨 15653647670 |
1 | 车间副主任 | |||||
3 | 铸造、机械工程师 | |||||
2 | 阀门研发工程师 | |||||
2 | 销售经理 | 底薪+提成。 | ||||
1 | 外贸经理 | |||||
2 | 电工 | 7000-14000元/月。 | ||||
4 | 维修工 | 7000-12000元/月。 | ||||
1 | 阀门组装 | 5000-8600元/月。 | ||||
5 | 管件组装 | 4000-9500元/月。 | ||||
6 | 喷涂工、抛丸工 | 6500-12000元/月。 | ||||
2 | 数控车操作 | 4000-9000元/月。 | ||||
3 | 铸造工 | 8000-15000元/月。 | ||||
16 | 潍坊机床二厂 有限公司 | 5 | 机械设计师 | 山东潍坊 | 5000-8000元/月。缴纳五险,提供食宿。 | 韩经理 15621610542 739938961@qq.com |
5 | 电器工程师 | |||||
17 | 新宝线束厂 | 20 | 操作工 | 浙江绍兴 | 5500-9000元/月。免费食宿。 | 王 凯 18418643111 |
18 | 万丰奥威汽轮 | 50 | 操作工 | 5000-7000元/月。 | ||
19 | 嘉兴手机配件厂 | 200 | 普工 | 浙江嘉兴 | 5000-7000元/月。 | |
20 | 绍兴空调阀门厂 | 300 | 车间操作工 | 浙江绍兴 | 5000-9000元/月。免费食宿。 | |
21 | 杭州科技厂 | 100 | 折弯工、打磨工 | 浙江杭州 | 5000-9000元/月。 | |
22 | 嘉兴芯能源 | 200 | 检验工 | 浙江嘉兴 | 7000元/月。提供食宿。 | |
23 | 新和成药业 | 20 | 搬运工 | 浙江绍兴 | 6000-9000元/月。免费食宿。 | |
25 | 奥力克科技 | 50 | 注塑工 | 6000-10000元/月。 | ||
26 | 宁波奥克斯 | 20 | 普工 | 浙江宁波 | 6500-7000元/月。 | |
27 | 宁波狮丹努服装厂 | 100 | 缝纫工 | 6500-10000元/月。免费食宿。 | ||
28 | 天津顺丰供应链公司 | 80 | 仓库管理员 | 天津西青 | 5500-6500元/月。缴纳五险一金。 | 人 力 18613815598 |
29 | 天津新阳有限公司 | 20 | 操作工 | 天津滨海新区 | 4000-6000元/月。缴纳五险一金,免费工餐,提供房补、加班补贴。 | 胡女士 18522495585 |
3 | 销售 | 工资面议。 | ||||
4 | 搬运工 | 4000-6000元/月。 | ||||
2 | 维修工 | 5000-8000元/月。 | ||||
30 | 天津市石化管件 有限公司 | 1 | 维修工(男) | 3800-5000元/月。缴纳五险一金。 | 孙女士 13920165271 | |
6 | 车工(男) | 3700-4600元/月。缴纳五险一金。 | ||||
8 | 焊工(男) | 4600-5300元/月。缴纳五险一金。 | ||||
2 | 授薪律师\实习律师\律师助理 | 3000-5000元/月。缴纳五险一金。 | ||||
31 | 天津市华利达阀门 有限公司 | 5 | 钻床工 | 4100-4600元/月。 | 刘 总 13516168402 | |
10 | 数控车工 | |||||
10 | 普通车工 | |||||
2 | 夫妻工(保安+厨房) | 工资面议。 | ||||
32 | 天津市斯图曼家居 有限公司 | 10 | 操作工 | 天津大港 | 6000-10000元/月。 | 周女士 18630939531 |
2 | 出纳 | 3000-5000元/月。缴纳五险,免费午餐。 | ||||
1 | 店面销售店长 | 6000-10000元/月。缴纳五险,免费午餐。 | ||||
3 | 设计助理 | 工资面议。缴纳五险,免费午餐。 | ||||
3 | 家具设计师 | 6000-10000元/月。缴纳五险,免费午餐。 | ||||
2 | 拆单文员 | 3000-5000元/月。缴纳五险,免费午餐。 | ||||
1 | 新媒体专员 | |||||
3 | 店面销售 | 工资面议。缴纳五险,免费午餐。 | ||||
33 | 上海缇曼生物科技 有限公司 | 25 | 一线操作工 | 上海金山 | 5000-6500元/月。免费工餐。 | 夏珊珊 18816639221 |
34 | 上海缘昌医药 化工装备有限公司 | 30 | 焊工 | 上海金山 | 5000-8000元/月。 | 乐老师 17702155894 |
立车工 | ||||||
35 | 上海强华实业 有限公司 | 20 | 技术学徒工 | 上海金山 | 6000-15000元/月。 | 行政人事 18721680545 |
36 | 上海北玻玻璃技术 工业有限公司 | 20 | 生产普工 | 上海松江 | 5000-8000元/月。 | 徐女士 19526230565 |
37 | 上海彩迩文生化 科技有限公司 | 10 | 操作工 | 上海崇明 | 4500-7000元/月。 | 周女士 021-50125488 鲜女士 021-50120100 |
38 | 上海豪曼制冷空调 服务有限公司 | 14 | 空调运行维修保养工 | 上海浦东 | 3000-6000元/月。 | 人 事 021-58343377 |
运行操作工 | 3000-7000元/月。 | |||||
39 | 上海冠华不锈钢制品股份有限公司 | 20 | 冲压操作工 | 上海崇明 | 5000-7500元/月。 | 人 事 021-55898505 |
40 | 上海常诚车灯 科技有限公司 | 15 | 普工 | 上海嘉定 | 2690-8000元/月。免费工餐。 | 陈经理 19916536050 |
SMT操作工 | 5000-9000元/月。夜班补贴。 | |||||
41 | 上海华敦实验设备 有限公司 | 30 | 电工 | 上海奉贤 | 3000-8000元/月。 | 人 事 13671929087 |
焊工 | ||||||
保洁 | 2690-3000元/月。 | |||||
42 | 上海天渡精密机械 有限公司 | 30 | 铣(车)床工 | 上海宝山 | 5000-8000元/月。 | 冯老师 13901818605 |
钳工 | 5000-6000元/月。 | |||||
磨床工 磨工 | 5000-6500元/月。 | |||||
43 | 正大蛋业(上海) 有限公司 | 21 | 食品厂普工 | 上海崇明 | 5500-6000元/月。 | 石先生 18930676517 |
装卸勤杂工 | 5500-6500元/月。 | |||||
设备机修工 | 7000-8000元/月。 | |||||
44 | 江苏海菱机电 设备工程有限公司 上海分公司 | 100 | 电梯维保 | 上海长宁 | 4000-12000元/月。 | 杨 华 18915851352 |
45 | 上海绿晟实业 有限公司 | 52 | 车间普工 | 上海崇明 | 4500-5500元/月。缴纳社保,免费工餐。 | 张老师 021-59622252 |
机房操作工 | 5000-7000元/月。 | |||||
维修操作工 | 4500-6500元/月。 | |||||
46 | 汉斯(上海)智能家居科技股份有限公司 | 22 | 普工(男) | 上海奉贤 | 5000-7000元/月。 | 戴老师 18616838720 |
打磨工(男) | 6000-10000元/月。 | |||||
生产车间木工(男) | 8000-12000元/月。 | |||||
47 | 银金达(上海) 新材料有限公司 | 35 | 生产车间操作工 | 上海金山 | 6000-9000元/月。缴纳五险一金,提供食宿。 | 施女士 13636620425 |
电气维修工 | 7000-9000元/月。缴纳五险一金,提供食宿。 | |||||
质检员 | 5500-7500元/月。缴纳五险一金,提供食宿。 | |||||
化验员 | ||||||
48 | 福州金鸿顺汽车 | 55 | 普工(男) | 福建福州 | 7000-8500元/月。免费食宿。 | 苏小鹏 13679327768 |
49 | 福州名城水产 有限公司 | 30 | 普工 | 6000-6500元/月。免费食宿。 | 康 馨 15193277323 | |
50 | 福州优你康光学 有限公司 | 30 | 生产工 | 6000-8500元/月。免费食宿。 | 张晓晶 17793247469 | |
51 | 福州六和机械 福州有限公司 | 70 | 技术工(男) | 6500-7500元/月。 | 苏小鹏 13679327768 | |
52 | 福建福享汽车 有限公司 | 100 | 普工 | 6800-8000元/月。免费食宿。 | 康 馨 15193277323 | |
53 | 利莱森玛电机科技 | 100 | 作业员 | 5800-7000元/月。免费食宿。 | 孙小伟 13679327768 | |
54 | 福州源光线速电器 有限公司 | 60 | 普工 | 6000-7000元/月。免费食宿。 | 张 晶 18294458558 | |
55 | 福建思嘉环保材料 科技公司 | 30 | 生产工 | 6500-7500元/月。提供餐补。 | 孙小伟 13679327768 | |
56 | 北京市昌平区 供销合作社联合社 | 1 | 管理会计 | 北京昌平 | 8000-10000元/月。缴纳五险一金 | 解女士 010-69742067 |
57 | 北京市银山出租汽车有限责任公司 | 1 | 驾驶员运营管理员 | 6000-8000元/月。缴纳五险一金 | 国先生 010-61726048 | |
58 | 北京普利莱基因技术有限公司 | 1 | 试剂分装员 | 3500-4500元/月。缴纳五险一金,提供餐补。 | 贺先生 010-62053186 | |
59 | 北京颐合恒瑞医疗 科技有限公司 | 2 | 生产操作工 | 3800-4000元/月。缴纳五险一金,带薪年假。 | 秦经理 13810672575 | |
60 | 北京瑞丰恒兴 科技有限公司 | 2 | 线路板维修人员 | 4000-8000元/月。缴纳五险,提供餐补、加班补贴。 | 李先生 18601214957 | |
61 | 北京南口鸭育种科技有限公司 | 2 | 孵化员 | 3000-4000元/月。缴纳五险一金,免费食宿。 | 王女士 13581615624 | |
62 | 北京震宇成套 电气设备集团 | 1 | 高压电工 | 4000-7000元/月。缴纳五险,提供餐补。 | 王先生 010-69707722 18910691139 | |
63 | 北京燃气昌平 有限公司 | 15 | 燃气户内巡检工 | 3000-7800元/月。缴纳五险一金。 | 孙女士 010-60799917 | |
64 | 北京美科艺数码科技发展有限公司 | 1 | 保洁 | 2800-3000元/月。缴纳五险一金,免费工餐。 | 人 事 010-69765020 | |
65 | 北京东联哈尔仪器 制造有限公司 | 1 | 出纳 | 5000-6000元/月。缴纳五险一金 | 葛女士 13601030332 | |
66 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 1 | 库房管理员 | 3000-3500元/月。缴纳五险一金,暑期高温补贴。 | 徐老师 010-59147029 李老师 15330207029 | |
67 | 北京市昌平自来水 有限责任公司 | 2 | 厨师 | 4000-5000元/月。缴纳五险一金。 | 人 力 010-69707316 | |
68 | 北京鼎和信电子科技有限责任公司 | 5 | 设备操作员 | 6500-7000元/月。缴纳五险,提供住宿。 | 陈经理 15801316959 | |
69 | 北京普尊建设发展 有限责任公司 | 2 | 维修水工 | 3000-4000元/月。缴纳五险。 | 王先生 010-69725300 | |
70 | 北矿新材科技 有限公司 | 10 | 生产工人 | 6000-7500元/月。缴纳五险,高温补贴、餐补。 | 郝女士 010-69731918 左女士 010-58915120 | |
71 | 北京昌建新鹏环保 科技有限公司 | 2 | 电工 | 7000-8000元/月。缴纳五险一金,免费食宿。 | 侯女士 13718623613 | |
72 | 北京宏福百业 农副产品中心 | 2 | 保洁员 | 2800-3000元/月。缴纳五险一金。 | 俞老师 010-81782008 | |
73 | 北京斯洛玛格技术 有限公司 | 1 | 生产操作员 | 3000-5000元/月。缴纳五险一金,免费午餐。 | 人 力 010-89708545 | |
74 | 人卫印务(北京) 有限公司 | 1 | 彩印部印刷技师 | 10000-13000元/月。缴纳五险,免费食宿,加班补助。 | 王女士 010-61739574 | |
75 | 北京祥瑞聚鑫汽车 销售服务有限公司 | 2 | 出单员 | 5000-11000元/月。缴纳五险一金,提供住宿。 | 武女士 18911215775 010-60715050 | |
76 | 北京龙城花园物业 管理公司 | 1 | 高压电工 | 4500-5500元/月。缴纳五险一金,免费食宿,车补、话补。 | 郑 蕊 18910639040 010-80777067 | |
77 | 新疆云腾创新智能 科技有限公司 | 1 | 招聘专员 | 新疆乌鲁木齐 | 4000-5000元/月。缴纳五险。 | 赵先生 13999931711 |
40 | 普工 | 3500-5000元/月。缴纳五险。 | ||||
1 | JUKI技术员 | 5000-7000元/月。缴纳五险。 | ||||
50 | SMT操作员 | 3500-5000元/月。缴纳五险。 | ||||
1 | SMT维修 | |||||
30 | 焊锡工 | |||||
3 | 波峰技术员 | |||||
1 | 销售经理 | 8000元/月。缴纳五险。 | ||||
10 | 销售 | 4000元/月+提成。缴纳五险。 | ||||
78 | 新疆阜丰生物科技 有限公司 | 30 | 车间技工 | 5500-6500元/月。缴纳五险,用餐补贴。 | 龚经理 0991-6392181 | |
2 | 采购员 | 5500-7000元/月。缴纳五险,用餐补贴。 | ||||
10 | 维修工 | 5500-8000元/月。缴纳五险,用餐补贴。 | ||||
10 | 电工 | 6000-8000元/月。缴纳五险,用餐补贴。 | ||||
30 | 普工 | 6000-6500元/月。缴纳五险,用餐补贴。 | ||||
15 | 电厂运行工 | 5200-7000元/月。缴纳五险,用餐补贴。 | ||||
79 | 新疆路艺通达环保 科技有限公司 | 1 | 总经理助理 | 10000元/月。 | 张女士 18119186955 | |
1 | 行政专员 | 6000元/月。 | ||||
1 | 人事专员 | |||||
1 | 会计 | 6500-8000元/月。 | ||||
10 | 销售经理 | 4000-6500元/月+提成。 | ||||
20 | 生产工人 | 3500元/月+提成。 | ||||
80 | 新疆楚驰汽车销售 有限公司 | 8 | 客服人员 | 4000元/月+提成。 | 崔经理 18097639181 | |
10 | 汽车销售 | 4000元/月+提成。 | ||||
1 | 会计 | 5000元/月。缴纳五险一金。 | ||||
81 | 易程文旅投资发展 新疆有限公司 | 20 | 旅游定制师 | 6000-10000元/月。缴纳五险一金。 | 马女士 18199822502 陈女士 18999207517 | |
20 | 旅游顾问 | 5000-8000元/月。缴纳五险一金。 | ||||
30 | 司机 | 4000-7000元/月。缴纳五险一金。 | ||||
2 | 计调 | 5000-8000元/月。缴纳五险一金。 | ||||
3 | 售后电话回访 | 4000元/月。缴纳五险一金。 | ||||
82 | 新疆川晟环境艺术 发展有限公司 | 2 | 平面设计 | 4500-6000元/月。 | 人 力 17397776336 | |
5 | 销售代表 | 4000-8000元/月。 | ||||
2 | UV打印操作员 | 5000-6000元/月。 | ||||
83 | 乌鲁木齐玛丽 妇产医院 | 2 | 康复师 | 5000-7000元/月。 | 马女士 18999217079 赵女士 17726720452 | |
3 | 护士 | 5000-6000元/月。 | ||||
1 | B超医生 | 6000-8000元/月。 | ||||
1 | 妇产科医生 | 工资面议。 | ||||
2 | 新媒体运营 | 5000-6000元/月。 | ||||
2 | 医生助理 | 5000-6000元/月。 | ||||
1 | 监控消防员 | 4200元/月。 | ||||
4 | 保洁 | 3000元/月。 | ||||
2 | 医美主播 | 6000-8000元/月。 | ||||
2 | 美容师 | 6000-10000元/月。 | ||||
2 | 医美咨询师 | 6000-20000元/月。 | ||||
84 | 新疆聚鑫洗涤 有限公司 | 5 | 车间普工 | 4000元/月。缴纳五险。 | 刘女士 15276778583 | |
3 | 司机 | 4500-6000元/月。缴纳五险。 | ||||
85 | 乌鲁木齐市天恒泉 环保科技有限公司 | 5 | 装载机驾驶员 | 6000-8000元/月。缴纳五险,提供食宿。 | 谢经理 18167726798 | |
86 | 乌鲁木齐明光胜物业服务有限公司 | 2 | 消防监控员 | 4000-5000元/月。缴纳五险。 | 人 力 18160647250 0991-2825111 | |
1 | 电梯工 | 4000-5000元/月。缴纳五险。 | ||||
2 | 保安 | 3000-4000元/月。缴纳五险。 | ||||
1 | 水暖工 | 4000-5000元/月。缴纳五险。 | ||||
1 | 电工 | 4000-5000元/月。缴纳五险。 | ||||
87 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司 | 5 | 店长 | 5000-10000元/月。缴纳五险一金。 | 人 力 0991-4537937 0991-2200269 13669925002 13999879295 | |
15 | 店员 | 4000-7000元/月。缴纳五险一金。 | ||||
1 | 执业中药师 | 6000-10000元/月。缴纳五险一金。 | ||||
1 | 工程监理 | 6000-7000元/月。缴纳五险一金。 | ||||
88 | 新疆合力特技术服务股份有限公司 | 6 | 特种设备辅助检验检测员 | 3500元/月+绩效。缴纳五险一金。 | 袁女士 18129436571 | |
89 | 群光电子(苏州) 有限公司 | 400 | 普工 | 江苏苏州 | 5500-7500元/月。 | 陈主任 15851688830 yueshengrenli@163.com |
90 | 华丰电子科技 有限公司 | 150 | 普工 | 5900-6500元/月。 | ||
91 | 协益电子(苏州) 有限公司 | 200 | 普工 | 5000-7000元/月。缴纳五险一金,免费食宿。 | ||
92 | 峻凌电子苏州 有限公司 | 300 | 作业员 | 5000-6500元/月。 | ||
93 | 苏州捷力新能源材料有限公司 | 200 | 操作工/普工 | 7600-8000元/月。 | ||
94 | 天瀚科技(吴江) 有限公司 | 100 | 操作工 | 5000-6000元/月。 | ||
95 | 苏州嘉财电子 有限公司 | 300 | 普工 | 5500-7500元/月。缴纳五险。提供食宿。 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003