国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2021-00026
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2021-01-20 09:18:22
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2021-00026 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2021-01-20 09:18:22 | 是否有效 | 是 |
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民 小组 | 受补(益)人 姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补助标准 | 补贴金额 |
| 1 | 孙庄村 | 一社 | 郭明庆 | 郭明庆 | 79.75 | 135.57 |
| 2 | 孙庄村 | 一社 | 孙承国 | 孙承国 | 79.75 | 749.64 |
| 3 | 孙庄村 | 一社 | 张俭 | 张俭 | 79.75 | 1,411.55 |
| 4 | 孙庄村 | 一社 | 孙泰祖 | 孙泰祖 | 79.75 | 781.54 |
| 5 | 孙庄村 | 一社 | 孙承仲 | 孙承仲 | 79.75 | 334.94 |
| 6 | 孙庄村 | 一社 | 孙满祖 | 孙满祖 | 79.75 | 127.60 |
| 7 | 孙庄村 | 一社 | 孙辉祖 | 孙辉祖 | 79.75 | 653.94 |
| 8 | 孙庄村 | 一社 | 孙喜祖 | 孙喜祖 | 79.75 | 318.99 |
| 9 | 孙庄村 | 一社 | 孙文 | 孙文 | 79.75 | 518.37 |
| 10 | 孙庄村 | 一社 | 孙武 | 孙武 | 79.75 | 390.77 |
| 11 | 孙庄村 | 一社 | 孙悦祖 | 孙悦祖 | 79.75 | 326.97 |
| 12 | 孙庄村 | 一社 | 孙祥祖 | 孙祥祖 | 79.75 | 783.13 |
| 13 | 孙庄村 | 一社 | 孙建祖 | 孙建祖 | 79.75 | 526.34 |
| 14 | 孙庄村 | 一社 | 孙尚祖 | 孙尚祖 | 79.75 | 271.15 |
| 15 | 孙庄村 | 一社 | 黄银花 | 黄银花 | 79.75 | 494.44 |
| 16 | 孙庄村 | 一社 | 孙勤祖 | 孙勤祖 | 79.75 | 526.34 |
| 17 | 孙庄村 | 一社 | 孙毅 | 孙毅 | 79.75 | 526.34 |
| 18 | 孙庄村 | 一社 | 孙承章 | 孙承章 | 79.75 | 526.34 |
| 19 | 孙庄村 | 一社 | 孙国 | 孙国 | 79.75 | 159.50 |
| 20 | 孙庄村 | 一社 | 孙正祖 | 孙正祖 | 79.75 | 311.02 |
| 21 | 孙庄村 | 一社 | 梁爱 | 梁爱 | 79.75 | 175.45 |
| 22 | 孙庄村 | 一社 | 孙奎祖 | 孙奎祖 | 79.75 | 350.89 |
| 23 | 孙庄村 | 一社 | 郭骞 | 郭骞 | 79.75 | 430.64 |
| 24 | 孙庄村 | 一社 | 孙栋祖 | 孙栋祖 | 79.75 | 622.04 |
| 25 | 孙庄村 | 一社 | 王科珍 | 王科珍 | 79.75 | 653.94 |
| 26 | 孙庄村 | 一社 | 党治国 | 党治国 | 79.75 | 653.94 |
| 27 | 孙庄村 | 一社 | 党镇国 | 党镇国 | 79.75 | 215.32 |
| 28 | 孙庄村 | 一社 | 孙继祖 | 孙继祖 | 79.75 | 653.94 |
| 29 | 孙庄村 | 一社 | 孙辉 | 孙辉 | 79.75 | 526.34 |
| 30 | 孙庄村 | 一社 | 孙玉祖 | 孙玉祖 | 79.75 | 526.34 |
| 31 | 孙庄村 | 一社 | 孙程 | 孙程 | 79.75 | 263.17 |
| 32 | 孙庄村 | 一社 | 孙清祖 | 孙清祖 | 79.75 | 263.17 |
| 33 | 孙庄村 | 一社 | 孙和祖 | 孙和祖 | 79.75 | 390.77 |
| 34 | 孙庄村 | 一社 | 孙绍祖 | 孙绍祖 | 79.75 | 653.94 |
| 35 | 孙庄村 | 一社 | 孙科祖 | 孙科祖 | 79.75 | 653.94 |
| 36 | 孙庄村 | 一社 | 孙玉 | 孙玉 | 79.75 | 653.94 |
| 37 | 孙庄村 | 一社 | 孙忠 | 孙忠 | 79.75 | 326.97 |
| 38 | 孙庄村 | 一社 | 孙将祖 | 孙将祖 | 79.75 | 446.59 |
| 39 | 孙庄村 | 一社 | 孙鹏祖 | 孙鹏祖 | 79.75 | 1,555.10 |
| 40 | 孙庄村 | 一社 | 孙连祖 | 孙连祖 | 79.75 | 550.27 |
| 41 | 孙庄村 | 一社 | 孙华 | 孙华 | 79.75 | 199.37 |
| 42 | 孙庄村 | 一社 | 孙军 | 孙军 | 79.75 | 199.37 |
| 43 | 孙庄村 | 一社 | 孙志祖 | 孙志祖 | 79.75 | 526.34 |
| 44 | 孙庄村 | 二社 | 孙雲 | 孙雲 | 79.75 | 614.07 |
| 45 | 孙庄村 | 二社 | 王翠兰 | 王翠兰 | 79.75 | 478.49 |
| 46 | 孙庄村 | 二社 | 孙应祖 | 孙应祖 | 79.75 | 614.07 |
| 47 | 孙庄村 | 二社 | 孙尊祖 | 孙尊祖 | 79.75 | 271.15 |
| 48 | 孙庄村 | 二社 | 黄玉芳 | 黄玉芳 | 79.75 | 135.57 |
| 49 | 孙庄村 | 二社 | 蔺国荣 | 蔺国荣 | 79.75 | 406.72 |
| 50 | 孙庄村 | 二社 | 孙林祖 | 孙林祖 | 79.75 | 749.64 |
| 51 | 孙庄村 | 二社 | 孙启国 | 孙启国 | 79.75 | 239.25 |
| 52 | 孙庄村 | 二社 | 孙明 | 孙明 | 79.75 | 159.50 |
| 53 | 孙庄村 | 二社 | 孙亮 | 孙亮 | 79.75 | 279.12 |
| 54 | 孙庄村 | 二社 | 黄鑫 | 黄鑫 | 79.75 | 949.01 |
| 55 | 孙庄村 | 二社 | 赵艳明 | 赵艳明 | 79.75 | 813.44 |
| 56 | 孙庄村 | 二社 | 孙波 | 孙波 | 79.75 | 749.64 |
| 57 | 孙庄村 | 二社 | 赵幸福 | 赵幸福 | 79.75 | 677.86 |
| 58 | 孙庄村 | 二社 | 孙虎祖 | 孙虎祖 | 79.75 | 406.72 |
| 59 | 孙庄村 | 二社 | 王玉兰 | 王玉兰 | 79.75 | 342.92 |
| 60 | 孙庄村 | 二社 | 孙彪 | 孙彪 | 79.75 | 606.09 |
| 61 | 孙庄村 | 二社 | 孙虎 | 孙虎 | 79.75 | 318.99 |
| 62 | 孙庄村 | 二社 | 孙盛祖 | 孙盛祖 | 79.75 | 542.29 |
| 63 | 孙庄村 | 二社 | 孙其祖 | 孙其祖 | 79.75 | 1,052.68 |
| 64 | 孙庄村 | 二社 | 孙浩祖 | 孙浩祖 | 79.75 | 1,020.78 |
| 65 | 孙庄村 | 二社 | 李新民 | 李新民 | 79.75 | 1,020.78 |
| 66 | 孙庄村 | 二社 | 刘玉霞 | 刘玉霞 | 79.75 | 542.29 |
| 67 | 孙庄村 | 二社 | 孙鹏 | 孙鹏 | 79.75 | 342.92 |
| 68 | 孙庄村 | 二社 | 孙茂祖 | 孙茂祖 | 79.75 | 542.29 |
| 69 | 孙庄村 | 二社 | 孙承泰 | 孙承泰 | 79.75 | 813.44 |
| 70 | 孙庄村 | 二社 | 孙国祖 | 孙国祖 | 79.75 | 406.72 |
| 71 | 孙庄村 | 二社 | 孙承芳 | 孙承芳 | 79.75 | 542.29 |
| 72 | 孙庄村 | 二社 | 孙汉祖 | 孙汉祖 | 79.75 | 207.35 |
| 73 | 孙庄村 | 二社 | 孙坤 | 孙坤 | 79.75 | 406.72 |
| 74 | 孙庄村 | 二社 | 孙忠祖 | 孙忠祖 | 79.75 | 542.29 |
| 75 | 孙庄村 | 二社 | 尹建 | 尹建 | 79.75 | 271.15 |
| 76 | 孙庄村 | 二社 | 尹军 | 尹军 | 79.75 | 406.72 |
| 77 | 孙庄村 | 二社 | 孙华祖 | 孙华祖 | 79.75 | 382.79 |
| 78 | 孙庄村 | 二社 | 孙苍 | 孙苍 | 79.75 | 406.72 |
| 79 | 孙庄村 | 二社 | 孙乾 | 孙乾 | 79.75 | 406.72 |
| 80 | 孙庄村 | 三社 | 李忠建 | 李忠建 | 79.75 | 622.04 |
| 81 | 孙庄村 | 三社 | 李忠顺 | 李忠顺 | 79.75 | 901.16 |
| 82 | 孙庄村 | 三社 | 张会兰 | 张会兰 | 79.75 | 733.69 |
| 83 | 孙庄村 | 三社 | 李淑琴 | 李淑琴 | 79.75 | 1,124.46 |
| 84 | 孙庄村 | 三社 | 蔺晶莹 | 蔺晶莹 | 79.75 | 239.25 |
| 85 | 孙庄村 | 三社 | 李玉贤 | 李玉贤 | 79.75 | 1,299.90 |
| 86 | 孙庄村 | 三社 | 李仲龙 | 李仲龙 | 79.75 | 964.96 |
| 87 | 孙庄村 | 三社 | 周新华 | 周新华 | 79.75 | 964.96 |
| 88 | 孙庄村 | 三社 | 王玉林 | 王玉林 | 79.75 | 574.19 |
| 89 | 孙庄村 | 三社 | 杲风英 | 杲风英 | 79.75 | 462.54 |
| 90 | 孙庄村 | 三社 | 仁常寿 | 仁常寿 | 79.75 | 326.97 |
| 91 | 孙庄村 | 三社 | 李双贤 | 李双贤 | 79.75 | 813.44 |
| 92 | 孙庄村 | 三社 | 谭多福 | 谭多福 | 79.75 | 159.50 |
| 93 | 孙庄村 | 三社 | 李绪栋 | 李绪栋 | 79.75 | 486.47 |
| 94 | 孙庄村 | 三社 | 李仲全 | 李仲全 | 79.75 | 486.47 |
| 95 | 孙庄村 | 三社 | 李忠孝 | 李忠孝 | 79.75 | 653.94 |
| 96 | 孙庄村 | 三社 | 李才贤 | 李才贤 | 79.75 | 486.47 |
| 97 | 孙庄村 | 三社 | 张绪明 | 张绪明 | 79.75 | 486.47 |
| 98 | 孙庄村 | 三社 | 李顺贤 | 李顺贤 | 79.75 | 964.96 |
| 99 | 孙庄村 | 三社 | 李忠海 | 李忠海 | 79.75 | 366.84 |
| 100 | 孙庄村 | 三社 | 李忠睿 | 李忠睿 | 79.75 | 366.84 |
| 101 | 孙庄村 | 三社 | 陈秀琴 | 陈秀琴 | 79.75 | 366.84 |
| 102 | 孙庄村 | 三社 | 王秀兰 | 王秀兰 | 79.75 | 813.44 |
| 103 | 孙庄村 | 三社 | 尹龙 | 尹龙 | 79.75 | 326.97 |
| 104 | 孙庄村 | 三社 | 周爱香 | 周爱香 | 79.75 | 773.56 |
| 105 | 孙庄村 | 三社 | 张淑珍 | 张淑珍 | 79.75 | 366.84 |
| 106 | 孙庄村 | 三社 | 李忠虎 | 李忠虎 | 79.75 | 366.84 |
| 107 | 孙庄村 | 三社 | 王玉秀 | 王玉秀 | 79.75 | 215.32 |
| 108 | 孙庄村 | 三社 | 李虎栋 | 李虎栋 | 79.75 | 271.15 |
| 109 | 孙庄村 | 三社 | 李忠恩 | 李忠恩 | 79.75 | 1,307.88 |
| 110 | 孙庄村 | 三社 | 李月英 | 李月英 | 79.75 | 980.91 |
| 111 | 孙庄村 | 四社 | 尹忠 | 尹忠 | 79.75 | 478.49 |
| 112 | 孙庄村 | 四社 | 尹兴 | 尹兴 | 79.75 | 701.79 |
| 113 | 孙庄村 | 四社 | 茹玉英 | 茹玉英 | 79.75 | 438.62 |
| 114 | 孙庄村 | 四社 | 张新珍 | 张新珍 | 79.75 | 159.50 |
| 115 | 孙庄村 | 四社 | 杜玉兰 | 杜玉兰 | 79.75 | 438.62 |
| 116 | 孙庄村 | 四社 | 尹祥文 | 尹祥文 | 79.75 | 606.09 |
| 117 | 孙庄村 | 四社 | 尹荣文 | 尹荣文 | 79.75 | 326.97 |
| 118 | 孙庄村 | 四社 | 尹清 | 尹清 | 79.75 | 255.20 |
| 119 | 孙庄村 | 四社 | 周加富 | 周加富 | 79.75 | 829.39 |
| 120 | 孙庄村 | 四社 | 尹贤文 | 尹贤文 | 79.75 | 653.94 |
| 121 | 孙庄村 | 四社 | 徐玉珍 | 徐玉珍 | 79.75 | 669.89 |
| 122 | 孙庄村 | 四社 | 杜俊川 | 杜俊川 | 79.75 | 813.44 |
| 123 | 孙庄村 | 四社 | 杜玉川 | 杜玉川 | 79.75 | 326.97 |
| 124 | 孙庄村 | 四社 | 杜永川 | 杜永川 | 79.75 | 326.97 |
| 125 | 孙庄村 | 四社 | 尹奋 | 尹奋 | 79.75 | 574.19 |
| 126 | 孙庄村 | 四社 | 陈玉桂 | 陈玉桂 | 79.75 | 653.94 |
| 127 | 孙庄村 | 四社 | 谭多忠 | 谭多忠 | 79.75 | 653.94 |
| 128 | 孙庄村 | 四社 | 赵德寿 | 赵德寿 | 79.75 | 486.47 |
| 129 | 孙庄村 | 四社 | 尹吉 | 尹吉 | 79.75 | 518.37 |
| 130 | 孙庄村 | 四社 | 张俊 | 张俊 | 79.75 | 1,036.73 |
| 131 | 孙庄村 | 四社 | 尹龙文 | 尹龙文 | 79.75 | 653.94 |
| 132 | 孙庄村 | 四社 | 尹绪文 | 尹绪文 | 79.75 | 653.94 |
| 133 | 孙庄村 | 四社 | 陈建国 | 陈建国 | 79.75 | 1,140.41 |
| 134 | 孙庄村 | 四社 | 雷秀珍 | 雷秀珍 | 79.75 | 486.47 |
| 135 | 孙庄村 | 四社 | 郑秀英 | 郑秀英 | 79.75 | 326.97 |
| 136 | 孙庄村 | 四社 | 杜述元 | 杜述元 | 79.75 | 805.46 |
| 137 | 孙庄村 | 四社 | 尹森 | 尹森 | 79.75 | 326.97 |
| 138 | 孙庄村 | 四社 | 尹好文 | 尹好文 | 79.75 | 630.02 |
| 139 | 孙庄村 | 四社 | 尹明文 | 尹明文 | 79.75 | 406.72 |
| 140 | 孙庄村 | 四社 | 尹常 | 尹常 | 79.75 | 247.22 |
| 141 | 孙庄村 | 四社 | 尹君 | 尹君 | 79.75 | 653.94 |
| 142 | 孙庄村 | 四社 | 陈建荣 | 陈建荣 | 79.75 | 797.49 |
| 143 | 孙庄村 | 四社 | 陈胜利 | 陈胜利 | 79.75 | 494.44 |
| 144 | 孙庄村 | 四社 | 尹林 | 尹林 | 79.75 | 247.22 |
| 145 | 孙庄村 | 四社 | 尹爱文 | 尹爱文 | 79.75 | 653.94 |
| 146 | 孙庄村 | 四社 | 尹全 | 尹全 | 79.75 | 311.02 |
| 147 | 孙庄村 | 五社 | 焦有智 | 焦有智 | 79.75 | 909.14 |
| 148 | 孙庄村 | 五社 | 焦海云 | 焦海云 | 79.75 | 582.17 |
| 149 | 孙庄村 | 五社 | 焦有刚 | 焦有刚 | 79.75 | 709.76 |
| 150 | 孙庄村 | 五社 | 王旭明 | 王旭明 | 79.75 | 996.86 |
| 151 | 孙庄村 | 五社 | 焦有会 | 焦有会 | 79.75 | 789.51 |
| 152 | 孙庄村 | 五社 | 王国继 | 王国继 | 79.75 | 789.51 |
| 153 | 孙庄村 | 五社 | 李爱琴 | 李爱琴 | 79.75 | 637.99 |
| 154 | 孙庄村 | 五社 | 王世芳 | 王世芳 | 79.75 | 925.09 |
| 155 | 孙庄村 | 五社 | 焦有诚 | 焦有诚 | 79.75 | 1,618.90 |
| 156 | 孙庄村 | 五社 | 焦海武 | 焦海武 | 79.75 | 1,363.70 |
| 157 | 孙庄村 | 五社 | 焦有齐 | 焦有齐 | 79.75 | 733.69 |
| 158 | 孙庄村 | 五社 | 焦有仁 | 焦有仁 | 79.75 | 1,172.31 |
| 159 | 孙庄村 | 五社 | 朱清云 | 朱清云 | 79.75 | 1,140.41 |
| 160 | 孙庄村 | 五社 | 王学民 | 王学民 | 79.75 | 1,443.45 |
| 161 | 孙庄村 | 五社 | 王有民 | 王有民 | 79.75 | 598.12 |
| 162 | 孙庄村 | 五社 | 孙玉兰 | 孙玉兰 | 79.75 | 845.34 |
| 163 | 孙庄村 | 五社 | 王兴选 | 王兴选 | 79.75 | 1,403.58 |
| 164 | 孙庄村 | 五社 | 张勇 | 张勇 | 79.75 | 1,291.93 |
| 165 | 孙庄村 | 五社 | 王国祥 | 王国祥 | 79.75 | 1,140.41 |
| 166 | 孙庄村 | 五社 | 谭多文 | 谭多文 | 79.75 | 996.86 |
| 167 | 孙庄村 | 五社 | 谭多武 | 谭多武 | 79.75 | 813.44 |
| 168 | 孙庄村 | 五社 | 王玉凤 | 王玉凤 | 79.75 | 558.24 |
| 169 | 孙庄村 | 五社 | 闫清毓 | 闫清毓 | 79.75 | 669.89 |
| 170 | 孙庄村 | 五社 | 李秀芳 | 李秀芳 | 79.75 | 717.74 |
| 171 | 孙庄村 | 五社 | 闫德宇 | 闫德宇 | 79.75 | 598.12 |
| 172 | 孙庄村 | 五社 | 陈兴云 | 陈兴云 | 79.75 | 1,140.41 |
| 173 | 孙庄村 | 五社 | 闫晓明 | 闫晓明 | 79.75 | 1,515.23 |
| 174 | 孙庄村 | 五社 | 祝玉莲 | 祝玉莲 | 79.75 | 598.12 |
| 175 | 孙庄村 | 五社 | 谭多义 | 谭多义 | 79.75 | 1,427.50 |
| 176 | 孙庄村 | 五社 | 周梅香 | 周梅香 | 79.75 | 964.96 |
| 177 | 孙庄村 | 五社 | 刘会玲 | 刘会玲 | 79.75 | 877.24 |
| 178 | 孙庄村 | 五社 | 王海军 | 王海军 | 79.75 | 980.91 |
| 179 | 孙庄村 | 五社 | 王秀花 | 王秀花 | 79.75 | 1,499.28 |
| 180 | 孙庄村 | 五社 | 谭多礼 | 谭多礼 | 79.75 | 1,658.77 |
| 181 | 孙庄村 | 五社 | 焦海龙 | 焦海龙 | 79.75 | 350.89 |
| 182 | 孙庄村 | 五社 | 王全珍 | 王全珍 | 79.75 | 717.74 |
| 183 | 孙庄村 | 六社 | 王国刚 | 王国刚 | 79.75 | 909.14 |
| 184 | 孙庄村 | 六社 | 王国亮 | 王国亮 | 79.75 | 869.26 |
| 185 | 孙庄村 | 六社 | 王华 | 王华 | 79.75 | 398.74 |
| 186 | 孙庄村 | 六社 | 王成 | 王成 | 79.75 | 1,419.53 |
| 187 | 孙庄村 | 六社 | 朱素珍 | 朱素珍 | 79.75 | 1,196.23 |
| 188 | 孙庄村 | 六社 | 王俊选 | 王俊选 | 79.75 | 805.46 |
| 189 | 孙庄村 | 六社 | 赵会珍 | 赵会珍 | 79.75 | 1,594.97 |
| 190 | 孙庄村 | 六社 | 焦有吉 | 焦有吉 | 79.75 | 1,531.18 |
| 191 | 孙庄村 | 六社 | 王玉兰 | 王玉兰 | 79.75 | 1,539.15 |
| 192 | 孙庄村 | 六社 | 石兰兰 | 石兰兰 | 79.75 | 287.10 |
| 193 | 孙庄村 | 六社 | 石多荣 | 石多荣 | 79.75 | 566.22 |
| 194 | 孙庄村 | 六社 | 焦有忠 | 焦有忠 | 79.75 | 1,283.95 |
| 195 | 孙庄村 | 六社 | 焦有国 | 焦有国 | 79.75 | 1,475.35 |
| 196 | 孙庄村 | 六社 | 黄登明 | 黄登明 | 79.75 | 964.96 |
| 197 | 孙庄村 | 六社 | 王国先 | 王国先 | 79.75 | 901.16 |
| 198 | 孙庄村 | 六社 | 庄桃花 | 庄桃花 | 79.75 | 677.86 |
| 199 | 孙庄村 | 六社 | 谭多智 | 谭多智 | 79.75 | 1,371.68 |
| 200 | 孙庄村 | 六社 | 焦有兴 | 焦有兴 | 79.75 | 1,060.66 |
| 201 | 孙庄村 | 六社 | 王国和 | 王国和 | 79.75 | 685.84 |
| 202 | 孙庄村 | 六社 | 高成武 | 高成武 | 79.75 | 1,483.33 |
| 203 | 孙庄村 | 六社 | 高万亮 | 高万亮 | 79.75 | 318.99 |
| 204 | 孙庄村 | 六社 | 高万明 | 高万明 | 79.75 | 318.99 |
| 205 | 孙庄村 | 六社 | 高成文 | 高成文 | 79.75 | 326.97 |
| 206 | 孙庄村 | 六社 | 黄登云 | 黄登云 | 79.75 | 633.02 |
| 207 | 孙庄村 | 六社 | 王国昌 | 王国昌 | 79.75 | 925.09 |
| 208 | 孙庄村 | 六社 | 王锋 | 王锋 | 79.75 | 1,363.70 |
| 209 | 孙庄村 | 六社 | 王国玺 | 王国玺 | 79.75 | 2,528.04 |
| 210 | 孙庄村 | 六社 | 王国义 | 王国义 | 79.75 | 1,499.28 |
| 211 | 孙庄村 | 六社 | 王国锦 | 王国锦 | 79.75 | 735.69 |
| 212 | 孙庄村 | 六社 | 王国钰 | 王国钰 | 79.75 | 1,594.97 |
| 213 | 孙庄村 | 六社 | 徐会玲 | 徐会玲 | 79.75 | 2,169.17 |
| 214 | 孙庄村 | 六社 | 王绪 | 王绪 | 79.75 | 135.57 |
| 215 | 孙庄村 | 六社 | 王伟 | 王伟 | 79.75 | 1,022.78 |
| 216 | 孙庄村 | 六社 | 王云 | 王云 | 79.75 | 869.60 |
| 217 | 孙庄村 | 六社 | 焦海鹏 | 焦海鹏 | 79.75 | 215.33 |
| 218 | 孙庄村 | 六社 | 焦有武 | 焦有武 | 79.75 | 1,690.67 |
扫一扫在手机打开当前页面