国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2021-00027
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2021-03-04 15:35:55
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2021-00027 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2021-03-04 15:35:55 | 是否有效 | 是 |
| 老军乡祝庄村2020年耕地地力保护补贴资金分配表 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小 组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 祝庄村 | 一社 | 尹玉梅 | 尹玉梅 | 79.75 | 813.44 | |
| 2 | 祝庄村 | 一社 | 武学礼 | 武学礼 | 79.75 | 1,092.56 | |
| 3 | 祝庄村 | 一社 | 田俊 | 田俊 | 79.75 | 406.72 | |
| 4 | 祝庄村 | 一社 | 张爱国 | 张爱国 | 79.75 | 1,563.08 | |
| 5 | 祝庄村 | 一社 | 邵三生 | 邵三生 | 79.75 | 542.29 | |
| 6 | 祝庄村 | 一社 | 田家礼 | 田家礼 | 79.75 | 303.05 | |
| 7 | 祝庄村 | 一社 | 张荣国 | 张荣国 | 79.75 | 406.72 | |
| 8 | 祝庄村 | 一社 | 祝建海 | 祝建海 | 79.75 | 1,092.56 | |
| 9 | 祝庄村 | 一社 | 田虎 | 田虎 | 79.75 | 813.44 | |
| 10 | 祝庄村 | 三社 | 祝岳 | 祝岳 | 79.75 | 1,538.63 | |
| 11 | 祝庄村 | 一社 | 邵俊杰 | 邵俊杰 | 79.75 | 1,020.78 | |
| 12 | 祝庄村 | 一社 | 张培忠 | 张培忠 | 79.75 | 1,905.99 | |
| 13 | 祝庄村 | 一社 | 田彪 | 田彪 | 79.75 | 1,020.78 | |
| 14 | 祝庄村 | 一社 | 田家智 | 田家智 | 79.75 | 303.05 | |
| 15 | 祝庄村 | 一社 | 田家兴 | 田家兴 | 79.75 | 406.72 | |
| 16 | 祝庄村 | 一社 | 田家义 | 田家义 | 79.75 | 350.89 | |
| 17 | 祝庄村 | 一社 | 祝福珍 | 祝福珍 | 79.75 | 1,499.28 | |
| 18 | 祝庄村 | 一社 | 张兴国 | 张兴国 | 79.75 | 813.44 | |
| 19 | 祝庄村 | 一社 | 张文国 | 张文国 | 79.75 | 406.72 | |
| 20 | 祝庄村 | 一社 | 陈兴民 | 陈兴民 | 79.75 | 614.07 | |
| 21 | 祝庄村 | 一社 | 张玉国 | 张玉国 | 79.75 | 1,427.50 | |
| 22 | 祝庄村 | 一社 | 张建国 | 张建国 | 79.75 | 438.62 | |
| 23 | 祝庄村 | 一社 | 张护国 | 张护国 | 79.75 | 438.62 | |
| 24 | 祝庄村 | 一社 | 张正国 | 张正国 | 79.75 | 422.67 | |
| 25 | 祝庄村 | 一社 | 田智 | 田智 | 79.75 | 271.15 | |
| 26 | 祝庄村 | 一社 | 田孝 | 田孝 | 79.75 | 614.07 | |
| 27 | 祝庄村 | 一社 | 田义 | 田义 | 79.75 | 813.44 | |
| 28 | 祝庄村 | 一社 | 谢富文 | 谢富文 | 79.75 | 406.72 | |
| 29 | 祝庄村 | 一社 | 谢富荣 | 谢富荣 | 79.75 | 813.44 | |
| 30 | 祝庄村 | 一社 | 陈兴国 | 陈兴国 | 79.75 | 1,291.93 | |
| 31 | 祝庄村 | 一社 | 曹秀兰 | 曹秀兰 | 79.75 | 478.49 | |
| 32 | 祝庄村 | 一社 | 李智 | 李智 | 79.75 | 885.21 | |
| 33 | 祝庄村 | 一社 | 武学孝 | 武学孝 | 79.75 | 885.21 | |
| 34 | 祝庄村 | 一社 | 武其国 | 武其国 | 79.75 | 1,291.93 | |
| 35 | 祝庄村 | 一社 | 武保国 | 武保国 | 79.75 | 446.59 | |
| 36 | 祝庄村 | 一社 | 武学智 | 武学智 | 79.75 | 1,116.48 | |
| 37 | 祝庄村 | 一社 | 田仁 | 田仁 | 79.75 | 677.86 | |
| 38 | 祝庄村 | 一社 | 田建华 | 田建华 | 79.75 | 1,020.78 | |
| 39 | 祝庄村 | 一社 | 田荣 | 田荣 | 79.75 | 614.07 | |
| 40 | 祝庄村 | 一社 | 田钰 | 田钰 | 79.75 | 207.35 | |
| 41 | 祝庄村 | 一社 | 李德良 | 李德良 | 79.75 | 1,020.78 | |
| 42 | 祝庄村 | 一社 | 周锦秀 | 周锦秀 | 79.75 | 1,260.03 | |
| 43 | 祝庄村 | 一社 | 武立国 | 武立国 | 79.75 | 239.25 | |
| 44 | 祝庄村 | 一社 | 田杰 | 田杰 | 79.75 | 749.64 | |
| 45 | 祝庄村 | 一社 | 田奇 | 田奇 | 79.75 | 614.07 | |
| 46 | 祝庄村 | 一社 | 张立国 | 张立国 | 79.75 | 885.21 | |
| 47 | 祝庄村 | 一社 | 田会琴 | 田会琴 | 79.75 | 1,092.56 | |
| 48 | 祝庄村 | 一社 | 田家盛 | 田家盛 | 79.75 | 1,020.78 | |
| 49 | 祝庄村 | 一社 | 田家成 | 田家成 | 79.75 | 813.44 | |
| 50 | 祝庄村 | 一社 | 张富国 | 张富国 | 79.75 | 2,583.86 | |
| 51 | 祝庄村 | 一社 | 兰文忠 | 兰文忠 | 79.75 | 1,020.78 | |
| 52 | 祝庄村 | 一社 | 田家祥 | 田家祥 | 79.75 | 1,363.70 | |
| 53 | 祝庄村 | 一社 | 田家龙 | 田家龙 | 79.75 | 406.72 | |
| 54 | 祝庄村 | 一社 | 田家厚 | 田家厚 | 79.75 | 271.15 | |
| 55 | 祝庄村 | 一社 | 田礼 | 田礼 | 79.75 | 1,363.70 | |
| 56 | 祝庄村 | 一社 | 张生国 | 张生国 | 79.75 | 1,228.13 | |
| 57 | 祝庄村 | 一社 | 张贤国 | 张贤国 | 79.75 | 949.01 | |
| 58 | 祝庄村 | 一社 | 李会莲 | 李会莲 | 79.75 | 271.15 | |
| 59 | 祝庄村 | 二社 | 张翠娥 | 张翠娥 | 79.75 | 514.56 | |
| 60 | 祝庄村 | 二社 | 祝仁 | 祝仁 | 79.75 | 343.04 | |
| 61 | 祝庄村 | 二社 | 祝善 | 祝善 | 79.75 | 514.56 | |
| 62 | 祝庄村 | 二社 | 祝希 | 祝希 | 79.75 | 473.73 | |
| 63 | 祝庄村 | 二社 | 兰勋忠 | 兰勋忠 | 79.75 | 857.61 | |
| 64 | 祝庄村 | 二社 | 祝迎秀 | 祝迎秀 | 79.75 | 1,916.68 | |
| 65 | 祝庄村 | 二社 | 张兰英 | 张兰英 | 79.75 | 686.09 | |
| 66 | 祝庄村 | 二社 | 祝严 | 祝严 | 79.75 | 686.09 | |
| 67 | 祝庄村 | 二社 | 兰田胜 | 兰田胜 | 79.75 | 451.94 | |
| 68 | 祝庄村 | 二社 | 兰田柱 | 兰田柱 | 79.75 | 857.61 | |
| 69 | 祝庄村 | 二社 | 祝才先 | 祝才先 | 79.75 | 751.43 | |
| 70 | 祝庄村 | 二社 | 祝能先 | 祝能先 | 79.75 | 683.36 | |
| 71 | 祝庄村 | 二社 | 祝英先 | 祝英先 | 79.75 | 683.36 | |
| 72 | 祝庄村 | 二社 | 祝建安 | 祝建安 | 79.75 | 1,230.60 | |
| 73 | 祝庄村 | 二社 | 祝攀先 | 祝攀先 | 79.75 | 2,804.16 | |
| 74 | 祝庄村 | 二社 | 祝村先 | 祝村先 | 79.75 | 615.30 | |
| 75 | 祝庄村 | 二社 | 祝兰先 | 祝兰先 | 79.75 | 958.34 | |
| 76 | 祝庄村 | 二社 | 薛玉英 | 薛玉英 | 79.75 | 356.66 | |
| 77 | 祝庄村 | 二社 | 祝能 | 祝能 | 79.75 | 686.09 | |
| 78 | 祝庄村 | 二社 | 祝建全 | 祝建全 | 79.75 | 1,775.11 | |
| 79 | 祝庄村 | 二社 | 蓝继种 | 蓝继种 | 79.75 | 343.04 | |
| 80 | 祝庄村 | 二社 | 祝建鹏 | 祝建鹏 | 79.75 | 786.82 | |
| 81 | 祝庄村 | 二社 | 祝建林 | 祝建林 | 79.75 | 786.82 | |
| 82 | 祝庄村 | 二社 | 祝功 | 祝功 | 79.75 | 514.56 | |
| 83 | 祝庄村 | 二社 | 祝建榜 | 祝建榜 | 79.75 | 887.55 | |
| 84 | 祝庄村 | 二社 | 祝建栋 | 祝建栋 | 79.75 | 615.30 | |
| 85 | 祝庄村 | 二社 | 祝敬先 | 祝敬先 | 79.75 | 618.02 | |
| 86 | 祝庄村 | 二社 | 祝崇先 | 祝崇先 | 79.75 | 618.02 | |
| 87 | 祝庄村 | 二社 | 祝加安 | 祝加安 | 79.75 | 686.09 | |
| 88 | 祝庄村 | 二社 | 祝加红 | 祝加红 | 79.75 | 514.56 | |
| 89 | 祝庄村 | 二社 | 祝建华 | 祝建华 | 79.75 | 857.61 | |
| 90 | 祝庄村 | 二社 | 祝建坤 | 祝建坤 | 79.75 | 307.65 | |
| 91 | 祝庄村 | 二社 | 祝雄 | 祝雄 | 79.75 | 1,059.08 | |
| 92 | 祝庄村 | 二社 | 祝建科 | 祝建科 | 79.75 | 514.56 | |
| 93 | 祝庄村 | 二社 | 祝建礴 | 祝建礴 | 79.75 | 529.53 | |
| 94 | 祝庄村 | 二社 | 祝建儒 | 祝建儒 | 79.75 | 529.54 | |
| 95 | 祝庄村 | 二社 | 祝建傍 | 祝建傍 | 79.75 | 615.30 | |
| 96 | 祝庄村 | 二社 | 祝元先 | 祝元先 | 79.75 | 735.09 | |
| 97 | 祝庄村 | 二社 | 祝林先 | 祝林先 | 79.75 | 558.12 | |
| 98 | 祝庄村 | 二社 | 祝涛先 | 祝涛先 | 79.75 | 408.38 | |
| 99 | 祝庄村 | 二社 | 田存英 | 田存英 | 79.75 | 756.87 | |
| 100 | 祝庄村 | 二社 | 兰续忠 | 兰续忠 | 79.75 | 307.65 | |
| 101 | 祝庄村 | 二社 | 兰德忠 | 兰德忠 | 79.75 | 484.62 | |
| 102 | 祝庄村 | 二社 | 祝拥先 | 祝拥先 | 79.75 | 1,029.13 | |
| 103 | 祝庄村 | 二社 | 兰明忠 | 兰明忠 | 79.75 | 1,159.81 | |
| 104 | 祝庄村 | 二社 | 兰俊 | 兰俊 | 79.75 | 887.55 | |
| 105 | 祝庄村 | 二社 | 兰新 | 兰新 | 79.75 | 343.04 | |
| 106 | 祝庄村 | 二社 | 兰元种 | 兰元种 | 79.75 | 343.04 | |
| 107 | 祝庄村 | 二社 | 祝皎 | 祝皎 | 79.75 | 430.16 | |
| 108 | 祝庄村 | 二社 | 祝凯先 | 祝凯先 | 79.75 | 343.04 | |
| 109 | 祝庄村 | 二社 | 祝庚先 | 祝庚先 | 79.75 | 343.04 | |
| 110 | 祝庄村 | 二社 | 祝兰芳 | 祝兰芳 | 79.75 | 544.51 | |
| 111 | 祝庄村 | 三社 | 陈明礼 | 陈明礼 | 79.75 | 1,089.02 | |
| 112 | 祝庄村 | 三社 | 陈明元 | 陈明元 | 79.75 | 1,048.19 | |
| 113 | 祝庄村 | 三社 | 陈明恒 | 陈明恒 | 79.75 | 326.71 | |
| 114 | 祝庄村 | 三社 | 祝建成 | 祝建成 | 79.75 | 653.41 | |
| 115 | 祝庄村 | 三社 | 祝刚 | 祝刚 | 79.75 | 925.67 | |
| 116 | 祝庄村 | 三社 | 祝建军 | 祝建军 | 79.75 | 816.77 | |
| 117 | 祝庄村 | 三社 | 李平 | 李平 | 79.75 | 326.71 | |
| 118 | 祝庄村 | 三社 | 祝建朝 | 祝建朝 | 79.75 | 762.32 | |
| 119 | 祝庄村 | 三社 | 祝宗 | 祝宗 | 79.75 | 381.20 | |
| 120 | 祝庄村 | 三社 | 祝占先 | 祝占先 | 79.75 | 381.16 | |
| 121 | 祝庄村 | 三社 | 王建雄 | 王建雄 | 79.75 | 653.41 | |
| 122 | 祝庄村 | 三社 | 祝建清 | 祝建清 | 79.75 | 598.96 | |
| 123 | 祝庄村 | 三社 | 杜玉芳 | 杜玉芳 | 79.75 | 816.77 | |
| 124 | 祝庄村 | 三社 | 祝策 | 祝策 | 79.75 | 326.71 | |
| 125 | 祝庄村 | 三社 | 祝建国 | 祝建国 | 79.75 | 167.47 | |
| 126 | 祝庄村 | 三社 | 祝继业 | 祝继业 | 79.75 | 159.50 | |
| 127 | 祝庄村 | 三社 | 祝建佑 | 祝建佑 | 79.75 | 159.50 | |
| 128 | 祝庄村 | 三社 | 祝建佐 | 祝建佐 | 79.75 | 159.50 | |
| 129 | 祝庄村 | 三社 | 张金花 | 张金花 | 79.75 | 334.42 | |
| 130 | 祝庄村 | 三社 | 祝全先 | 祝全先 | 79.75 | 326.71 | |
| 131 | 祝庄村 | 三社 | 祝双先 | 祝双先 | 79.75 | 571.74 | |
| 132 | 祝庄村 | 三社 | 祝伍先 | 祝伍先 | 79.75 | 925.67 | |
| 133 | 祝庄村 | 三社 | 祝德 | 祝德 | 79.75 | 1,524.63 | |
| 134 | 祝庄村 | 三社 | 祝寿 | 祝寿 | 79.75 | 326.71 | |
| 135 | 祝庄村 | 三社 | 祝建雄 | 祝建雄 | 79.75 | 326.71 | |
| 136 | 祝庄村 | 三社 | 祝建功 | 祝建功 | 79.75 | 530.90 | |
| 137 | 祝庄村 | 三社 | 祝建绩 | 祝建绩 | 79.75 | 1,197.93 | |
| 138 | 祝庄村 | 三社 | 祝建士 | 祝建士 | 79.75 | 612.58 | |
| 139 | 祝庄村 | 三社 | 祝世博 | 祝世博 | 79.75 | 79.75 | |
| 140 | 祝庄村 | 三社 | 祝立业 | 祝立业 | 79.75 | 573.67 | |
| 141 | 祝庄村 | 三社 | 祝成业 | 祝成业 | 79.75 | 653.41 | |
| 142 | 祝庄村 | 三社 | 陈学礼 | 陈学礼 | 79.75 | 653.41 | |
| 143 | 祝庄村 | 三社 | 谭多福 | 谭多福 | 79.75 | 653.41 | |
| 144 | 祝庄村 | 三社 | 王莲 | 王莲 | 79.75 | 326.71 | |
| 145 | 祝庄村 | 三社 | 朱存兰 | 朱存兰 | 79.75 | 490.06 | |
| 146 | 祝庄村 | 三社 | 陈学义 | 陈学义 | 79.75 | 416.10 | |
| 147 | 祝庄村 | 三社 | 陈治国 | 陈治国 | 79.75 | 318.99 | |
| 148 | 祝庄村 | 三社 | 祝建康 | 祝建康 | 79.75 | 558.24 | |
| 149 | 祝庄村 | 三社 | 祝建凯 | 祝建凯 | 79.75 | 558.24 | |
| 150 | 祝庄村 | 三社 | 祝俊 | 祝俊 | 79.75 | 190.35 | |
| 151 | 祝庄村 | 三社 | 祝俊 | 祝俊 | 79.75 | 653.41 | |
| 152 | 祝庄村 | 三社 | 陈学文 | 陈学文 | 79.75 | 816.77 | |
| 153 | 祝庄村 | 三社 | 祝建奇 | 祝建奇 | 79.75 | 490.06 | |
| 154 | 祝庄村 | 三社 | 祝建平 | 祝建平 | 79.75 | 956.98 | |
| 155 | 祝庄村 | 三社 | 祝恒业 | 祝恒业 | 79.75 | 376.41 | |
| 156 | 祝庄村 | 三社 | 祝祥 | 祝祥 | 79.75 | 191.40 | |
| 157 | 祝庄村 | 三社 | 祝建明 | 祝建明 | 79.75 | 898.44 | |
| 158 | 祝庄村 | 三社 | 祝建太 | 祝建太 | 79.75 | 816.77 | |
| 159 | 祝庄村 | 三社 | 祝鸿 | 祝鸿 | 79.75 | 1,592.70 | |
| 160 | 祝庄村 | 三社 | 周国仁 | 周国仁 | 79.75 | 816.77 | |
| 161 | 祝庄村 | 三社 | 祝奇 | 祝奇 | 79.75 | 2,150.82 | |
| 162 | 祝庄村 | 三社 | 祝建尧 | 祝建尧 | 79.75 | 1,089.02 | |
| 163 | 祝庄村 | 三社 | 祝华 | 祝华 | 79.75 | 898.44 | |
| 164 | 祝庄村 | 三社 | 陈学仁 | 陈学仁 | 79.75 | 1,715.21 | |
| 165 | 祝庄村 | 三社 | 祝千 | 祝千 | 79.75 | 816.77 | |
| 166 | 祝庄村 | 三社 | 祝建磊 | 祝建磊 | 79.75 | 797.49 | |
| 167 | 祝庄村 | 三社 | 祝建晶 | 祝建晶 | 79.75 | 637.99 | |
| 168 | 祝庄村 | 三社 | 姜贵英 | 姜贵英 | 79.75 | 361.41 | |
| 169 | 祝庄村 | 三社 | 祝亮 | 祝亮 | 79.75 | 326.71 | |
| 170 | 祝庄村 | 四社 | 曹秀英 | 曹秀英 | 79.75 | 691.53 | |
| 171 | 祝庄村 | 四社 | 祝月先 | 祝月先 | 79.75 | 691.53 | |
| 172 | 祝庄村 | 四社 | 祝希先 | 祝希先 | 79.75 | 1,854.06 | |
| 173 | 祝庄村 | 四社 | 祝迎先 | 祝迎先 | 79.75 | 691.53 | |
| 174 | 祝庄村 | 四社 | 祝亨 | 祝亨 | 79.75 | 691.53 | |
| 175 | 祝庄村 | 四社 | 张兰春 | 张兰春 | 79.75 | 1,255.10 | |
| 176 | 祝庄村 | 四社 | 祝铁 | 祝铁 | 79.75 | 1,257.82 | |
| 177 | 祝庄村 | 四社 | 祝绪先 | 祝绪先 | 79.75 | 600.32 | |
| 178 | 祝庄村 | 四社 | 祝常先 | 祝常先 | 79.75 | 890.28 | |
| 179 | 祝庄村 | 四社 | 祝彪 | 祝彪 | 79.75 | 1,690.71 | |
| 180 | 祝庄村 | 四社 | 祝林 | 祝林 | 79.75 | 518.65 | |
| 181 | 祝庄村 | 四社 | 祝梓 | 祝梓 | 79.75 | 1,162.53 | |
| 182 | 祝庄村 | 四社 | 祝建荣 | 祝建荣 | 79.75 | 318.99 | |
| 183 | 祝庄村 | 四社 | 祝建祥 | 祝建祥 | 79.75 | 318.99 | |
| 184 | 祝庄村 | 四社 | 祝宁 | 祝宁 | 79.75 | 456.48 | |
| 185 | 祝庄村 | 四社 | 潘秀连 | 潘秀连 | 79.75 | 518.65 | |
| 186 | 祝庄村 | 四社 | 祝峰 | 祝峰 | 79.75 | 172.88 | |
| 187 | 祝庄村 | 四社 | 祝建志 | 祝建志 | 79.75 | 800.43 | |
| 188 | 祝庄村 | 四社 | 董文明 | 董文明 | 79.75 | 558.24 | |
| 189 | 祝庄村 | 四社 | 董好才 | 董好才 | 79.75 | 583.87 | |
| 190 | 祝庄村 | 四社 | 祝广先 | 祝广先 | 79.75 | 1,581.81 | |
| 191 | 祝庄村 | 四社 | 祝坤先 | 祝坤先 | 79.75 | 345.77 | |
| 192 | 祝庄村 | 四社 | 祝钧先 | 祝钧先 | 79.75 | 345.77 | |
| 193 | 祝庄村 | 二社 | 陆建珍 | 陆建珍 | 79.75 | 1,206.09 | |
| 194 | 祝庄村 | 四社 | 叶菊才 | 叶菊才 | 79.75 | 1,581.81 | |
| 195 | 祝庄村 | 四社 | 祝江 | 祝江 | 79.75 | 864.41 | |
| 196 | 祝庄村 | 四社 | 祝哲先 | 祝哲先 | 79.75 | 1,408.92 | |
| 197 | 祝庄村 | 四社 | 祝善先 | 祝善先 | 79.75 | 518.65 | |
| 198 | 祝庄村 | 四社 | 祝鹏 | 祝鹏 | 79.75 | 891.64 | |
| 199 | 祝庄村 | 四社 | 祝良 | 祝良 | 79.75 | 517.29 | |
| 200 | 祝庄村 | 四社 | 祝超 | 祝超 | 79.75 | 874.15 | |
| 201 | 祝庄村 | 四社 | 祝涛 | 祝涛 | 79.75 | 1,506.94 | |
| 202 | 祝庄村 | 四社 | 祝安先 | 祝安先 | 79.75 | 691.53 | |
| 203 | 祝庄村 | 四社 | 祝国 | 祝国 | 79.75 | 427.44 | |
| 204 | 祝庄村 | 四社 | 祝加国 | 祝加国 | 79.75 | 2,850.22 | |
| 205 | 祝庄村 | 四社 | 陈明光 | 陈明光 | 79.75 | 1,236.04 | |
| 206 | 祝庄村 | 四社 | 陈明兴 | 陈明兴 | 79.75 | 691.53 | |
| 207 | 祝庄村 | 四社 | 祝德先 | 祝德先 | 79.75 | 1,037.30 | |
| 208 | 祝庄村 | 四社 | 祝科 | 祝科 | 79.75 | 345.31 | |
| 209 | 祝庄村 | 四社 | 郭秀珍 | 郭秀珍 | 79.75 | 345.71 | |
| 210 | 祝庄村 | 四社 | 朱富杰 | 朱富杰 | 79.75 | 1,408.92 | |
| 211 | 祝庄村 | 四社 | 祝训 | 祝训 | 79.75 | 1,762.86 | |
| 212 | 祝庄村 | 四社 | 祝锦先 | 祝锦先 | 79.75 | 717.74 | |
| 213 | 祝庄村 | 四社 | 何桂花 | 何桂花 | 79.75 | 1,037.30 | |
| 214 | 祝庄村 | 四社 | 祝鼎先 | 祝鼎先 | 79.75 | 864.41 | |
| 215 | 祝庄村 | 四社 | 祝铸先 | 祝铸先 | 79.75 | 637.99 | |
| 216 | 祝庄村 | 四社 | 祝加朴 | 祝加朴 | 79.75 | 87.72 | |
| 217 | 祝庄村 | 四社 | 杨会莲 | 杨会莲 | 79.75 | 1,304.11 | |
| 218 | 祝庄村 | 四社 | 祝加勤 | 祝加勤 | 79.75 | 345.77 | |
| 219 | 祝庄村 | 五社 | 祝加素 | 祝加素 | 79.75 | 1,061.80 | |
| 220 | 祝庄村 | 五社 | 祝嘉锐 | 祝嘉锐 | 79.75 | 898.44 | |
| 221 | 祝庄村 | 五社 | 祝东先 | 祝东先 | 79.75 | 1,197.93 | |
| 222 | 祝庄村 | 五社 | 祝加兴 | 祝加兴 | 79.75 | 2,069.15 | |
| 223 | 祝庄村 | 五社 | 王秀兰 | 王秀兰 | 79.75 | 816.77 | |
| 224 | 祝庄村 | 五社 | 祝加让 | 祝加让 | 79.75 | 653.41 | |
| 225 | 祝庄村 | 五社 | 祝春先 | 祝春先 | 79.75 | 448.99 | |
| 226 | 祝庄村 | 五社 | 祝怀先 | 祝怀先 | 79.75 | 449.38 | |
| 227 | 祝庄村 | 五社 | 祝仁先 | 祝仁先 | 79.75 | 326.71 | |
| 228 | 祝庄村 | 五社 | 祝加仕 | 祝加仕 | 79.75 | 1,524.63 | |
| 229 | 祝庄村 | 五社 | 祝潮先 | 祝潮先 | 79.75 | 353.93 | |
| 230 | 祝庄村 | 五社 | 祝汉先 | 祝汉先 | 79.75 | 381.16 | |
| 231 | 祝庄村 | 五社 | 祝加和 | 祝加和 | 79.75 | 1,306.83 | |
| 232 | 祝庄村 | 五社 | 祝念先 | 祝念先 | 79.75 | 653.41 | |
| 233 | 祝庄村 | 五社 | 祝举先 | 祝举先 | 79.75 | 653.41 | |
| 234 | 祝庄村 | 五社 | 祝建生 | 祝建生 | 79.75 | 517.29 | |
| 235 | 祝庄村 | 五社 | 祝建宝 | 祝建宝 | 79.75 | 762.32 | |
| 236 | 祝庄村 | 五社 | 祝津 | 祝津 | 79.75 | 1,197.93 | |
| 237 | 祝庄村 | 五社 | 祝龙 | 祝龙 | 79.75 | 1,796.89 | |
| 238 | 祝庄村 | 五社 | 祝建义 | 祝建义 | 79.75 | 1,034.57 | |
| 239 | 祝庄村 | 五社 | 祝建红 | 祝建红 | 79.75 | 245.03 | |
| 240 | 祝庄村 | 五社 | 祝建玺 | 祝建玺 | 79.75 | 245.03 | |
| 241 | 祝庄村 | 五社 | 祝魁先 | 祝魁先 | 79.75 | 816.77 | |
| 242 | 祝庄村 | 五社 | 刘兴汉 | 刘兴汉 | 79.75 | 1,361.28 | |
| 243 | 祝庄村 | 五社 | 庄永庆 | 庄永庆 | 79.75 | 653.41 | |
| 244 | 祝庄村 | 五社 | 庄永生 | 庄永生 | 79.75 | 491.06 | |
| 245 | 祝庄村 | 五社 | 庄永强 | 庄永强 | 79.75 | 435.61 | |
| 246 | 祝庄村 | 五社 | 庄永寿 | 庄永寿 | 79.75 | 653.41 | |
| 247 | 祝庄村 | 五社 | 祝家涛 | 祝家涛 | 79.75 | 816.77 | |
| 248 | 祝庄村 | 五社 | 周桂芝 | 周桂芝 | 79.75 | 980.12 | |
| 249 | 祝庄村 | 五社 | 庄永成 | 庄永成 | 79.75 | 636.72 | |
| 250 | 祝庄村 | 五社 | 王菊英 | 王菊英 | 79.75 | 983.20 | |
| 251 | 祝庄村 | 五社 | 庄永年 | 庄永年 | 79.75 | 646.76 | |
| 252 | 祝庄村 | 五社 | 祝加浩 | 祝加浩 | 79.75 | 983.00 | |
| 253 | 祝庄村 | 五社 | 冯玉琴 | 冯玉琴 | 79.75 | 247.00 | |
扫一扫在手机打开当前页面